ATOM
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2017-05-26 | $0.0270300 | $0.0229000 | $0.0354500 | $0.0208100 |
2017-05-27 | $0.0209100 | $0.0199100 | $0.0224300 | $0.0130300 |
2017-05-28 | $0.0212300 | $0.0220000 | $0.0235800 | $0.0197200 |
2017-05-29 | $0.0229000 | $0.0222100 | $0.0307600 | $0.0193900 |
2017-05-30 | $0.0213800 | $0.0212200 | $0.0305900 | $0.0197500 |
2017-05-31 | $0.0223000 | $0.0247800 | $0.0252200 | $0.0185200 |
2017-06-01 | $0.0259600 | $0.0317000 | $0.0325200 | $0.0197400 |
2017-06-02 | $0.0327500 | $0.0333000 | $0.0349000 | $0.0242000 |
2017-06-03 | $0.0340100 | $0.0251200 | $0.0349000 | $0.0231900 |
2017-06-04 | $0.0249100 | $0.0253900 | $0.0298100 | $0.0231200 |
2017-06-05 | $0.0272100 | $0.0321900 | $0.0378700 | $0.0268300 |
2017-06-06 | $0.0341600 | $0.0322600 | $0.0401900 | $0.0310300 |
2017-06-07 | $0.0302500 | $0.0300600 | $0.0376800 | $0.0294500 |
2017-06-08 | $0.0312600 | $0.0434100 | $0.0840 | $0.0311200 |
2017-06-09 | $0.0436100 | $0.0419200 | $0.0473700 | $0.0367200 |
2017-06-10 | $0.0432400 | $0.0427800 | $0.0609 | $0.0397000 |
2017-06-11 | $0.0438600 | $0.0524 | $0.0550 | $0.0438600 |
2017-06-12 | $0.0467900 | $0.0435400 | $0.0501 | $0.0418700 |
2017-06-13 | $0.0444700 | $0.0446800 | $0.0474200 | $0.0425700 |
2017-06-14 | $0.0406400 | $0.0417200 | $0.0466600 | $0.0340000 |
2017-06-15 | $0.0413000 | $0.0413300 | $0.0439400 | $0.0346300 |
2017-06-16 | $0.0424500 | $0.0412700 | $0.0424500 | $0.0328600 |
2017-06-17 | $0.0436800 | $0.0409400 | $0.0464400 | $0.0399100 |
2017-06-18 | $0.0391600 | $0.0444700 | $0.0463700 | $0.0385000 |
2017-06-19 | $0.0458200 | $0.0487300 | $0.0487300 | $0.0444900 |
2017-06-20 | $0.0513 | $0.0523 | $0.0523 | $0.0497200 |
2017-06-21 | $0.0509 | $0.0465600 | $0.0579 | $0.0435900 |
2017-06-22 | $0.0473500 | $0.0462600 | $0.0498300 | $0.0443000 |
2017-06-23 | $0.0460500 | $0.0406600 | $0.0474300 | $0.0354500 |
2017-06-24 | $0.0388500 | $0.0381500 | $0.0392900 | $0.0365700 |
2017-06-25 | $0.0374400 | $0.0381200 | $0.0385600 | $0.0370800 |
2017-06-26 | $0.0366900 | $0.0351300 | $0.0366900 | $0.0351300 |
2017-06-27 | $0.0371000 | $0.0347800 | $0.0387600 | $0.0347800 |
2017-06-28 | $0.0347000 | $0.0407500 | $0.0407500 | $0.0331200 |
2017-06-29 | $0.0404500 | $0.0340300 | $0.0404500 | $0.0329800 |
2017-06-30 | $0.0329900 | $0.0366600 | $0.0366600 | $0.0319800 |
2017-07-01 | $0.0358400 | $0.0269400 | $0.0358400 | $0.0269400 |
2017-07-02 | $0.0281800 | $0.0305900 | $0.0366300 | $0.0281800 |
2017-07-03 | $0.0310200 | $0.0308700 | $0.0354700 | $0.0257200 |
2017-07-04 | $0.0314100 | $0.0314100 | $0.0377700 | $0.0312800 |
2017-07-05 | $0.0315300 | $0.0293000 | $0.0389200 | $0.0262500 |
2017-07-06 | $0.0291500 | $0.0277400 | $0.0313700 | $0.0261700 |
2017-07-07 | $0.0266700 | $0.0283800 | $0.0301700 | $0.0266700 |
2017-07-08 | $0.0289600 | $0.0305200 | $0.0307500 | $0.0256500 |
2017-07-09 | $0.0298900 | $0.0298100 | $0.0316700 | $0.0251900 |
2017-07-10 | $0.0278200 | $0.0268400 | $0.0285700 | $0.0267000 |
2017-07-11 | $0.0266100 | $0.0232400 | $0.0279400 | $0.0226400 |
2017-07-12 | $0.0240300 | $0.0279500 | $0.0279500 | $0.0206400 |
2017-07-13 | $0.0274800 | $0.0166100 | $0.0274800 | $0.0109100 |
2017-07-14 | $0.0157100 | $0.0140500 | $0.0163800 | $0.0135200 |
2017-07-15 | $0.0124200 | $0.0115100 | $0.0139400 | $0.0112800 |
2017-07-16 | $0.0111600 | $0.0123700 | $0.0135500 | $0.009570 |
2017-07-17 | $0.0144300 | $0.0153700 | $0.0209900 | $0.0127700 |
2017-07-18 | $0.0159600 | $0.0166100 | $0.0169600 | $0.0132700 |
2017-07-19 | $0.0163400 | $0.0137200 | $0.0165500 | $0.0132400 |
2017-07-20 | $0.0172200 | $0.0164800 | $0.0184900 | $0.0114600 |
2017-07-21 | $0.0153800 | $0.0116100 | $0.0176000 | $0.008427 |
2017-07-22 | $0.0123100 | $0.0122800 | $0.0137600 | $0.009786 |
2017-07-23 | $0.0119400 | $0.008270 | $0.0141700 | $0.008132 |
2017-07-24 | $0.008290 | $0.0120500 | $0.0124400 | $0.007959 |
2017-07-25 | $0.0112600 | $0.0108200 | $0.0114400 | $0.009297 |
2017-07-26 | $0.0107200 | $0.0118000 | $0.0125900 | $0.009546 |
2017-07-27 | $0.0124100 | $0.0150700 | $0.0175000 | $0.0118700 |
2017-07-28 | $0.0157200 | $0.0193400 | $0.0193700 | $0.0129700 |
2017-07-29 | $0.0188300 | $0.0189200 | $0.0193800 | $0.0160200 |
2017-07-30 | $0.0191400 | $0.0184500 | $0.0196400 | $0.0160500 |
2017-07-31 | $0.0192300 | $0.0198900 | $0.0206200 | $0.0146200 |
2017-08-01 | $0.0189500 | $0.0186200 | $0.0196400 | $0.0165600 |
2017-08-02 | $0.0184500 | $0.0160800 | $0.0197500 | $0.0127600 |
2017-08-03 | $0.0166100 | $0.0177000 | $0.0202300 | $0.0150300 |
2017-08-04 | $0.0181300 | $0.0171600 | $0.0203800 | $0.0163800 |
2017-08-05 | $0.0194500 | $0.0226100 | $0.0226400 | $0.0193500 |
2017-08-06 | $0.0224000 | $0.0187500 | $0.0224000 | $0.0151900 |
2017-08-07 | $0.0197300 | $0.0218700 | $0.0231300 | $0.0165300 |
2017-08-08 | $0.0220500 | $0.0174900 | $0.0228100 | $0.0174900 |
2017-08-09 | $0.0170800 | $0.0233100 | $0.0234100 | $0.0170800 |
2017-08-10 | $0.0238400 | $0.0249400 | $0.0285000 | $0.0222000 |
2017-08-11 | $0.0266000 | $0.0233900 | $0.0273000 | $0.0222900 |
2017-08-12 | $0.0247800 | $0.0212900 | $0.0252400 | $0.0163800 |
2017-08-13 | $0.0223400 | $0.0267700 | $0.0297400 | $0.0208800 |
2017-08-14 | $0.0285200 | $0.0225100 | $0.0285600 | $0.0211600 |
2017-08-15 | $0.0216400 | $0.0201400 | $0.0245100 | $0.0162300 |
2017-08-16 | $0.0212400 | $0.0178100 | $0.0245700 | $0.0134300 |
2017-08-17 | $0.0173700 | $0.0240900 | $0.0318400 | $0.0139100 |
2017-08-18 | $0.0231100 | $0.0280000 | $0.0307900 | $0.0226200 |
2017-08-19 | $0.0283100 | $0.0297200 | $0.0311300 | $0.0275200 |
2017-08-20 | $0.0291200 | $0.0274500 | $0.0303800 | $0.0270000 |
2017-08-21 | $0.0270300 | $0.0255100 | $0.0300400 | $0.0239900 |
2017-08-22 | $0.0260500 | $0.0253200 | $0.0294900 | $0.0212700 |
2017-08-23 | $0.0256300 | $0.0268300 | $0.0300200 | $0.0256300 |
2017-08-24 | $0.0279800 | $0.0301400 | $0.0323900 | $0.0272100 |
2017-08-25 | $0.0304600 | $0.0348700 | $0.0427700 | $0.0304600 |
2017-08-26 | $0.0347700 | $0.0300700 | $0.0368200 | $0.0300700 |
2017-08-27 | $0.0300300 | $0.0302500 | $0.0379800 | $0.0289000 |
2017-08-28 | $0.0305600 | $0.0307800 | $0.0393400 | $0.0286700 |
2017-08-29 | $0.0322300 | $0.0321800 | $0.0328200 | $0.0277700 |
2017-08-30 | $0.0320800 | $0.0315300 | $0.0335000 | $0.0278600 |
2017-08-31 | $0.0325800 | $0.0294500 | $0.0559 | $0.0277500 |
2017-09-01 | $0.0306100 | $0.0334200 | $0.0334200 | $0.0210700 |
2017-09-02 | $0.0310600 | $0.0294100 | $0.0310600 | $0.0269400 |
2017-09-03 | $0.0296600 | $0.0281400 | $0.0309100 | $0.0230600 |
2017-09-04 | $0.0260300 | $0.0201900 | $0.0260300 | $0.0201900 |
2017-09-05 | $0.0208500 | $0.0253500 | $0.0292300 | $0.0196600 |
2017-09-06 | $0.0265600 | $0.0269700 | $0.0322400 | $0.0259100 |
2017-09-07 | $0.0270700 | $0.0261000 | $0.0312000 | $0.0260100 |
2017-09-08 | $0.0243600 | $0.0244900 | $0.0299000 | $0.0230200 |
2017-09-09 | $0.0245400 | $0.0260100 | $0.0278700 | $0.0226700 |
2017-09-10 | $0.0262400 | $0.0267900 | $0.0281100 | $0.0254800 |
2017-09-11 | $0.0266100 | $0.0258600 | $0.0266600 | $0.0232800 |
2017-09-12 | $0.0254900 | $0.0252900 | $0.0270700 | $0.0235800 |
2017-09-13 | $0.0235300 | $0.0235700 | $0.0248100 | $0.0220600 |
2017-09-14 | $0.0197500 | $0.0197800 | $0.0199400 | $0.0161800 |
2017-09-15 | $0.0226500 | $0.0222100 | $0.0226900 | $0.0208300 |
2017-09-16 | $0.0221200 | $0.0220800 | $0.0223000 | $0.0197500 |
2017-09-17 | $0.0220300 | $0.0226900 | $0.0226900 | $0.0204800 |
2017-09-18 | $0.0252200 | $0.0214900 | $0.0253800 | $0.0174300 |
2017-09-19 | $0.0204800 | $0.0197700 | $0.0223500 | $0.0193400 |
2017-09-20 | $0.0196400 | $0.0227100 | $0.0227900 | $0.0189400 |
2017-09-21 | $0.0211600 | $0.0159500 | $0.0212000 | $0.0128800 |
2017-09-22 | $0.0158800 | $0.0189000 | $0.0189000 | $0.0158800 |
2017-09-23 | $0.0198900 | $0.0193200 | $0.0198900 | $0.0173500 |
2017-09-24 | $0.0187000 | $0.0219300 | $0.0219700 | $0.0166100 |
2017-09-25 | $0.0235200 | $0.0241100 | $0.0251700 | $0.0191500 |
2017-09-26 | $0.0238600 | $0.0244100 | $0.0249100 | $0.0214500 |
2017-09-27 | $0.0264100 | $0.0254000 | $0.0269200 | $0.0252300 |
2017-09-28 | $0.0253000 | $0.0280700 | $0.0280700 | $0.0230300 |
2017-09-29 | $0.0279200 | $0.0267500 | $0.0290800 | $0.0242900 |
2017-09-30 | $0.0279500 | $0.0257700 | $0.0280000 | $0.0240300 |
2017-10-01 | $0.0260200 | $0.0283600 | $0.0294100 | $0.0229800 |
2017-10-02 | $0.0283400 | $0.0240300 | $0.0295800 | $0.0240300 |
2017-10-03 | $0.0235600 | $0.0277000 | $0.0304600 | $0.0235600 |
2017-10-04 | $0.0270800 | $0.0274200 | $0.0294000 | $0.0240900 |
2017-10-05 | $0.0280900 | $0.0255000 | $0.0300800 | $0.0248100 |
2017-10-06 | $0.0257900 | $0.0246100 | $0.0277200 | $0.0246100 |
2017-10-07 | $0.0249700 | $0.0269700 | $0.0275000 | $0.0249700 |
2017-10-08 | $0.0280400 | $0.0254600 | $0.0285900 | $0.0212100 |
2017-10-09 | $0.0263700 | $0.0267500 | $0.0296200 | $0.0233600 |
2017-10-10 | $0.0266700 | $0.0219600 | $0.0266700 | $0.0219600 |
2017-10-11 | $0.0222400 | $0.0230100 | $0.0262400 | $0.0222400 |
2017-10-12 | $0.0259100 | $0.0260200 | $0.0285800 | $0.0176600 |
2017-10-13 | $0.0270000 | $0.0251400 | $0.0297600 | $0.0201800 |
2017-10-14 | $0.0259800 | $0.0260900 | $0.0378000 | $0.0208500 |
2017-10-15 | $0.0254800 | $0.0253100 | $0.0267900 | $0.0205900 |
2017-10-16 | $0.0241300 | $0.0172800 | $0.0264400 | $0.0172800 |
2017-10-17 | $0.0171300 | $0.0196000 | $0.0212700 | $0.0171300 |
2017-10-18 | $0.0195200 | $0.0204100 | $0.0206300 | $0.0184000 |
2017-10-19 | $0.0208600 | $0.0214800 | $0.0243300 | $0.0208600 |
2017-10-20 | $0.0225900 | $0.0216400 | $0.0258300 | $0.0179800 |
2017-10-21 | $0.0216800 | $0.0194600 | $0.0287100 | $0.0169400 |
2017-10-22 | $0.0251300 | $0.0199800 | $0.0255500 | $0.0192000 |
2017-10-23 | $0.0197200 | $0.0183600 | $0.0277500 | $0.0183000 |
2017-10-24 | $0.0171500 | $0.0211200 | $0.0260800 | $0.0166500 |
2017-10-25 | $0.0219600 | $0.0273500 | $0.0302800 | $0.0217300 |
2017-10-26 | $0.0277900 | $0.0250200 | $0.0289100 | $0.0250200 |
2017-10-27 | $0.0245000 | $0.0242100 | $0.0276100 | $0.0242100 |
2017-10-28 | $0.0240500 | $0.0265700 | $0.0273700 | $0.0239400 |
2017-10-29 | $0.0285200 | $0.0265600 | $0.0285200 | $0.0232400 |
2017-10-30 | $0.0248000 | $0.0271900 | $0.0275600 | $0.0245600 |
2017-10-31 | $0.1837000 | $0.0144400 | $0.1837000 | $0.0144400 |
2017-11-01 | $0.0137600 | $0.0137600 | $0.0137600 | $0.0137600 |
2017-11-02 | $0.0135500 | $0.0135500 | $0.0135500 | $0.0135500 |
2017-11-03 | $0.0144800 | $0.0144800 | $0.0144800 | $0.0144800 |
2017-11-04 | $0.0142600 | $0.0142600 | $0.0142600 | $0.0142600 |
2017-11-05 | $0.0140800 | $0.0140800 | $0.0140800 | $0.0140800 |
2017-11-06 | $0.0141100 | $0.0141100 | $0.0141100 | $0.0141100 |
2017-11-07 | $0.0138700 | $0.0138700 | $0.0138700 | $0.0138700 |
2017-11-08 | $0.0146100 | $0.0146100 | $0.0146100 | $0.0146100 |
2017-11-09 | $0.0152000 | $0.3051000 | $0.3051000 | $0.0152000 |
2017-11-10 | $0.2833000 | $0.2833000 | $0.2833000 | $0.2833000 |
2017-11-11 | $0.2999000 | $0.0345300 | $0.2999000 | $0.0345300 |
2017-11-12 | $0.0336300 | $0.0336300 | $0.0336300 | $0.0336300 |
2017-11-13 | $0.0345700 | $0.0345700 | $0.0345700 | $0.0345700 |
2017-11-14 | $0.0367900 | $0.0367900 | $0.0367900 | $0.0367900 |
2017-11-15 | $0.0364000 | $0.0364000 | $0.0364000 | $0.0364000 |
2017-11-16 | $0.0363000 | $0.0363000 | $0.0363000 | $0.0363000 |
2017-11-17 | $0.0364600 | $0.0364600 | $0.0364600 | $0.0364600 |
2017-11-18 | $0.0381000 | $0.0381000 | $0.0381000 | $0.0381000 |
2017-11-19 | $0.0389700 | $0.0389700 | $0.0389700 | $0.0389700 |
2017-11-20 | $0.0404100 | $0.0404100 | $0.0404100 | $0.0404100 |
2017-11-21 | $0.0396200 | $0.0396200 | $0.0396200 | $0.0396200 |
2017-11-22 | $0.0418500 | $0.0418500 | $0.0418500 | $0.0418500 |
2017-11-23 | $0.0446800 | $0.0446800 | $0.0446800 | $0.0446800 |
2017-11-24 | $0.0517 | $0.0517 | $0.0517 | $0.0517 |
2017-11-25 | $0.0511 | $0.0511 | $0.0511 | $0.0511 |
2017-11-26 | $0.0517 | $0.0517 | $0.0517 | $0.0517 |
2017-11-27 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0522 |
2017-11-28 | $0.0512 | $0.0560 | $0.0560 | $0.0461000 |
2017-11-29 | $0.0513 | $0.0513 | $0.0513 | $0.0513 |
2017-11-30 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0522 |
2017-12-01 | $0.0554 | $0.0554 | $0.0554 | $0.0554 |
2017-12-02 | $0.0550 | $0.0550 | $0.0550 | $0.0550 |
2017-12-03 | $0.0555 | $0.0555 | $0.0555 | $0.0555 |
2017-12-04 | $0.0560 | $0.0560 | $0.0560 | $0.0560 |
2017-12-05 | $0.0545 | $0.0545 | $0.0545 | $0.0545 |
2017-12-06 | $0.0507 | $0.0507 | $0.0507 | $0.0507 |
2017-12-07 | $0.0505 | $0.0505 | $0.0505 | $0.0505 |
2017-12-08 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 |
2017-12-09 | $0.0567 | $0.0567 | $0.0567 | $0.0567 |
2017-12-10 | $0.0524 | $0.0524 | $0.0524 | $0.0524 |
2017-12-11 | $0.0616 | $0.0616 | $0.0616 | $0.0616 |
2017-12-12 | $0.0788 | $0.0788 | $0.0788 | $0.0788 |
2017-12-13 | $0.0839 | $0.0769 | $0.0839 | $0.0709 |
2017-12-14 | $0.0763 | $0.0763 | $0.0763 | $0.0763 |
2017-12-15 | $0.0753 | $0.0760 | $0.0760 | $0.0753 |
2017-12-16 | $0.0769 | $0.0769 | $0.0769 | $0.0769 |
2017-12-17 | $0.0797 | $0.0797 | $0.0797 | $0.0797 |
2017-12-18 | $0.0872 | $0.7153000 | $0.8646000 | $0.0872 |
2017-12-19 | $0.7394000 | $0.7312000 | $0.7394000 | $0.7312000 |
2017-12-20 | $0.7193000 | $0.7193000 | $0.7193000 | $0.7193000 |
2017-12-21 | $0.7105000 | $0.7105000 | $0.7105000 | $0.7105000 |
2017-12-22 | $0.5920000 | $0.5920000 | $0.5920000 | $0.5920000 |
2017-12-23 | $0.6304000 | $0.6304000 | $0.6304000 | $0.6304000 |
2017-12-24 | $0.6083000 | $0.6083000 | $0.6083000 | $0.6083000 |
2017-12-25 | $0.6508000 | $0.6508000 | $0.6508000 | $0.6508000 |
2017-12-26 | $0.6781000 | $0.6781000 | $0.6781000 | $0.6781000 |
2017-12-27 | $0.6659000 | $0.6659000 | $0.6659000 | $0.6659000 |
2017-12-28 | $0.6450000 | $0.6450000 | $0.6450000 | $0.6450000 |
2017-12-29 | $0.6656000 | $0.6656000 | $0.6656000 | $0.6656000 |
2017-12-30 | $0.6237000 | $0.6237000 | $0.6237000 | $0.6237000 |
2017-12-31 | $0.6670000 | $0.6670000 | $0.6670000 | $0.6670000 |
2018-01-01 | $0.6806000 | $0.6806000 | $0.6806000 | $0.6806000 |
2018-01-02 | $0.7758000 | $0.7758000 | $0.7758000 | $0.7758000 |
2018-01-03 | $0.8470000 | $0.8470000 | $0.8470000 | $0.8470000 |
2018-01-04 | $0.8503000 | $0.8503000 | $0.8503000 | $0.8503000 |
2018-01-05 | $0.8704000 | $0.8704000 | $0.9362000 | $0.8124000 |
2018-01-06 | $0.9058000 | $0.9058000 | $0.9058000 | $0.9058000 |
2018-01-07 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2018-01-08 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
2018-01-09 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $1.16 |
2018-01-10 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2018-01-11 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
2018-01-12 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.13 |
2018-01-13 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 |
2018-01-14 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
2018-01-15 | $1.15 | $1.02 | $1.15 | $0.1790000 |
2018-01-16 | $0.8402000 | $0.3307000 | $0.8402000 | $0.1266000 |
2018-01-17 | $0.3085000 | $0.3085000 | $0.3085000 | $0.3085000 |
2018-01-18 | $0.1823000 | $0.1823000 | $0.1823000 | $0.1823000 |
2018-01-19 | $0.1867000 | $0.0747 | $0.1867000 | $0.0747 |
2018-01-20 | $0.0828 | $0.1668000 | $0.1898000 | $0.0828 |
2018-01-21 | $0.1521000 | $0.1521000 | $0.1521000 | $0.1521000 |
2018-01-22 | $0.1449000 | $0.1449000 | $0.1449000 | $0.1449000 |
2018-01-23 | $0.1427000 | $0.1181000 | $0.1427000 | $0.1181000 |
2018-01-24 | $0.1274000 | $0.1062000 | $0.3292000 | $0.1062000 |
2018-01-25 | $0.1046000 | $0.1570000 | $0.3139000 | $0.1046000 |
2018-01-26 | $0.1573000 | $0.1363000 | $0.1573000 | $0.1049000 |
2018-01-27 | $0.1442000 | $0.1110000 | $0.1608000 | $0.1110000 |
2018-01-28 | $0.1233000 | $0.1232000 | $0.1233000 | $0.1232000 |
2018-01-29 | $0.1170000 | $0.0702 | $0.1689000 | $0.0702 |
2018-01-30 | $0.0639 | $0.0747 | $0.1383000 | $0.0639 |
2018-01-31 | $0.0781 | $0.1157000 | $0.1211000 | $0.0781 |
2018-02-01 | $0.1068000 | $0.0872 | $0.1068000 | $0.0616 |
2018-02-02 | $0.0780 | $0.0682 | $0.0780 | $0.0682 |
2018-02-03 | $0.0586 | $0.0586 | $0.0586 | $0.0586 |
2018-02-04 | $0.0499100 | $0.0695 | $0.0695 | $0.0499100 |
2018-02-05 | $0.0584 | $0.0499300 | $0.0584 | $0.0482000 |
2018-02-06 | $0.0564 | $0.0482500 | $0.0567 | $0.0482500 |
2018-02-07 | $0.0453300 | $0.0543 | $0.0543 | $0.0266200 |
2018-02-08 | $0.0587 | $0.0382400 | $0.0587 | $0.0382400 |
2018-02-09 | $0.0412600 | $0.0332400 | $0.0412600 | $0.0332400 |
2018-02-10 | $0.0322100 | $0.0257300 | $0.0322100 | $0.0257300 |
2018-02-11 | $0.0245300 | $0.0245300 | $0.0335000 | $0.0170400 |
2018-02-12 | $0.0261700 | $0.0259800 | $0.0261700 | $0.0184000 |
2018-02-13 | $0.0239500 | $0.0239500 | $0.0239500 | $0.0239500 |
2018-02-14 | $0.0262000 | $0.0262000 | $0.0262000 | $0.0262000 |
2018-02-15 | $0.0278700 | $0.0196500 | $0.0278700 | $0.0196500 |
2018-02-16 | $0.0198700 | $0.0198700 | $0.0198700 | $0.0198700 |
2018-02-17 | $0.0247100 | $0.0247200 | $0.0247200 | $0.0247100 |
2018-02-18 | $0.0231800 | $0.0291900 | $0.0291900 | $0.0194200 |
2018-02-19 | $0.0300200 | $0.0300200 | $0.0300200 | $0.0300200 |
2018-02-20 | $0.0282800 | $0.0282800 | $0.0282800 | $0.0282800 |
2018-02-21 | $0.0268300 | $0.0268300 | $0.0268300 | $0.0268300 |
2018-02-22 | $0.0257000 | $0.0257000 | $0.0257000 | $0.0257000 |
2018-02-23 | $0.0273000 | $0.0199500 | $0.0598 | $0.0199500 |
2018-02-24 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2018-02-25 | $0.0183400 | $0.0188000 | $0.0238000 | $0.0183400 |
2018-02-26 | $0.0194100 | $0.0244000 | $0.0261600 | $0.0194100 |
2018-02-27 | $0.0245100 | $0.0245100 | $0.0245100 | $0.0245100 |
2018-02-28 | $0.0239400 | $0.0239400 | $0.0239400 | $0.0239400 |
2018-03-01 | $0.0244600 | $0.0244600 | $0.0244600 | $0.0244600 |
2018-03-02 | $0.0240600 | $0.0281300 | $0.0281300 | $0.0240600 |
2018-03-03 | $0.0281300 | $0.0281300 | $0.0281300 | $0.0281300 |
2018-03-04 | $0.0284400 | $0.0284400 | $0.0284400 | $0.0284400 |
2018-03-05 | $0.0279300 | $0.0279300 | $0.0279300 | $0.0279300 |
2018-03-06 | $0.0268200 | $0.0204200 | $0.0268200 | $0.0204200 |
2018-03-07 | $0.0188000 | $0.0227300 | $0.0227300 | $0.0188000 |
2018-03-08 | $0.0211500 | $0.0211500 | $0.0211500 | $0.0211500 |
2018-03-09 | $0.0220000 | $0.0220000 | $0.0220000 | $0.0220000 |
2018-03-10 | $0.0206500 | $0.0170800 | $0.0206500 | $0.0170800 |
2018-03-11 | $0.0180400 | $0.0180400 | $0.0180400 | $0.0180400 |
2018-03-12 | $0.0174500 | $0.0174500 | $0.0174500 | $0.0174500 |
2018-03-13 | $0.0172800 | $0.0172800 | $0.0172800 | $0.0172800 |
2018-03-14 | $0.0153600 | $0.0153600 | $0.0153600 | $0.0153600 |
2018-03-15 | $0.0152900 | $0.0152900 | $0.0152900 | $0.0152900 |
2018-03-16 | $0.0150400 | $0.0150400 | $0.0150400 | $0.0150400 |
2018-03-17 | $0.0137700 | $0.0137700 | $0.0137700 | $0.0137700 |
2018-03-18 | $0.0153000 | $0.0155700 | $0.0155700 | $0.0153000 |
2018-03-19 | $0.0160900 | $0.0160900 | $0.0160900 | $0.0160900 |
2018-03-20 | $0.0161500 | $0.0161500 | $0.0161500 | $0.0161500 |
2018-03-21 | $0.0162200 | $0.0170900 | $0.0170900 | $0.0162200 |
2018-03-22 | $0.0164800 | $0.0164800 | $0.0164800 | $0.0164800 |
2018-03-23 | $0.0166000 | $0.0166000 | $0.0166000 | $0.0166000 |
2018-03-24 | $0.0158800 | $0.0158800 | $0.0158800 | $0.0158800 |
2018-03-25 | $0.0159600 | $0.0159600 | $0.0159600 | $0.0159600 |
2018-03-26 | $0.0148400 | $0.0122400 | $0.0148400 | $0.0122400 |
2018-03-27 | $0.0113000 | $0.0113000 | $0.0113000 | $0.0113000 |
2018-03-28 | $0.0112300 | $0.0145200 | $0.0145200 | $0.0112300 |
2018-03-29 | $0.0125000 | $0.0125000 | $0.0125000 | $0.0125000 |
2018-03-30 | $0.0128200 | $0.0128200 | $0.0128200 | $0.0128200 |
2018-03-31 | $0.0128300 | $0.0128300 | $0.0128300 | $0.0128300 |
2018-04-01 | $0.0123300 | $0.0321900 | $0.0321900 | $0.0123300 |
2018-04-02 | $0.0326900 | $0.0326900 | $0.0326900 | $0.0326900 |
2018-04-03 | $0.0353500 | $0.0353500 | $0.0353500 | $0.0353500 |
2018-04-04 | $0.0321800 | $0.0321800 | $0.0321800 | $0.0321800 |
2018-04-05 | $0.0324100 | $0.0324100 | $0.0324100 | $0.0324100 |
2018-04-06 | $0.0314700 | $0.0314700 | $0.0314700 | $0.0314700 |
2018-04-07 | $0.0327200 | $0.0327200 | $0.0327200 | $0.0327200 |
2018-04-08 | $0.0340500 | $0.0340500 | $0.0340500 | $0.0340500 |
2018-04-09 | $0.0339100 | $0.0339100 | $0.0339100 | $0.0339100 |
2018-04-10 | $0.0353200 | $0.0353200 | $0.0353200 | $0.0353200 |
2018-04-11 | $0.0365800 | $0.0365800 | $0.0365800 | $0.0365800 |
2018-04-12 | $0.0419800 | $0.0419800 | $0.0419800 | $0.0419800 |
2018-04-13 | $0.0420600 | $0.0420600 | $0.0420600 | $0.0420600 |
2018-04-14 | $0.0427300 | $0.0141200 | $0.0427300 | $0.0141200 |
2018-04-15 | $0.0150000 | $0.0150000 | $0.0150000 | $0.0150000 |
2018-04-16 | $0.0143700 | $0.0143700 | $0.0143700 | $0.0143700 |
2018-04-17 | $0.0141300 | $0.0141300 | $0.0141300 | $0.0141300 |
2018-04-18 | $0.0147700 | $0.0147700 | $0.0147700 | $0.0147700 |
2018-04-19 | $0.0159300 | $0.0151700 | $0.0159500 | $0.0151700 |
2018-04-20 | $0.0165100 | $0.0165000 | $0.0165100 | $0.0165000 |
2018-04-21 | $0.0161800 | $0.0154600 | $0.0161800 | $0.0154600 |
2018-04-22 | $0.0158700 | $0.0158700 | $0.0158700 | $0.0158700 |
2018-04-23 | $0.0164500 | $0.0164400 | $0.0164600 | $0.0164400 |
2018-04-24 | $0.0179600 | $0.0179600 | $0.0179600 | $0.0179600 |
2018-04-25 | $0.0157700 | $0.0157700 | $0.0157700 | $0.0157700 |
2018-04-26 | $0.0168900 | $0.0168900 | $0.0168900 | $0.0168900 |
2018-04-27 | $0.0164200 | $0.0164200 | $0.0164200 | $0.0164200 |
2018-04-28 | $0.0174400 | $0.0174400 | $0.0174400 | $0.0174400 |
2018-04-29 | $0.0176000 | $0.0176000 | $0.0176000 | $0.0176000 |
2018-04-30 | $0.0171100 | $0.0171100 | $0.0171100 | $0.0171100 |
2018-05-01 | $0.0171300 | $0.0171300 | $0.0171300 | $0.0171300 |
2018-05-02 | $0.0175300 | $0.0175300 | $0.0175300 | $0.0175300 |
2018-05-03 | $0.0198500 | $0.0198500 | $0.0198500 | $0.0198500 |
2018-05-04 | $0.0200200 | $0.0242800 | $0.0242800 | $0.0200200 |
2018-05-05 | $0.0208500 | $0.0184200 | $0.0208500 | $0.0184200 |
2018-05-06 | $0.0178300 | $0.0201800 | $0.0201800 | $0.0178300 |
