ONT
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2018-03-16 | $1.81 | $1.47 | $1.84 | $1.47 |
2018-03-17 | $1.35 | $1.27 | $1.37 | $1.19 |
2018-03-18 | $1.25 | $1.27 | $1.32 | $1.17 |
2018-03-19 | $1.32 | $1.27 | $1.33 | $1.19 |
2018-03-20 | $1.28 | $1.38 | $1.46 | $1.26 |
2018-03-21 | $1.39 | $1.41 | $1.47 | $1.33 |
2018-03-22 | $1.36 | $1.31 | $1.39 | $1.26 |
2018-03-23 | $1.32 | $1.38 | $1.43 | $1.30 |
2018-03-24 | $1.33 | $1.41 | $1.43 | $1.31 |
2018-03-25 | $1.42 | $1.48 | $1.52 | $1.36 |
2018-03-26 | $1.37 | $1.74 | $1.82 | $1.34 |
2018-03-27 | $1.61 | $2.20 | $2.43 | $1.56 |
2018-03-28 | $2.18 | $2.33 | $2.77 | $2.06 |
2018-03-29 | $2.00 | $2.12 | $2.24 | $1.83 |
2018-03-30 | $2.18 | $2.32 | $2.42 | $2.12 |
2018-03-31 | $2.32 | $2.05 | $2.32 | $2.05 |
2018-04-01 | $1.97 | $2.08 | $2.17 | $1.86 |
2018-04-02 | $2.12 | $2.05 | $2.19 | $2.03 |
2018-04-03 | $2.22 | $2.29 | $2.43 | $2.19 |
2018-04-04 | $2.08 | $2.44 | $2.46 | $2.06 |
2018-04-05 | $2.46 | $2.86 | $2.92 | $2.39 |
2018-04-06 | $2.78 | $3.06 | $3.13 | $2.61 |
2018-04-07 | $3.18 | $3.78 | $4.01 | $3.18 |
2018-04-08 | $3.93 | $3.51 | $3.93 | $3.48 |
2018-04-09 | $3.50 | $3.49 | $3.71 | $3.13 |
2018-04-10 | $3.64 | $4.66 | $4.81 | $3.64 |
2018-04-11 | $4.82 | $4.32 | $4.90 | $4.19 |
2018-04-12 | $4.94 | $4.40 | $5.14 | $4.39 |
2018-04-13 | $4.41 | $4.23 | $5.23 | $4.19 |
2018-04-14 | $4.30 | $4.35 | $4.53 | $4.14 |
2018-04-15 | $4.62 | $4.52 | $5.00 | $4.49 |
2018-04-16 | $4.33 | $4.14 | $4.45 | $4.07 |
2018-04-17 | $4.07 | $4.08 | $4.24 | $3.98 |
2018-04-18 | $4.26 | $4.28 | $4.37 | $4.16 |
2018-04-19 | $4.62 | $4.47 | $4.78 | $4.46 |
2018-04-20 | $4.87 | $4.31 | $4.89 | $4.30 |
2018-04-21 | $4.23 | $4.06 | $4.34 | $4.00 |
2018-04-22 | $4.16 | $4.00 | $4.27 | $3.95 |
2018-04-23 | $4.14 | $4.22 | $4.57 | $4.09 |
2018-04-24 | $4.61 | $4.76 | $4.96 | $4.45 |
2018-04-25 | $4.17 | $5.03 | $5.17 | $4.01 |
2018-04-26 | $5.40 | $5.27 | $6.09 | $5.20 |
2018-04-27 | $5.13 | $5.24 | $5.37 | $4.92 |
2018-04-28 | $5.56 | $6.98 | $7.40 | $5.47 |
2018-04-29 | $7.06 | $9.20 | $9.45 | $6.89 |
2018-04-30 | $8.95 | $7.81 | $9.02 | $7.48 |
2018-05-01 | $7.82 | $8.69 | $8.73 | $7.47 |
2018-05-02 | $8.90 | $8.57 | $9.02 | $8.32 |
2018-05-03 | $9.70 | $9.94 | $12.82 | $9.62 |
2018-05-04 | $9.99 | $9.75 | $10.99 | $9.20 |
2018-05-05 | $10.11 | $8.98 | $10.77 | $8.93 |
2018-05-06 | $8.68 | $9.30 | $9.83 | $8.44 |
2018-05-07 | $8.86 | $9.39 | $9.92 | $8.40 |
2018-05-08 | $9.36 | $8.85 | $9.44 | $8.82 |
2018-05-09 | $8.89 | $8.79 | $9.11 | $8.75 |
2018-05-10 | $8.47 | $8.17 | $8.58 | $8.13 |
2018-05-11 | $7.65 | $7.09 | $7.82 | $6.83 |
2018-05-12 | $7.14 | $7.27 | $7.78 | $6.34 |
2018-05-13 | $7.75 | $8.22 | $8.80 | $7.62 |
2018-05-14 | $8.20 | $7.94 | $8.41 | $7.78 |
2018-05-15 | $7.69 | $7.80 | $8.09 | $7.55 |
2018-05-16 | $7.81 | $7.32 | $7.86 | $7.25 |
2018-05-17 | $6.92 | $6.76 | $7.25 | $6.67 |
2018-05-18 | $7.02 | $6.95 | $7.19 | $6.74 |
2018-05-19 | $6.97 | $7.24 | $7.51 | $6.68 |
2018-05-20 | $7.43 | $7.97 | $8.07 | $7.28 |
2018-05-21 | $7.74 | $7.65 | $8.15 | $7.41 |
2018-05-22 | $7.04 | $6.88 | $7.10 | $6.65 |
2018-05-23 | $6.19 | $6.32 | $6.43 | $5.93 |
2018-05-24 | $6.60 | $6.85 | $7.04 | $6.25 |
2018-05-25 | $6.64 | $6.56 | $6.68 | $6.28 |
2018-05-26 | $6.57 | $6.51 | $6.58 | $6.34 |
2018-05-27 | $6.33 | $6.44 | $6.59 | $6.15 |
2018-05-28 | $5.79 | $5.81 | $5.92 | $5.62 |
2018-05-29 | $6.43 | $6.67 | $6.89 | $6.03 |
2018-05-30 | $6.56 | $6.48 | $6.67 | $6.28 |
2018-05-31 | $6.71 | $7.13 | $7.21 | $6.53 |
2018-06-01 | $7.15 | $7.08 | $7.35 | $6.90 |
2018-06-02 | $7.22 | $7.90 | $8.00 | $7.02 |
2018-06-03 | $8.28 | $8.11 | $8.33 | $7.86 |
2018-06-04 | $7.75 | $7.50 | $7.78 | $7.24 |
2018-06-05 | $7.72 | $8.09 | $8.19 | $7.49 |
2018-06-06 | $8.06 | $8.58 | $8.66 | $7.90 |
2018-06-07 | $8.53 | $8.33 | $8.83 | $8.06 |
2018-06-08 | $8.26 | $8.29 | $8.57 | $7.97 |
2018-06-09 | $8.19 | $8.03 | $8.33 | $7.98 |
2018-06-10 | $7.09 | $6.86 | $7.13 | $6.44 |
2018-06-11 | $6.93 | $7.01 | $7.03 | $6.44 |
2018-06-12 | $6.50 | $6.36 | $6.55 | $6.11 |
2018-06-13 | $6.36 | $6.36 | $6.38 | $6.36 |
2018-06-14 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-06-15 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-06-16 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-06-17 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-06-18 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-06-19 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-06-20 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-06-21 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-06-22 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-06-23 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-06-24 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-06-25 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-06-26 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-06-27 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-06-28 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-06-29 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-06-30 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-01 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-02 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-03 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-04 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-05 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-06 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-07 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-08 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-09 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-10 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-11 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-12 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-13 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-14 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-15 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-16 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-17 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-18 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-19 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-20 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-21 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-22 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-23 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-24 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-25 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-26 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-27 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-28 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-29 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-30 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-31 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-01 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-02 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-03 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-04 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-05 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-06 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-07 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-08 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-09 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-10 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-11 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-12 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-13 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-14 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-15 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-16 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-17 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-18 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-19 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-20 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-21 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-22 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-23 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-24 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-25 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-26 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-27 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-28 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-29 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-30 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-08-31 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-01 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-02 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-03 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-04 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-05 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-06 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-07 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-08 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-09 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-10 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-11 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-12 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-13 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-14 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-15 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-16 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-17 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-18 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-19 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-20 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-21 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-22 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-23 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-24 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-25 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-26 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-27 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-28 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-29 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-09-30 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-01 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-02 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-03 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-04 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-05 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-06 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-07 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-08 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-09 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-10 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-11 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-12 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-13 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-14 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-15 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-16 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-17 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-18 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-19 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-20 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-21 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-22 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-23 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-24 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-25 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-26 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-27 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-28 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-29 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-30 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-10-31 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-01 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-02 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-03 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-04 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-05 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-06 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-07 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-08 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-09 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-10 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-11 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-12 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-13 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-14 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-15 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-16 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-17 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-18 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-19 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-20 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-21 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-22 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-23 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-24 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-25 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-26 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-27 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-28 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-29 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-11-30 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-01 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-02 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-03 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-04 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-05 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-06 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-07 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-08 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-09 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-10 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-11 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-12 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-13 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-14 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-15 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-16 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-17 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-18 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-19 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-20 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-21 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-22 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-23 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-24 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-25 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-26 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-27 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-28 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-29 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-30 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-12-31 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2019-01-01 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2019-01-02 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2019-01-03 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2019-01-04 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2019-01-05 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2019-01-06 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2019-01-07 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2019-01-08 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2019-01-09 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2019-01-10 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2019-01-11 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2019-01-12 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2019-01-13 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2019-01-14 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2019-01-15 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2019-01-16 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2019-01-17 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2019-01-18 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2019-01-19 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2019-01-20 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2019-01-21 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2019-01-22 | $6.36 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2019-01-23 | $6.36 | $0.9400000 | $6.36 | $0.8200000 |
2019-01-24 | $0.9400000 | $0.3750000 | $0.9400000 | $0.3750000 |
2019-01-25 | $0.3740000 | $0.9400000 | $0.9400000 | $0.3740000 |
2019-01-26 | $0.9400000 | $0.6190000 | $0.9400000 | $0.6190000 |
2019-01-27 | $0.6190000 | $0.6190000 | $0.6190000 | $0.6190000 |
2019-01-28 | $0.6190000 | $0.6190000 | $0.6190000 | $0.6190000 |
2019-01-29 | $0.6190000 | $0.6190000 | $0.6190000 | $0.6190000 |
2019-01-30 | $0.6190000 | $0.6190000 | $0.6190000 | $0.6190000 |
2019-01-31 | $0.6190000 | $0.6250000 | $0.6250000 | $0.4800000 |
2019-02-01 | $0.6250000 | $0.6099000 | $0.6250000 | $0.4560000 |
2019-02-02 | $0.6099000 | $0.5500000 | $0.6099000 | $0.5500000 |
2019-02-03 | $0.5500000 | $0.5500000 | $0.5500000 | $0.5500000 |
2019-02-04 | $0.5500000 | $0.5500000 | $0.5500000 | $0.5500000 |
2019-02-05 | $0.5500000 | $0.5500000 | $0.5500000 | $0.5500000 |
2019-02-06 | $0.5500000 | $0.5500000 | $0.5500000 | $0.5500000 |
2019-02-07 | $0.5500000 | $0.5500000 | $0.5500000 | $0.5500000 |
2019-02-08 | $0.5500000 | $0.5500000 | $0.5500000 | $0.5500000 |
2019-02-09 | $0.4551000 | $0.4700000 | $0.4700000 | $0.4551000 |
2019-02-10 | $0.4700000 | $0.4670000 | $0.4700000 | $0.4670000 |
2019-02-11 | $0.4670000 | $0.6090000 | $0.6090000 | $0.4670000 |
2019-02-12 | $0.6080000 | $0.5020000 | $0.6080000 | $0.5000000 |
2019-02-13 | $0.5020000 | $0.5010000 | $0.6099000 | $0.5010000 |
2019-02-14 | $0.5010000 | $0.5010000 | $0.5010000 | $0.5010000 |
2019-02-15 | $0.5010000 | $0.6250000 | $0.6250000 | $0.5010000 |
2019-02-16 | $0.6250000 | $0.5300000 | $0.6250000 | $0.5300000 |
2019-02-17 | $0.5300000 | $0.5300000 | $0.5300000 | $0.5300000 |
2019-02-18 | $0.5300000 | $0.5300000 | $0.5300000 | $0.5300000 |
2019-02-19 | $0.5300000 | $0.5300000 | $0.5300000 | $0.5300000 |
2019-02-20 | $0.8990000 | $0.7400000 | $0.8990000 | $0.5020000 |
2019-02-21 | $0.7400000 | $0.7400000 | $0.7400000 | $0.7400000 |
2019-02-22 | $0.7400000 | $0.7400000 | $0.7400000 | $0.7400000 |
2019-02-23 | $0.7400000 | $0.9800000 | $0.9800000 | $0.7400000 |
2019-02-24 | $1.06 | $1.23 | $1.23 | $1.06 |
2019-02-25 | $1.23 | $1.12 | $1.23 | $1.12 |
2019-02-26 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2019-02-27 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2019-02-28 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2019-03-01 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2019-03-02 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2019-03-03 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2019-03-04 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2019-03-05 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2019-03-06 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2019-03-07 | $1.12 | $1.00 | $1.12 | $1.00 |
2019-03-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-03-09 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-03-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-03-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-03-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-03-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-03-14 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-03-15 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-03-16 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-03-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-03-18 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-03-19 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-03-20 | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $0.8010000 |
2019-03-21 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-03-22 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-03-23 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-03-24 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-03-25 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-03-26 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-03-27 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-03-28 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-03-29 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-03-30 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-03-31 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-01 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-02 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-03 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-04 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-05 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-06 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-07 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-08 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-09 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-10 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-11 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-12 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-13 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-14 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-15 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-16 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-17 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-18 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-19 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-20 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-21 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-22 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-23 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-24 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-25 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-26 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-27 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-28 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-29 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-04-30 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2019-05-01 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
