Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2018-10-10 | $0.0007240 | $0.9891000 | $1.01 | $0.0007240 |
2018-10-11 | $1.14 | $1.01 | $1.19 | $0.9903000 |
2018-10-12 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $0.9712000 |
2018-10-13 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9911000 |
2018-10-14 | $1.01 | $1.02 | $1.06 | $1.01 |
2018-10-15 | $1.02 | $1.04 | $1.14 | $0.9470000 |
2018-10-16 | $1.04 | $1.02 | $1.04 | $1.01 |
2018-10-17 | $1.02 | $1.01 | $1.03 | $1.00 |
2018-10-18 | $1.01 | $1.02 | $1.06 | $1.01 |
2018-10-19 | $1.02 | $1.02 | $1.03 | $1.01 |
2018-10-20 | $1.02 | $1.01 | $1.02 | $0.9939000 |
2018-10-21 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $1.01 |
2018-10-22 | $1.01 | $1.02 | $1.03 | $1.01 |
2018-10-23 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.00 |
2018-10-24 | $1.02 | $1.01 | $1.02 | $1.01 |
2018-10-25 | $1.01 | $1.00 | $1.02 | $0.9944000 |
2018-10-26 | $1.00 | $1.02 | $1.03 | $1.00 |
2018-10-27 | $1.02 | $1.01 | $1.02 | $1.00 |
2018-10-28 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2018-10-29 | $1.01 | $1.01 | $1.05 | $0.9998000 |
2018-10-30 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $0.9918000 |
2018-10-31 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9755000 |
2018-11-01 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9951000 |
2018-11-02 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9917000 |
2018-11-03 | $1.00 | $0.9981000 | $1.01 | $0.9884000 |
2018-11-04 | $0.9981000 | $1.00 | $1.04 | $0.9436000 |
2018-11-05 | $1.00 | $1.01 | $1.02 | $0.9921000 |
2018-11-06 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $0.9525000 |
2018-11-07 | $1.01 | $1.00 | $1.03 | $0.9965000 |
2018-11-08 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $1.00 |
2018-11-09 | $1.00 | $1.01 | $1.03 | $0.9962000 |
2018-11-10 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9911000 |
2018-11-11 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $0.9857000 |
2018-11-12 | $1.01 | $1.02 | $1.03 | $1.01 |
2018-11-13 | $1.02 | $1.02 | $1.04 | $1.01 |
2018-11-14 | $1.02 | $1.03 | $1.17 | $0.9637000 |
2018-11-15 | $1.03 | $1.02 | $1.04 | $0.9447000 |
2018-11-16 | $1.02 | $1.01 | $1.06 | $0.9902000 |
2018-11-17 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9985000 |
2018-11-18 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $0.9924000 |
2018-11-19 | $1.01 | $1.02 | $1.22 | $0.9948000 |
2018-11-20 | $1.02 | $1.02 | $1.18 | $0.9658000 |
2018-11-21 | $1.02 | $1.01 | $1.03 | $0.9213000 |
2018-11-22 | $1.01 | $1.02 | $1.13 | $1.01 |
2018-11-23 | $1.02 | $1.01 | $1.05 | $0.9714000 |
2018-11-24 | $1.01 | $1.01 | $1.15 | $0.9798000 |
2018-11-25 | $1.01 | $1.02 | $1.05 | $0.8827000 |
2018-11-26 | $1.02 | $1.02 | $1.12 | $0.9826000 |
2018-11-27 | $1.02 | $1.02 | $1.05 | $0.9312000 |
2018-11-28 | $1.02 | $1.01 | $1.04 | $0.9063000 |
2018-11-29 | $1.01 | $1.01 | $1.06 | $0.9797000 |
2018-11-30 | $1.01 | $1.01 | $1.07 | $0.9887000 |
2018-12-01 | $1.01 | $1.01 | $1.04 | $0.9480000 |
2018-12-02 | $1.01 | $1.01 | $1.06 | $1.01 |
2018-12-03 | $1.01 | $1.01 | $1.09 | $0.9882000 |
2018-12-04 | $1.01 | $1.01 | $1.05 | $0.9705000 |
2018-12-05 | $1.01 | $1.01 | $1.10 | $1.01 |
2018-12-06 | $1.01 | $1.01 | $1.16 | $1.01 |
2018-12-07 | $1.01 | $1.01 | $1.06 | $0.8881000 |
2018-12-08 | $1.01 | $1.02 | $1.09 | $0.9414000 |
2018-12-09 | $1.02 | $1.01 | $1.08 | $0.9596000 |
2018-12-10 | $1.01 | $1.01 | $1.08 | $0.9935000 |
2018-12-11 | $1.01 | $1.01 | $1.06 | $0.9912000 |
2018-12-12 | $1.01 | $1.02 | $1.04 | $0.9803000 |
2018-12-13 | $1.02 | $1.02 | $1.07 | $0.9949000 |
2018-12-14 | $1.02 | $1.01 | $1.05 | $0.9917000 |
2018-12-15 | $1.01 | $1.02 | $1.03 | $0.9903000 |
2018-12-16 | $1.02 | $1.02 | $1.06 | $1.01 |
2018-12-17 | $1.02 | $1.02 | $1.05 | $0.9033000 |
2018-12-18 | $1.02 | $1.01 | $1.02 | $0.9200000 |
2018-12-19 | $1.01 | $1.01 | $1.10 | $1.01 |
2018-12-20 | $1.01 | $1.02 | $1.04 | $0.8713000 |
2018-12-21 | $1.02 | $1.02 | $1.13 | $0.9965000 |
2018-12-22 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $0.9228000 |
2018-12-23 | $1.02 | $1.02 | $1.05 | $0.9150000 |
2018-12-24 | $1.02 | $1.02 | $1.17 | $0.9519000 |
2018-12-25 | $1.02 | $1.01 | $1.10 | $0.9586000 |
2018-12-26 | $1.01 | $1.02 | $1.07 | $0.9661000 |
2018-12-27 | $1.02 | $1.02 | $1.17 | $1.00 |
2018-12-28 | $1.02 | $1.02 | $1.03 | $0.8416000 |
2018-12-29 | $1.02 | $1.02 | $1.12 | $1.00 |
2018-12-30 | $1.02 | $1.02 | $1.03 | $0.9561000 |
2018-12-31 | $1.02 | $1.02 | $1.09 | $1.00 |
2019-01-01 | $1.02 | $1.02 | $1.03 | $0.9477000 |
2019-01-02 | $1.02 | $1.02 | $1.05 | $0.9246000 |
2019-01-03 | $1.02 | $1.01 | $1.07 | $0.9803000 |
2019-01-04 | $1.01 | $1.02 | $1.04 | $0.9599000 |
2019-01-05 | $1.02 | $1.01 | $1.06 | $1.00 |
2019-01-06 | $1.01 | $1.02 | $1.05 | $0.9693000 |
2019-01-07 | $1.02 | $1.01 | $1.07 | $0.9997000 |
2019-01-08 | $1.01 | $1.02 | $1.04 | $0.9935000 |
2019-01-09 | $1.02 | $1.01 | $1.05 | $1.00 |
2019-01-10 | $1.01 | $1.01 | $1.21 | $0.9805000 |
2019-01-11 | $1.01 | $1.01 | $1.04 | $0.9816000 |
2019-01-12 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $1.00 |
2019-01-13 | $1.01 | $1.02 | $1.10 | $0.9989000 |
2019-01-14 | $1.02 | $1.01 | $1.03 | $0.9065000 |
2019-01-15 | $1.01 | $1.01 | $1.10 | $0.9825000 |
2019-01-16 | $1.01 | $1.01 | $1.06 | $0.9873000 |
2019-01-17 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9665000 |
2019-01-18 | $1.01 | $1.01 | $1.04 | $0.9986000 |
2019-01-19 | $1.01 | $1.01 | $1.04 | $0.9770000 |
2019-01-20 | $1.01 | $1.01 | $1.07 | $0.9619000 |
2019-01-21 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $0.9877000 |
2019-01-22 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9495000 |
2019-01-23 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $0.9961000 |
2019-01-24 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9864000 |
2019-01-25 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $1.00 |
2019-01-26 | $1.01 | $1.01 | $1.04 | $1.01 |
2019-01-27 | $1.01 | $1.01 | $1.05 | $1.00 |
2019-01-28 | $1.01 | $1.01 | $1.07 | $0.9673000 |
2019-01-29 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $0.9897000 |
2019-01-30 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $0.9622000 |
2019-01-31 | $1.01 | $1.01 | $1.06 | $1.00 |
2019-02-01 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $0.9840000 |
2019-02-02 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9708000 |
2019-02-03 | $1.01 | $1.01 | $1.06 | $0.9987000 |
2019-02-04 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $1.00 |
2019-02-05 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $0.9976000 |
2019-02-06 | $1.01 | $1.01 | $1.04 | $0.9799000 |
2019-02-07 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $1.00 |
2019-02-08 | $1.01 | $1.01 | $1.05 | $0.8780000 |
2019-02-09 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $0.9948000 |
2019-02-10 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9367000 |
2019-02-11 | $1.01 | $1.01 | $1.05 | $1.00 |
2019-02-12 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $0.9767000 |
2019-02-13 | $1.01 | $1.01 | $1.05 | $1.00 |
2019-02-14 | $1.01 | $1.01 | $1.04 | $1.01 |
2019-02-15 | $1.01 | $1.01 | $1.04 | $1.00 |
2019-02-16 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $1.00 |
2019-02-17 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $0.9281000 |
2019-02-18 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $0.9187000 |
2019-02-19 | $1.01 | $1.01 | $1.06 | $1.01 |
2019-02-20 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9576000 |
2019-02-21 | $1.01 | $1.01 | $1.05 | $0.9938000 |
2019-02-22 | $1.01 | $1.02 | $1.02 | $0.9848000 |
2019-02-23 | $1.02 | $1.01 | $1.03 | $0.9350000 |
2019-02-24 | $1.01 | $1.01 | $1.27 | $1.01 |
2019-02-25 | $1.01 | $1.01 | $1.04 | $0.9682000 |
2019-02-26 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $0.9898000 |
2019-02-27 | $1.01 | $1.01 | $1.05 | $0.9505000 |
2019-02-28 | $1.01 | $1.01 | $1.05 | $0.9962000 |
2019-03-01 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $1.01 |
2019-03-02 | $1.01 | $1.01 | $1.04 | $0.9933000 |
2019-03-03 | $1.01 | $1.01 | $1.05 | $0.9928000 |
2019-03-04 | $1.01 | $1.01 | $1.05 | $0.9911000 |
2019-03-05 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9271000 |
2019-03-06 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $0.9808000 |
2019-03-07 | $1.01 | $1.01 | $1.04 | $0.9986000 |
2019-03-08 | $1.01 | $1.01 | $1.06 | $0.9915000 |
2019-03-09 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9788000 |
2019-03-10 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $1.00 |
2019-03-11 | $1.01 | $1.01 | $1.04 | $1.00 |
2019-03-12 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $0.9719000 |
2019-03-13 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $1.00 |
2019-03-14 | $1.01 | $1.01 | $1.04 | $0.9918000 |
2019-03-15 | $1.01 | $1.02 | $1.03 | $0.9817000 |
2019-03-16 | $1.02 | $1.01 | $1.04 | $0.9796000 |
2019-03-17 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $0.9986000 |
2019-03-18 | $1.01 | $1.01 | $1.04 | $1.00 |
2019-03-19 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9980000 |
2019-03-20 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9866000 |
2019-03-21 | $1.01 | $1.01 | $1.05 | $0.9917000 |
2019-03-22 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9941000 |
2019-03-23 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9989000 |
2019-03-24 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9960000 |
2019-03-25 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $0.9896000 |
2019-03-26 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $0.9965000 |
2019-03-27 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $0.9634000 |
2019-03-28 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $1.00 |
2019-03-29 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $0.9653000 |
2019-03-30 | $1.01 | $1.01 | $1.04 | $0.9966000 |
2019-03-31 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $1.00 |
2019-04-01 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9933000 |
2019-04-02 | $1.01 | $0.9998000 | $1.02 | $0.8584000 |
2019-04-03 | $0.9998000 | $1.00 | $1.12 | $0.9497000 |
2019-04-04 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9788000 |
2019-04-05 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9443000 |
2019-04-06 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9722000 |
2019-04-07 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9416000 |
2019-04-08 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9644000 |
2019-04-09 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9953000 |
2019-04-10 | $1.00 | $0.9994000 | $1.05 | $0.9593000 |
2019-04-11 | $0.9994000 | $1.00 | $1.08 | $0.9744000 |
2019-04-12 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9744000 |
2019-04-13 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9892000 |
2019-04-14 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9641000 |
2019-04-15 | $1.00 | $0.9974000 | $1.06 | $0.9727000 |
2019-04-16 | $0.9974000 | $1.00 | $1.01 | $0.9574000 |
2019-04-17 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9911000 |
2019-04-18 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9578000 |
2019-04-19 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9777000 |
2019-04-20 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9851000 |
2019-04-21 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9793000 |
2019-04-22 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9836000 |
2019-04-23 | $1.00 | $0.9996000 | $1.04 | $0.9911000 |
2019-04-24 | $0.9996000 | $1.00 | $1.04 | $0.9718000 |
2019-04-25 | $1.00 | $1.01 | $1.10 | $0.9778000 |
2019-04-26 | $1.01 | $1.02 | $1.04 | $0.9775000 |
2019-04-27 | $1.02 | $1.02 | $1.04 | $0.9988000 |
2019-04-28 | $1.02 | $1.03 | $1.05 | $1.02 |
2019-04-29 | $1.03 | $1.03 | $1.04 | $0.9993000 |
2019-04-30 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $0.9777000 |
2019-05-01 | $1.03 | $1.02 | $1.06 | $1.01 |
2019-05-02 | $1.02 | $1.02 | $1.03 | $0.9979000 |
2019-05-03 | $1.02 | $1.02 | $1.05 | $0.9727000 |
2019-05-04 | $1.02 | $1.01 | $1.06 | $0.9879000 |
2019-05-05 | $1.01 | $1.02 | $1.03 | $0.9862000 |
2019-05-06 | $1.02 | $1.02 | $1.05 | $0.9387000 |
2019-05-07 | $1.02 | $1.02 | $1.10 | $1.01 |
2019-05-08 | $1.02 | $1.01 | $1.03 | $0.9732000 |
2019-05-09 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $0.9833000 |
2019-05-10 | $1.01 | $1.01 | $1.03 | $0.9810000 |
2019-05-11 | $1.01 | $1.01 | $1.08 | $0.9006000 |
2019-05-12 | $1.01 | $1.00 | $1.08 | $0.9772000 |
2019-05-13 | $1.00 | $0.9970000 | $1.06 | $0.9459000 |
2019-05-14 | $0.9970000 | $0.9981000 | $1.01 | $0.8961000 |
2019-05-15 | $0.9981000 | $0.9983000 | $1.00 | $0.8713000 |
2019-05-16 | $0.9983000 | $0.9981000 | $1.06 | $0.9150000 |
2019-05-17 | $0.9981000 | $1.00 | $1.10 | $0.9197000 |
2019-05-18 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9888000 |
2019-05-19 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.8910000 |
2019-05-20 | $1.00 | $0.9971000 | $1.03 | $0.9463000 |
2019-05-21 | $0.9971000 | $0.9976000 | $1.03 | $0.9696000 |
2019-05-22 | $0.9976000 | $0.9989000 | $1.07 | $0.9867000 |
2019-05-23 | $0.9989000 | $0.9989000 | $1.01 | $0.9401000 |
2019-05-24 | $0.9989000 | $1.00 | $1.03 | $0.9732000 |
2019-05-25 | $1.00 | $0.9992000 | $1.03 | $0.9867000 |
2019-05-26 | $0.9992000 | $1.00 | $1.01 | $0.9177000 |
2019-05-27 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9724000 |
2019-05-28 | $1.00 | $0.9992000 | $1.02 | $0.9766000 |
2019-05-29 | $0.9992000 | $1.00 | $1.02 | $0.9686000 |
2019-05-30 | $1.00 | $0.9997000 | $1.14 | $0.9415000 |
2019-05-31 | $0.9997000 | $0.9980000 | $1.00 | $0.9153000 |
2019-06-01 | $0.9980000 | $1.00 | $1.04 | $0.9869000 |
2019-06-02 | $1.00 | $0.9983000 | $1.02 | $0.9782000 |
2019-06-03 | $0.9983000 | $0.9982000 | $1.08 | $0.9875000 |
2019-06-04 | $0.9982000 | $1.00 | $1.04 | $0.9717000 |
2019-06-05 | $1.00 | $0.9997000 | $1.01 | $0.9656000 |
2019-06-06 | $0.9997000 | $1.00 | $1.01 | $0.9460000 |
2019-06-07 | $1.00 | $0.9994000 | $1.02 | $0.9814000 |
2019-06-08 | $0.9994000 | $1.00 | $1.03 | $0.9908000 |
2019-06-09 | $1.00 | $0.9968000 | $1.06 | $0.9761000 |
2019-06-10 | $0.9968000 | $1.00 | $1.00 | $0.9193000 |
2019-06-11 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9698000 |
2019-06-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9244000 |
2019-06-13 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9969000 |
2019-06-14 | $1.00 | $0.9986000 | $1.01 | $0.9530000 |
2019-06-15 | $0.9986000 | $1.00 | $1.02 | $0.9737000 |
2019-06-16 | $1.00 | $0.9984000 | $1.04 | $0.9805000 |
2019-06-17 | $0.9984000 | $1.00 | $1.01 | $0.9776000 |
2019-06-18 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9894000 |
2019-06-19 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9803000 |
2019-06-20 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9800000 |
2019-06-21 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9214000 |
2019-06-22 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9496000 |
2019-06-23 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9944000 |
2019-06-24 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9468000 |
2019-06-25 | $1.00 | $0.9996000 | $1.00 | $0.9668000 |
2019-06-26 | $0.9996000 | $0.9959000 | $1.08 | $0.9374000 |
2019-06-27 | $0.9959000 | $1.00 | $1.17 | $0.9364000 |
2019-06-28 | $1.00 | $0.9971000 | $1.01 | $0.9361000 |
2019-06-29 | $0.9971000 | $0.9989000 | $1.02 | $0.9183000 |
2019-06-30 | $0.9989000 | $1.00 | $1.12 | $0.9934000 |
2019-07-01 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9474000 |
2019-07-02 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9358000 |
2019-07-03 | $1.00 | $0.9996000 | $1.00 | $0.9588000 |
2019-07-04 | $0.9996000 | $1.00 | $1.07 | $0.9906000 |
2019-07-05 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9756000 |
2019-07-06 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9926000 |
2019-07-07 | $1.00 | $0.9996000 | $1.01 | $0.9279000 |
2019-07-08 | $0.9996000 | $0.9996000 | $1.01 | $0.9652000 |
2019-07-09 | $0.9996000 | $0.9994000 | $1.03 | $0.9838000 |
2019-07-10 | $0.9994000 | $0.9993000 | $1.09 | $0.9750000 |
2019-07-11 | $0.9993000 | $1.00 | $1.08 | $0.9794000 |
2019-07-12 | $1.00 | $0.9989000 | $1.01 | $0.9665000 |
2019-07-13 | $0.9989000 | $0.9991000 | $1.02 | $0.9726000 |
2019-07-14 | $0.9991000 | $0.9999000 | $1.19 | $0.9862000 |
2019-07-15 | $0.9999000 | $0.9979000 | $1.03 | $0.8907000 |
2019-07-16 | $0.9979000 | $1.00 | $1.18 | $0.9630000 |
2019-07-17 | $1.00 | $0.9998000 | $1.04 | $0.9108000 |
2019-07-18 | $0.9998000 | $1.00 | $1.02 | $0.9126000 |
2019-07-19 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9673000 |
2019-07-20 | $1.00 | $0.9992000 | $1.03 | $0.9626000 |
2019-07-21 | $0.9992000 | $0.9992000 | $1.02 | $0.9639000 |
2019-07-22 | $0.9992000 | $1.00 | $1.05 | $0.9772000 |
2019-07-23 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9839000 |
2019-07-24 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9303000 |
2019-07-25 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9842000 |
2019-07-26 | $1.00 | $0.9986000 | $1.01 | $0.9702000 |
2019-07-27 | $0.9986000 | $1.00 | $1.08 | $0.9813000 |
2019-07-28 | $1.00 | $0.9987000 | $1.01 | $0.9364000 |
2019-07-29 | $0.9987000 | $1.00 | $1.02 | $0.9799000 |
2019-07-30 | $1.00 | $0.9994000 | $1.02 | $0.9744000 |
2019-07-31 | $0.9994000 | $1.00 | $1.00 | $0.9591000 |
2019-08-01 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9706000 |
2019-08-02 | $1.00 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9874000 |
2019-08-03 | $0.9999000 | $0.9991000 | $1.01 | $0.9731000 |
2019-08-04 | $0.9991000 | $0.9993000 | $1.00 | $0.9759000 |
2019-08-05 | $0.9993000 | $1.00 | $1.01 | $0.9543000 |
2019-08-14 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-08-15 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2019-08-16 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2019-08-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-08-18 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9960000 |
2019-08-19 | $1.00 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9980000 |
2019-08-20 | $0.9990000 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2019-08-21 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9990000 |
2019-08-22 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-08-23 | $1.00 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9970000 |
2019-08-24 | $0.9990000 | $0.9980000 | $1.00 | $0.9970000 |
2019-08-25 | $0.9980000 | $1.00 | $1.00 | $0.9980000 |
2019-08-26 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9960000 |
2019-08-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-08-28 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9990000 |
2019-08-29 | $1.00 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9990000 |
2019-08-30 | $0.9990000 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2019-08-31 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2019-09-01 | $1.00 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9990000 |
2019-09-02 | $0.9990000 | $0.9990000 | $0.9990000 | $0.9970000 |
2019-09-03 | $0.9990000 | $0.9990000 | $0.9990000 | $0.9980000 |
2019-09-04 | $0.9990000 | $0.9970000 | $0.9990000 | $0.9960000 |
2019-09-05 | $0.9970000 | $0.9960000 | $0.9990000 | $0.9940000 |
2019-09-06 | $0.9960000 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9960000 |
2019-09-07 | $0.9990000 | $0.9980000 | $1.00 | $0.9980000 |
2019-09-08 | $0.9980000 | $0.9980000 | $1.00 | $0.9960000 |
2019-09-09 | $0.9980000 | $1.00 | $1.00 | $0.9980000 |
2019-09-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9980000 |
2019-09-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2019-09-12 | $1.00 | $0.9960000 | $1.00 | $0.9960000 |
2019-09-13 | $0.9960000 | $1.00 | $1.00 | $0.9960000 |
2019-09-14 | $1.00 | $0.9980000 | $1.00 | $0.9970000 |
2019-09-15 | $0.9980000 | $0.9980000 | $0.9990000 | $0.9980000 |
2019-09-16 | $0.9980000 | $0.9970000 | $1.00 | $0.9960000 |
2019-09-17 | $0.9970000 | $0.9960000 | $1.00 | $0.9911000 |
2019-09-18 | $0.9960000 | $1.00 | $1.00 | $0.9950000 |
2019-09-19 | $1.00 | $0.9970000 | $1.00 | $0.9960000 |
2019-09-20 | $0.9970000 | $1.00 | $1.00 | $0.9960000 |
2019-09-21 | $1.00 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9990000 |
2019-09-22 | $0.9990000 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2019-09-23 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2019-09-24 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9901000 |
2019-09-25 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9980000 |
2019-09-26 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9980000 |
2019-09-27 | $1.00 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9960000 |
2019-09-28 | $0.9990000 | $0.9990000 | $0.9990000 | $0.9960000 |
2019-09-29 | $0.9990000 | $1.00 | $1.00 | $0.9980000 |
2019-09-30 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-10-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-10-02 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-10-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-10-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-10-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-10-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-10-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-10-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-10-09 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-10-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-10-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-10-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-10-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-10-14 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2019-10-15 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
Pair | Exchange |
---|---|
USDC/USDT | aax |
USDC/EUR | bcbitcoin |
USDC/GBP | bcbitcoin |
USDC/USDT | biki |
USDC/USDT | bilaxy |
USDC/BNB | binance |
USDC/BTC | binance |
USDC/BUSD | binance |
USDC/PAX | binance |
USDC/TUSD | binance |
USDC/USD | binance |
USDC/USDT | binance |
USDC/USD | binanceusa |
USDC/USD | bitbay |
USDC/USD | bitfinex |
USDC/USDT | bitfinex |
USDC/THB | bitkub |
USDC/USDT | bitmart |
USDC/BTC | bitmax |
USDC/USDT | bitmax |
USDC/BTC | bitsquare |
USDC/EUR | bitstamp |
USDC/USD | bitstamp |
USDC/BTC | bittrex |
USDC/ETH | bittrex |
USDC/USD | bittrex |
USDC/USDT | bittrex |
USDC/USDT | bkex |
USDC/EUR | btcexchange |
USDC/USDT | bw |
USDC/EUR | cexio |
USDC/USD | cexio |
USDC/USDT | cexio |
USDC/BTC | coinall |
USDC/USDT | coinex |
USDC/AUD | coinjar |
USDC/GBP | coinjar |
USDC/USDT | coinsbit |
USDC/USD | coinsuper |
USDC/RUB | crex24 |
USDC/USD | crex24 |
USDC/USD | crosstower |
USDC/SAI | ddex |
USDC/USDT | ddex |
USDC/WETH | ddex |
USDC/USDT | digifinex |
USDC/ETH | everbloom |
USDC/BTC | exmo |
USDC/ETH | exmo |
USDC/USD | exmo |
USDC/USDT | exmo |
USDC/BTC | exrates |
USDC/ETH | exrates |
USDC/USD | exrates |
USDC/USDT | fatbtc |
USDC/USDT | fcoin |
USDC/CNYX | gateio |
USDC/USDT | gateio |
USDC/USD | graviex |
USDC/HUSD | huobipro |
USDC/USDT | huobipro |
USDC/TUSD | idex |
USDC/AUD | independentreserve |
USDC/NZD | independentreserve |
