
Kurs Chainlink wynosi obecnie 18.71 zł, a dobowy wolumen obrotu wyniósł 216.77M zł. Całkowita dostępna podaż Chainlink to 638.10M LINK. Chainlink zajmuje 13 miejsce na rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą 11.94B zł. Kurs LINK zmienił się o 5.26% w górę w ciągu ostatnich 24 godzin.
Średni ważony wolumenem kurs Chainlink wyniósł 18.39 zł w ciągu ostatnich 24H. Kurs na żywo ze wszystkich giełd oraz kapitalizacja rynkowa. Bądź na bieżąco z kursem. Sprawdż nasze statystyki aby nie przegapić żadnej okazji na zakup lub sprzedaż po najlepszym kursie.
13
18.71 zł
zł18.39
5.26%
11.94B zł
216.77M zł
638.10M LINK
(Not Available)
Chcesz przeliczyć inne kryptowaluty?
Porównaj kurs Chainlink z wielu giełd kryptowalut.
| # | Giełda | Para | Kurs | Wolumen (24h) | Wolumen (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | LINK/USDT | 18.61 zł | 76,956,107 zł | 36.66% | |
| Coinbase Pro | LINK/USD | 18.62 zł | 31,337,135 zł | 14.93% | |
| Huobi | LINK/USDT | 18.79 zł | 18,480,502 zł | 8.8% | |
| Bibox | LINK/USDT | 18.89 zł | 13,804,555 zł | 6.58% | |
| DigiFinex | LINK/USDT | 18.63 zł | 9,656,624 zł | 4.6% | |
| Gate | LINK/USDT | 18.62 zł | 8,766,121 zł | 4.18% | |
| Kucoin | LINK/USDT | 18.61 zł | 4,928,251 zł | 2.35% | |
| WhiteBIT | LINK/USDT | 18.73 zł | 4,671,403 zł | 2.23% | |
| ProBit | LINK/USDT | 18.69 zł | 3,905,412 zł | 1.86% | |
| LBank | LINK/USDT | 18.71 zł | 3,868,523 zł | 1.84% | |
| Coinbase Pro | LINK/EUR | 18.71 zł | 3,674,130 zł | 1.75% | |
| UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/LINK | 18.68 zł | 2,661,387 zł | 1.27% | |
| Dex-Trade | LINK/USDT | 18.70 zł | 2,587,653 zł | 1.23% | |
| Kraken | LINK/USD | 18.63 zł | 2,317,493 zł | 1.1% | |
| Binance | LINK/BTC | 18.63 zł | 2,014,874 zł | 0.96% | |
| Coinbase Pro | LINK/GBP | 18.72 zł | 1,809,287 zł | 0.86% | |
| AscendEX (Bitmax) | LINK/USDT | 18.70 zł | 1,782,353 zł | 0.85% | |
| Crypto.com Exchange | LINK/USDT | 18.63 zł | 1,300,405 zł | 0.62% | |
| Bibox | LINK/ETH | 18.75 zł | 1,196,010 zł | 0.57% | |
| HitBTC | LINK/USDT | 18.62 zł | 1,039,510 zł | 0.5% | |
| Bitstamp | LINK/USD | 18.71 zł | 888,627 zł | 0.42% | |
| BigONE | LINK/USDT | 18.66 zł | 715,924 zł | 0.34% | |
| Binance | LINK/ETH | 18.61 zł | 694,157 zł | 0.33% | |
| UNISWAP UNIV3 (Polygon) | LINK/ETH | 18.62 zł | 681,232 zł | 0.32% | |
| Bilaxy | LINK/USDT | 18.72 zł | 594,016 zł | 0.28% | |
| KickEX | LINK/USDT | 18.59 zł | 568,859 zł | 0.27% | |
| BTCTurk | LINK/USDT | 18.67 zł | 470,546 zł | 0.22% | |
| Binance | LINK/EUR | 18.65 zł | 425,602 zł | 0.2% | |
| Gemini | LINK/USD | 18.65 zł | 363,323 zł | 0.17% | |
| Kraken | LINK/EUR | 18.66 zł | 352,192 zł | 0.17% | |
| Kraken | LINK/USDT | 18.66 zł | 277,520 zł | 0.13% | |
| Bitstamp | LINK/EUR | 18.69 zł | 274,326 zł | 0.13% | |
| Bitfinex | LINK/USD | 18.64 zł | 241,884 zł | 0.12% | |
| BTCTurk | LINK/TRY | 18.67 zł | 218,113 zł | 0.1% | |
| Coinbase Pro | LINK/ETH | 18.70 zł | 196,271 zł | 0.09% | |
| Bitso | LINK/USD | 18.68 zł | 179,060 zł | 0.09% | |
| Coinbase Pro | LINK/BTC | 18.64 zł | 137,259 zł | 0.07% | |
| Bitkub | LINK/THB | 18.78 zł | 84,622 zł | 0.04% | |
| Kraken | LINK/GBP | 18.62 zł | 69,296 zł | 0.03% | |
| Indodax | LINK/IDR | 18.78 zł | 54,682 zł | 0.03% | |
| Bitfinex | LINK/USDT | 18.72 zł | 46,797 zł | 0.02% | |
| HitBTC | LINK/ETH | 18.61 zł | 41,060 zł | 0.02% | |
| Kraken | LINK/ETH | 18.63 zł | 36,153 zł | 0.02% | |
| Independent Reserve | LINK/SGD | 18.98 zł | 31,499 zł | 0.02% | |
| Independent Reserve | LINK/USD | 18.98 zł | 31,493 zł | 0.02% | |
| Independent Reserve | LINK/NZD | 18.97 zł | 31,485 zł | 0.02% | |
| Independent Reserve | LINK/AUD | 18.88 zł | 31,328 zł | 0.01% | |
| Bitstamp | LINK/GBP | 18.69 zł | 31,277 zł | 0.01% | |
| Dex-Trade | LINK/ETH | 18.66 zł | 22,712 zł | 0.01% | |
| Max | LINK/USDT | 18.62 zł | 16,370 zł | 0.01% | |
| Paribu | LINK/USDT | 18.24 zł | 16,280 zł | 0.01% | |
| Kraken | LINK/AUD | 18.82 zł | 11,962 zł | 0.01% | |
| Gate | LINK/ETH | 18.68 zł | 10,842 zł | 0.01% | |
| QUICKSWAP UNIV2 (Polygon) | LINK/ETH | 18.64 zł | 8,076 zł | 0% | |
| PANCAKE UNIV3 (Arbitrum) | ETH/LINK | 18.70 zł | 7,431 zł | 0% | |
| SUSHI UNIV2 (Polygon) | LINK/ETH | 18.63 zł | 4,680 zł | 0% | |
| UNISWAP UNIV3 (Optimism) | USDC/LINK | 18.56 zł | 2,049 zł | 0% | |
| SUSHI UNIV2 (Arbitrum) | ETH/LINK | 18.80 zł | 1,517 zł | 0% | |
| Gemini | LINK/ETH | 18.37 zł | 71 zł | 0% | |
| Cex | LINK/USD | 17.99 zł | 36 zł | 0% | |
| SUSHI UNIV3 (Arbitrum) | ETH/LINK | 18.77 zł | 21 zł | 0% | |
| UNISWAP UNIV2 (Polygon) | LINK/ETH | 18.80 zł | 6 zł | 0% |



