
Kurs Ethereum wynosi obecnie 2,960.79 zł, a dobowy wolumen obrotu wyniósł 11.16B zł. Całkowita dostępna podaż Ethereum to 120.42M ETH. Ethereum zajmuje 2 miejsce na rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą 356.54B zł. Kurs ETH zmienił się o 2.85% w górę w ciągu ostatnich 24 godzin.
Średni ważony wolumenem kurs Ethereum wyniósł 2,927.05 zł w ciągu ostatnich 24H. Kurs na żywo ze wszystkich giełd oraz kapitalizacja rynkowa. Bądź na bieżąco z kursem. Sprawdż nasze statystyki aby nie przegapić żadnej okazji na zakup lub sprzedaż po najlepszym kursie.
2
2,960.79 zł
zł2,927.05
2.85%
356.54B zł
11.16B zł
120.42M ETH
(Not Available)
Chcesz przeliczyć inne kryptowaluty?
Porównaj kurs Ethereum z wielu giełd kryptowalut.
| # | Giełda | Para | Kurs | Wolumen (24h) | Wolumen (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ETH/USDT | 2,959.16 zł | 1,695,841,462 zł | 15.24% | |
| Crypto.com Exchange | ETH/USDT | 2,958.75 zł | 1,633,873,798 zł | 14.68% | |
| Currency.com | ETH/USD | 2,963.22 zł | 1,364,923,161 zł | 12.26% | |
| Gate | ETH/USDT | 2,959.11 zł | 683,266,663 zł | 6.14% | |
| DigiFinex | ETH/USDT | 2,959.15 zł | 594,855,334 zł | 5.35% | |
| WhiteBIT | ETH/USDT | 2,960.23 zł | 556,066,602 zł | 5% | |
| Coinbase Pro | ETH/USD | 2,960.20 zł | 541,701,375 zł | 4.87% | |
| AscendEX (Bitmax) | ETH/USDT | 2,958.32 zł | 500,035,769 zł | 4.49% | |
| Kucoin | ETH/USDT | 2,958.88 zł | 283,830,698 zł | 2.55% | |
| DigiFinex | ETH/USDC | 2,958.89 zł | 274,488,781 zł | 2.47% | |
| LBank | ETH/USDT | 2,961.24 zł | 213,741,618 zł | 1.92% | |
| ProBit | ETH/BTC | 2,958.72 zł | 213,103,584 zł | 1.91% | |
| Binance | ETH/USDC | 2,959.38 zł | 175,944,791 zł | 1.58% | |
| ProBit | ETH/USDT | 2,961.31 zł | 170,502,089 zł | 1.53% | |
| YoBit | ETH/BTC | 2,949.65 zł | 170,041,038 zł | 1.53% | |
| BigONE | ETH/USDT | 2,958.75 zł | 167,908,514 zł | 1.51% | |
| Tidex | ETH/USDT | 2,960.16 zł | 157,871,871 zł | 1.42% | |
| UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDC | 2,960.00 zł | 153,471,660 zł | 1.38% | |
| Binance | ETH/BTC | 2,959.48 zł | 144,493,346 zł | 1.3% | |
| BigONE | ETH/BTC | 2,959.02 zł | 128,550,452 zł | 1.16% | |
| Huobi | ETH/USDT | 2,967.11 zł | 77,208,858 zł | 0.69% | |
| Kraken | ETH/USD | 2,958.85 zł | 75,089,461 zł | 0.67% | |
| UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | 2,957.33 zł | 75,073,579 zł | 0.67% | |
| Bilaxy | ETH/USDT | 2,958.97 zł | 75,058,826 zł | 0.67% | |
| Bitfinex | ETH/BTC | 2,962.77 zł | 63,030,569 zł | 0.57% | |
| UNISWAP UNIV3 (Base) | ETH/USDC | 2,960.22 zł | 57,583,299 zł | 0.52% | |
| Bitstamp | ETH/USD | 2,960.30 zł | 52,338,001 zł | 0.47% | |
| Dex-Trade | ETH/USDT | 2,960.16 zł | 41,184,904 zł | 0.37% | |
| HitBTC | ETH/USDT | 2,958.73 zł | 41,112,065 zł | 0.37% | |
| WhiteBIT | ETH/BTC | 2,960.25 zł | 40,442,538 zł | 0.36% | |
| UNISWAP UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | 2,955.04 zł | 38,820,215 zł | 0.35% | |
| PANCAKE UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDC | 2,958.94 zł | 37,883,629 zł | 0.34% | |
| Gemini | ETH/USD | 2,959.21 zł | 37,508,604 zł | 0.34% | |
| WhiteBIT | ETH/USDC | 2,960.38 zł | 32,874,185 zł | 0.3% | |
| Bibox | ETH/USDT | 2,960.97 zł | 28,907,588 zł | 0.26% | |
| LBank | ETH/USDC | 2,961.19 zł | 27,461,978 zł | 0.25% | |
| PANCAKE UNIV3 (Base) | ETH/USDC | 2,959.60 zł | 26,526,090 zł | 0.24% | |
| PANCAKE UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | 2,959.01 zł | 23,919,435 zł | 0.21% | |
| Coinbase Pro | ETH/USDT | 2,960.62 zł | 23,903,238 zł | 0.21% | |
| DigiFinex | ETH/BTC | 2,958.72 zł | 22,573,078 zł | 0.2% | |
| Kraken | ETH/EUR | 2,962.70 zł | 18,737,093 zł | 0.17% | |
| Coinbase Pro | ETH/BTC | 2,961.01 zł | 18,593,142 zł | 0.17% | |
| PANCAKE UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | 2,958.77 zł | 17,504,259 zł | 0.16% | |
| Binance | SOL/ETH | 2,959.38 zł | 17,289,843 zł | 0.16% | |
| UNISWAP UNIV3 (Optimism) | USDC/ETH | 2,957.51 zł | 16,651,525 zł | 0.15% | |
| Coinbase Pro | ETH/EUR | 2,960.00 zł | 13,717,144 zł | 0.12% | |
| Tidex | ETH/BTC | 2,958.72 zł | 12,358,907 zł | 0.11% | |
| HitBTC | ETH/USDC | 2,959.08 zł | 11,783,774 zł | 0.11% | |
| Bitfinex | ETH/USD | 2,956.50 zł | 11,614,631 zł | 0.1% | |
| Binance | ETH/EUR | 2,956.37 zł | 11,198,510 zł | 0.1% | |
| Kraken | ETH/BTC | 2,961.78 zł | 11,192,634 zł | 0.1% | |
| Kraken | ETH/USDT | 2,959.08 zł | 10,932,828 zł | 0.1% | |
| Bitstamp | ETH/EUR | 2,962.80 zł | 10,384,591 zł | 0.09% | |
| HitBTC | ETH/BTC | 2,959.25 zł | 9,794,039 zł | 0.09% | |
| WhiteBIT | ETH/EUR | 2,956.75 zł | 8,854,370 zł | 0.08% | |
| Coinbase Pro | ETH/GBP | 2,958.63 zł | 8,691,000 zł | 0.08% | |
| UNISWAP UNIV2 (Ethereum) | ETH/USDT | 2,973.04 zł | 8,414,706 zł | 0.08% | |
| Bitfinex | ETH/USDT | 2,958.06 zł | 7,991,761 zł | 0.07% | |
| Currency.com | ETH/EUR | 2,963.27 zł | 6,953,215 zł | 0.06% | |
| Bitkub | ETH/THB | 2,940.87 zł | 6,887,686 zł | 0.06% | |
| Huobi | ETH/USDC | 2,957.11 zł | 6,635,619 zł | 0.06% | |
| UNISWAP UNIV3 (Polygon) | USDC/ETH | 2,960.50 zł | 6,443,228 zł | 0.06% | |
| Dex-Trade | ETH/USDC | 2,961.12 zł | 5,979,917 zł | 0.05% | |
| Itbit | ETH/USD | 2,958.70 zł | 5,373,180 zł | 0.05% | |
| Binance | ETH/BRL | 2,973.60 zł | 4,927,482 zł | 0.04% | |
| Dex-Trade | ETH/BTC | 2,961.78 zł | 4,824,939 zł | 0.04% | |
| Crypto.com Exchange | ETH/BTC | 2,959.10 zł | 4,675,565 zł | 0.04% | |
| Max | ETH/TWD | 2,953.33 zł | 3,613,351 zł | 0.03% | |
| Kucoin | ETH/BTC | 2,959.48 zł | 3,578,007 zł | 0.03% | |
| BTCTurk | ETH/USDT | 2,957.96 zł | 3,501,188 zł | 0.03% | |
| Exmo | ETH/USDT | 2,958.77 zł | 3,492,167 zł | 0.03% | |
| Binance | BNB/ETH | 2,959.61 zł | 3,435,584 zł | 0.03% | |
| SUSHI UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDC | 2,957.23 zł | 3,423,206 zł | 0.03% | |
| BTCTurk | ETH/TRY | 2,971.23 zł | 3,416,512 zł | 0.03% | |
| Binance | AAVE/ETH | 2,948.09 zł | 3,306,848 zł | 0.03% | |
| Gemini | ETH/BTC | 2,968.66 zł | 3,184,237 zł | 0.03% | |
| Crypto.com Exchange | ETH/CRO | 2,962.36 zł | 3,095,964 zł | 0.03% | |
| Max | ETH/USDT | 2,961.23 zł | 2,598,351 zł | 0.02% | |
| Kraken | ETH/GBP | 2,960.80 zł | 2,551,321 zł | 0.02% | |
| Mercatox | ETH/BTC | 2,874.99 zł | 2,525,550 zł | 0.02% | |
| Exmo | ETH/BTC | 2,964.41 zł | 2,522,442 zł | 0.02% | |
| Kucoin | ETH/USDC | 2,957.95 zł | 2,006,366 zł | 0.02% | |
| SUSHI UNIV3 (Base) | ETH/USDC | 2,958.07 zł | 1,901,479 zł | 0.02% | |
| Independent Reserve | ETH/NZD | 2,975.71 zł | 1,897,938 zł | 0.02% | |
| Independent Reserve | ETH/USD | 2,975.63 zł | 1,897,889 zł | 0.02% | |
| Independent Reserve | ETH/SGD | 2,975.51 zł | 1,897,811 zł | 0.02% | |
| Independent Reserve | ETH/AUD | 2,960.65 zł | 1,888,332 zł | 0.02% | |
| Coinbase Pro | ETH/DAI | 2,957.14 zł | 1,815,544 zł | 0.02% | |
| Kraken | ETH/AUD | 2,950.85 zł | 1,812,155 zł | 0.02% | |
| Bibox | LTC/ETH | 2,962.21 zł | 1,759,036 zł | 0.02% | |
| Binance | ADA/ETH | 2,956.80 zł | 1,718,866 zł | 0.02% | |
| WhiteBIT | ETH/UAH | 3,073.18 zł | 1,685,910 zł | 0.02% | |
| Bibox | UMA/ETH | 2,972.77 zł | 1,675,170 zł | 0.02% | |
| Binance | XRP/ETH | 2,959.87 zł | 1,575,606 zł | 0.01% | |
| Indodax | ETH/IDR | 2,962.92 zł | 1,568,175 zł | 0.01% | |
| Bibox | XRP/ETH | 2,971.97 zł | 1,537,975 zł | 0.01% | |
| Kraken | ETH/USDC | 2,962.42 zł | 1,531,731 zł | 0.01% | |
| BTCMarket | ETH/AUD | 2,955.56 zł | 1,489,752 zł | 0.01% | |
| UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/LINK | 2,978.29 zł | 1,474,336 zł | 0.01% | |
| Bibox | BSV/ETH | 2,986.25 zł | 1,445,061 zł | 0.01% | |
| Kraken | ADA/ETH | 2,972.62 zł | 1,401,350 zł | 0.01% | |
| Bibox | ETH/USDC | 2,958.13 zł | 1,342,850 zł | 0.01% | |
| KickEX | ETH/USDT | 2,958.76 zł | 1,299,119 zł | 0.01% | |
| Bibox | LINK/ETH | 2,961.55 zł | 1,263,820 zł | 0.01% | |
| UNISWAP UNIV3 (Polygon) | LINK/ETH | 2,957.29 zł | 1,257,642 zł | 0.01% | |
| Coinbase Pro | SOL/ETH | 2,959.38 zł | 1,238,212 zł | 0.01% | |
| Binance | WBTC/ETH | 2,959.17 zł | 1,161,888 zł | 0.01% | |
| Binance.US | ETH/USDT | 2,962.73 zł | 1,112,312 zł | 0.01% | |
| Luno | ETH/MYR | 2,939.19 zł | 1,067,764 zł | 0.01% | |
| Bibox | ETC/ETH | 2,954.65 zł | 1,065,486 zł | 0.01% | |
| UNISWAP UNIV3 (Polygon) | ETH/USDT | 2,972.98 zł | 1,039,114 zł | 0.01% | |
| Tidex | ETH/USDC | 2,960.91 zł | 1,012,223 zł | 0.01% | |
| Bitso | ETH/MXN | 2,962.76 zł | 983,174 zł | 0.01% | |
| Bilaxy | ETH/BTC | 2,955.66 zł | 902,612 zł | 0.01% | |
| Bibox | DOGE/ETH | 2,971.31 zł | 855,463 zł | 0.01% | |
| Bitstamp | ETH/GBP | 2,957.67 zł | 849,877 zł | 0.01% | |
| UNISWAP UNIV3 (Ethereum) | MATIC/ETH | 2,972.94 zł | 815,998 zł | 0.01% | |
| Bitso | ETH/USD | 2,960.10 zł | 814,308 zł | 0.01% | |
| Bibox | BAT/ETH | 2,945.59 zł | 760,009 zł | 0.01% | |
| Bibox | ONG/ETH | 2,998.00 zł | 735,702 zł | 0.01% | |
| Bitstamp | ETH/BTC | 2,959.13 zł | 731,728 zł | 0.01% | |
| Binance | ADX/ETH | 2,963.43 zł | 707,662 zł | 0.01% | |
| Bibox | ALGO/ETH | 2,979.42 zł | 698,052 zł | 0.01% | |
| Kucoin | XMR/ETH | 2,954.32 zł | 691,862 zł | 0.01% | |
| Bibox | MKR/ETH | 2,959.62 zł | 631,857 zł | 0.01% | |
| Bibox | TRX/ETH | 2,964.44 zł | 620,025 zł | 0.01% | |
| Bibox | AAVE/ETH | 2,950.73 zł | 603,941 zł | 0.01% | |
| Gemini | ETH/SGD | 2,941.84 zł | 602,255 zł | 0.01% | |
| Bitstamp | ETH/USDT | 2,961.26 zł | 598,679 zł | 0.01% | |
| Mercatox | TRX/ETH | 2,759.84 zł | 594,076 zł | 0% | |
| Kraken | ETH/CAD | 2,956.07 zł | 561,284 zł | 0.01% | |
| UNISWAP UNIV2 (Base) | ETH/USDC | 2,961.70 zł | 540,534 zł | 0% | |
| UNISWAP UNIV2 (Ethereum) | FOX/ETH | 2,946.57 zł | 526,718 zł | 0% | |
| Exmo | ETH/GBP | 3,003.66 zł | 525,494 zł | 0% | |
| Huobi | ETH/BTC | 2,949.08 zł | 523,298 zł | 0% | |
| Binance | LINK/ETH | 2,957.02 zł | 515,080 zł | 0% | |
| WhiteBIT | TRX/ETH | 2,962.81 zł | 510,199 zł | 0% | |
| Exmo | QTUM/ETH | 2,938.86 zł | 508,778 zł | 0% | |
| Gate | ETH/BTC | 2,958.64 zł | 502,632 zł | 0% | |
| Luno | ETH/USDC | 2,961.07 zł | 474,893 zł | 0% | |
| AscendEX (Bitmax) | ETH/BTC | 2,956.88 zł | 469,547 zł | 0% | |
| Bibox | COMP/ETH | 2,988.47 zł | 468,050 zł | 0% | |
| Binance | LTC/ETH | 2,955.90 zł | 438,522 zł | 0% | |
| Luno | ETH/ZAR | 2,958.06 zł | 431,959 zł | 0% | |
| Exmo | ETH/USDC | 2,958.71 zł | 409,298 zł | 0% | |
| Bilaxy | BNB/ETH | 2,965.49 zł | 395,887 zł | 0% | |
| Binance | TRX/ETH | 2,961.17 zł | 381,834 zł | 0% | |
| Bibox | KSM/ETH | 2,941.93 zł | 372,865 zł | 0% | |
| HitBTC | ADA/ETH | 2,956.05 zł | 372,111 zł | 0% | |
| Exmo | BCH/ETH | 2,972.66 zł | 357,243 zł | 0% | |
| Huobi | WAN/ETH | 2,972.99 zł | 353,941 zł | 0% | |
| Bilaxy | IOTX/ETH | 2,951.67 zł | 352,888 zł | 0% | |
| Currency.com | ETH/BTC | 2,957.95 zł | 351,227 zł | 0% | |
| Paribu | ETH/USDT | 2,969.10 zł | 316,992 zł | 0% | |
| AscendEX (Bitmax) | LINK/ETH | 3,159.71 zł | 313,177 zł | 0% | |
| Kraken | ETH/CHF | 2,964.39 zł | 303,176 zł | 0% | |
| Gate | ETH/USDC | 2,956.45 zł | 289,376 zł | 0% | |
| Bitfinex | LEO/ETH | 2,967.61 zł | 275,253 zł | 0% | |
| UNISWAP UNIV2 (Ethereum) | STETH/ETH | 2,960.24 zł | 264,291 zł | 0% | |
| Bitfinex | ETH/EUR | 2,944.57 zł | 262,001 zł | 0% | |
| Mercatox | ETH/USDC | 2,845.02 zł | 256,678 zł | 0% | |
| Bibox | QTUM/ETH | 2,966.83 zł | 254,224 zł | 0% | |
| HitBTC | BNB/ETH | 2,959.14 zł | 244,177 zł | 0% | |
| Binance | FTM/ETH | 2,962.69 zł | 239,001 zł | 0% | |
| Binance | AVAX/ETH | 2,959.39 zł | 228,959 zł | 0% | |
| Binance | ETH/DAI | 2,957.79 zł | 222,930 zł | 0% | |
| Kraken | LTC/ETH | 2,965.55 zł | 215,248 zł | 0% | |
| Kraken | LINK/ETH | 2,965.73 zł | 172,303 zł | 0% | |
| Tidex | SOL/ETH | 2,959.66 zł | 166,250 zł | 0% | |
| Coinbase Pro | LINK/ETH | 2,971.37 zł | 163,830 zł | 0% | |
| Luno | ETH/BTC | 2,961.63 zł | 154,093 zł | 0% | |
| LBank | TRX/ETH | 2,960.63 zł | 152,758 zł | 0% | |
| Binance | LRC/ETH | 2,950.30 zł | 147,523 zł | 0% | |
| Mercatox | KNC/ETH | 2,681.58 zł | 137,579 zł | 0% | |
| DigiFinex | XRP/ETH | 2,958.13 zł | 128,556 zł | 0% | |
| Coinbase Pro | ADA/ETH | 2,962.71 zł | 128,522 zł | 0% | |
| Bitso | ETH/BRL | 2,974.49 zł | 128,182 zł | 0% | |
| Kraken | XRP/ETH | 2,958.29 zł | 127,227 zł | 0% | |
| UNISWAP UNIV2 (Ethereum) | MATIC/ETH | 2,955.18 zł | 126,429 zł | 0% | |
| SUSHI UNIV2 (Ethereum) | ETH/USDT | 2,957.02 zł | 123,119 zł | 0% | |
| Gate | CRV/ETH | 2,962.55 zł | 120,267 zł | 0% | |
| Bibox | PHA/ETH | 2,718.76 zł | 115,343 zł | 0% | |
| Mercatox | LINK/ETH | 3,111.70 zł | 111,014 zł | 0% | |
| Binance | ZEC/ETH | 2,966.82 zł | 104,452 zł | 0% | |
| Binance | DOT/ETH | 2,957.95 zł | 101,800 zł | 0% | |
| Gemini | ETH/GBP | 2,946.32 zł | 99,008 zł | 0% | |
| Bitstamp | ETH/USDC | 2,960.85 zł | 96,736 zł | 0% | |
| Kucoin | LTC/ETH | 2,958.30 zł | 92,286 zł | 0% | |
| ProBit | XDC/ETH | 2,978.60 zł | 92,268 zł | 0% | |
| Bibox | UQC/ETH | 2,960.48 zł | 84,458 zł | 0% | |
| UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | MOR/ETH | 2,959.70 zł | 82,247 zł | 0% | |
| Gate | XED/ETH | 2,959.74 zł | 82,035 zł | 0% | |
| Bitfinex | ETH/GBP | 2,959.74 zł | 81,391 zł | 0% | |
| Binance | GALA/ETH | 2,956.91 zł | 81,086 zł | 0% | |
| Binance | AXS/ETH | 2,956.22 zł | 79,402 zł | 0% | |
| BigONE | EOS/ETH | 2,963.94 zł | 77,211 zł | 0% | |
| Huobi | SNC/ETH | 2,960.13 zł | 74,877 zł | 0% | |
| Mercatox | ETH/LTC | 2,795.35 zł | 74,037 zł | 0% | |
| Binance.US | ETH/USDC | 2,984.99 zł | 69,162 zł | 0% | |
| Kucoin | KCS/ETH | 2,959.08 zł | 66,570 zł | 0% | |
| Kucoin | XRP/ETH | 2,963.05 zł | 64,492 zł | 0% | |
| Binance | GRT/ETH | 2,953.50 zł | 61,037 zł | 0% | |
| Binance | IOTX/ETH | 2,964.78 zł | 59,481 zł | 0% | |
| Max | ETH/BTC | 2,962.47 zł | 58,433 zł | 0% | |
| Bilaxy | PENDLE/ETH | 3,111.87 zł | 57,391 zł | 0% | |
| Huobi | TRX/ETH | 2,961.17 zł | 57,195 zł | 0% | |
| Kraken | UNI/ETH | 2,940.80 zł | 56,357 zł | 0% | |
| Dex-Trade | ADA/ETH | 2,964.69 zł | 55,973 zł | 0% | |
| Kraken | PAXG/ETH | 2,971.55 zł | 54,209 zł | 0% | |
| Dex-Trade | XRP/ETH | 2,955.13 zł | 53,432 zł | 0% | |
| Huobi | ACH/ETH | 2,961.85 zł | 51,996 zł | 0% | |
| Exmo | DAI/ETH | 2,953.13 zł | 51,150 zł | 0% | |
| Kucoin | TRX/ETH | 2,963.35 zł | 50,646 zł | 0% | |
| Binance | ETH/ZAR | 2,957.05 zł | 48,864 zł | 0% | |
| Gate | FIL/ETH | 2,953.53 zł | 47,345 zł | 0% | |
| Binance | VET/ETH | 2,952.24 zł | 46,984 zł | 0% | |
| Binance | XVG/ETH | 2,969.15 zł | 46,333 zł | 0% | |
| Bilaxy | INST/ETH | 2,959.70 zł | 45,333 zł | 0% | |
| Cex | ETH/USD | 2,963.00 zł | 44,900 zł | 0% | |
| Binance | SC/ETH | 2,972.58 zł | 44,702 zł | 0% | |
| Tidex | TRX/ETH | 2,961.17 zł | 44,021 zł | 0% | |
| Bilaxy | AKITA/ETH | 2,959.70 zł | 42,914 zł | 0% | |
| Mercatox | XDC/ETH | 2,358.95 zł | 42,366 zł | 0% | |
| Binance | ETC/ETH | 2,959.70 zł | 42,303 zł | 0% | |
| Bilaxy | FRM/ETH | 2,731.89 zł | 42,056 zł | 0% | |
| Kucoin | AMPL/ETH | 2,959.65 zł | 40,671 zł | 0% | |
| Bilaxy | SHROOM/ETH | 2,959.70 zł | 40,462 zł | 0% | |
| Gemini | LINK/ETH | 2,980.85 zł | 40,292 zł | 0% | |
| Bilaxy | UNCX/ETH | 2,958.98 zł | 40,264 zł | 0% | |
| Bilaxy | RPL/ETH | 2,816.59 zł | 39,772 zł | 0% | |
| Bilaxy | OVR/ETH | 2,959.70 zł | 39,634 zł | 0% | |
| Mercatox | ETH/USDT | 2,871.08 zł | 39,438 zł | 0% | |
| Bilaxy | WISE/ETH | 2,959.70 zł | 39,402 zł | 0% | |
| Kraken | DOT/ETH | 2,959.97 zł | 38,995 zł | 0% | |
| Bilaxy | UBT/ETH | 2,959.70 zł | 38,934 zł | 0% | |
| Bilaxy | FUSE/ETH | 2,926.91 zł | 38,892 zł | 0% | |
| Bilaxy | RBC/ETH | 2,845.23 zł | 38,686 zł | 0% | |
| Bilaxy | CHAIN/ETH | 2,949.03 zł | 38,293 zł | 0% | |
| Bilaxy | CARD/ETH | 2,959.70 zł | 38,121 zł | 0% | |
| Bilaxy | VIDYA/ETH | 2,959.70 zł | 37,932 zł | 0% | |
| Bilaxy | DAFI/ETH | 2,957.90 zł | 37,696 zł | 0% | |
| Bilaxy | BLANK/ETH | 2,959.70 zł | 37,428 zł | 0% | |
| Bilaxy | AIOZ/ETH | 3,161.98 zł | 36,438 zł | 0% | |
| Bilaxy | VRA/ETH | 2,803.53 zł | 36,130 zł | 0% | |
| Bilaxy | GLQ/ETH | 2,959.70 zł | 36,108 zł | 0% | |
| Bilaxy | TOWER/ETH | 2,914.79 zł | 35,755 zł | 0% | |
| Bilaxy | ELON/ETH | 3,136.54 zł | 35,582 zł | 0% | |
| Bilaxy | BNSD/ETH | 2,959.89 zł | 35,341 zł | 0% | |
| Bilaxy | URQA/ETH | 2,959.70 zł | 35,321 zł | 0% | |
| Bilaxy | LCX/ETH | 2,823.82 zł | 35,292 zł | 0% |



