Kurs Terra Luna Classic wynosi obecnie $0.0000976700, a dobowy wolumen obrotu wyniósł $41.43M. Całkowita dostępna podaż Terra Luna Classic to 0 LUNC z maksymalną ilością wynoszącą (Not Available) LUNC. Terra Luna Classic zajmuje (Not Available) miejsce na rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą $0. Kurs LUNC zmienił się o 2.45% w górę w ciągu ostatnich 24 godzin.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższy kurs Terra Luna Classic wyniósł $0.0000937300, a najwyższy $0.0000984600. Kurs Terra Luna Classic na żywo ze wszystkich giełd oraz kapitalizacja rynkowa LUNC. Bądź na bieżąco z kursem Terra Luna Classic. Sprawdż nasze statystyki aby nie przegapić żadnej okazji na zakup lub sprzedaż Terra Luna Classic po najlepszym kursie.
#(Not Available)
$0.0000976700
$0 2.45%
$0.0000937300 / $0.0000984600
$0 0%
$41.43M
0 LUNC
(Not Available) LUNC
Chcesz przeliczyć inne kryptowaluty?
2.45%
-0.84%
-2.83%
-7.95%
76.19%
-100%
Porównaj kurs Terra Luna Classic z wielu giełd kryptowalut.
# | Giełda | Para | Kurs | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
Binance | LUNC/BUSD | $0.0000981800 | $15,234,144 | |
Digifinex | LUNC/USDT | $0.0000968500 | $3,370,425 | |
BtcTurk PRO | LUNC/TRY | $0.0000983200 | $6,137,469 | |
BKEX | LUNC/USDT | $0.0000967500 | $587,636 | |
Huobi Global | LUNC/USDT | $0.0000975100 | $3,771,255 | |
BTCEX | LUNC/USDT | $0.0000968700 | $159,330 | |
Gate.io | LUNC/USDT | $0.0000976400 | $2,149,633 | |
Bitget | LUNC/USDC | $0.0000966400 | $68,599 | |
MEXC Global | LUNC/USDT | $0.0000976400 | $201,784 | |
KuCoin | LUNC/USDT | $0.0000968400 | $2,384,896 | |
Bitget | LUNC/USDT | $0.0000967900 | $212,413 | |
BingX | LUNC/USDT | $0.0000973600 | $1,038,173 | |
MEXC Global | LUNC/USDC | $0.0000976400 | $58,639 | |
Kraken | LUNA/USD | $0.0000971800 | $332,163 | |
BtcTurk PRO | LUNC/USDT | $0.0000975700 | $549,456 | |
OKX | LUNC/USDT | $0.0000978900 | $1,005,955 | |
Bybit (Spot) | LUNC/USDT | $0.0000973700 | $825,273 | |
BitMart | LUNC/USDT | $0.0000977000 | $96,660 | |
Crypto.com Exchange | LUNC/USDC | $0.0000972100 | $6,063 | |
KuCoin | LUNC/USDC | $0.0000970000 | $257,533 | |
OKX | LUNC/USDC | $0.0000978200 | $560,724 | |
Kraken | LUNA/EUR | $0.0000971200 | $153,980 | |
CoinEx | LUNC/USDT | $0.0000973700 | $49,629 | |
Bybit (Spot) | LUNC/USDC | $0.0000981000 | $17,901 | |
Phemex | LUNC/USDT | $0.0000972000 | $191,678 | |
Okcoin | LUNC/USD | $0.0000947400 | $7,542 | |
LATOKEN | LUNC/USDT | $0.0000971000 | $114,908 | |
Bitforex | LUNC/USDT | $0.0000969600 | $199,113 | |
Bitrue | LUNC/USDT | $0.0000972600 | $18,488 | |
HitBTC | LUNC/USDT | $0.0000990900 | $3,427 | |
Poloniex | LUNC/USDD | $0.00010016 | $54,405 | |
Poloniex | LUNC/USDT | $0.0000995000 | $5,949 | |
XT.COM | LUNC/USDT | $0.0000930700 | $1,485 | |
HitBTC | LUNC/BTC | $0.00011681 | $302 | |
AEX | LUNC/USDT | $0.0000990200 | $129,636 | |
AAX | LUNC/USDT | $0.0000968000 | $1,823,762 | |
Digifinex | LUNA/USDT | $1.93 | $2,716,282 | |
Bitforex | LUNA/USDT | $1.94 | $7,489 | |
HitBTC | LUNC/ETH | $0.0000939700 | $2 |
https://twitter.com/terra_money
https://terra.sc/classicdiscord
https://www.reddit.com/r/terraluna/