| # | Nazwa | Pary handlowe | Wolumen 24(H) | Wolumen rynkowy(%) | Strona WWW |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 650 | zł11,814,997,797.01 | 32.82% | |
| 2 | Crypto.com Exchange | 92 | zł5,071,663,920.65 | 14.09% | |
| 3 | Coinbase Pro | 210 | zł3,726,727,646.82 | 10.35% | |
| 4 | WhiteBIT | 95 | zł3,428,527,192.95 | 9.52% | |
| 5 | Gate | 942 | zł1,791,712,061.12 | 4.98% | |
| 6 | AscendEX (Bitmax) | 128 | zł1,528,523,312.44 | 4.25% | |
| 7 | DigiFinex | 100 | zł1,447,644,238.90 | 4.02% | |
| 8 | Huobi | 181 | zł1,323,963,382.39 | 3.68% | |
| 9 | Kraken | 275 | zł1,083,151,332.23 | 3.01% | |
| 10 | LBank | 130 | zł951,165,703.40 | 2.64% | |
| 11 | Kucoin | 365 | zł683,723,991.24 | 1.9% | |
| 12 | BigONE | 55 | zł549,917,023.24 | 1.53% | |
| 13 | ProBit | 223 | zł530,866,711.35 | 1.47% | |
| 14 | Bitstamp | 83 | zł379,639,098.35 | 1.05% | |
| 15 | Bibox | 111 | zł306,167,340.72 | 0.85% | |
| 16 | Gemini | 52 | zł183,615,720.86 | 0.51% | |
| 17 | Dex-Trade | 48 | zł168,789,207.65 | 0.47% | |
| 18 | HitBTC | 168 | zł157,638,772.84 | 0.44% | |
| 19 | BTCTurk | 87 | zł148,267,783.36 | 0.41% | |
| 20 | Bitfinex | 112 | zł130,278,833.65 | 0.36% | |
| 21 | coincheck | 1 | zł102,915,077.03 | 0.29% | |
| 22 | Independent Reserve | 96 | zł88,766,059.49 | 0.25% | |
| 23 | Bitbank | 4 | zł52,801,071.21 | 0.15% | |
| 24 | UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | 5 | zł49,143,622.16 | 0.14% | |
| 25 | Bitkub | 46 | zł49,050,029.14 | 0.14% | |
| 26 | Exmo | 79 | zł44,897,125.39 | 0.12% | |
| 27 | Bitso | 26 | zł23,646,756.57 | 0.07% | |
| 28 | Luno | 20 | zł19,726,571.85 | 0.05% | |
| 29 | PANCAKE UNIV3 (Arbitrum) | 4 | zł19,101,384.17 | 0.05% | |
| 30 | UNISWAP UNIV3 (Ethereum) | 3 | zł18,701,946.37 | 0.05% | |
| 31 | Indodax | 144 | zł18,588,970.23 | 0.05% | |
| 32 | KickEX | 34 | zł17,366,336.99 | 0.05% | |
| 33 | Itbit | 5 | zł17,159,323.21 | 0.05% | |
| 34 | Binance.US | 40 | zł11,787,606.87 | 0.03% | |
| 35 | Max | 21 | zł11,427,480.03 | 0.03% | |
| 36 | BTCMarket | 6 | zł10,357,005.91 | 0.03% | |
| 37 | UNISWAP UNIV3 (Optimism) | 3 | zł9,974,526.74 | 0.03% | |
| 38 | PANCAKE UNIV3 (Ethereum) | 1 | zł9,816,711.53 | 0.03% | |
| 39 | UNISWAP UNIV3 (Polygon) | 3 | zł5,982,795.02 | 0.02% | |
| 40 | UNISWAP UNIV2 (Ethereum) | 4 | zł5,391,786.08 | 0.01% | |
| 41 | BTCBOX | 1 | zł1,551,453.81 | 0% | |
| 42 | Paribu | 9 | zł1,112,734.19 | 0% | |
| 43 | Tidex | 7 | zł698,520.19 | 0% | |
| 44 | GOPAX | 28 | zł452,668.40 | 0% | |
| 45 | Coinmate | 2 | zł324,148.29 | 0% | |
| 46 | RAYDIUM (Solana) | 2 | zł137,289.14 | 0% | |
| 47 | UNISWAP UNIV3 (Base) | 2 | zł125,183.17 | 0% | |
| 48 | Cex | 50 | zł111,159.81 | 0% | |
| 49 | SUSHI UNIV2 (Ethereum) | 2 | zł101,184.60 | 0% | |
| 50 | SUSHI UNIV2 (Arbitrum) | 3 | zł36,767.54 | 0% | |
| 51 | SUSHI UNIV3 (Optimism) | 2 | zł28,883.59 | 0% | |
| 52 | QUICKSWAP UNIV2 (Polygon) | 3 | zł27,630.40 | 0% | |
| 53 | SUSHI UNIV3 (Arbitrum) | 4 | zł22,212.35 | 0% | |
| 54 | PANCAKE UNIV2 (Ethereum) | 1 | zł16,066.61 | 0% | |
| 55 | SUSHI UNIV2 (Polygon) | 2 | zł11,458.07 | 0% | |
| 56 | UNISWAP UNIV2 (Arbitrum) | 3 | zł6,419.36 | 0% | |
| 57 | YoBit | 2 | zł4,911.01 | 0% | |
| 58 | SHIBASWAP UNIV2 (Ethereum) | 2 | zł2,859.16 | 0% | |
| 59 | BTC Trade UA | 5 | zł2,439.67 | 0% | |
| 60 | SUSHI UNIV3 (Polygon) | 2 | zł1,444.73 | 0% | |
| 61 | SUSHI UNIV3 (Ethereum) | 1 | zł54.94 | 0% | |
| 62 | CAMELOT UNIV2 (Arbitrum) | 2 | zł27.84 | 0% | |
| 63 | UNISWAP UNIV2 (Polygon) | 3 | zł25.21 | 0% | |
| 64 | UNISWAP UNIV2 (Optimism) | 2 | zł19.78 | 0% | |
| 65 | PANCAKE UNIV2 (Arbitrum) | 2 | zł1.34 | 0% | |
| 116 | Zaif | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 102 | SMARDEX UNIV2 (Polygon) | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 101 | Quoine | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 100 | Liquid | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 99 | Poloniex | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 97 | AERODROME UNIV3 (Base) | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 96 | Osmosis | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 95 | Okex | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 94 | OkCoin | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 93 | MXC.COM | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 92 | Mercatox | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 91 | Kuna | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 90 | Hotbit | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 89 | FRAXSWAP UNIV2 (Arbitrum) | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 88 | FRAXSWAP UNIV2 (Ethereum) | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 87 | FRAXSWAP UNIV2 (Polygon) | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 86 | FRAXSWAP UNIV2 (Optimism) | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 85 | ExMarkets | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 84 | CURVE (Base) | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 83 | CURVE (Arbitrum) | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 82 | CURVE (Polygon) | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 81 | CURVE (Optimism) | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 80 | CURVE (Ethereum) | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 79 | Currency.com | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 78 | CoinTiger | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 71 | Bitpanda Pro | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 77 | CoinEx | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 76 | Coinbene | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 70 | Bithumb Global | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 69 | Bitflyer | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 68 | BitBay | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 67 | Alterdice | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 66 | PANCAKE UNIV2 (Base) | 1 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 98 | PANCAKE UNIV3 (Base) | 1 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 108 | SUSHI UNIV3 (Base) | 1 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 107 | SUSHI UNIV2 (Base) | 1 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 104 | SMARDEX UNIV2 (Arbitrum) | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 112 | UNISWAP UNIV2 (Base) | 1 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 105 | SMARDEX UNIV2 (Base) | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 106 | SushiSwap | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 115 | WazirX | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 72 | Bitrue | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 73 | Bittrex | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 74 | Bkex | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 75 | Blockchain.com | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 117 | ZB | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 109 | The Rock Trading | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 110 | THORChain | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 111 | Uniswap (V2) | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 113 | Uniswap (V3) | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 114 | VELODROME UNIV3 (Optimism) | 0 | zł0.0000000000 | 0% | |
| 103 | SMARDEX UNIV2 (Ethereum) | 0 | zł0.0000000000 | 0% |



