Dobowy wolumen handlu na giełdzie Coinbase Pro wynosi 2,674,845,560 zł na 215 parach handlowych. Giełda Coinbase Pro zajmuje 3 miejsce w rankingu giełd kryptowalut posiadając 8.89% udział w rynku.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły Coinbase Pro. Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszym kursie na giełdzie Coinbase Pro.
Coinbase Pro
3
215
2,674,845,560 zł
8.89%
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) | Wolumen (%) | Handel (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USD | zł97,392.50 | zł653,031,918 | 25.24% | - |
| 2 | Tether | USDT/USD | zł1.00 | zł458,828,478 | 17.73% | - |
| 3 | Ethereum | ETH/USD | zł2,667.39 | zł336,884,918 | 13.02% | - |
| 4 | Solana | SOL/USD | zł200.42 | zł183,290,538 | 7.08% | - |
| 5 | Sui | SUI/USD | zł3.22 | zł101,161,195 | 3.91% | - |
| 6 | Litecoin | LTC/USD | zł120.05 | zł75,603,014 | 2.92% | - |
| 7 | Dogecoin | DOGE/USD | zł0.254 | zł65,396,101 | 2.53% | - |
| 8 | Ondo Finance | ONDO/USD | zł1.32 | zł46,464,175 | 1.8% | - |
| 9 | Venice Ai | VVV/USD | zł8.23 | zł44,168,256 | 1.71% | - |
| 10 | Stellar | XLM/USD | zł0.313 | zł35,795,766 | 1.38% | - |
| 11 | Cardano | ADA/USD | zł0.702 | zł35,406,411 | 1.37% | - |
| 12 | Chainlink | LINK/USD | zł18.70 | zł32,446,153 | 1.25% | - |
| 13 | Bitcoin | BTC/EUR | zł97,379.47 | zł31,465,948 | 1.22% | - |
| 14 | Ethereum | ETH/USDT | zł2,667.37 | zł30,388,960 | 1.17% | - |
| 15 | Official Trump | TRUMP/USD | zł16.09 | zł27,768,322 | 1.07% | - |
| 16 | Bitcoin | BTC/USDT | zł97,389.62 | zł27,466,750 | 1.06% | - |
| 17 | Pepe | PEPE/USD | zł0.0000096000 | zł21,041,521 | 0.81% | - |
| 18 | Ethereum | ETH/EUR | zł2,666.62 | zł20,490,655 | 0.79% | - |
| 19 | Usd Coin | USDC/EUR | zł1.000 | zł17,476,353 | 0.68% | - |
| 20 | Aave | AAVE/USD | zł251.73 | zł15,700,727 | 0.61% | - |
| 21 | Bitcoin | BTC/GBP | zł97,386.46 | zł15,292,476 | 0.59% | - |
| 22 | Shiba Inu | SHIB/USD | zł0.0000157700 | zł13,277,741 | 0.51% | - |
| 23 | Curve Dao Token | CRV/USD | zł0.537 | zł12,834,428 | 0.5% | - |
| 24 | Avalanche | AVAX/USD | zł25.49 | zł12,614,658 | 0.49% | - |
| 25 | Dogwifhat | WIF/USD | zł0.664 | zł12,493,746 | 0.48% | - |
| 26 | Polkadot | DOT/USD | zł4.85 | zł11,013,272 | 0.43% | - |
| 27 | Uniswap | UNI/USD | zł9.56 | zł10,705,932 | 0.41% | - |
| 28 | Algorand | ALGO/USD | zł0.289 | zł10,356,102 | 0.4% | - |
| 29 | Solana | SOL/EUR | zł200.30 | zł10,293,227 | 0.4% | - |
| 30 | Fetch | FET/USD | zł0.779 | zł9,784,954 | 0.38% | - |
| 31 | Tether | USDT/EUR | zł1.00 | zł9,082,773 | 0.35% | - |
| 32 | Litecoin | LTC/EUR | zł120.19 | zł9,036,978 | 0.35% | - |
| 33 | Arbitrum | ARB/USD | zł0.474 | zł8,510,080 | 0.33% | - |
| 34 | Ethereum | ETH/GBP | zł2,668.66 | zł7,919,655 | 0.31% | - |
| 35 | Alchemy Pay | ACH/USD | zł0.0288 | zł7,717,293 | 0.3% | - |
| 36 | Ethereum | ETH/BTC | zł2,666.61 | zł7,645,954 | 0.3% | - |
| 37 | Celestia | TIA/USD | zł3.25 | zł7,086,283 | 0.27% | - |
| 38 | Aave | AAVE/EUR | zł251.59 | zł6,669,186 | 0.26% | - |
| 39 | Solana | SOL/USDT | zł200.27 | zł6,403,668 | 0.25% | - |
| 40 | Internet Computer | ICP/USD | zł6.98 | zł6,402,001 | 0.25% | - |
| 41 | Aptos | APT/USD | zł6.20 | zł5,628,941 | 0.22% | - |
| 42 | Litecoin | LTC/BTC | zł120.18 | zł5,255,927 | 0.2% | - |
| 43 | Bitcoin Cash | BCH/USD | zł328.66 | zł4,705,018 | 0.18% | - |
| 44 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | zł328.66 | zł4,250,718 | 0.16% | - |
| 45 | Solana | SOL/GBP | zł200.31 | zł4,180,084 | 0.16% | - |
| 46 | Usd Coin | USDC/GBP | zł1.00 | zł3,916,119 | 0.15% | - |
| 47 | Chainlink | LINK/EUR | zł18.71 | zł3,674,017 | 0.14% | - |
| 48 | Eos | EOS/EUR | zł0.640 | zł3,620,738 | 0.14% | - |
| 49 | Filecoin | FIL/USD | zł3.41 | zł3,404,016 | 0.13% | - |
| 50 | Aave | AAVE/BTC | zł251.56 | zł3,403,732 | 0.13% | - |
| 51 | Tether | USDT/GBP | zł1.00 | zł3,308,001 | 0.13% | - |
| 52 | Polygon | MATIC/EUR | zł0.310 | zł3,203,851 | 0.12% | - |
| 53 | Xyo | XYO/USD | zł0.0184 | zł3,173,107 | 0.12% | - |
| 54 | Cardano | ADA/EUR | zł0.702 | zł3,154,376 | 0.12% | - |
| 55 | The Graph | GRT/USD | zł0.140 | zł2,596,511 | 0.1% | - |
| 56 | Algorand | ALGO/EUR | zł0.288 | zł2,387,202 | 0.09% | - |
| 57 | Dogecoin | DOGE/EUR | zł0.254 | zł2,329,811 | 0.09% | - |
| 58 | Cosmos | ATOM/USD | zł4.82 | zł2,319,025 | 0.09% | - |
| 59 | Maker | MKR/USD | zł971.69 | zł2,272,228 | 0.09% | - |
| 60 | Quant | QNT/USD | zł89.10 | zł2,179,797 | 0.08% | - |
| 61 | Aave | AAVE/GBP | zł251.38 | zł2,121,188 | 0.08% | - |
| 62 | Polygon Ecosystem Token | POL/USD | zł0.310 | zł2,004,611 | 0.08% | - |
| 63 | Eos | EOS/USD | zł0.640 | zł1,989,459 | 0.08% | - |
| 64 | Polygon | MATIC/USD | zł0.310 | zł1,957,458 | 0.08% | - |
| 65 | Ethereum Classic | ETC/USD | zł20.59 | zł1,956,268 | 0.08% | - |
| 66 | Coti | COTI/USD | zł0.0814 | zł1,940,644 | 0.07% | - |
| 67 | Chainlink | LINK/GBP | zł18.72 | zł1,809,198 | 0.07% | - |
| 68 | Shiba Inu | SHIB/EUR | zł0.0000157798 | zł1,672,259 | 0.06% | - |
| 69 | Solana | SOL/BTC | zł200.58 | zł1,667,942 | 0.06% | - |
| 70 | Litecoin | LTC/GBP | zł120.25 | zł1,628,596 | 0.06% | - |
| 71 | Amp | AMP/USD | zł0.005760 | zł1,542,304 | 0.06% | - |
| 72 | Sushiswap | SUSHI/USD | zł0.881 | zł1,516,661 | 0.06% | - |
| 73 | Fetch | FET/USDT | zł0.779 | zł1,485,885 | 0.06% | - |
| 74 | Clover | CLV/USD | zł0.0482 | zł1,412,697 | 0.05% | - |
| 75 | Arpa Chain | ARPA/USD | zł0.0384 | zł1,362,082 | 0.05% | - |
| 76 | Adventure Gold | AGLD/USD | zł1.17 | zł1,174,361 | 0.05% | - |
| 77 | Dogecoin | DOGE/GBP | zł0.254 | zł1,113,683 | 0.04% | - |
| 78 | Dogecoin | DOGE/USDT | zł0.254 | zł1,080,380 | 0.04% | - |
| 79 | Uniswap | UNI/EUR | zł9.54 | zł973,840 | 0.04% | - |
| 80 | Curve Dao Token | CRV/EUR | zł0.536 | zł945,794 | 0.04% | - |
| 81 | Cardano | ADA/GBP | zł0.702 | zł933,209 | 0.04% | - |
| 82 | Compound | COMP/USD | zł54.31 | zł913,051 | 0.04% | - |
| 83 | Synthetix Network Token | SNX/USD | zł1.02 | zł872,088 | 0.03% | - |
| 84 | Skale Network | SKL/USD | zł0.0390 | zł871,552 | 0.03% | - |
| 85 | Tellor | TRB/USD | zł35.08 | zł849,244 | 0.03% | - |
| 86 | Solana | SOL/ETH | zł200.67 | zł833,331 | 0.03% | - |
| 87 | Turbocoin | TURBO/USD | zł0.003822 | zł784,044 | 0.03% | - |
| 88 | Uma | UMA/USD | zł1.70 | zł775,986 | 0.03% | - |
| 89 | Decentraland | MANA/USD | zł0.332 | zł740,991 | 0.03% | - |
| 90 | Ankr | ANKR/USD | zł0.0233 | zł717,510 | 0.03% | - |
| 91 | Braintrust | BTRST/USD | zł0.353 | zł716,807 | 0.03% | - |
| 92 | Loopring | LRC/USD | zł0.128 | zł710,003 | 0.03% | - |
| 93 | Polkadot | DOT/BTC | zł4.85 | zł708,284 | 0.03% | - |
| 94 | Tezos | XTZ/USD | zł0.885 | zł701,378 | 0.03% | - |
| 95 | Cardano | ADA/BTC | zł0.702 | zł694,807 | 0.03% | - |
| 96 | Avalanche | AVAX/EUR | zł25.52 | zł681,759 | 0.03% | - |
| 97 | Crypto Com Coin | CRO/USD | zł0.0934 | zł663,149 | 0.03% | - |
| 98 | Dogecoin | DOGE/BTC | zł0.254 | zł615,887 | 0.02% | - |
| 99 | Stellar | XLM/EUR | zł0.312 | zł561,860 | 0.02% | - |
| 100 | District0x | DNT/USD | zł0.0348 | zł552,357 | 0.02% | - |
| 101 | Avalanche | AVAX/BTC | zł25.46 | zł551,163 | 0.02% | - |
| 102 | Multi Collateral Dai | DAI/USD | zł1.000 | zł534,765 | 0.02% | - |
| 103 | Uniswap | UNI/BTC | zł9.54 | zł474,997 | 0.02% | - |
| 104 | Dash | DASH/USD | zł26.78 | zł460,332 | 0.02% | - |
| 105 | Yearn Finance | YFI/USD | zł5,727.96 | zł455,673 | 0.02% | - |
| 106 | The Graph | GRT/EUR | zł0.139 | zł442,524 | 0.02% | - |
| 107 | Bitcoin Cash | BCH/BTC | zł328.41 | zł400,260 | 0.02% | - |
| 108 | Shiba Inu | SHIB/USDT | zł0.0000158013 | zł394,604 | 0.02% | - |
| 109 | Chiliz | CHZ/USD | zł0.0593 | zł394,365 | 0.02% | - |
| 110 | Origintrail | TRAC/USD | zł0.497 | zł375,836 | 0.01% | - |
| 111 | Avalanche | AVAX/USDT | zł25.41 | zł367,922 | 0.01% | - |
| 112 | Zcash | ZEC/USD | zł32.60 | zł359,506 | 0.01% | - |
| 113 | Assemble Protocol | ASM/USD | zł0.0338 | zł359,317 | 0.01% | - |
| 114 | Harvest Finance | FARM/USD | zł35.33 | zł357,859 | 0.01% | - |
| 115 | Lcx | LCX/USD | zł0.177 | zł350,881 | 0.01% | - |
| 116 | Synthetix Network Token | SNX/BTC | zł1.01 | zł347,867 | 0.01% | - |
| 117 | Polkadot | DOT/EUR | zł4.83 | zł341,481 | 0.01% | - |
| 118 | Ampleforth Governance Token | FORTH/USD | zł4.05 | zł333,650 | 0.01% | - |
| 119 | Algorand | ALGO/GBP | zł0.289 | zł315,129 | 0.01% | - |
| 120 | Truefi Token | TRU/USD | zł0.0440 | zł313,329 | 0.01% | - |
| 121 | Radicle | RAD/USD | zł0.880 | zł309,822 | 0.01% | - |
| 122 | Cosmos | ATOM/EUR | zł4.82 | zł309,811 | 0.01% | - |
| 123 | Synthetix Network Token | SNX/EUR | zł1.01 | zł303,191 | 0.01% | - |
| 124 | Shiba Inu | SHIB/GBP | zł0.0000157668 | zł303,047 | 0.01% | - |
| 125 | Synthetix Network Token | SNX/GBP | zł1.01 | zł302,033 | 0.01% | - |
| 126 | Livepeer | LPT/USD | zł7.97 | zł292,366 | 0.01% | - |
| 127 | Cartesi | CTSI/USD | zł0.109 | zł285,494 | 0.01% | - |
| 128 | Horizen | ZEN/USD | zł11.80 | zł276,053 | 0.01% | - |
| 129 | Polkadot | DOT/USDT | zł4.83 | zł267,494 | 0.01% | - |
| 130 | 0x | ZRX/USD | zł0.315 | zł216,681 | 0.01% | - |
| 131 | Polkadot | DOT/GBP | zł4.86 | zł206,804 | 0.01% | - |
| 132 | Basic Attention Token | BAT/USD | zł0.184 | zł206,406 | 0.01% | - |
| 133 | Origin Protocol | OGN/USD | zł0.0778 | zł200,124 | 0.01% | - |
| 134 | Orchid | OXT/USD | zł0.0981 | zł197,188 | 0.01% | - |
| 135 | Chainlink | LINK/ETH | zł18.75 | zł196,799 | 0.01% | - |
| 136 | Axie Infinity | AXS/USD | zł4.32 | zł188,960 | 0.01% | - |
| 137 | Orion Protocol | ORN/USD | zł0.824 | zł178,678 | 0.01% | - |
| 138 | Maker | MKR/BTC | zł971.98 | zł170,982 | 0.01% | - |
| 139 | Suku | SUKU/USD | zł0.0548 | zł167,246 | 0.01% | - |
| 140 | Ethereum Classic | ETC/BTC | zł20.65 | zł165,511 | 0.01% | - |
| 141 | Rlc | RLC/USD | zł1.34 | zł162,797 | 0.01% | - |
| 142 | Bitcoin Cash | BCH/GBP | zł328.37 | zł150,836 | 0.01% | - |
| 143 | 1inch | 1INCH/USD | zł0.267 | zł148,762 | 0.01% | - |
| 144 | Numeraire | NMR/USD | zł10.91 | zł147,149 | 0.01% | - |
| 145 | The Graph | GRT/GBP | zł0.139 | zł146,315 | 0.01% | - |
| 146 | Storj | STORJ/USD | zł0.343 | zł145,195 | 0.01% | - |
| 147 | Stellar | XLM/BTC | zł0.313 | zł141,901 | 0.01% | - |
| 148 | Chainlink | LINK/BTC | zł18.70 | zł140,298 | 0.01% | - |
| 149 | Ethereum Classic | ETC/EUR | zł20.59 | zł135,677 | 0.01% | - |
| 150 | Internet Computer | ICP/USDT | zł6.97 | zł130,349 | 0.01% | - |
| 151 | Alchemix | ALCX/USD | zł12.09 | zł128,516 | 0% | - |
| 152 | Kyber Network | KNC/USD | zł0.421 | zł126,884 | 0% | - |
| 153 | Fox Token | FOX/USD | zł0.0432 | zł124,872 | 0% | - |
| 154 | Band Protocol | BAND/USD | zł0.948 | zł113,641 | 0% | - |
| 155 | Civic | CVC/USD | zł0.115 | zł101,815 | 0% | - |
| 156 | Rarible | RARI/USD | zł1.60 | zł97,615 | 0% | - |
| 157 | Curve Dao Token | CRV/BTC | zł0.536 | zł96,443 | 0% | - |
| 158 | Ankr | ANKR/EUR | zł0.0233 | zł94,021 | 0% | - |
| 159 | Cosmos | ATOM/BTC | zł4.83 | zł93,027 | 0% | - |
| 160 | Cosmos | ATOM/GBP | zł4.82 | zł92,678 | 0% | - |
| 161 | Chiliz | CHZ/EUR | zł0.0594 | zł89,264 | 0% | - |
| 162 | Request | REQ/USD | zł0.0943 | zł85,041 | 0% | - |
| 163 | The Graph | GRT/BTC | zł0.139 | zł82,398 | 0% | - |
| 164 | Filecoin | FIL/BTC | zł3.42 | zł81,063 | 0% | - |
| 165 | Uniswap | UNI/GBP | zł9.56 | zł80,471 | 0% | - |
| 166 | Decentraland | MANA/EUR | zł0.332 | zł73,047 | 0% | - |
| 167 | Mask Network | MASK/USD | zł2.27 | zł66,920 | 0% | - |
| 168 | Nkn | NKN/USD | zł0.0640 | zł63,610 | 0% | - |
| 169 | Curve Dao Token | CRV/GBP | zł0.538 | zł60,263 | 0% | - |
| 170 | Kryll | KRL/USD | zł0.415 | zł60,259 | 0% | - |
| 171 | Function X | FX/USD | zł0.151 | zł53,193 | 0% | - |
| 172 | Internet Computer | ICP/EUR | zł6.98 | zł52,087 | 0% | - |
| 173 | Power Ledger | POWR/USD | zł0.220 | zł51,154 | 0% | - |
| 174 | Balancer | BAL/USD | zł1.93 | zł49,971 | 0% | - |
| 175 | Internet Computer | ICP/GBP | zł7.00 | zł48,732 | 0% | - |
| 176 | Loopring | LRC/BTC | zł0.129 | zł48,056 | 0% | - |
| 177 | Perpetual Protocol | PERP/USD | zł0.471 | zł39,662 | 0% | - |
| 178 | Crypto Com Coin | CRO/USDT | zł0.0934 | zł37,710 | 0% | - |
| 179 | Crypto Com Coin | CRO/EUR | zł0.0928 | zł36,459 | 0% | - |
| 180 | Tezos | XTZ/BTC | zł0.889 | zł36,422 | 0% | - |
| 181 | Algorand | ALGO/BTC | zł0.288 | zł36,337 | 0% | - |
| 182 | Cardano | ADA/ETH | zł0.704 | zł34,863 | 0% | - |
| 183 | Polygon | MATIC/GBP | zł0.311 | zł33,634 | 0% | - |
| 184 | Tezos | XTZ/EUR | zł0.897 | zł33,391 | 0% | - |
| 185 | Enzyme | MLN/USD | zł13.17 | zł32,782 | 0% | - |
| 186 | Filecoin | FIL/GBP | zł3.40 | zł32,620 | 0% | - |
| 187 | Basic Attention Token | BAT/BTC | zł0.184 | zł29,902 | 0% | - |
| 188 | Tezos | XTZ/GBP | zł0.889 | zł26,770 | 0% | - |
| 189 | Yearn Finance | YFI/BTC | zł5,746.16 | zł26,220 | 0% | - |
| 190 | Aptos | APT/USDT | zł6.23 | zł25,485 | 0% | - |
| 191 | Badger Dao | BADGER/USD | zł3.44 | zł19,614 | 0% | - |
| 192 | Axie Infinity | AXS/EUR | zł4.32 | zł17,116 | 0% | - |
| 193 | Basic Attention Token | BAT/EUR | zł0.185 | zł15,283 | 0% | - |
| 194 | Chiliz | CHZ/USDT | zł0.0593 | zł14,569 | 0% | - |
| 195 | Chiliz | CHZ/GBP | zł0.0595 | zł14,399 | 0% | - |
| 196 | Compound | COMP/BTC | zł54.44 | zł14,248 | 0% | - |
| 197 | Filecoin | FIL/EUR | zł3.40 | zł13,758 | 0% | - |
| 198 | Eos | EOS/BTC | zł0.642 | zł12,844 | 0% | - |
| 199 | 1inch | 1INCH/GBP | zł0.267 | zł12,337 | 0% | - |
| 200 | Axie Infinity | AXS/USDT | zł4.32 | zł11,965 | 0% | - |
| 201 | Bancor | BNT/USD | zł0.534 | zł9,174 | 0% | - |
| 202 | Polygon | MATIC/BTC | zł0.312 | zł8,741 | 0% | - |
| 203 | Internet Computer | ICP/BTC | zł6.96 | zł8,132 | 0% | - |
| 204 | Gyen | GYEN/USD | zł0.006513 | zł5,211 | 0% | - |
| 205 | 1inch | 1INCH/EUR | zł0.267 | zł5,010 | 0% | - |
| 206 | Ankr | ANKR/GBP | zł0.0232 | zł3,720 | 0% | - |
| 207 | Axie Infinity | AXS/BTC | zł4.31 | zł3,120 | 0% | - |
| 208 | Ethereum Classic | ETC/GBP | zł20.66 | zł2,095 | 0% | - |
| 209 | Mask Network | MASK/EUR | zł2.29 | zł921 | 0% | - |
| 210 | Decentraland | MANA/ETH | zł0.332 | zł862 | 0% | - |
| 211 | Basic Attention Token | BAT/ETH | zł0.185 | zł509 | 0% | - |
| 212 | Mask Network | MASK/USDT | zł2.28 | zł476 | 0% | - |
| 213 | Dash | DASH/BTC | zł26.59 | zł380 | 0% | - |
| 214 | Ethereum | ETH/DAI | zł2,675.27 | zł118 | 0% | - |
| 215 | Mask Network | MASK/GBP | zł2.28 | zł33 | 0% | - |



