
Kurs Tether wynosi obecnie 1.00 zł, a dobowy wolumen obrotu wyniósł 31.37B zł. Całkowita dostępna podaż Tether to 138.55B USDT. Tether zajmuje 4 miejsce na rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą 138.61B zł. Kurs USDT zmienił się o 0.03% w górę w ciągu ostatnich 24 godzin.
Średni ważony wolumenem kurs Tether wyniósł 1.00 zł w ciągu ostatnich 24H. Kurs na żywo ze wszystkich giełd oraz kapitalizacja rynkowa. Bądź na bieżąco z kursem. Sprawdż nasze statystyki aby nie przegapić żadnej okazji na zakup lub sprzedaż po najlepszym kursie.
4
1.00 zł
zł1.00
0.03%
138.61B zł
31.37B zł
138.55B USDT
(Not Available)
Chcesz przeliczyć inne kryptowaluty?
Porównaj kurs Tether z wielu giełd kryptowalut.
| # | Giełda | Para | Kurs | Wolumen (24h) | Wolumen (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.com Exchange | BTC/USDT | 0.999 zł | 2,982,946,745 zł | 9.51% | |
| Binance | BTC/USDT | 0.999 zł | 2,414,731,229 zł | 7.71% | |
| WhiteBIT | BTC/USDT | 1.00 zł | 2,151,765,126 zł | 6.87% | |
| Crypto.com Exchange | ETH/USDT | 1.000 zł | 2,045,864,816 zł | 6.52% | |
| Binance | USDC/USDT | 1.000 zł | 1,816,416,577 zł | 5.8% | |
| Binance | SOL/USDT | 0.999 zł | 1,652,033,648 zł | 5.26% | |
| Binance | ETH/USDT | 0.999 zł | 1,147,181,155 zł | 3.66% | |
| AscendEX (Bitmax) | BTC/USDT | 0.999 zł | 920,915,574 zł | 2.94% | |
| Binance | XRP/USDT | 0.999 zł | 919,397,457 zł | 2.93% | |
| DigiFinex | BTC/USDT | 1.000 zł | 751,852,769 zł | 2.4% | |
| Huobi | BTC/USDT | 1.00 zł | 665,690,017 zł | 2.13% | |
| Coinbase Pro | USDT/USD | 1.000 zł | 577,133,283 zł | 1.84% | |
| AscendEX (Bitmax) | ETH/USDT | 0.999 zł | 498,810,087 zł | 1.59% | |
| Binance | DOGE/USDT | 0.998 zł | 492,933,402 zł | 1.57% | |
| LBank | BTC/USDT | 1.00 zł | 462,072,561 zł | 1.48% | |
| Gate | BTC/USDT | 0.999 zł | 411,398,742 zł | 1.31% | |
| Binance | VTHO/USDT | 1.03 zł | 351,417,352 zł | 1.16% | |
| WhiteBIT | ETH/USDT | 1.00 zł | 324,968,609 zł | 1.04% | |
| ProBit | ETH/USDT | 1.00 zł | 311,620,514 zł | 0.99% | |
| Gate | ETH/USDT | 1.000 zł | 303,399,879 zł | 0.97% | |
| BigONE | BTC/USDT | 0.999 zł | 276,336,554 zł | 0.88% | |
| Binance | TRX/USDT | 1.000 zł | 267,883,727 zł | 0.86% | |
| DigiFinex | ETH/USDT | 1.000 zł | 238,930,289 zł | 0.76% | |
| Bilaxy | SOL/USDT | 1.00 zł | 226,014,556 zł | 0.72% | |
| WhiteBIT | XRP/USDT | 1.00 zł | 221,980,923 zł | 0.71% | |
| Kraken | USDT/USD | 1.000 zł | 200,162,143 zł | 0.64% | |
| Kucoin | BTC/USDT | 0.999 zł | 196,676,969 zł | 0.63% | |
| ProBit | BTC/USDT | 1.00 zł | 186,268,419 zł | 0.59% | |
| Gate | XRP/USDT | 0.999 zł | 184,683,147 zł | 0.59% | |
| Binance | BNB/USDT | 0.999 zł | 157,652,548 zł | 0.5% | |
| Gate | SOL/USDT | 0.999 zł | 153,330,334 zł | 0.49% | |
| Binance | ADA/USDT | 0.998 zł | 151,785,134 zł | 0.48% | |
| Kraken | USDT/EUR | 1.000 zł | 151,089,170 zł | 0.48% | |
| Kucoin | ETH/USDT | 1.000 zł | 143,080,255 zł | 0.46% | |
| Kucoin | XRP/USDT | 1.000 zł | 131,454,098 zł | 0.42% | |
| DigiFinex | TRX/USDT | 1.00 zł | 122,164,574 zł | 0.39% | |
| Binance | LINK/USDT | 0.999 zł | 120,571,618 zł | 0.38% | |
| BigONE | ETH/USDT | 1.000 zł | 109,868,424 zł | 0.35% | |
| Huobi | DOGE/USDT | 1.00 zł | 107,434,012 zł | 0.34% | |
| Binance | HBAR/USDT | 0.999 zł | 107,406,875 zł | 0.34% | |
| LBank | ETH/USDT | 1.00 zł | 96,293,851 zł | 0.31% | |
| WhiteBIT | TRUMP/USDT | 1.00 zł | 93,950,098 zł | 0.3% | |
| Dex-Trade | BTC/USDT | 1.00 zł | 92,751,911 zł | 0.3% | |
| WhiteBIT | DOGE/USDT | 1.00 zł | 88,456,908 zł | 0.28% | |
| Binance | AAVE/USDT | 0.998 zł | 88,434,718 zł | 0.28% | |
| Bibox | DAI/USDT | 1.000 zł | 85,603,626 zł | 0.27% | |
| Bilaxy | ETH/USDT | 1.00 zł | 80,726,610 zł | 0.26% | |
| DigiFinex | USDC/USDT | 1.000 zł | 77,892,748 zł | 0.25% | |
| Binance | CLV/USDT | 0.993 zł | 77,624,877 zł | 0.25% | |
| Binance | LTC/USDT | 0.998 zł | 76,981,531 zł | 0.25% | |
| Gate | DOGE/USDT | 0.998 zł | 75,927,156 zł | 0.24% | |
| BigONE | XRP/USDT | 1.00 zł | 75,097,004 zł | 0.24% | |
| Binance | RAY/USDT | 0.999 zł | 72,059,674 zł | 0.23% | |
| Huobi | ETH/USDT | 1.000 zł | 70,117,420 zł | 0.22% | |
| Binance | ACT/USDT | 0.999 zł | 66,169,232 zł | 0.21% | |
| Binance | XLM/USDT | 0.997 zł | 65,148,145 zł | 0.21% | |
| DigiFinex | DOGE/USDT | 0.999 zł | 62,522,039 zł | 0.2% | |
| Binance | AVAX/USDT | 0.999 zł | 61,131,582 zł | 0.19% | |
| Bilaxy | BTC/USDT | 1.00 zł | 60,091,593 zł | 0.19% | |
| Gate | VTHO/USDT | 1.03 zł | 59,904,053 zł | 0.2% | |
| Binance | FET/USDT | 0.999 zł | 58,500,986 zł | 0.19% | |
| Huobi | XRP/USDT | 0.994 zł | 55,188,725 zł | 0.17% | |
| Crypto.com Exchange | XRP/USDT | 1.000 zł | 53,949,392 zł | 0.17% | |
| Binance | VET/USDT | 1.000 zł | 53,297,527 zł | 0.17% | |
| HitBTC | BTC/USDT | 0.999 zł | 53,201,812 zł | 0.17% | |
| Kraken | USDT/GBP | 1.000 zł | 53,167,271 zł | 0.17% | |
| DigiFinex | XRP/USDT | 1.00 zł | 47,947,684 zł | 0.15% | |
| Binance | NEAR/USDT | 0.998 zł | 47,177,897 zł | 0.15% | |
| UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | 0.999 zł | 46,509,858 zł | 0.15% | |
| Binance | SHIB/USDT | 0.999 zł | 44,409,755 zł | 0.14% | |
| WhiteBIT | ZEC/USDT | 1.00 zł | 43,507,357 zł | 0.14% | |
| LBank | UP/USDT | 1.000 zł | 42,483,057 zł | 0.13% | |
| Huobi | ADA/USDT | 1.00 zł | 42,100,650 zł | 0.13% | |
| LBank | DOGE/USDT | 1.00 zł | 41,834,374 zł | 0.13% | |
| WhiteBIT | LINK/USDT | 1.00 zł | 41,478,219 zł | 0.13% | |
| WhiteBIT | LTC/USDT | 1.00 zł | 41,387,147 zł | 0.13% | |
| AscendEX (Bitmax) | XRP/USDT | 1.00 zł | 40,241,304 zł | 0.13% | |
| LBank | USDC/USDT | 1.000 zł | 39,883,726 zł | 0.13% | |
| Binance | ALGO/USDT | 0.998 zł | 39,231,213 zł | 0.13% | |
| Binance | RUNE/USDT | 1.000 zł | 39,154,188 zł | 0.12% | |
| WhiteBIT | USDC/USDT | 0.999 zł | 38,028,043 zł | 0.12% | |
| Binance | EUR/USDT | 1.00 zł | 37,048,671 zł | 0.12% | |
| WhiteBIT | RSR/USDT | 1.00 zł | 37,018,483 zł | 0.12% | |
| Binance | ICP/USDT | 1.00 zł | 36,112,094 zł | 0.12% | |
| Gate | BUZZ/USDT | 1.00 zł | 35,321,145 zł | 0.11% | |
| Binance | UNI/USDT | 0.998 zł | 34,344,658 zł | 0.11% | |
| Binance | BIO/USDT | 0.999 zł | 33,598,553 zł | 0.11% | |
| Binance | GALA/USDT | 0.998 zł | 33,261,313 zł | 0.11% | |
| Binance | DOT/USDT | 0.998 zł | 33,212,096 zł | 0.11% | |
| HitBTC | ADA/USDT | 0.998 zł | 32,339,611 zł | 0.1% | |
| Binance | FIL/USDT | 0.997 zł | 31,895,789 zł | 0.1% | |
| WhiteBIT | ADA/USDT | 1.00 zł | 30,975,188 zł | 0.1% | |
| Kucoin | DOGE/USDT | 0.998 zł | 28,883,088 zł | 0.09% | |
| Gate | ELON/USDT | 1.000 zł | 28,698,747 zł | 0.09% | |
| Binance | ETC/USDT | 0.999 zł | 28,472,558 zł | 0.09% | |
| Bibox | ETH/USDT | 1.00 zł | 28,291,944 zł | 0.09% | |
| WhiteBIT | SCR/USDT | 1.00 zł | 27,923,547 zł | 0.09% | |
| Kraken | USDC/USDT | 1.000 zł | 27,917,333 zł | 0.09% | |
| BigONE | LTC/USDT | 1.00 zł | 27,807,341 zł | 0.09% | |
| Dex-Trade | ETH/USDT | 1.00 zł | 27,521,524 zł | 0.09% | |
| LBank | TRX/USDT | 0.998 zł | 27,273,882 zł | 0.09% | |
| Coinbase Pro | BTC/USDT | 1.00 zł | 26,910,766 zł | 0.09% | |
| WhiteBIT | EOS/USDT | 1.00 zł | 26,695,881 zł | 0.09% | |
| Bilaxy | BNB/USDT | 1.00 zł | 25,643,732 zł | 0.08% | |
| Gate | GT/USDT | 1.000 zł | 25,154,078 zł | 0.08% | |
| LBank | XRP/USDT | 1.00 zł | 24,486,590 zł | 0.08% | |
| Huobi | LTC/USDT | 1.00 zł | 23,854,085 zł | 0.08% | |
| Gate | HBAR/USDT | 1.00 zł | 23,484,536 zł | 0.08% | |
| WhiteBIT | XLM/USDT | 1.00 zł | 23,227,472 zł | 0.07% | |
| ProBit | XRP/USDT | 1.00 zł | 23,225,863 zł | 0.07% | |
| DigiFinex | ADA/USDT | 1.00 zł | 23,206,818 zł | 0.07% | |
| Kucoin | XMR/USDT | 1.00 zł | 22,946,284 zł | 0.07% | |
| Coinbase Pro | ETH/USDT | 1.00 zł | 22,651,423 zł | 0.07% | |
| BTCTurk | USDT/TRY | 1.00 zł | 22,148,547 zł | 0.07% | |
| Bilaxy | LTC/USDT | 1.000 zł | 22,091,416 zł | 0.07% | |
| Bitkub | USDT/THB | 1.00 zł | 21,739,046 zł | 0.07% | |
| Bitstamp | USDT/EUR | 1.00 zł | 21,500,858 zł | 0.07% | |
| WhiteBIT | CRV/USDT | 1.00 zł | 21,191,194 zł | 0.07% | |
| Binance | PHA/USDT | 0.999 zł | 21,092,186 zł | 0.07% | |
| Binance | INJ/USDT | 1.00 zł | 20,774,618 zł | 0.07% | |
| BigONE | DOGE/USDT | 1.00 zł | 20,426,076 zł | 0.07% | |
| Gate | ARC/USDT | 1.000 zł | 20,369,089 zł | 0.06% | |
| HitBTC | ETH/USDT | 1.00 zł | 20,332,641 zł | 0.06% | |
| Gate | USDC/USDT | 1.000 zł | 20,152,306 zł | 0.06% | |
| Gate | FET/USDT | 1.00 zł | 19,830,913 zł | 0.06% | |
| Binance | ATOM/USDT | 0.997 zł | 19,665,547 zł | 0.06% | |
| WhiteBIT | DYDX/USDT | 1.00 zł | 19,352,472 zł | 0.06% | |
| Binance | OM/USDT | 1.000 zł | 19,169,153 zł | 0.06% | |
| WhiteBIT | RPL/USDT | 1.000 zł | 19,047,470 zł | 0.06% | |
| UNISWAP UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | 1.01 zł | 18,899,082 zł | 0.06% | |
| Bitfinex | USDT/USD | 1.00 zł | 18,708,121 zł | 0.06% | |
| Gate | TTC/USDT | 1.000 zł | 18,696,379 zł | 0.06% | |
| PANCAKE UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | 1.01 zł | 18,386,310 zł | 0.06% | |
| WhiteBIT | USDT/EUR | 1.000 zł | 18,047,499 zł | 0.06% | |
| Binance | ZEN/USDT | 0.998 zł | 17,790,701 zł | 0.06% | |
| Binance | FTT/USDT | 0.999 zł | 17,766,620 zł | 0.06% | |
| Dex-Trade | XRP/USDT | 1.00 zł | 17,764,667 zł | 0.06% | |
| Bitfinex | BTC/USDT | 0.999 zł | 17,611,179 zł | 0.06% | |
| Gate | ACT/USDT | 1.00 zł | 17,417,611 zł | 0.06% | |
| WhiteBIT | UNI/USDT | 1.00 zł | 17,229,308 zł | 0.06% | |
| Coinbase Pro | USDT/EUR | 1.000 zł | 17,229,225 zł | 0.05% | |
| Binance | UTK/USDT | 1.000 zł | 17,167,590 zł | 0.05% | |
| Gate | TRX/USDT | 1.00 zł | 16,965,589 zł | 0.05% | |
| Huobi | ETC/USDT | 1.00 zł | 16,848,224 zł | 0.05% | |
| Binance | GRT/USDT | 0.999 zł | 16,643,786 zł | 0.05% | |
| Huobi | LINK/USDT | 1.00 zł | 16,567,346 zł | 0.05% | |
| Binance | STPT/USDT | 1.000 zł | 16,328,263 zł | 0.05% | |
| Binance | BLZ/USDT | 0.999 zł | 16,201,534 zł | 0.05% | |
| LBank | RAY/USDT | 1.00 zł | 15,995,450 zł | 0.05% | |
| Gate | INSN/USDT | 1.000 zł | 15,897,479 zł | 0.05% | |
| Huobi | UNI/USDT | 1.00 zł | 15,660,251 zł | 0.05% | |
| Huobi | FIL/USDT | 1.00 zł | 15,445,975 zł | 0.05% | |
| Binance | RSR/USDT | 0.995 zł | 15,247,843 zł | 0.05% | |
| DigiFinex | LINK/USDT | 1.00 zł | 15,242,327 zł | 0.05% | |
| Gate | ADA/USDT | 0.999 zł | 15,240,768 zł | 0.05% | |
| BTCTurk | TRUMP/USDT | 0.999 zł | 15,175,171 zł | 0.05% | |
| Binance | SAND/USDT | 0.998 zł | 15,100,057 zł | 0.05% | |
| Huobi | BCH/USDT | 1.00 zł | 15,008,223 zł | 0.05% | |
| Binance | FTM/USDT | 0.983 zł | 14,871,733 zł | 0.05% | |
| Huobi | AVAX/USDT | 1.00 zł | 14,835,189 zł | 0.05% | |
| Huobi | NEAR/USDT | 1.01 zł | 14,767,964 zł | 0.05% | |
| Gate | NEAR/USDT | 0.998 zł | 14,168,829 zł | 0.05% | |
| Gate | LINK/USDT | 0.998 zł | 14,093,614 zł | 0.04% | |
| Gate | LDO/USDT | 0.999 zł | 14,016,235 zł | 0.04% | |
| LBank | BNB/USDT | 1.00 zł | 13,986,674 zł | 0.04% | |
| Binance | IOTA/USDT | 0.998 zł | 13,760,574 zł | 0.04% | |
| WhiteBIT | ROSE/USDT | 1.00 zł | 13,587,192 zł | 0.04% | |
| LBank | ADA/USDT | 1.00 zł | 13,380,949 zł | 0.04% | |
| LBank | AIOZ/USDT | 1.00 zł | 13,171,790 zł | 0.04% | |
| Bibox | LINK/USDT | 1.00 zł | 12,988,583 zł | 0.04% | |
| Binance | BCH/USDT | 0.999 zł | 12,876,155 zł | 0.04% | |
| Binance | DYDX/USDT | 0.996 zł | 12,819,447 zł | 0.04% | |
| LBank | BAN/USDT | 0.999 zł | 12,611,701 zł | 0.04% | |
| Huobi | SUN/USDT | 1.00 zł | 12,570,845 zł | 0.04% | |
| DigiFinex | LTC/USDT | 0.999 zł | 12,558,185 zł | 0.04% | |
| Gate | VELO/USDT | 1.000 zł | 12,135,623 zł | 0.04% | |
| Huobi | DOT/USDT | 1.00 zł | 12,094,296 zł | 0.04% | |
| WhiteBIT | TRX/USDT | 1.00 zł | 12,085,869 zł | 0.04% | |
| Kraken | BTC/USDT | 1.00 zł | 12,018,298 zł | 0.04% | |
| DigiFinex | ATOM/USDT | 1.000 zł | 12,010,205 zł | 0.04% | |
| Bilaxy | AAVE/USDT | 1.01 zł | 11,829,081 zł | 0.04% | |
| Binance | CTXC/USDT | 1.000 zł | 11,791,548 zł | 0.04% | |
| WhiteBIT | SHIB/USDT | 1.00 zł | 11,717,958 zł | 0.04% | |
| WhiteBIT | ETC/USDT | 1.00 zł | 11,579,198 zł | 0.04% | |
| Gate | LTC/USDT | 0.998 zł | 11,463,758 zł | 0.04% | |
| DigiFinex | AAVE/USDT | 1.00 zł | 11,143,571 zł | 0.04% | |
| Binance | TURBO/USDT | 0.999 zł | 11,136,099 zł | 0.04% | |
| Binance | FIDA/USDT | 1.000 zł | 10,872,793 zł | 0.03% | |
| Huobi | GALA/USDT | 1.01 zł | 10,718,183 zł | 0.03% | |
| Binance | STX/USDT | 1.000 zł | 10,540,622 zł | 0.03% | |
| Huobi | NEW/USDT | 1.000 zł | 10,506,121 zł | 0.03% | |
| Bibox | ATOM/USDT | 1.00 zł | 10,465,473 zł | 0.03% | |
| Gate | XLM/USDT | 0.997 zł | 10,448,407 zł | 0.03% | |
| Coinbase Pro | SOL/USDT | 1.00 zł | 10,273,320 zł | 0.03% | |
| Bibox | COMP/USDT | 1.00 zł | 10,254,278 zł | 0.03% | |
| AscendEX (Bitmax) | BNB/USDT | 1.00 zł | 10,200,961 zł | 0.03% | |
| Gate | J/USDT | 0.999 zł | 9,946,722 zł | 0.03% | |
| PANCAKE UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | 1.000 zł | 9,893,299 zł | 0.03% | |
| DigiFinex | UNI/USDT | 1.00 zł | 9,812,732 zł | 0.03% | |
| Kucoin | ADA/USDT | 0.999 zł | 9,807,902 zł | 0.03% | |
| AscendEX (Bitmax) | SOL/USDT | 1.00 zł | 9,755,024 zł | 0.03% | |
| HitBTC | AAVE/USDT | 0.998 zł | 9,691,003 zł | 0.03% | |
| Gate | AAVE/USDT | 0.999 zł | 9,484,015 zł | 0.03% | |
| Gate | BIO/USDT | 1.00 zł | 9,449,224 zł | 0.03% | |
| LBank | ATOM/USDT | 1.00 zł | 9,108,335 zł | 0.03% | |
| Gate | CFX/USDT | 1.000 zł | 8,950,352 zł | 0.03% | |
| Huobi | BIO/USDT | 1.00 zł | 8,767,150 zł | 0.03% | |
| Bibox | XLM/USDT | 1.00 zł | 8,740,524 zł | 0.03% | |
| Bibox | FIL/USDT | 1.00 zł | 8,597,606 zł | 0.03% | |
| Bibox | ICP/USDT | 0.996 zł | 8,513,413 zł | 0.03% | |
| Binance | LPT/USDT | 0.997 zł | 8,502,521 zł | 0.03% | |
| Dex-Trade | TRX/USDT | 1.00 zł | 8,331,853 zł | 0.03% | |
| Gate | PHA/USDT | 1.000 zł | 8,185,283 zł | 0.03% | |
| LBank | EBC/USDT | 1.000 zł | 8,141,425 zł | 0.03% | |
| Gate | BNB/USDT | 0.999 zł | 8,128,873 zł | 0.03% | |
| Huobi | SKL/USDT | 1.00 zł | 8,088,013 zł | 0.03% | |
| Gate | BAN/USDT | 0.999 zł | 7,993,098 zł | 0.03% | |
| Kucoin | SHIB/USDT | 0.999 zł | 7,989,115 zł | 0.03% | |
| BigONE | BCH/USDT | 1.00 zł | 7,866,280 zł | 0.03% | |
| Kucoin | LINK/USDT | 0.999 zł | 7,863,112 zł | 0.03% | |
| Kraken | USDT/AUD | 1.000 zł | 7,819,283 zł | 0.02% | |
| Binance | KAVA/USDT | 1.01 zł | 7,788,079 zł | 0.03% | |
| Binance | THETA/USDT | 1.00 zł | 7,728,829 zł | 0.02% | |
| Huobi | ATOM/USDT | 0.997 zł | 7,712,355 zł | 0.02% | |
| Gate | ETC/USDT | 0.999 zł | 7,704,820 zł | 0.02% | |
| DigiFinex | OM/USDT | 1.000 zł | 7,699,355 zł | 0.02% | |
| BigONE | EOS/USDT | 1.00 zł | 7,531,686 zł | 0.02% | |
| Binance | AR/USDT | 0.998 zł | 7,503,492 zł | 0.02% | |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.000 zł | 7,445,109 zł | 0.02% | |
| Binance | CFX/USDT | 0.998 zł | 7,427,691 zł | 0.02% | |
| Kucoin | AAVE/USDT | 0.998 zł | 7,420,111 zł | 0.02% | |
| Binance | LIT/USDT | 0.999 zł | 7,376,976 zł | 0.02% | |
| Binance | DEXE/USDT | 0.999 zł | 7,357,704 zł | 0.02% | |
| Binance | TROY/USDT | 1.000 zł | 7,329,081 zł | 0.02% | |
| Bibox | ALGO/USDT | 1.00 zł | 7,321,136 zł | 0.02% | |
| BTCTurk | XRP/USDT | 0.998 zł | 7,281,086 zł | 0.02% | |
| Dex-Trade | DOGE/USDT | 1.00 zł | 7,243,195 zł | 0.02% | |
| Gate | UNI/USDT | 0.999 zł | 7,231,053 zł | 0.02% | |
| Binance | EOS/USDT | 0.996 zł | 7,122,292 zł | 0.02% | |
| Kucoin | TRX/USDT | 1.00 zł | 7,092,993 zł | 0.02% | |
| Gate | DOT/USDT | 0.999 zł | 7,067,644 zł | 0.02% | |
| Binance | CAKE/USDT | 1.000 zł | 6,997,727 zł | 0.02% | |
| DigiFinex | AVAX/USDT | 1.00 zł | 6,985,411 zł | 0.02% | |
| Huobi | XMR/USDT | 0.998 zł | 6,979,752 zł | 0.02% | |
| Indodax | USDT/IDR | 1.00 zł | 6,972,934 zł | 0.02% | |
| WhiteBIT | DOT/USDT | 1.00 zł | 6,887,921 zł | 0.02% | |
| Binance | DF/USDT | 0.999 zł | 6,883,296 zł | 0.02% | |
| Gate | RAY/USDT | 1.00 zł | 6,795,920 zł | 0.02% | |
| WhiteBIT | COMP/USDT | 0.999 zł | 6,791,663 zł | 0.02% | |
| Bitstamp | USDT/USD | 1.000 zł | 6,748,261 zł | 0.02% |



