Dobowy wolumen handlu na giełdzie LBank wynosi 1,470,592,262 zł na 27 parach handlowych. Giełda LBank zajmuje 5 miejsce w rankingu giełd kryptowalut posiadając 6.57% udział w rynku.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły LBank. Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszym kursie na giełdzie LBank.
LBank
5
27
1,470,592,262 zł
6.57%
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) | Wolumen (%) | Handel (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USDT | zł66,045.67 | zł739,845,186 | 51.6% | - |
| 2 | Ethereum | ETH/USDT | zł3,445.60 | zł576,660,494 | 40.22% | - |
| 3 | Tron | TRX/USDT | zł0.134 | zł18,270,538 | 1.27% | - |
| 4 | Chainlink | LINK/USDT | zł13.78 | zł14,203,209 | 0.99% | - |
| 5 | Dogecoin | DOGE/USDT | zł0.132 | zł11,621,070 | 0.81% | - |
| 6 | Usd Coin | USDC/USDT | zł1.000 | zł6,315,727 | 0.44% | - |
| 7 | Avalanche | AVAX/USDT | zł29.11 | zł5,400,446 | 0.38% | - |
| 8 | Cardano | ADA/USDT | zł0.415 | zł4,411,593 | 0.31% | - |
| 9 | Polygon | MATIC/USDT | zł0.531 | zł4,394,422 | 0.31% | - |
| 10 | Cosmos | ATOM/USDT | zł6.27 | zł3,783,839 | 0.26% | - |
| 11 | Shiba Inu | SHIB/USDT | zł0.0000171994 | zł3,366,114 | 0.23% | - |
| 12 | Fantom | FTM/USDT | zł0.496 | zł3,301,587 | 0.23% | - |
| 13 | Uniswap | UNI/USDT | zł7.61 | zł3,107,030 | 0.22% | - |
| 14 | Litecoin | LTC/USDT | zł73.20 | zł2,742,148 | 0.19% | - |
| 15 | Kusama | KSM/USDT | zł21.38 | zł2,632,058 | 0.18% | - |
| 16 | Multi Collateral Dai | DAI/USDT | zł1.000 | zł2,410,148 | 0.17% | - |
| 17 | Aave | AAVE/USDT | zł93.60 | zł2,385,337 | 0.17% | - |
| 18 | Axie Infinity | AXS/USDT | zł6.11 | zł2,219,650 | 0.15% | - |
| 19 | Binaryx | BNX/USDT | zł1.61 | zł1,811,384 | 0.13% | - |
| 20 | Pancakeswap | CAKE/USDT | zł2.00 | zł1,710,698 | 0.12% | - |
| 21 | Polkadot | DOT/USDT | zł5.96 | zł1,376,280 | 0.1% | - |
| 22 | Klaytn | KLAY/USDT | zł0.144 | zł1,297,185 | 0.09% | - |
| 23 | Filecoin | FIL/USDT | zł4.47 | zł1,238,755 | 0.09% | - |
| 24 | Raydium | RAY/USDT | zł2.30 | zł1,182,388 | 0.08% | - |
| 25 | Neo | NEO/USDT | zł11.59 | zł1,177,945 | 0.08% | - |
| 26 | Lido Dao | LDO/USDT | zł1.76 | zł1,171,112 | 0.08% | - |
| 27 | Eos | EOS/USDT | zł0.590 | zł872,753 | 0.06% | - |
| 28 | Balancer | BAL/USDT | zł2.77 | zł704,264 | 0.05% | - |
| 29 | Aavegotchi | GHST/USDT | zł1.07 | zł682,653 | 0.05% | - |
| 30 | Safepal | SFP/USDT | zł0.829 | zł682,601 | 0.05% | - |
| 31 | Celo | CELO/USDT | zł0.575 | zł676,838 | 0.05% | - |
| 32 | Xch | XCH/USDT | zł19.37 | zł668,063 | 0.05% | - |
| 33 | Tranchess | CHESS/USDT | zł0.132 | zł666,362 | 0.05% | - |
| 34 | Okb | OKB/USDT | zł39.79 | zł666,313 | 0.05% | - |
| 35 | Moonriver | MOVR/USDT | zł11.19 | zł521,743 | 0.04% | - |
| 36 | Metahero | HERO/USDT | zł0.002465 | zł508,559 | 0.04% | - |
| 37 | Yield Guild Games | YGG/USDT | zł0.486 | zł451,439 | 0.03% | - |
| 38 | Platon | LAT/USDT | zł0.007070 | zł443,515 | 0.03% | - |
| 39 | Horizen | ZEN/USDT | zł11.28 | zł438,215 | 0.03% | - |
| 40 | Litentry | LIT/USDT | zł0.711 | zł436,561 | 0.03% | - |
| 41 | Radicle | RAD/USDT | zł1.23 | zł431,992 | 0.03% | - |
| 42 | Reef | REEF/USDT | zł0.001465 | zł431,932 | 0.03% | - |
| 43 | Alien Worlds | TLM/USDT | zł0.0121 | zł431,407 | 0.03% | - |
| 44 | Quickswap | QUICK/USDT | zł0.0408 | zł429,502 | 0.03% | - |
| 45 | Oasis Network | ROSE/USDT | zł0.0897 | zł429,452 | 0.03% | - |
| 46 | Myneighboralice | ALICE/USDT | zł1.19 | zł428,002 | 0.03% | - |
| 47 | Huobi Token | HT/USDT | zł0.635 | zł403,946 | 0.03% | - |
| 48 | Bancor | BNT/USDT | zł0.626 | zł397,567 | 0.03% | - |
| 49 | Mask Network | MASK/USDT | zł2.35 | zł393,574 | 0.03% | - |
| 50 | Ethereum Classic | ETC/USDT | zł23.64 | zł392,238 | 0.03% | - |
| 51 | 1inch | 1INCH/USDT | zł0.396 | zł391,666 | 0.03% | - |
| 52 | Iotex | IOTX/USDT | zł0.0460 | zł359,666 | 0.03% | - |
| 53 | Radio Caca | RACA/USDT | zł0.00017888 | zł267,919 | 0.02% | - |
| 54 | Superrare | RARE/USDT | zł0.0871 | zł244,675 | 0.02% | - |
| 55 | Wink | WIN/USDT | zł0.0000871969 | zł168,972 | 0.01% | - |
| 56 | Marlin | POND/USDT | zł0.0170 | zł155,188 | 0.01% | - |
| 57 | Terrausd | USTC/USDT | zł0.0208 | zł109,526 | 0.01% | - |
| 58 | Gala | GALA/USDT | zł0.0244 | zł91,335 | 0.01% | - |
| 59 | Dodo | DODO/USDT | zł0.119 | zł88,559 | 0.01% | - |
| 60 | Loopring | LRC/USDT | zł0.160 | zł87,785 | 0.01% | - |
| 61 | Tron | TRX/ETH | zł0.134 | zł87,631 | 0.01% | - |
| 62 | Celer Network | CELR/USDT | zł0.0140 | zł87,324 | 0.01% | - |
| 63 | Adventure Gold | AGLD/USDT | zł0.945 | zł87,091 | 0.01% | - |
| 64 | Folmcoin | FLM/USDT | zł0.0690 | zł86,871 | 0.01% | - |
| 65 | Sushiswap | SUSHI/USDT | zł0.701 | zł86,674 | 0.01% | - |
| 66 | Keep3rv1 | KP3R/USDT | zł55.72 | zł86,514 | 0.01% | - |
| 67 | Digibyte | DGB/USDT | zł0.007510 | zł85,903 | 0.01% | - |
| 68 | Swipe | SXP/USDT | zł0.254 | zł84,937 | 0.01% | - |
| 69 | Ren | REN/USDT | zł0.0495 | zł84,598 | 0.01% | - |
| 70 | Wax | WAXP/USDT | zł0.0394 | zł84,565 | 0.01% | - |
| 71 | Perpetual Protocol | PERP/USDT | zł0.647 | zł84,484 | 0.01% | - |
| 72 | Quant | QNT/USDT | zł72.60 | zł76,613 | 0.01% | - |
| 73 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | zł370.79 | zł65,421 | 0% | - |
| 74 | Yooshi | YOOSHI/USDT | zł0.0000000319 | zł52,095 | 0% | - |
| 75 | Dydx | DYDX/USDT | zł1.34 | zł36,865 | 0% | - |



