Dobowy wolumen handlu na giełdzie Independent Reserve wynosi 39,515,877 zł na 104 parach handlowych. Giełda Independent Reserve zajmuje 26 miejsce w rankingu giełd kryptowalut posiadając 0.13% udział w rynku.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły Independent Reserve. Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszym kursie na giełdzie Independent Reserve.
Independent Reserve
26
104
39,515,877 zł
0.13%
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) | Wolumen (%) | Handel (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/SGD | zł97,975.31 | zł3,099,994 | 8.67% | 57 |
| 2 | Bitcoin | BTC/USD | zł97,955.70 | zł3,099,374 | 8.66% | 11 |
| 3 | Bitcoin | BTC/NZD | zł97,916.63 | zł3,098,138 | 8.66% | 22 |
| 4 | Bitcoin | BTC/AUD | zł97,459.14 | zł3,083,663 | 8.62% | 1,134 |
| 5 | Xrp | XRP/SGD | zł2.43 | zł2,714,766 | 7.59% | 234 |
| 6 | Xrp | XRP/USD | zł2.43 | zł2,714,222 | 7.59% | 371 |
| 7 | Xrp | XRP/NZD | zł2.43 | zł2,713,135 | 7.59% | 26 |
| 8 | Xrp | XRP/AUD | zł2.41 | zł2,700,457 | 7.55% | 188 |
| 9 | Usd Coin | USDC/AUD | zł0.999 | zł1,299,136 | 3.63% | 44 |
| 10 | Usd Coin | USDC/SGD | zł0.994 | zł1,292,593 | 3.61% | 4 |
| 11 | Usd Coin | USDC/USD | zł0.994 | zł1,292,397 | 3.61% | 2 |
| 12 | Usd Coin | USDC/NZD | zł0.993 | zł1,290,911 | 3.61% | - |
| 13 | Tether | USDT/AUD | zł1.01 | zł930,610 | 2.6% | 205 |
| 14 | Tether | USDT/USD | zł1.01 | zł930,548 | 2.6% | 10 |
| 15 | Tether | USDT/NZD | zł1.01 | zł930,307 | 2.6% | 55 |
| 16 | Tether | USDT/SGD | zł1.00 | zł926,034 | 2.59% | 33 |
| 17 | Ethereum | ETH/SGD | zł2,678.42 | zł561,758 | 1.57% | 41 |
| 18 | Ethereum | ETH/USD | zł2,677.88 | zł561,645 | 1.57% | 4 |
| 19 | Ethereum | ETH/NZD | zł2,676.82 | zł561,422 | 1.57% | 4 |
| 20 | Ethereum | ETH/AUD | zł2,664.30 | zł558,798 | 1.56% | 666 |
| 21 | Litecoin | LTC/SGD | zł120.44 | zł142,866 | 0.4% | 2 |
| 22 | Litecoin | LTC/USD | zł120.42 | zł142,841 | 0.4% | 9 |
| 23 | Litecoin | LTC/NZD | zł120.37 | zł142,779 | 0.4% | 17 |
| 24 | Litecoin | LTC/AUD | zł119.80 | zł142,107 | 0.4% | 29 |
| 25 | Cardano | ADA/AUD | zł0.709 | zł61,406 | 0.17% | 129 |
| 26 | Cardano | ADA/SGD | zł0.706 | zł61,104 | 0.17% | 5 |
| 27 | Cardano | ADA/USD | zł0.706 | zł61,097 | 0.17% | 13 |
| 28 | Cardano | ADA/NZD | zł0.705 | zł61,078 | 0.17% | 57 |
| 29 | Dogecoin | DOGE/SGD | zł0.255 | zł54,877 | 0.15% | 3 |
| 30 | Dogecoin | DOGE/USD | zł0.255 | zł54,866 | 0.15% | - |
| 31 | Dogecoin | DOGE/NZD | zł0.254 | zł54,844 | 0.15% | - |
| 32 | Dogecoin | DOGE/AUD | zł0.253 | zł54,587 | 0.15% | 19 |
| 33 | Stellar | XLM/SGD | zł0.314 | zł36,942 | 0.1% | 2 |
| 34 | Stellar | XLM/USD | zł0.314 | zł36,935 | 0.1% | 3 |
| 35 | Stellar | XLM/NZD | zł0.314 | zł36,920 | 0.1% | - |
| 36 | Stellar | XLM/AUD | zł0.313 | zł36,747 | 0.1% | 21 |
| 37 | Chainlink | LINK/SGD | zł18.80 | zł30,670 | 0.09% | 8 |
| 38 | Chainlink | LINK/USD | zł18.80 | zł30,664 | 0.09% | - |
| 39 | Chainlink | LINK/NZD | zł18.79 | zł30,652 | 0.09% | 6 |
| 40 | Chainlink | LINK/AUD | zł18.70 | zł30,509 | 0.09% | 27 |
| 41 | Dogwifhat | WIF/SGD | zł0.677 | zł6,318 | 0.02% | - |
| 42 | Dogwifhat | WIF/USD | zł0.676 | zł6,317 | 0.02% | - |
| 43 | Dogwifhat | WIF/NZD | zł0.676 | zł6,314 | 0.02% | - |
| 44 | Dogwifhat | WIF/AUD | zł0.673 | zł6,285 | 0.02% | - |
| 45 | Official Trump | TRUMP/AUD | zł15.98 | zł4,244 | 0.01% | - |
| 46 | Official Trump | TRUMP/USD | zł15.92 | zł4,227 | 0.01% | - |
| 47 | Official Trump | TRUMP/SGD | zł15.91 | zł4,224 | 0.01% | - |
| 48 | Official Trump | TRUMP/NZD | zł15.87 | zł4,215 | 0.01% | - |
| 49 | Uniswap | UNI/USD | zł9.53 | zł3,946 | 0.01% | 6 |
| 50 | Uniswap | UNI/NZD | zł9.53 | zł3,946 | 0.01% | - |
| 51 | Uniswap | UNI/AUD | zł9.53 | zł3,946 | 0.01% | 7 |
| 52 | Uniswap | UNI/SGD | zł9.48 | zł3,927 | 0.01% | 9 |
| 53 | Bitcoin Cash | BCH/AUD | zł328.10 | zł3,278 | 0.01% | 18 |
| 54 | Bitcoin Cash | BCH/USD | zł326.81 | zł3,266 | 0.01% | 1 |
| 55 | Bitcoin Cash | BCH/SGD | zł326.56 | zł3,263 | 0.01% | 6 |
| 56 | Bitcoin Cash | BCH/NZD | zł325.90 | zł3,256 | 0.01% | - |
| 57 | Polkadot | DOT/SGD | zł4.94 | zł2,993 | 0.01% | 3 |
| 58 | Polkadot | DOT/USD | zł4.94 | zł2,993 | 0.01% | - |
| 59 | Polkadot | DOT/NZD | zł4.94 | zł2,992 | 0.01% | 4 |
| 60 | Polkadot | DOT/AUD | zł4.92 | zł2,977 | 0.01% | 25 |
| 61 | Pepe | PEPE/USD | zł0.0000097400 | zł2,917 | 0.01% | - |
| 62 | Pepe | PEPE/SGD | zł0.0000097397 | zł2,917 | 0.01% | - |
| 63 | Pepe | PEPE/NZD | zł0.0000097364 | zł2,916 | 0.01% | - |
| 64 | Pepe | PEPE/AUD | zł0.0000096863 | zł2,901 | 0.01% | - |
| 65 | Aave | AAVE/SGD | zł253.13 | zł895 | 0% | - |
| 66 | Aave | AAVE/USD | zł253.08 | zł895 | 0% | - |
| 67 | Aave | AAVE/NZD | zł252.97 | zł895 | 0% | - |
| 68 | Aave | AAVE/AUD | zł251.79 | zł891 | 0% | 4 |
| 69 | Polygon | MATIC/SGD | zł0.366 | zł795 | 0% | 4 |
| 70 | Polygon | MATIC/USD | zł0.366 | zł795 | 0% | 1 |
| 71 | Polygon | MATIC/NZD | zł0.366 | zł795 | 0% | 5 |
| 72 | Polygon | MATIC/AUD | zł0.364 | zł791 | 0% | 15 |
| 73 | The Graph | GRT/USD | zł0.142 | zł377 | 0% | - |
| 74 | The Graph | GRT/SGD | zł0.142 | zł376 | 0% | 1 |
| 75 | The Graph | GRT/NZD | zł0.142 | zł376 | 0% | 1 |
| 76 | The Graph | GRT/AUD | zł0.141 | zł375 | 0% | 8 |
| 77 | Maker | MKR/SGD | zł1,002.97 | zł258 | 0% | - |
| 78 | Maker | MKR/USD | zł1,002.79 | zł258 | 0% | - |
| 79 | Maker | MKR/NZD | zł1,002.54 | zł258 | 0% | - |
| 80 | Maker | MKR/AUD | zł997.52 | zł257 | 0% | 3 |
| 81 | Compound | COMP/USD | zł52.26 | zł112 | 0% | - |
| 82 | Compound | COMP/SGD | zł52.23 | zł112 | 0% | - |
| 83 | Compound | COMP/NZD | zł52.11 | zł112 | 0% | - |
| 84 | Compound | COMP/AUD | zł52.04 | zł112 | 0% | 2 |
| 85 | Yearn Finance | YFI/USD | zł5,804.56 | zł83 | 0% | - |
| 86 | Yearn Finance | YFI/SGD | zł5,801.03 | zł83 | 0% | - |
| 87 | Yearn Finance | YFI/NZD | zł5,788.40 | zł83 | 0% | - |
| 88 | Yearn Finance | YFI/AUD | zł5,781.32 | zł83 | 0% | 1 |
| 89 | Basic Attention Token | BAT/AUD | zł0.178 | zł34 | 0% | 4 |
| 90 | Basic Attention Token | BAT/USD | zł0.177 | zł34 | 0% | - |
| 91 | Basic Attention Token | BAT/SGD | zł0.177 | zł34 | 0% | - |
| 92 | Basic Attention Token | BAT/NZD | zł0.176 | zł34 | 0% | - |
| 93 | Ethereum Classic | ETC/SGD | zł20.82 | zł33 | 0% | 1 |
| 94 | Ethereum Classic | ETC/USD | zł20.82 | zł33 | 0% | - |
| 95 | Ethereum Classic | ETC/NZD | zł20.81 | zł33 | 0% | - |
| 96 | Ethereum Classic | ETC/AUD | zł20.71 | zł33 | 0% | 3 |
| 97 | Eos | EOS/AUD | zł0.604 | zł17 | 0% | 4 |
| 98 | Eos | EOS/SGD | zł0.599 | zł17 | 0% | - |
| 99 | Eos | EOS/NZD | zł0.599 | zł17 | 0% | - |
| 100 | Eos | EOS/USD | zł0.598 | zł17 | 0% | - |
| 101 | Synthetix Network Token | SNX/USD | zł0.932 | zł0 | 0% | - |
| 102 | Synthetix Network Token | SNX/SGD | zł0.932 | zł0 | 0% | - |
| 103 | Synthetix Network Token | SNX/AUD | zł0.942 | zł0 | 0% | 14 |
| 104 | Synthetix Network Token | SNX/NZD | zł0.930 | zł0 | 0% | - |



