Dobowy wolumen handlu na giełdzie WhiteBIT wynosi 884,016,466 zł na 122 parach handlowych. Giełda WhiteBIT zajmuje 10 miejsce w rankingu giełd kryptowalut posiadając 2.94% udział w rynku.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły WhiteBIT. Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszym kursie na giełdzie WhiteBIT.
WhiteBIT
10
122
884,016,466 zł
2.94%
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) | Wolumen (%) | Handel (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USDT | zł97,454.01 | zł288,449,868 | 33.09% | 10,100 |
| 2 | Ethereum | ETH/USDT | zł2,663.57 | zł162,571,917 | 18.65% | 10,100 |
| 3 | Litecoin | LTC/USDT | zł119.23 | zł70,966,548 | 8.14% | 9,756 |
| 4 | Sui | SUI/USDT | zł3.21 | zł45,061,765 | 5.17% | - |
| 5 | Xrp | XRP/USDT | zł2.42 | zł41,722,264 | 4.79% | 9,888 |
| 6 | Stellar | XLM/USDT | zł0.313 | zł38,259,280 | 4.39% | 6,343 |
| 7 | Dogecoin | DOGE/USDT | zł0.254 | zł18,180,388 | 2.09% | 10,100 |
| 8 | Tether | USDT/EUR | zł1.00 | zł14,586,942 | 1.67% | 6,157 |
| 9 | Eos | EOS/USDT | zł0.639 | zł13,309,138 | 1.53% | 9,868 |
| 10 | Achain | ACT/USDT | zł0.184 | zł11,527,067 | 1.32% | - |
| 11 | Decentraland | MANA/USDT | zł0.330 | zł10,767,791 | 1.24% | 8,671 |
| 12 | Polkadot | DOT/USDT | zł4.84 | zł10,357,808 | 1.19% | 10,100 |
| 13 | Band Protocol | BAND/USDT | zł0.957 | zł10,287,790 | 1.18% | 6,167 |
| 14 | Uniswap | UNI/USDT | zł9.42 | zł9,766,060 | 1.12% | 10,100 |
| 15 | Bitcoin | BTC/EUR | zł97,462.32 | zł9,169,720 | 1.05% | 1,098 |
| 16 | Pepe | PEPE/USDT | zł0.0000095585 | zł8,110,049 | 0.93% | - |
| 17 | Dash | DASH/USDT | zł26.89 | zł7,915,493 | 0.91% | 7,502 |
| 18 | Chainlink | LINK/USDT | zł18.69 | zł7,749,382 | 0.89% | 7,822 |
| 19 | Zcash | ZEC/USDT | zł32.52 | zł5,899,653 | 0.68% | 7,640 |
| 20 | Ethereum | ETH/EUR | zł2,662.35 | zł5,773,137 | 0.66% | 2,077 |
| 21 | Compound | COMP/USDT | zł54.44 | zł5,364,630 | 0.62% | 10,017 |
| 22 | Dydx | DYDX/USDT | zł0.761 | zł5,145,437 | 0.59% | 9,688 |
| 23 | Reserve Rights | RSR/USDT | zł0.008789 | zł4,063,479 | 0.47% | - |
| 24 | Tron | TRX/USDT | zł0.246 | zł3,631,284 | 0.42% | 8,704 |
| 25 | The Graph | GRT/USDT | zł0.140 | zł3,392,708 | 0.39% | 5,764 |
| 26 | Bittensor | TAO/USDT | zł384.98 | zł3,316,500 | 0.38% | - |
| 27 | Monero | XMR/USDT | zł224.67 | zł3,203,040 | 0.37% | 8,669 |
| 28 | Coti | COTI/USDT | zł0.0817 | zł2,695,308 | 0.31% | - |
| 29 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | zł328.80 | zł2,661,016 | 0.31% | 10,053 |
| 30 | Dia | DIA/USDT | zł0.480 | zł2,646,955 | 0.3% | - |
| 31 | Cardano | ADA/USDT | zł0.708 | zł2,587,450 | 0.3% | 10,086 |
| 32 | Biocoin | BIO/USDT | zł0.139 | zł2,434,799 | 0.28% | - |
| 33 | Official Trump | TRUMP/USDT | zł16.10 | zł2,320,333 | 0.27% | - |
| 34 | Trueusd | TUSD/USDT | zł0.997 | zł2,317,843 | 0.27% | 3,020 |
| 35 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | zł0.312 | zł2,311,131 | 0.27% | - |
| 36 | Oasis Network | ROSE/USDT | zł0.0448 | zł2,105,788 | 0.24% | - |
| 37 | Yearn Finance | YFI/USDT | zł5,721.95 | zł1,741,534 | 0.2% | 6,033 |
| 38 | Tether | USDT/USD | zł1.01 | zł1,721,504 | 0.2% | 2,557 |
| 39 | Arbitrum | ARB/USDT | zł0.472 | zł1,653,607 | 0.19% | - |
| 40 | Usd Coin | USDC/USDT | zł1.00 | zł1,540,171 | 0.18% | 6,145 |
| 41 | Bitcoin | BTC/UAH | zł102,426.63 | zł1,429,706 | 0.16% | 1,237 |
| 42 | Horizen | ZEN/USDT | zł11.84 | zł1,411,382 | 0.16% | 8,420 |
| 43 | Sushiswap | SUSHI/USDT | zł0.877 | zł1,297,535 | 0.15% | 8,590 |
| 44 | Synthetix Network Token | SNX/USDT | zł1.01 | zł1,264,523 | 0.15% | 9,686 |
| 45 | Ethereum | ETH/UAH | zł2,800.56 | zł1,207,541 | 0.14% | 1,569 |
| 46 | Chiliz | CHZ/USDT | zł0.0594 | zł1,199,079 | 0.14% | 4,188 |
| 47 | Shiba Inu | SHIB/USDT | zł0.0000157331 | zł1,056,247 | 0.12% | 10,100 |
| 48 | Aergo | AERGO/USDT | zł0.0883 | zł955,053 | 0.11% | - |
| 49 | Icon | ICX/USDT | zł0.130 | zł877,709 | 0.1% | 9,076 |
| 50 | Dogwifhat | WIF/USDT | zł0.657 | zł802,074 | 0.09% | - |
| 51 | Usd Coin | USDC/EUR | zł1.000 | zł786,103 | 0.09% | - |
| 52 | Basic Attention Token | BAT/USDT | zł0.183 | zł749,313 | 0.09% | 5,704 |
| 53 | Sui | SUI/EUR | zł3.21 | zł725,303 | 0.08% | - |
| 54 | Aptos | APT/USDT | zł6.16 | zł715,042 | 0.08% | - |
| 55 | Sun Token | SUN/USDT | zł0.0199 | zł688,371 | 0.08% | 7,389 |
| 56 | Omg | OMG/USDT | zł0.260 | zł652,349 | 0.07% | 6,368 |
| 57 | The Sandbox | SAND/USDT | zł0.394 | zł549,450 | 0.06% | 6,823 |
| 58 | Sui | SUI/BTC | zł3.21 | zł503,513 | 0.06% | - |
| 59 | Mantra Dao | OM/EUR | zł6.06 | zł491,071 | 0.06% | - |
| 60 | Ecash | XEC/USDT | zł0.0000264453 | zł482,130 | 0.06% | - |
| 61 | Kyber Network | KNC/USDT | zł0.421 | zł458,056 | 0.05% | 9,819 |
| 62 | Rocket Pool | RPL/USDT | zł8.13 | zł453,750 | 0.05% | - |
| 63 | Jupiter | JUP/EUR | zł0.833 | zł434,199 | 0.05% | - |
| 64 | Streamr | DATA/USDT | zł0.0251 | zł433,860 | 0.05% | 8,534 |
| 65 | Bancor | BNT/USDT | zł0.535 | zł421,556 | 0.05% | 3,471 |
| 66 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | zł0.232 | zł413,250 | 0.05% | - |
| 67 | Kusama | KSM/USDT | zł19.37 | zł353,979 | 0.04% | 6,684 |
| 68 | Ethereum Classic | ETC/USDT | zł20.59 | zł271,307 | 0.03% | 8,780 |
| 69 | 0x | ZRX/USDT | zł0.314 | zł263,826 | 0.03% | 8,656 |
| 70 | Osmosis | OSMO/USDT | zł0.309 | zł257,619 | 0.03% | - |
| 71 | Aave | AAVE/EUR | zł250.22 | zł215,760 | 0.02% | - |
| 72 | Cardano | ADA/UAH | zł0.746 | zł214,075 | 0.02% | 1,526 |
| 73 | Arbitrum | ARB/BTC | zł0.472 | zł203,483 | 0.02% | - |
| 74 | Curve Dao Token | CRV/USDT | zł0.534 | zł185,908 | 0.02% | 10,100 |
| 75 | Litecoin | LTC/UAH | zł125.30 | zł184,216 | 0.02% | 279 |
| 76 | Multi Collateral Dai | DAI/USDT | zł1.00 | zł172,536 | 0.02% | 9,594 |
| 77 | Maker | MKR/USDT | zł967.70 | zł143,898 | 0.02% | 9,159 |
| 78 | Alpha Finance Lab | ALPHA/USDT | zł0.0510 | zł132,285 | 0.02% | - |
| 79 | Tron | TRX/ETH | zł0.246 | zł107,620 | 0.01% | 473 |
| 80 | Pepe | PEPE/EUR | zł0.0000095333 | zł107,533 | 0.01% | - |
| 81 | 1inch | 1INCH/USDT | zł0.267 | zł99,725 | 0.01% | 6,372 |
| 82 | Stellar | XLM/UAH | zł0.328 | zł93,879 | 0.01% | 680 |
| 83 | Aptos | APT/EUR | zł6.17 | zł90,306 | 0.01% | - |
| 84 | Bitcoin Cash | BCH/UAH | zł345.37 | zł87,170 | 0.01% | 852 |
| 85 | Arbitrum | ARB/EUR | zł0.473 | zł83,355 | 0.01% | - |
| 86 | Polygon Ecosystem Token | POL/BTC | zł0.312 | zł73,046 | 0.01% | - |
| 87 | Ankr | ANKR/USDT | zł0.0233 | zł68,211 | 0.01% | 6,258 |
| 88 | Neo | NEO/USDT | zł10.98 | zł67,493 | 0.01% | 5,433 |
| 89 | Celestia | TIA/USDT | zł3.22 | zł65,794 | 0.01% | - |
| 90 | Bittensor | TAO/EUR | zł383.39 | zł49,661 | 0.01% | - |
| 91 | Seychellois Rupee | SCR/USDT | zł0.603 | zł47,203 | 0.01% | - |
| 92 | Official Trump | TRUMP/EUR | zł15.86 | zł42,185 | 0% | - |
| 93 | Shiba Inu | SHIB/UAH | zł0.0000165802 | zł42,043 | 0% | 458 |
| 94 | Yearn Finance | YFI/UAH | zł6,015.23 | zł32,926 | 0% | 350 |
| 95 | Tezos | XTZ/USDT | zł0.893 | zł30,266 | 0% | 3,626 |
| 96 | Dogwifhat | WIF/BTC | zł0.657 | zł26,992 | 0% | - |
| 97 | Sushiswap | SUSHI/UAH | zł0.922 | zł25,163 | 0% | 155 |
| 98 | Polygon Ecosystem Token | POL/EUR | zł0.311 | zł20,915 | 0% | - |
| 99 | Footballcoin | XFC/USDT | zł0.007657 | zł15,986 | 0% | - |
| 100 | Polygon Ecosystem Token | POL/USD | zł0.313 | zł15,702 | 0% | - |
| 101 | Ethereum Classic | ETC/UAH | zł21.61 | zł13,635 | 0% | 988 |
| 102 | Footballcoin | XFC/EUR | zł0.007652 | zł9,773 | 0% | - |
| 103 | Aptos | APT/BTC | zł6.10 | zł5,269 | 0% | - |
| 104 | Hackenai | HAI/USDT | zł0.0308 | zł1,849 | 0% | - |
| 105 | 1inch | 1INCH/UAH | zł0.279 | zł1,725 | 0% | 242 |
| 106 | Neo | NEO/UAH | zł11.53 | zł1,312 | 0% | 666 |
| 107 | Ash | ASH/USDT | zł0.00054411 | zł1,050 | 0% | - |
| 108 | Celestia | TIA/BTC | zł3.24 | zł590 | 0% | - |
| 109 | Hoge Finance | HOGE/USDT | zł0.0000154931 | zł40 | 0% | - |
| 110 | Ethereum | ETH/USDC | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 6,052 |
| 111 | Ethereum | ETH/TUSD | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 628 |
| 112 | Polkadot | DOT/USDC | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | - |
| 113 | Bitcoin Cash | BCH/USDC | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | - |
| 114 | Cosmos | ATOM/USDC | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | - |
| 115 | Bitcoin | BTC/TUSD | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 517 |
| 116 | Vnt Chain | VNT/USDC | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | - |
| 117 | Arbitrum | ARB/USDC | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | - |
| 118 | Xrp | XRP/USDC | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 6,468 |
| 119 | Avalanche | AVAX/USDC | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | - |
| 120 | Dogecoin | DOGE/USDC | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | - |
| 121 | Cardano | ADA/USDC | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 3,182 |
| 122 | Bitcoin | BTC/USDC | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 5,660 |



