Dobowy wolumen handlu na giełdzie Kraken wynosi 1,087,463,877 zł na 322 parach handlowych. Giełda Kraken zajmuje 8 miejsce w rankingu giełd kryptowalut posiadając 3.62% udział w rynku.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły Kraken. Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszym kursie na giełdzie Kraken.
Kraken
8
322
1,087,463,877 zł
3.62%
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) | Wolumen (%) | Handel (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT/EUR | zł1.00 | zł211,305,703 | 20.56% | 22,468 |
| 2 | Tether | USDT/USD | zł1.00 | zł190,274,141 | 18.51% | 18,431 |
| 3 | Bitcoin | BTC/USD | zł97,275.60 | zł113,725,797 | 11.06% | 20,775 |
| 4 | Xrp | XRP/USD | zł2.41 | zł64,452,731 | 6.27% | 6,312 |
| 5 | Euro | EUR/USD | zł1.03 | zł55,326,131 | 5.38% | 16,999 |
| 6 | Usd Coin | USDC/USD | zł1.000 | zł41,104,840 | 4% | 4,858 |
| 7 | Bitcoin | BTC/EUR | zł97,345.41 | zł39,046,907 | 3.8% | 16,990 |
| 8 | Usd Coin | USDC/EUR | zł1.00 | zł37,782,491 | 3.68% | 4,608 |
| 9 | Ethereum | ETH/USD | zł2,655.07 | zł29,863,721 | 2.91% | 9,459 |
| 10 | Tether | USDT/GBP | zł1.00 | zł27,212,772 | 2.65% | 4,647 |
| 11 | Usd Coin | USDC/USDT | zł1.000 | zł25,167,498 | 2.45% | 2,281 |
| 12 | Sui | SUI/USD | zł3.21 | zł19,304,020 | 1.88% | - |
| 13 | Euro | EUR/GBP | zł1.03 | zł15,119,964 | 1.47% | 3,218 |
| 14 | Litecoin | LTC/USD | zł119.19 | zł14,668,867 | 1.43% | 3,599 |
| 15 | Bitcoin | BTC/USDT | zł97,311.99 | zł14,226,942 | 1.38% | 4,856 |
| 16 | Ethereum | ETH/EUR | zł2,657.60 | zł9,032,257 | 0.88% | 14,207 |
| 17 | Xrp | XRP/EUR | zł2.42 | zł7,582,639 | 0.74% | 4,898 |
| 18 | Dogecoin | DOGE/USD | zł0.253 | zł6,947,164 | 0.68% | 8,296 |
| 19 | Usd Coin | USDC/GBP | zł1.00 | zł6,535,578 | 0.64% | 1,088 |
| 20 | Bittensor | TAO/USD | zł381.63 | zł5,712,102 | 0.56% | - |
| 21 | Litecoin | LTC/EUR | zł119.34 | zł4,885,950 | 0.48% | 5,837 |
| 22 | Cardano | ADA/USD | zł0.706 | zł4,833,814 | 0.47% | 2,928 |
| 23 | British Pound Sterling | GBP/USD | zł1.24 | zł4,335,919 | 0.42% | 3,383 |
| 24 | Tether | USDT/AUD | zł1.00 | zł4,177,297 | 0.41% | 1,805 |
| 25 | Bitcoin | BTC/GBP | zł97,415.37 | zł3,607,760 | 0.35% | 3,009 |
| 26 | Ethereum | ETH/USDT | zł2,654.08 | zł3,122,905 | 0.3% | 1,335 |
| 27 | Ondo Finance | ONDO/USD | zł1.32 | zł3,045,404 | 0.3% | - |
| 28 | United States Dollar | USD/CHF | zł1.00 | zł2,890,315 | 0.28% | 3,496 |
| 29 | Cardano | ADA/EUR | zł0.706 | zł2,646,433 | 0.26% | 1,388 |
| 30 | Pepe | PEPE/USD | zł0.0000095580 | zł2,315,515 | 0.23% | - |
| 31 | United States Dollar | USD/CAD | zł0.999 | zł2,280,660 | 0.22% | 2,371 |
| 32 | Chainlink | LINK/USD | zł18.75 | zł2,062,269 | 0.2% | 3,803 |
| 33 | Xrp | XRP/USDT | zł2.41 | zł1,833,379 | 0.18% | 1,847 |
| 34 | Monero | XMR/USD | zł223.59 | zł1,780,892 | 0.17% | 5,668 |
| 35 | Dogwifhat | WIF/USD | zł0.652 | zł1,653,597 | 0.16% | - |
| 36 | Stellar | XLM/USD | zł0.311 | zł1,634,290 | 0.16% | 522 |
| 37 | Cardano | ADA/USDT | zł0.707 | zł1,573,615 | 0.15% | 1,029 |
| 38 | Bitcoin | BTC/CHF | zł97,468.00 | zł1,532,514 | 0.15% | 1,550 |
| 39 | Litecoin | LTC/USDT | zł119.05 | zł1,487,588 | 0.14% | 1,866 |
| 40 | Tether | USDT/CAD | zł1.000 | zł1,435,821 | 0.14% | 2,152 |
| 41 | Sui | SUI/EUR | zł3.21 | zł1,426,683 | 0.14% | - |
| 42 | Algorand | ALGO/USD | zł0.288 | zł1,402,853 | 0.14% | 470 |
| 43 | Xrp | XRP/GBP | zł2.42 | zł1,341,136 | 0.13% | 678 |
| 44 | Ethereum | ETH/GBP | zł2,659.36 | zł1,321,316 | 0.13% | 814 |
| 45 | Celestia | TIA/USD | zł3.21 | zł1,253,662 | 0.12% | - |
| 46 | Aave | AAVE/USD | zł249.97 | zł1,187,297 | 0.12% | 2,514 |
| 47 | Bitcoin | BTC/CAD | zł97,322.25 | zł1,125,301 | 0.11% | 1,409 |
| 48 | Polkadot | DOT/USD | zł4.82 | zł1,122,606 | 0.11% | 4,157 |
| 49 | Curve Dao Token | CRV/USD | zł0.530 | zł1,121,997 | 0.11% | 615 |
| 50 | Uniswap | UNI/USD | zł9.41 | zł1,106,554 | 0.11% | 1,519 |
| 51 | Usd Coin | USDC/AUD | zł1.00 | zł1,096,353 | 0.11% | 749 |
| 52 | Australian Dollar | AUD/USD | zł0.627 | zł993,746 | 0.1% | 702 |
| 53 | Bitcoin | BTC/AUD | zł97,530.49 | zł970,977 | 0.09% | 1,006 |
| 54 | Sp8de | SPX/USD | zł0.664 | zł927,903 | 0.09% | - |
| 55 | Dogecoin | DOGE/EUR | zł0.253 | zł921,394 | 0.09% | 1,459 |
| 56 | Litecoin | LTC/ETH | zł118.86 | zł871,942 | 0.08% | 206 |
| 57 | Pepe | PEPE/EUR | zł0.0000095756 | zł824,863 | 0.08% | - |
| 58 | Euro | EUR/CHF | zł1.03 | zł821,524 | 0.08% | 597 |
| 59 | Kaspa | KAS/USD | zł0.0935 | zł787,637 | 0.08% | - |
| 60 | Tron | TRX/USD | zł0.246 | zł662,997 | 0.06% | 3,061 |
| 61 | Uniswap | UNI/EUR | zł9.41 | zł601,920 | 0.06% | 1,302 |
| 62 | Injective Protocol | INJ/USD | zł14.57 | zł600,807 | 0.06% | 2,011 |
| 63 | Ethereum | ETH/CAD | zł2,660.30 | zł593,158 | 0.06% | 584 |
| 64 | Arbitrum | ARB/USD | zł0.471 | zł588,280 | 0.06% | - |
| 65 | Maker | MKR/USD | zł976.20 | zł528,692 | 0.05% | 305 |
| 66 | Litecoin | LTC/GBP | zł119.27 | zł526,244 | 0.05% | 1,034 |
| 67 | Xrp | XRP/CAD | zł2.41 | zł511,728 | 0.05% | 464 |
| 68 | Cosmos | ATOM/USD | zł4.81 | zł503,882 | 0.05% | 1,103 |
| 69 | Stellar | XLM/EUR | zł0.311 | zł494,124 | 0.05% | 280 |
| 70 | Filecoin | FIL/USD | zł3.42 | zł479,249 | 0.05% | 616 |
| 71 | Aave | AAVE/EUR | zł249.36 | zł465,763 | 0.05% | 697 |
| 72 | Phala Network | PHA/USD | zł0.169 | zł427,984 | 0.04% | 1,391 |
| 73 | Aptos | APT/USD | zł6.16 | zł424,961 | 0.04% | - |
| 74 | Raydium | RAY/USD | zł5.18 | zł423,700 | 0.04% | 170 |
| 75 | Ethereum | ETH/CHF | zł2,662.87 | zł410,129 | 0.04% | 395 |
| 76 | Ondo Finance | ONDO/EUR | zł1.32 | zł362,368 | 0.04% | - |
| 77 | Xrp | XRP/AUD | zł2.42 | zł350,295 | 0.03% | 113 |
| 78 | Tron | TRX/EUR | zł0.246 | zł326,438 | 0.03% | 1,588 |
| 79 | Polkadot | DOT/EUR | zł4.83 | zł312,951 | 0.03% | 971 |
| 80 | Bittensor | TAO/EUR | zł383.92 | zł304,431 | 0.03% | - |
| 81 | Algorand | ALGO/EUR | zł0.288 | zł302,349 | 0.03% | 207 |
| 82 | Dogecoin | DOGE/USDT | zł0.253 | zł295,413 | 0.03% | 669 |
| 83 | Chainlink | LINK/EUR | zł18.77 | zł282,108 | 0.03% | 1,622 |
| 84 | Sui | SUI/GBP | zł3.22 | zł260,744 | 0.03% | - |
| 85 | Maker | MKR/EUR | zł982.19 | zł256,294 | 0.02% | 175 |
| 86 | Cardano | ADA/GBP | zł0.708 | zł238,318 | 0.02% | 160 |
| 87 | Multi Collateral Dai | DAI/USD | zł1.00 | zł223,882 | 0.02% | 1,568 |
| 88 | Chainlink | LINK/USDT | zł18.75 | zł223,735 | 0.02% | 767 |
| 89 | Polkadot | DOT/USDT | zł4.83 | zł223,663 | 0.02% | 599 |
| 90 | Pax Gold | PAXG/USD | zł2,933.13 | zł221,734 | 0.02% | 240 |
| 91 | The Graph | GRT/USD | zł0.140 | zł188,981 | 0.02% | 970 |
| 92 | Ethereum | ETH/AUD | zł2,663.08 | zł181,918 | 0.02% | 351 |
| 93 | Pax Gold | PAXG/EUR | zł2,930.83 | zł177,577 | 0.02% | 169 |
| 94 | Mina | MINA/USD | zł0.353 | zł175,978 | 0.02% | 496 |
| 95 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | zł328.22 | zł170,965 | 0.02% | 532 |
| 96 | Polygon | MATIC/USD | zł0.312 | zł170,934 | 0.02% | 2,551 |
| 97 | Celestia | TIA/EUR | zł3.22 | zł167,507 | 0.02% | - |
| 98 | Kusama | KSM/USD | zł19.35 | zł157,113 | 0.02% | 452 |
| 99 | Dogwifhat | WIF/EUR | zł0.652 | zł150,338 | 0.01% | - |
| 100 | Bitcoin Cash | BCH/USD | zł328.06 | zł149,903 | 0.01% | 1,499 |
| 101 | Decentraland | MANA/USD | zł0.332 | zł148,039 | 0.01% | 146 |
| 102 | Enjin Coin | ENJ/USD | zł0.121 | zł140,691 | 0.01% | 250 |
| 103 | Injective Protocol | INJ/EUR | zł14.57 | zł136,433 | 0.01% | 387 |
| 104 | The Graph | GRT/EUR | zł0.139 | zł133,891 | 0.01% | 275 |
| 105 | Xrp | XRP/ETH | zł2.41 | zł133,261 | 0.01% | 158 |
| 106 | Achain | ACT/USD | zł0.182 | zł127,893 | 0.01% | - |
| 107 | Polygon | MATIC/EUR | zł0.313 | zł122,678 | 0.01% | 829 |
| 108 | Raydium | RAY/EUR | zł5.16 | zł122,237 | 0.01% | 135 |
| 109 | Multi Collateral Dai | DAI/EUR | zł1.000 | zł120,428 | 0.01% | 1,285 |
| 110 | Cardano | ADA/ETH | zł0.704 | zł116,971 | 0.01% | 77 |
| 111 | Sp8de | SPX/EUR | zł0.663 | zł107,332 | 0.01% | - |
| 112 | Curve Dao Token | CRV/EUR | zł0.532 | zł104,732 | 0.01% | 134 |
| 113 | Eos | EOS/USD | zł0.640 | zł101,262 | 0.01% | 287 |
| 114 | Zcash | ZEC/USD | zł32.61 | zł100,994 | 0.01% | 1,274 |
| 115 | Polygon Ecosystem Token | POL/USD | zł0.312 | zł99,533 | 0.01% | - |
| 116 | Cosmos | ATOM/EUR | zł4.81 | zł99,048 | 0.01% | 385 |
| 117 | The Sandbox | SAND/USD | zł0.393 | zł97,903 | 0.01% | 265 |
| 118 | Synthetix Network Token | SNX/EUR | zł1.01 | zł96,477 | 0.01% | 237 |
| 119 | Kaspa | KAS/EUR | zł0.0935 | zł90,998 | 0.01% | - |
| 120 | Synthetix Network Token | SNX/USD | zł1.01 | zł83,846 | 0.01% | 394 |
| 121 | Multi Collateral Dai | DAI/USDT | zł1.000 | zł80,825 | 0.01% | 479 |
| 122 | Tezos | XTZ/USD | zł0.888 | zł79,835 | 0.01% | 261 |
| 123 | Compound | COMP/USD | zł54.31 | zł78,920 | 0.01% | 195 |
| 124 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | zł328.08 | zł76,279 | 0.01% | 398 |
| 125 | Litentry | LIT/USD | zł0.667 | zł74,922 | 0.01% | - |
| 126 | Siacoin | SC/USD | zł0.003970 | zł71,021 | 0.01% | 229 |
| 127 | Icon | ICX/USD | zł0.130 | zł66,966 | 0.01% | 42 |
| 128 | Aptos | APT/EUR | zł6.17 | zł65,432 | 0.01% | - |
| 129 | Chainlink | LINK/GBP | zł18.68 | zł64,058 | 0.01% | 155 |
| 130 | Phala Network | PHA/EUR | zł0.172 | zł63,306 | 0.01% | 157 |
| 131 | Dydx | DYDX/USD | zł0.755 | zł63,050 | 0.01% | 173 |
| 132 | Reserve Rights | RSR/USD | zł0.008779 | zł62,915 | 0.01% | - |
| 133 | Polygon Ecosystem Token | POL/EUR | zł0.313 | zł57,125 | 0.01% | - |
| 134 | Ethereum Classic | ETC/EUR | zł20.66 | zł54,965 | 0.01% | 75 |
| 135 | Sushiswap | SUSHI/USD | zł0.876 | zł54,520 | 0.01% | 79 |
| 136 | The Sandbox | SAND/EUR | zł0.394 | zł54,220 | 0.01% | 61 |
| 137 | Stellar | XLM/GBP | zł0.312 | zł52,451 | 0.01% | 78 |
| 138 | Flux | FLUX/USD | zł0.398 | zł51,984 | 0.01% | - |
| 139 | Energy Web Token | EWT/USD | zł0.968 | zł51,712 | 0.01% | 1,133 |
| 140 | Eos | EOS/EUR | zł0.639 | zł50,491 | 0% | 61 |
| 141 | Ethereum Classic | ETC/USD | zł20.62 | zł50,242 | 0% | 302 |
| 142 | Tezos | XTZ/EUR | zł0.890 | zł49,521 | 0% | 107 |
| 143 | Tron | TRX/ETH | zł0.246 | zł48,187 | 0% | 231 |
| 144 | Pepe | PEPE/GBP | zł0.0000095666 | zł47,680 | 0% | - |
| 145 | Yearn Finance | YFI/EUR | zł5,732.35 | zł47,534 | 0% | 30 |
| 146 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | zł0.009970 | zł46,564 | 0% | - |
| 147 | Kusama | KSM/EUR | zł19.40 | zł46,175 | 0% | 146 |
| 148 | Filecoin | FIL/EUR | zł3.41 | zł45,607 | 0% | 250 |
| 149 | Monero | XMR/EUR | zł220.97 | zł43,985 | 0% | 1,778 |
| 150 | Dydx | DYDX/EUR | zł0.766 | zł39,471 | 0% | 119 |
| 151 | Livepeer | LPT/USD | zł8.02 | zł38,475 | 0% | 104 |
| 152 | Algorand | ALGO/GBP | zł0.288 | zł36,810 | 0% | 36 |
| 153 | Arbitrum | ARB/EUR | zł0.473 | zł36,074 | 0% | - |
| 154 | Kava | KAVA/USD | zł0.463 | zł35,196 | 0% | 158 |
| 155 | Bitcoin | BTC/DAI | zł97,392.16 | zł34,505 | 0% | 87 |
| 156 | Mina | MINA/EUR | zł0.351 | zł33,321 | 0% | 175 |
| 157 | Decentraland | MANA/EUR | zł0.331 | zł33,259 | 0% | 139 |
| 158 | Chainlink | LINK/ETH | zł18.58 | zł32,955 | 0% | 106 |
| 159 | Dash | DASH/EUR | zł26.92 | zł31,227 | 0% | 109 |
| 160 | Ethereum | ETH/DAI | zł2,674.73 | zł28,936 | 0% | 31 |
| 161 | Dash | DASH/USD | zł26.95 | zł27,691 | 0% | 177 |
| 162 | Yearn Finance | YFI/USD | zł5,729.00 | zł26,563 | 0% | 40 |
| 163 | Litecoin | LTC/AUD | zł119.49 | zł26,197 | 0% | 89 |
| 164 | Siacoin | SC/EUR | zł0.003978 | zł25,072 | 0% | 118 |
| 165 | Compound | COMP/EUR | zł54.58 | zł24,853 | 0% | 76 |
| 166 | Mirror Protocol | MIR/USD | zł0.0226 | zł24,550 | 0% | 38 |
| 167 | Axie Infinity | AXS/USD | zł4.31 | zł24,450 | 0% | 124 |
| 168 | Flux | FLUX/EUR | zł0.398 | zł23,768 | 0% | - |
| 169 | Wrapped Bitcoin | WBTC/USD | zł97,683.60 | zł22,850 | 0% | 78 |
| 170 | Ren | REN/USD | zł0.0217 | zł22,677 | 0% | 57 |
| 171 | Bitcoin | BTC/JPY | zł97,472.57 | zł22,492 | 0% | 52 |
| 172 | Gnosis Gno | GNO/USD | zł175.84 | zł21,887 | 0% | 147 |
| 173 | Algorand | ALGO/ETH | zł0.288 | zł21,300 | 0% | 10 |
| 174 | Eos | EOS/USDT | zł0.639 | zł20,826 | 0% | 45 |
| 175 | Biocoin | BIO/USD | zł0.141 | zł20,367 | 0% | - |
| 176 | Euro | EUR/AUD | zł1.03 | zł20,093 | 0% | 30 |
| 177 | Dogecoin | DOGE/CAD | zł0.254 | zł20,012 | 0% | - |
| 178 | Polkadot | DOT/ETH | zł4.83 | zł19,731 | 0% | 100 |
| 179 | Cardano | ADA/AUD | zł0.708 | zł19,644 | 0% | 100 |
| 180 | Zcash | ZEC/EUR | zł32.65 | zł19,378 | 0% | 325 |
| 181 | Ocean Protocol | OCEAN/USD | zł0.341 | zł19,071 | 0% | 3,488 |
| 182 | Pax Gold | PAXG/ETH | zł2,892.09 | zł18,974 | 0% | 29 |
| 183 | Euro | EUR/JPY | zł1.03 | zł18,024 | 0% | 22 |
| 184 | Omg | OMG/USD | zł0.257 | zł17,291 | 0% | 137 |
| 185 | Moonriver | MOVR/EUR | zł7.36 | zł17,276 | 0% | 161 |
| 186 | Pepe | PEPE/CAD | zł0.0000095965 | zł17,123 | 0% | - |
| 187 | Covalent | CQT/USD | zł0.004500 | zł17,111 | 0% | 146 |
| 188 | Basic Attention Token | BAT/USD | zł0.184 | zł16,983 | 0% | 137 |
| 189 | Tether | USDT/JPY | zł1.00 | zł16,288 | 0% | 45 |
| 190 | Mina | MINA/GBP | zł0.353 | zł15,779 | 0% | 27 |
| 191 | Sigmacoin | SIGMA/USD | zł0.0210 | zł15,718 | 0% | - |
| 192 | Kava | KAVA/EUR | zł0.464 | zł15,277 | 0% | 120 |
| 193 | Cosmos | ATOM/ETH | zł4.79 | zł15,087 | 0% | 34 |
| 194 | Polkadot | DOT/GBP | zł4.84 | zł14,966 | 0% | 229 |
| 195 | Sushiswap | SUSHI/EUR | zł0.878 | zł14,691 | 0% | 43 |
| 196 | Reserve Rights | RSR/EUR | zł0.008855 | zł14,363 | 0% | - |
| 197 | Ankr | ANKR/USD | zł0.0232 | zł13,908 | 0% | 126 |
| 198 | 1inch | 1INCH/USD | zł0.266 | zł13,639 | 0% | 111 |
| 199 | Crypto Com Coin | CRO/USD | zł0.0940 | zł13,337 | 0% | - |
| 200 | Chiliz | CHZ/USD | zł0.0594 | zł13,294 | 0% | 116 |
| 201 | Rarible | RARI/USD | zł1.63 | zł12,925 | 0% | 114 |
| 202 | Enzyme | MLN/USD | zł13.28 | zł12,360 | 0% | 88 |
| 203 | Aave | AAVE/GBP | zł250.40 | zł12,346 | 0% | 59 |
| 204 | Loopring | LRC/EUR | zł0.129 | zł11,856 | 0% | 46 |
| 205 | Lisk | LSK/USD | zł0.740 | zł11,399 | 0% | 75 |
| 206 | Dogwifhat | WIF/GBP | zł0.657 | zł11,182 | 0% | - |
| 207 | Balancer | BAL/USD | zł1.94 | zł11,037 | 0% | 25 |
| 208 | Uniswap | UNI/ETH | zł9.39 | zł11,035 | 0% | 27 |
| 209 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | zł0.009972 | zł10,695 | 0% | - |
| 210 | Badger Dao | BADGER/USD | zł3.45 | zł10,311 | 0% | 41 |
| 211 | Mirror Protocol | MIR/EUR | zł0.0226 | zł9,980 | 0% | 14 |
| 212 | Ankr | ANKR/EUR | zł0.0233 | zł9,625 | 0% | 52 |
| 213 | Moonriver | MOVR/USD | zł7.32 | zł9,566 | 0% | 205 |
| 214 | Orchid | OXT/USD | zł0.0973 | zł8,909 | 0% | 30 |
| 215 | 0x | ZRX/USD | zł0.314 | zł8,883 | 0% | 128 |
| 216 | Cartesi | CTSI/USD | zł0.109 | zł8,690 | 0% | 41 |
| 217 | Origin Protocol | OGN/USD | zł0.0786 | zł8,645 | 0% | 792 |
| 218 | Axie Infinity | AXS/EUR | zł4.32 | zł8,610 | 0% | 42 |
| 219 | Serum | SRM/USD | zł0.0235 | zł8,409 | 0% | 211 |
| 220 | Aavegotchi | GHST/USD | zł0.566 | zł8,322 | 0% | 139 |
| 221 | United States Dollar | USD/JPY | zł0.999 | zł7,786 | 0% | 31 |
| 222 | 1inch | 1INCH/EUR | zł0.266 | zł7,694 | 0% | 38 |
| 223 | Loopring | LRC/USD | zł0.129 | zł7,635 | 0% | 88 |
| 224 | Aave | AAVE/ETH | zł249.72 | zł7,599 | 0% | 15 |
| 225 | Litentry | LIT/EUR | zł0.720 | zł7,412 | 0% | - |
| 226 | Band Protocol | BAND/EUR | zł0.947 | zł7,199 | 0% | 6 |
| 227 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | zł0.0100 | zł6,886 | 0% | - |
| 228 | Enjin Coin | ENJ/EUR | zł0.122 | zł6,837 | 0% | 115 |
| 229 | Covalent | CQT/EUR | zł0.004329 | zł6,759 | 0% | 80 |
| 230 | Band Protocol | BAND/USD | zł0.947 | zł6,596 | 0% | 13 |
| 231 | Skycoin | SKY/USD | zł0.0407 | zł6,545 | 0% | - |
| 232 | Livepeer | LPT/EUR | zł8.05 | zł6,113 | 0% | 82 |
| 233 | Energy Web Token | EWT/EUR | zł0.973 | zł6,110 | 0% | 253 |
| 234 | Oxygen | OXY/USD | zł0.0312 | zł5,515 | 0% | 13 |
| 235 | Cosmos | ATOM/GBP | zł4.83 | zł5,312 | 0% | 62 |
| 236 | Ren | REN/EUR | zł0.0216 | zł5,296 | 0% | 14 |
| 237 | Chiliz | CHZ/EUR | zł0.0593 | zł5,236 | 0% | 67 |
| 238 | Wrapped Bitcoin | WBTC/EUR | zł97,525.05 | zł5,197 | 0% | 42 |
| 239 | Kyber Network | KNC/EUR | zł0.422 | zł5,197 | 0% | 16 |
| 240 | Pepe | PEPE/AUD | zł0.0000097694 | zł5,069 | 0% | - |
| 241 | Origin Protocol | OGN/EUR | zł0.0788 | zł4,695 | 0% | 290 |
| 242 | Badger Dao | BADGER/EUR | zł3.44 | zł4,663 | 0% | 28 |
| 243 | Biocoin | BIO/EUR | zł0.147 | zł4,634 | 0% | - |
| 244 | Oxygen | OXY/EUR | zł0.0318 | zł4,490 | 0% | 33 |
| 245 | Ethereum Classic | ETC/ETH | zł20.61 | zł4,345 | 0% | 8 |
| 246 | Filecoin | FIL/GBP | zł3.41 | zł4,195 | 0% | 17 |
| 247 | Ocean Protocol | OCEAN/EUR | zł0.348 | zł3,760 | 0% | 2,045 |
| 248 | 0x | ZRX/EUR | zł0.315 | zł3,682 | 0% | 76 |
| 249 | Filecoin | FIL/ETH | zł3.40 | zł3,608 | 0% | 10 |
| 250 | Euro | EUR/CAD | zł1.03 | zł3,550 | 0% | 135 |



