Dobowy wolumen handlu na giełdzie Gemini wynosi 151,385,718 zł na 54 parach handlowych. Giełda Gemini zajmuje 19 miejsce w rankingu giełd kryptowalut posiadając 0.5% udział w rynku.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły Gemini. Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszym kursie na giełdzie Gemini.
Gemini
19
54
151,385,718 zł
0.5%
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) | Wolumen (%) | Handel (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USD | zł97,476.11 | zł88,663,914 | 63.4% | 12,398 |
| 2 | Ethereum | ETH/USD | zł2,662.20 | zł39,932,825 | 28.56% | 4,856 |
| 3 | Usd Coin | USDC/USD | zł1.000 | zł3,370,611 | 2.41% | 3,662 |
| 4 | Litecoin | LTC/USD | zł119.77 | zł1,874,294 | 1.34% | 1,170 |
| 5 | Ethereum | ETH/SGD | zł2,662.98 | zł916,316 | 0.66% | 143 |
| 6 | Pepe | PEPE/USD | zł0.0000095580 | zł796,387 | 0.57% | - |
| 7 | Dogecoin | DOGE/USD | zł0.254 | zł734,725 | 0.53% | 2,949 |
| 8 | Bitcoin | BTC/GBP | zł97,263.33 | zł441,837 | 0.32% | 83 |
| 9 | Bitcoin | BTC/SGD | zł97,414.58 | zł384,434 | 0.27% | 157 |
| 10 | Chainlink | LINK/USD | zł18.80 | zł336,792 | 0.24% | 538 |
| 11 | Shiba Inu | SHIB/USD | zł0.0000158000 | zł325,114 | 0.23% | 559 |
| 12 | Curve Dao Token | CRV/USD | zł0.534 | zł315,452 | 0.23% | 1,370 |
| 13 | Dogwifhat | WIF/USD | zł0.660 | zł268,037 | 0.19% | - |
| 14 | Fantom | FTM/USD | zł0.435 | zł187,468 | 0.13% | 928 |
| 15 | Bitcoin | BTC/EUR | zł97,326.24 | zł183,965 | 0.13% | 28 |
| 16 | Fetch | FET/USD | zł0.781 | zł130,939 | 0.09% | 576 |
| 17 | Aave | AAVE/USD | zł251.53 | zł130,085 | 0.09% | 239 |
| 18 | Bitcoin Cash | BCH/USD | zł330.60 | zł128,209 | 0.09% | 968 |
| 19 | Uniswap | UNI/USD | zł9.59 | zł118,410 | 0.08% | 206 |
| 20 | Ethereum | ETH/GBP | zł2,661.99 | zł106,789 | 0.08% | 34 |
| 21 | Ethereum | ETH/EUR | zł2,664.13 | zł84,822 | 0.06% | 15 |
| 22 | Litecoin | LTC/ETH | zł120.85 | zł62,256 | 0.04% | 20 |
| 23 | Filecoin | FIL/USD | zł3.40 | zł53,639 | 0.04% | 360 |
| 24 | Injective Protocol | INJ/USD | zł14.67 | zł48,989 | 0.04% | 144 |
| 25 | Storj | STORJ/USD | zł0.345 | zł33,870 | 0.02% | 19 |
| 26 | Amp | AMP/USD | zł0.005760 | zł32,123 | 0.02% | - |
| 27 | Api3 | API3/USD | zł0.892 | zł30,884 | 0.02% | 76 |
| 28 | Polygon | MATIC/USD | zł0.313 | zł25,029 | 0.02% | 1,844 |
| 29 | Maker | MKR/USD | zł971.18 | zł19,548 | 0.01% | 98 |
| 30 | Ankr | ANKR/USD | zł0.0234 | zł19,085 | 0.01% | 343 |
| 31 | The Graph | GRT/USD | zł0.141 | zł17,794 | 0.01% | 96 |
| 32 | Zcash | ZEC/USD | zł32.60 | zł13,329 | 0.01% | 142 |
| 33 | Basic Attention Token | BAT/USD | zł0.185 | zł9,033 | 0.01% | 24 |
| 34 | The Sandbox | SAND/USD | zł0.399 | zł8,211 | 0.01% | 48 |
| 35 | Skale Network | SKL/USD | zł0.0394 | zł4,232 | 0% | 23 |
| 36 | Sushiswap | SUSHI/USD | zł0.883 | zł3,959 | 0% | 46 |
| 37 | Quant | QNT/USD | zł90.20 | zł3,330 | 0% | 50 |
| 38 | Decentraland | MANA/USD | zł0.333 | zł2,969 | 0% | 33 |
| 39 | Compound | COMP/USD | zł53.94 | zł2,969 | 0% | 64 |
| 40 | Pax Gold | PAXG/USD | zł2,934.16 | zł2,670 | 0% | 14 |
| 41 | Tezos | XTZ/USD | zł0.880 | zł2,439 | 0% | 62 |
| 42 | Axie Infinity | AXS/USD | zł4.29 | zł1,961 | 0% | 65 |
| 43 | Mask Network | MASK/USD | zł2.28 | zł1,944 | 0% | 9 |
| 44 | Ren | REN/USD | zł0.0217 | zł1,492 | 0% | 30 |
| 45 | Loopring | LRC/USD | zł0.128 | zł1,109 | 0% | 39 |
| 46 | Yearn Finance | YFI/USD | zł5,779.76 | zł1,099 | 0% | 17 |
| 47 | Superrare | RARE/USD | zł0.0700 | zł1,053 | 0% | 119 |
| 48 | Livepeer | LPT/USD | zł8.01 | zł1,035 | 0% | 40 |
| 49 | Uma | UMA/USD | zł1.72 | zł946 | 0% | 15 |
| 50 | Orchid | OXT/USD | zł0.0980 | zł900 | 0% | 21 |
| 51 | Dogecoin | DOGE/ETH | zł0.254 | zł695 | 0% | 322 |
| 52 | 0x | ZRX/USD | zł0.313 | zł554 | 0% | 49 |
| 53 | Multi Collateral Dai | DAI/USD | zł1.000 | zł506 | 0% | 24 |
| 54 | Chainlink | LINK/ETH | zł18.38 | zł72 | 0% | 14 |



