Dobowy wolumen handlu na giełdzie AscendEX (Bitmax) wynosi 159,019,731 zł na 174 parach handlowych. Giełda AscendEX (Bitmax) zajmuje 18 miejsce w rankingu giełd kryptowalut posiadając 0.96% udział w rynku.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły AscendEX (Bitmax). Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszym kursie na giełdzie AscendEX (Bitmax).
AscendEX (Bitmax)
18
174
159,019,731 zł
0.96%
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) | Wolumen (%) | Handel (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USDT | zł65,112.87 | zł71,664,255 | 44.9% | 1,530 |
| 2 | Ethereum | ETH/USDT | zł3,157.49 | zł25,024,217 | 15.68% | 1,525 |
| 3 | Xrp | XRP/USDT | zł0.526 | zł4,677,677 | 2.93% | 1,491 |
| 4 | Bitmax Token | ASD/USDT | zł0.0566 | zł2,201,308 | 1.38% | - |
| 5 | Xrp | XRP/BTC | zł0.526 | zł1,754,888 | 1.1% | 1,052 |
| 6 | Binance Coin | BNB/BTC | zł573.27 | zł1,561,990 | 0.98% | 1,082 |
| 7 | Chainlink | LINK/BTC | zł14.89 | zł1,529,750 | 0.96% | 1,112 |
| 8 | Tezos | XTZ/BTC | zł1.09 | zł1,517,993 | 0.95% | 840 |
| 9 | Kava | KAVA/BTC | zł0.719 | zł1,419,742 | 0.89% | 354 |
| 10 | Dogecoin | DOGE/BTC | zł0.161 | zł1,354,105 | 0.85% | 892 |
| 11 | Litecoin | LTC/BTC | zł84.58 | zł1,232,707 | 0.77% | 124 |
| 12 | Cosmos | ATOM/BTC | zł8.67 | zł1,178,052 | 0.74% | 830 |
| 13 | Qtum | QTUM/BTC | zł4.21 | zł1,166,726 | 0.73% | 738 |
| 14 | Algorand | ALGO/BTC | zł0.191 | zł1,156,937 | 0.72% | 688 |
| 15 | Neo | NEO/USDT | zł18.51 | zł1,053,105 | 0.66% | 1,474 |
| 16 | Nem | XEM/USDT | zł0.0404 | zł1,051,253 | 0.66% | 1,476 |
| 17 | Cosmos | ATOM/USDT | zł8.63 | zł1,043,985 | 0.65% | 1,500 |
| 18 | Tron | TRX/USDT | zł0.111 | zł1,037,042 | 0.65% | 1,519 |
| 19 | Ethereum | ETH/BTC | zł3,154.11 | zł1,028,842 | 0.64% | 499 |
| 20 | Eos | EOS/USDT | zł0.822 | zł1,023,761 | 0.64% | 1,460 |
| 21 | 0x | ZRX/USDT | zł0.550 | zł1,023,050 | 0.64% | 1,488 |
| 22 | Binance Coin | BNB/USDT | zł571.27 | zł975,899 | 0.61% | 1,517 |
| 23 | Basic Attention Token | BAT/USDT | zł0.266 | zł882,418 | 0.55% | 1,443 |
| 24 | Chainlink | LINK/USDT | zł14.86 | zł878,985 | 0.55% | 1,493 |
| 25 | Fetch | FET/USDT | zł2.50 | zł876,128 | 0.55% | 1,386 |
| 26 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | zł511.76 | zł852,122 | 0.53% | 1,510 |
| 27 | Vechain | VET/USDT | zł0.0421 | zł846,439 | 0.53% | 1,497 |
| 28 | Zilliqa | ZIL/USDT | zł0.0264 | zł838,885 | 0.53% | 1,450 |
| 29 | Cardano | ADA/USDT | zł0.506 | zł757,277 | 0.47% | 1,522 |
| 30 | Algorand | ALGO/USDT | zł0.191 | zł740,125 | 0.46% | 1,442 |
| 31 | Ontology | ONT/USDT | zł0.361 | zł735,862 | 0.46% | 1,437 |
| 32 | Qtum | QTUM/USDT | zł4.18 | zł714,103 | 0.45% | 1,504 |
| 33 | Iostoken | IOST/USDT | zł0.009935 | zł704,382 | 0.44% | 1,373 |
| 34 | 0x | ZRX/BTC | zł0.550 | zł695,841 | 0.44% | 787 |
| 35 | Polkadot | DOT/USDT | zł7.19 | zł686,379 | 0.43% | 1,464 |
| 36 | Zcash | ZEC/USDT | zł23.22 | zł679,081 | 0.43% | 1,324 |
| 37 | Chainlink | LINK/ETH | zł14.92 | zł639,509 | 0.4% | 1,025 |
| 38 | Ethereum Classic | ETC/USDT | zł27.92 | zł586,101 | 0.37% | 1,347 |
| 39 | Polygon | MATIC/USDT | zł0.737 | zł522,787 | 0.33% | 1,439 |
| 40 | 1inch | 1INCH/USDT | zł0.440 | zł464,010 | 0.29% | 1,286 |
| 41 | Filecoin | FIL/USDT | zł6.61 | zł390,918 | 0.24% | 986 |
| 42 | Fio Protocol | FIO/USDT | zł0.0400 | zł390,808 | 0.24% | 1,393 |
| 43 | Uniswap | UNI/USDT | zł7.84 | zł388,502 | 0.24% | 1,097 |
| 44 | Wootrade | WOO/USDT | zł0.315 | zł378,869 | 0.24% | 1,411 |
| 45 | Aave | AAVE/USDT | zł92.22 | zł367,943 | 0.23% | - |
| 46 | Curve Dao Token | CRV/USDT | zł0.460 | zł363,128 | 0.23% | 837 |
| 47 | Lto Network | LTO/USDT | zł0.209 | zł360,912 | 0.23% | 359 |
| 48 | Ravencoin | RVN/USDT | zł0.0325 | zł358,868 | 0.22% | 1,036 |
| 49 | Fantom | FTM/USDT | zł0.768 | zł357,941 | 0.22% | 386 |
| 50 | Tezos | XTZ/USDT | zł1.08 | zł352,450 | 0.22% | 1,111 |
| 51 | Unmarshal Token | MARSH/USDT | zł0.234 | zł338,468 | 0.21% | 749 |
| 52 | Nervos Network | CKB/USDT | zł0.0223 | zł325,017 | 0.2% | 948 |
| 53 | Tron | TRX/BTC | zł0.111 | zł323,091 | 0.2% | 730 |
| 54 | Hathor | HTR/USDT | zł0.0982 | zł312,876 | 0.2% | 963 |
| 55 | Xcad Network | XCAD/USDT | zł0.894 | zł311,074 | 0.19% | - |
| 56 | Frontier | FRONT/USDT | zł0.878 | zł310,388 | 0.19% | 1,536 |
| 57 | Ultra | UOS/USDT | zł0.184 | zł305,620 | 0.19% | 1,030 |
| 58 | Dafi Protocol | DAFI/USDT | zł0.003268 | zł303,936 | 0.19% | 902 |
| 59 | Elrond Egld | EGLD/USDT | zł44.28 | zł302,147 | 0.19% | 1,486 |
| 60 | Ternoa | CAPS/USDT | zł0.0194 | zł296,781 | 0.19% | - |
| 61 | Solana | SOL/USDT | zł150.39 | zł291,478 | 0.18% | 1,018 |
| 62 | Persistence | XPRT/USDT | zł0.311 | zł288,129 | 0.18% | 1,117 |
| 63 | Crowns | CWS/USDT | zł0.526 | zł284,813 | 0.18% | 891 |
| 64 | Aelf | ELF/USDT | zł0.573 | zł280,647 | 0.18% | 1,033 |
| 65 | Sri Lankan Rupee | LKR/USDT | zł0.008343 | zł279,751 | 0.18% | 742 |
| 66 | Zeroswap | ZEE/USDT | zł0.0222 | zł278,415 | 0.17% | 888 |
| 67 | Autonio | NIOX/USDT | zł0.001595 | zł277,114 | 0.17% | 773 |
| 68 | Dash | DASH/USDT | zł31.27 | zł261,016 | 0.16% | 959 |
| 69 | Hard Protocol | HARD/USDT | zł0.206 | zł237,606 | 0.15% | 742 |
| 70 | Dogecoin | DOGE/USDT | zł0.161 | zł236,633 | 0.15% | 1,467 |
| 71 | Bitmax Token | ASD/BTC | zł0.0573 | zł233,800 | 0.15% | - |
| 72 | Kava | KAVA/USDT | zł0.720 | zł228,011 | 0.14% | 456 |
| 73 | Ftx Token | FTT/USDT | zł1.37 | zł220,326 | 0.14% | 1,032 |
| 74 | Stafi | FIS/USDT | zł0.544 | zł215,728 | 0.14% | 702 |
| 75 | Ecomi | OMI/USDT | zł0.00068248 | zł214,404 | 0.13% | 1,517 |
| 76 | Casper | CSPR/USDT | zł0.0322 | zł200,428 | 0.13% | - |
| 77 | Cardano | ADA/BTC | zł0.504 | zł196,217 | 0.12% | 824 |
| 78 | Bitcoin Sv | BSV/USDT | zł67.08 | zł190,997 | 0.12% | 1,500 |
| 79 | Akash Network | AKT/USDT | zł4.16 | zł178,630 | 0.11% | 1,540 |
| 80 | Geeq | GEEQ/USDT | zł0.212 | zł176,111 | 0.11% | - |
| 81 | Bittorrent | BTTOLD/USDT | zł0.0000013229 | zł174,307 | 0.11% | 1,024 |
| 82 | Kira Network | KEX/USDT | zł0.0614 | zł169,551 | 0.11% | 1,082 |
| 83 | Shiba Inu | SHIB/USDT | zł0.0000270608 | zł166,828 | 0.1% | - |
| 84 | Betprotocol | BEPRO/USDT | zł0.001091 | zł165,755 | 0.1% | - |
| 85 | Orion Protocol | ORN/USDT | zł1.61 | zł163,129 | 0.1% | 865 |
| 86 | Band Protocol | BAND/USDT | zł1.62 | zł159,745 | 0.1% | 424 |
| 87 | Sentinel | DVPN/USDT | zł0.001491 | zł158,223 | 0.1% | 1,342 |
| 88 | Akropolis | AKRO/USDT | zł0.007394 | zł157,290 | 0.1% | 687 |
| 89 | Axie Infinity | AXS/USDT | zł7.66 | zł156,804 | 0.1% | - |
| 90 | Taraxa | TARA/USDT | zł0.0144 | zł156,054 | 0.1% | - |
| 91 | Omg | OMG/USDT | zł0.700 | zł155,562 | 0.1% | - |
| 92 | Near Protocol | NEAR/USDT | zł6.32 | zł154,548 | 0.1% | - |
| 93 | Ecash | XEC/USDT | zł0.0000552938 | zł154,188 | 0.1% | - |
| 94 | Coti | COTI/USDT | zł0.128 | zł153,297 | 0.1% | 369 |
| 95 | Stellar | XLM/USDT | zł0.115 | zł152,347 | 0.1% | 702 |
| 96 | Cudos | CUDOS/USDT | zł0.0183 | zł152,056 | 0.1% | 707 |
| 97 | Compound | COMP/USDT | zł59.01 | zł152,029 | 0.1% | - |
| 98 | Litecoin | LTC/USDT | zł84.77 | zł151,875 | 0.1% | 870 |
| 99 | Celer Network | CELR/USDT | zł0.0285 | zł151,617 | 0.09% | 293 |
| 100 | Avalanche | AVAX/USDT | zł38.18 | zł150,910 | 0.09% | - |
| 101 | Dia | DIA/USDT | zł0.539 | zł150,542 | 0.09% | 653 |
| 102 | Mantra Dao | OM/USDT | zł0.722 | zł150,375 | 0.09% | 964 |
| 103 | The Graph | GRT/USDT | zł0.292 | zł150,351 | 0.09% | - |
| 104 | Stratos | STOS/USDT | zł0.995 | zł150,129 | 0.09% | - |
| 105 | Julswap | JULD/USDT | zł0.003487 | zł148,355 | 0.09% | 922 |
| 106 | Pluton | PLU/USDT | zł4.91 | zł147,770 | 0.09% | 781 |
| 107 | Bolt | BOLT/USDT | zł0.003564 | zł147,490 | 0.09% | - |
| 108 | Crypto Com Coin | CRO/USDT | zł0.130 | zł147,245 | 0.09% | 917 |
| 109 | Frax Share | FXS/USDT | zł5.20 | zł146,926 | 0.09% | - |
| 110 | Sushiswap | SUSHI/USDT | zł1.05 | zł146,142 | 0.09% | - |
| 111 | Chiliz | CHZ/USDT | zł0.119 | zł145,612 | 0.09% | 519 |
| 112 | Maps | MAPS/USDT | zł0.0214 | zł145,593 | 0.09% | 922 |
| 113 | Pancakeswap | CAKE/USDT | zł2.90 | zł143,506 | 0.09% | - |
| 114 | Synthetix Network Token | SNX/USDT | zł3.10 | zł142,989 | 0.09% | - |
| 115 | Decentr | DEC/USDT | zł0.008075 | zł142,888 | 0.09% | 986 |
| 116 | Ferrum Network | FRM/USDT | zł0.0567 | zł142,861 | 0.09% | 649 |
| 117 | Unilend | UFT/USDT | zł0.438 | zł142,768 | 0.09% | - |
| 118 | Bonfida | FIDA/USDT | zł0.350 | zł142,220 | 0.09% | 883 |
| 119 | Umbrella Network | UMB/USDT | zł0.0255 | zł141,888 | 0.09% | 840 |
| 120 | Oneledger | OLT/USDT | zł0.002677 | zł141,864 | 0.09% | 875 |
| 121 | Covalent | CQT/USDT | zł0.195 | zł141,262 | 0.09% | - |
| 122 | Ankr | ANKR/USDT | zł0.0488 | zł140,774 | 0.09% | 357 |
| 123 | Hopr | HOPR/USDT | zł0.125 | zł140,638 | 0.09% | - |
| 124 | Belarusian Ruble | BYN/USDT | zł0.004814 | zł140,328 | 0.09% | 765 |
| 125 | Kucoin Token | KCS/USDT | zł9.38 | zł139,359 | 0.09% | - |
| 126 | Monsta Infinite | MONI/USDT | zł0.0170 | zł139,171 | 0.09% | - |
| 127 | Chromia | CHR/USDT | zł0.328 | zł138,845 | 0.09% | 449 |
| 128 | Divi | DIVI/USDT | zł0.002184 | zł136,911 | 0.09% | 663 |
| 129 | Kin | KIN/USDT | zł0.0000174277 | zł136,105 | 0.09% | - |
| 130 | Mahadao | MAHA/USDT | zł2.17 | zł135,354 | 0.08% | - |
| 131 | Router Protocol | ROUTE/USDT | zł2.88 | zł134,971 | 0.08% | 909 |
| 132 | Star Atlas Polis | POLIS/USDT | zł0.303 | zł134,945 | 0.08% | - |
| 133 | Trustswap | SWAP/USDT | zł0.157 | zł133,511 | 0.08% | 602 |
| 134 | Mixmarvel | MIX/USDT | zł0.002234 | zł133,302 | 0.08% | 1,090 |
| 135 | Dad | DAD/USDT | zł0.009217 | zł133,188 | 0.08% | 120 |
| 136 | Ontology Gas | ONG/USDT | zł0.624 | zł132,055 | 0.08% | 630 |
| 137 | Powertrade Fuel | PTF/USDT | zł0.009538 | zł128,568 | 0.08% | 1,540 |
| 138 | Flex | FLEX/USDT | zł1.80 | zł124,267 | 0.08% | - |
| 139 | Verasity | VRA/USDT | zł0.006497 | zł124,183 | 0.08% | 676 |
| 140 | Thorchain | RUNE/USDT | zł5.48 | zł114,406 | 0.07% | 797 |
| 141 | Hedget | HGET/USDT | zł0.100 | zł107,880 | 0.07% | 639 |
| 142 | Hapi One | HAPI/USDT | zł19.78 | zł105,784 | 0.07% | - |
| 143 | Refinable | FINE/USDT | zł0.006192 | zł100,652 | 0.06% | - |
| 144 | Syrian Pound | SYP/USDT | zł0.001507 | zł61,735 | 0.04% | - |
| 145 | Nimiq | NIM/USDT | zł0.001426 | zł58,562 | 0.04% | 879 |
| 146 | Harmony | ONE/USDT | zł0.0223 | zł36,903 | 0.02% | 431 |
| 147 | Oddz | ODDZ/USDT | zł0.0164 | zł1,166 | 0% | 747 |
| 148 | Eos | EOS/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | - |
| 149 | Stellar | XLM/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | - |
| 150 | Filecoin | FIL/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 1,489 |
| 151 | Cardano | ADA/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 1,462 |
| 152 | Cosmos | ATOM/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | - |
| 153 | Uniswap | UNI/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 1,489 |
| 154 | Bitcoin Cash | BCH/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 1,501 |
| 155 | Fantom | FTM/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | - |
| 156 | Binance Coin | BNB/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 1,405 |
| 157 | Dogecoin | DOGE/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 1,484 |
| 158 | Polkadot | DOT/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 1,503 |
| 159 | Vechain | VET/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 1,474 |
| 160 | Xrp | XRP/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 1,441 |
| 161 | Ethereum Classic | ETC/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 1,427 |
| 162 | Harmony | ONE/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 1,473 |
| 163 | Polygon | MATIC/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 1,492 |
| 164 | Tron | TRX/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 1,456 |
| 165 | Chainlink | LINK/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 1,503 |
| 166 | Bitcoin | BTC/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 1,527 |
| 167 | Tezos | XTZ/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | - |
| 168 | Wootrade | WOO/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 1,102 |
| 169 | Litecoin | LTC/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | - |
| 170 | Ethereum | ETH/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 1,501 |
| 171 | Solana | SOL/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 1,472 |
| 172 | Elrond Egld | EGLD/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 49 |
| 173 | Iostoken | IOST/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | - |
| 174 | Algorand | ALGO/PERP | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | - |



