Dobowy wolumen handlu na giełdzie Dex-Trade wynosi 100,539,488 zł na 87 parach handlowych. Giełda Dex-Trade zajmuje 22 miejsce w rankingu giełd kryptowalut posiadając 0.45% udział w rynku.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły Dex-Trade. Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszym kursie na giełdzie Dex-Trade.
Dex-Trade
22
87
100,539,488 zł
0.45%
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) | Wolumen (%) | Handel (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USDT | zł66,407.67 | zł39,419,282 | 71.33% | 68 |
| 2 | Ethereum | ETH/USDT | zł3,459.52 | zł8,286,293 | 14.99% | 405 |
| 3 | Ethereum | ETH/BTC | zł3,462.89 | zł1,724,338 | 3.12% | 131 |
| 4 | Xrp | XRP/USDT | zł0.618 | zł1,390,614 | 2.52% | 1 |
| 5 | Dogecoin | DOGE/USDT | zł0.134 | zł776,323 | 1.4% | 4 |
| 6 | Cardano | ADA/USDT | zł0.418 | zł474,919 | 0.86% | 7 |
| 7 | Polygon | MATIC/USDT | zł0.535 | zł447,645 | 0.81% | 2 |
| 8 | Tron | TRX/USDT | zł0.134 | zł269,716 | 0.49% | 1 |
| 9 | Binance Coin | BNB/USDT | zł588.03 | zł268,663 | 0.49% | 344 |
| 10 | Binance Coin | BNB/BTC | zł588.62 | zł259,878 | 0.47% | 64 |
| 11 | Chainlink | LINK/USDT | zł13.84 | zł214,139 | 0.39% | 76 |
| 12 | Ethereum Classic | ETC/USDT | zł23.70 | zł207,822 | 0.38% | 284 |
| 13 | Xrp | XRP/BTC | zł0.619 | zł189,631 | 0.34% | 336 |
| 14 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | zł372.32 | zł168,890 | 0.31% | 85 |
| 15 | Polkadot | DOT/USDT | zł5.98 | zł163,645 | 0.3% | 1,594 |
| 16 | Litecoin | LTC/USDT | zł73.22 | zł129,645 | 0.23% | 268 |
| 17 | Uniswap | UNI/USDT | zł7.62 | zł78,982 | 0.14% | 517 |
| 18 | Stellar | XLM/USDT | zł0.104 | zł73,654 | 0.13% | 20 |
| 19 | Dogecoin | DOGE/BTC | zł0.133 | zł73,380 | 0.13% | 384 |
| 20 | Theta | THETA/USDT | zł1.52 | zł62,517 | 0.11% | 11 |
| 21 | Litecoin | LTC/BTC | zł73.31 | zł38,021 | 0.07% | 73 |
| 22 | Zcash | ZEC/USDT | zł30.19 | zł33,721 | 0.06% | 82 |
| 23 | 0x | ZRX/USDT | zł0.374 | zł33,503 | 0.06% | 145 |
| 24 | Cardano | ADA/BTC | zł0.418 | zł30,055 | 0.05% | 515 |
| 25 | Polygon | MATIC/BTC | zł0.535 | zł29,171 | 0.05% | 44 |
| 26 | Dexa Coin | DEXA/USDT | zł0.0000060303 | zł28,298 | 0.05% | - |
| 27 | Sushiswap | SUSHI/USDT | zł0.698 | zł28,211 | 0.05% | 412 |
| 28 | Chainlink | LINK/BTC | zł13.83 | zł28,120 | 0.05% | 1,534 |
| 29 | Tomochain | VIC/USDT | zł0.379 | zł21,740 | 0.04% | 70 |
| 30 | Loopring | LRC/USDT | zł0.161 | zł21,007 | 0.04% | - |
| 31 | Zilliqa | ZIL/USDT | zł0.0172 | zł20,482 | 0.04% | 17 |
| 32 | Dash | DASH/USDT | zł27.21 | zł20,056 | 0.04% | 52 |
| 33 | Qtum | QTUM/ETH | zł2.63 | zł19,408 | 0.04% | 28 |
| 34 | Xrp | XRP/ETH | zł0.619 | zł19,149 | 0.03% | 434 |
| 35 | Ravencoin | RVN/USDT | zł0.0195 | zł16,267 | 0.03% | 14 |
| 36 | Zcash | ZEC/BTC | zł30.03 | zł16,012 | 0.03% | 21 |
| 37 | Ethereum Classic | ETC/BTC | zł23.72 | zł15,977 | 0.03% | 96 |
| 38 | Bitcoin Cash | BCH/BTC | zł373.54 | zł15,147 | 0.03% | 11 |
| 39 | Mydexpay | DXC/USDT | zł0.269 | zł14,762 | 0.03% | - |
| 40 | Qtum | QTUM/BTC | zł2.65 | zł13,159 | 0.02% | 95 |
| 41 | Basic Attention Token | BAT/USDT | zł0.196 | zł12,932 | 0.02% | 93 |
| 42 | Qtum | QTUM/USDT | zł2.65 | zł12,823 | 0.02% | 228 |
| 43 | Tomochain | VIC/BTC | zł0.380 | zł12,160 | 0.02% | 153 |
| 44 | Litecoin | LTC/ETH | zł73.32 | zł10,235 | 0.02% | 12 |
| 45 | Stellar | XLM/BTC | zł0.104 | zł9,574 | 0.02% | 597 |
| 46 | Polkadot | DOT/BTC | zł5.98 | zł9,523 | 0.02% | 337 |
| 47 | Tron | TRX/ETH | zł0.134 | zł8,335 | 0.02% | 2 |
| 48 | Cardano | ADA/ETH | zł0.419 | zł7,920 | 0.01% | 565 |
| 49 | Binance Coin | BNB/ETH | zł589.12 | zł5,980 | 0.01% | 31 |
| 50 | Counterparty | XCP/BTC | zł8.97 | zł3,589 | 0.01% | 1 |
| 51 | Chainlink | LINK/ETH | zł13.86 | zł3,192 | 0.01% | 63 |
| 52 | Decentraland | MANA/BTC | zł0.338 | zł2,347 | 0% | 233 |
| 53 | Sushiswap | SUSHI/BTC | zł0.702 | zł2,339 | 0% | 401 |
| 54 | Zilliqa | ZIL/BTC | zł0.0166 | zł2,328 | 0% | 50 |
| 55 | Ethereum Classic | ETC/ETH | zł23.69 | zł2,191 | 0% | 16 |
| 56 | Loopring | LRC/BTC | zł0.160 | zł2,134 | 0% | 628 |
| 57 | Yokcoin | YOK/USDT | zł0.0235 | zł2,102 | 0% | - |
| 58 | Uniswap | UNI/BTC | zł7.64 | zł1,950 | 0% | 983 |
| 59 | Theta | THETA/BTC | zł1.51 | zł1,477 | 0% | 60 |
| 60 | Decentraland | MANA/ETH | zł0.339 | zł1,235 | 0% | 137 |
| 61 | Zilliqa | ZIL/ETH | zł0.0172 | zł1,208 | 0% | - |
| 62 | Dash | DASH/BTC | zł27.26 | zł1,150 | 0% | 6 |
| 63 | Basic Attention Token | BAT/BTC | zł0.196 | zł808 | 0% | 595 |
| 64 | Power Ledger | POWR/BTC | zł0.219 | zł736 | 0% | 217 |
| 65 | 0x | ZRX/BTC | zł0.374 | zł599 | 0% | 781 |
| 66 | Loopring | LRC/ETH | zł0.158 | zł500 | 0% | 83 |
| 67 | Zcash | ZEC/ETH | zł29.75 | zł389 | 0% | 2 |
| 68 | Dash | DASH/ETH | zł26.88 | zł257 | 0% | 6 |
| 69 | Power Ledger | POWR/ETH | zł0.219 | zł146 | 0% | 55 |
| 70 | Theta | THETA/ETH | zł1.52 | zł139 | 0% | 53 |
| 71 | Stellar | XLM/ETH | zł0.103 | zł129 | 0% | 169 |
| 72 | Dinastycoin | DCY/USDT | zł0.001000 | zł78 | 0% | - |
| 73 | Dingo Token | DINGO/USDT | zł0.0000080004 | zł5 | 0% | - |
| 74 | Free Coin | FREE/USDT | zł0.0000001900 | zł0 | 0% | - |
| 75 | Goldcoin | GLC/USDT | zł0.002233 | zł0 | 0% | - |
| 76 | Hey Bitcoin | HYBN/ETH | zł0.005541 | zł0 | 0% | - |
| 77 | Lucky Block Network | LBN/BTC | zł132.27 | zł0 | 0% | - |
| 78 | Hey Bitcoin | HYBN/BTC | zł0.0133 | zł0 | 0% | - |
| 79 | Hackspace Capital | HAC/USDT | zł5.02 | zł0 | 0% | - |
| 80 | Hey Bitcoin | HYBN/USDT | zł0.001000 | zł0 | 0% | - |
| 81 | Lucky Block Network | LBN/ETH | zł0.00034634 | zł0 | 0% | - |
| 82 | Pepe Cash | PEPECASH/BTC | zł0.0332 | zł0 | 0% | 25 |
| 83 | Veros | VRS/USDT | zł0.001260 | zł0 | 0% | - |
| 84 | Dinastycoin | DCY/BTC | zł0.001196 | zł0 | 0% | - |
| 85 | Ethereum | ETH/USDC | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 3,911 |
| 86 | Free Coin | FREE/TRX | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | - |
| 87 | Bitcoin | BTC/USDC | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | 2,396 |



