Dobowy wolumen handlu na giełdzie Bitfinex wynosi 258,638,584 zł na 128 parach handlowych. Giełda Bitfinex zajmuje 16 miejsce w rankingu giełd kryptowalut posiadając 0.86% udział w rynku.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły Bitfinex. Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszym kursie na giełdzie Bitfinex.
Bitfinex
16
128
258,638,584 zł
0.86%
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) | Wolumen (%) | Handel (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USD | zł97,422.00 | zł51,505,154 | 38.75% | - |
| 2 | Tether | USDT/USD | zł1.00 | zł34,371,299 | 25.86% | - |
| 3 | Bitcoin | BTC/USDT | zł97,321.49 | zł9,687,563 | 7.29% | - |
| 4 | Ethereum | ETH/USD | zł2,656.70 | zł9,042,427 | 6.8% | - |
| 5 | Litecoin | LTC/USD | zł119.02 | zł4,137,137 | 3.11% | - |
| 6 | Ethereum | ETH/USDT | zł2,655.60 | zł4,060,602 | 3.06% | - |
| 7 | Xrp | XRP/USD | zł2.42 | zł3,955,771 | 2.98% | - |
| 8 | Xinfin Network | XDC/USDT | zł0.0883 | zł2,690,791 | 2.02% | - |
| 9 | Xinfin Network | XDC/USD | zł0.0881 | zł1,386,723 | 1.04% | - |
| 10 | Xrp | XRP/USDT | zł2.41 | zł1,343,433 | 1.01% | - |
| 11 | Monero | XMR/USDT | zł221.71 | zł1,252,902 | 0.94% | - |
| 12 | Litecoin | LTC/USDT | zł119.10 | zł789,599 | 0.59% | - |
| 13 | Bitcoin | BTC/EUR | zł97,434.56 | zł615,178 | 0.46% | - |
| 14 | Cardano | ADA/USD | zł0.707 | zł608,869 | 0.46% | - |
| 15 | Euro | EUR/USDT | zł1.03 | zł553,053 | 0.42% | - |
| 16 | Monero | XMR/USD | zł222.66 | zł534,285 | 0.4% | - |
| 17 | Tether Gold | XAUT/USDT | zł2,904.05 | zł438,682 | 0.33% | - |
| 18 | Avalanche | AVAX/USD | zł25.51 | zł386,940 | 0.29% | - |
| 19 | Tron | TRX/USD | zł0.247 | zł344,591 | 0.26% | - |
| 20 | Dogecoin | DOGE/USD | zł0.254 | zł340,038 | 0.26% | - |
| 21 | Ethereum | ETH/EUR | zł2,669.95 | zł300,204 | 0.23% | - |
| 22 | Tether Gold | XAUT/USD | zł2,903.60 | zł281,237 | 0.21% | - |
| 23 | Cardano | ADA/USDT | zł0.706 | zł262,368 | 0.2% | - |
| 24 | Chainlink | LINK/USD | zł18.71 | zł241,464 | 0.18% | - |
| 25 | Maker | MKR/USD | zł972.01 | zł238,627 | 0.18% | - |
| 26 | Uniswap | UNI/USD | zł9.42 | zł227,452 | 0.17% | - |
| 27 | Sui | SUI/USD | zł3.21 | zł176,486 | 0.13% | - |
| 28 | Dash | DASH/USD | zł26.94 | zł167,315 | 0.13% | - |
| 29 | Neo | NEO/USD | zł10.97 | zł157,428 | 0.12% | - |
| 30 | Stellar | XLM/USD | zł0.312 | zł154,683 | 0.12% | - |
| 31 | Sui | SUI/USDT | zł3.21 | zł152,517 | 0.11% | - |
| 32 | Zcash | ZEC/USD | zł32.38 | zł131,283 | 0.1% | - |
| 33 | Maker | MKR/USDT | zł976.92 | zł114,904 | 0.09% | - |
| 34 | Uniswap | UNI/USDT | zł9.48 | zł109,221 | 0.08% | - |
| 35 | Dogecoin | DOGE/USDT | zł0.254 | zł109,026 | 0.08% | - |
| 36 | Eos | EOS/USD | zł0.640 | zł107,572 | 0.08% | - |
| 37 | Tron | TRX/USDT | zł0.245 | zł103,382 | 0.08% | - |
| 38 | Stellar | XLM/USDT | zł0.311 | zł89,110 | 0.07% | - |
| 39 | Aptos | APT/USD | zł6.17 | zł87,450 | 0.07% | - |
| 40 | Aave | AAVE/USD | zł250.01 | zł84,719 | 0.06% | - |
| 41 | Ethereum Classic | ETC/USD | zł20.65 | zł84,474 | 0.06% | - |
| 42 | Aave | AAVE/USDT | zł251.54 | zł81,201 | 0.06% | - |
| 43 | Alg | ALG/USD | zł0.288 | zł78,621 | 0.06% | - |
| 44 | Pepe | PEPE/USD | zł0.0000095200 | zł74,795 | 0.06% | - |
| 45 | Filecoin | FIL/USD | zł3.41 | zł71,700 | 0.05% | - |
| 46 | Bitcoin | BTC/GBP | zł97,462.50 | zł70,421 | 0.05% | - |
| 47 | Iota | IOTA/USD | zł0.230 | zł64,360 | 0.05% | - |
| 48 | Internet Computer | ICP/USDT | zł6.97 | zł58,022 | 0.04% | - |
| 49 | Fetch | FET/USD | zł0.768 | zł57,102 | 0.04% | - |
| 50 | Shiba Inu | SHIB/USD | zł0.0000157500 | zł56,637 | 0.04% | - |
| 51 | Fantom | FTM/USD | zł0.436 | zł50,301 | 0.04% | - |
| 52 | Polkadot | DOT/USDT | zł4.82 | zł46,984 | 0.04% | - |
| 53 | Fetch | FET/USDT | zł0.773 | zł42,290 | 0.03% | - |
| 54 | Unus Sed Leo | LEO/USD | zł9.90 | zł39,338 | 0.03% | - |
| 55 | Fantom | FTM/USDT | zł0.451 | zł39,304 | 0.03% | - |
| 56 | Chainlink | LINK/USDT | zł18.70 | zł35,979 | 0.03% | - |
| 57 | Polkadot | DOT/USD | zł4.83 | zł34,389 | 0.03% | - |
| 58 | Kleros | PNK/USD | zł0.0187 | zł34,043 | 0.03% | - |
| 59 | Omg | OMG/USD | zł0.258 | zł33,227 | 0.03% | - |
| 60 | Arbitrum | ARB/USDT | zł0.471 | zł31,744 | 0.02% | - |
| 61 | Sushiswap | SUSHI/USD | zł0.884 | zł28,584 | 0.02% | - |
| 62 | Polygon | MATIC/USD | zł0.308 | zł26,267 | 0.02% | - |
| 63 | Elrond Egld | EGLD/USD | zł22.36 | zł25,992 | 0.02% | - |
| 64 | Avalanche | AVAX/USDT | zł25.62 | zł25,758 | 0.02% | - |
| 65 | Pepe | PEPE/USDT | zł0.0000095618 | zł25,690 | 0.02% | - |
| 66 | Celestia | TIA/USDT | zł3.21 | zł21,360 | 0.02% | - |
| 67 | Aptos | APT/USDT | zł6.20 | zł19,073 | 0.01% | - |
| 68 | Polygon | MATIC/USDT | zł0.311 | zł18,951 | 0.01% | - |
| 69 | Filecoin | FIL/USDT | zł3.42 | zł17,072 | 0.01% | - |
| 70 | Sushiswap | SUSHI/USDT | zł0.880 | zł15,134 | 0.01% | - |
| 71 | Compound | COMP/USD | zł54.39 | zł14,787 | 0.01% | - |
| 72 | Near Protocol | NEAR/USDT | zł3.18 | zł14,394 | 0.01% | - |
| 73 | Dogwifhat | WIF/USD | zł0.655 | zł14,084 | 0.01% | - |
| 74 | The Graph | GRT/USD | zł0.139 | zł13,806 | 0.01% | - |
| 75 | 0x | ZRX/USD | zł0.316 | zł13,564 | 0.01% | - |
| 76 | Tezos | XTZ/USD | zł0.891 | zł13,285 | 0.01% | - |
| 77 | Shiba Inu | SHIB/USDT | zł0.0000157730 | zł12,704 | 0.01% | - |
| 78 | Yearn Finance | YFI/USD | zł5,714.00 | zł12,579 | 0.01% | - |
| 79 | Dogwifhat | WIF/USDT | zł0.655 | zł11,516 | 0.01% | - |
| 80 | Celestia | TIA/USD | zł3.22 | zł11,261 | 0.01% | - |
| 81 | Arbitrum | ARB/USD | zł0.472 | zł11,072 | 0.01% | - |
| 82 | Mna | MNA/USD | zł0.332 | zł10,894 | 0.01% | - |
| 83 | Near Protocol | NEAR/USD | zł3.24 | zł10,844 | 0.01% | - |
| 84 | Neo | NEO/USDT | zł11.02 | zł10,368 | 0.01% | - |
| 85 | Chiliz | CHZ/USD | zł0.0595 | zł8,795 | 0.01% | - |
| 86 | The Graph | GRT/USDT | zł0.139 | zł8,264 | 0.01% | - |
| 87 | Chiliz | CHZ/USDT | zł0.0592 | zł5,008 | 0% | - |
| 88 | Elrond Egld | EGLD/USDT | zł22.33 | zł4,977 | 0% | - |
| 89 | Ultra | UOS/USD | zł0.0751 | zł4,412 | 0% | - |
| 90 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | zł0.319 | zł3,794 | 0% | - |
| 91 | Nexo | NEXO/USDT | zł1.34 | zł3,730 | 0% | - |
| 92 | Ethereum Classic | ETC/USDT | zł20.62 | zł3,707 | 0% | - |
| 93 | Goaltime N | GTX/USDT | zł21.58 | zł3,700 | 0% | - |
| 94 | Internet Computer | ICP/USD | zł6.97 | zł3,652 | 0% | - |
| 95 | Eos | EOS/USDT | zł0.639 | zł3,600 | 0% | - |
| 96 | Compound | COMP/USDT | zł54.47 | zł3,465 | 0% | - |
| 97 | Goaltime N | GTX/USD | zł21.60 | zł3,126 | 0% | - |
| 98 | Enzyme | MLN/USD | zł13.22 | zł2,960 | 0% | - |
| 99 | Ethereum | ETH/GBP | zł2,679.50 | zł2,013 | 0% | - |
| 100 | Yearn Finance | YFI/USDT | zł5,701.88 | zł1,126 | 0% | - |
| 101 | Bitkan | KAN/USDT | zł0.00069212 | zł1,064 | 0% | - |
| 102 | Ethereum | ETH/JPY | zł2,545.03 | zł958 | 0% | - |
| 103 | Wbt | WBT/USD | zł97,611.00 | zł873 | 0% | - |
| 104 | Sun Token | SUN/USD | zł0.0198 | zł795 | 0% | - |
| 105 | Polygon Ecosystem Token | POL/USD | zł0.312 | zł735 | 0% | - |
| 106 | Bitcoin | BTC/JPY | zł96,161.84 | zł571 | 0% | - |
| 107 | Spell Token | SPELL/USD | zł0.001089 | zł563 | 0% | - |
| 108 | Bittorrent | BTTOLD/USD | zł0.0000008500 | zł542 | 0% | - |
| 109 | Sun Token | SUN/USDT | zł0.0197 | zł538 | 0% | - |
| 110 | Bitpanda Ecosystem Token | BEST/USD | zł0.834 | zł461 | 0% | - |
| 111 | 1inch | 1INCH/USD | zł0.267 | zł406 | 0% | - |
| 112 | Unus Sed Leo | LEO/USDT | zł9.86 | zł303 | 0% | - |
| 113 | Rrt | RRT/USD | zł0.900 | zł219 | 0% | - |
| 114 | Tron | TRX/EUR | zł0.246 | zł210 | 0% | - |
| 115 | Bitkan | KAN/USD | zł0.00068629 | zł73 | 0% | - |
| 116 | Spell Token | SPELL/USDT | zł0.001004 | zł53 | 0% | - |
| 117 | Multi Collateral Dai | DAI/USD | zł0.999 | zł24 | 0% | - |
| 118 | Unus Sed Leo | LEO/ETH | zł9.89 | zł22 | 0% | - |
| 119 | Bitget Token New | BGB/USDT | zł6.33 | zł20 | 0% | - |
| 120 | Nexo | NEXO/USD | zł1.32 | zł19 | 0% | - |
| 121 | Just | JST/USD | zł0.0333 | zł15 | 0% | - |
| 122 | Bitget Token New | BGB/USD | zł6.37 | zł13 | 0% | - |
| 123 | 1inch | 1INCH/USDT | zł0.266 | zł12 | 0% | - |
| 124 | Magic Internet Money | MIM/USD | zł1.00 | zł6 | 0% | - |
| 125 | Just | JST/USDT | zł0.0331 | zł4 | 0% | - |
| 126 | Magic Internet Money | MIM/USDT | zł0.996 | zł3 | 0% | - |
| 127 | Ethereum | ETH/XAUT | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | - |
| 128 | Bitcoin | BTC/XAUT | zł0.0000000000 | zł0 | 0% | - |



