Dobowy wolumen handlu na giełdzie wynosi 0 zł na (Not Available) parach handlowych. Giełda zajmuje (Not Available) miejsce w rankingu giełd kryptowalut posiadając (N/A) udział w rynku.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły . Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszym kursie na giełdzie .
(N/A)
(N/A)
zł0
(N/A)
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) | Wolumen (%) | Handel (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polygon | MATIC/KRW | zł0.887 | zł63,150 | 0% | 608 |
| 2 | Misbloc | MSB/KRW | zł0.008551 | zł13,665 | 0% | - |
| 3 | Iota | MIOTA/KRW | zł0.197 | zł4,239 | 0% | 838 |
| 4 | Sushiswap | SUSHI/KRW | zł0.905 | zł3,048 | 0% | 20 |
| 5 | Hiblocks | HIBS/KRW | zł0.00013332 | zł1,837 | 0% | - |
| 6 | Kava | KAVA/KRW | zł1.31 | zł1,393 | 0% | 175 |
| 7 | Dvision Network | DVI/KRW | zł0.0151 | zł1,260 | 0% | - |
| 8 | Assemble Protocol | ASM/KRW | zł0.009349 | zł603 | 0% | - |
| 9 | Six | SIX/KRW | zł0.0281 | zł536 | 0% | 122 |
| 10 | Sun Token | SUN/KRW | zł0.006081 | zł5 | 0% | 36 |
| 11 | Meta | MTA/KRW | zł0.0266 | zł0 | 0% | 14 |
| 12 | Dia | DIA/KRW | zł0.372 | zł0 | 0% | 12 |



