Kurs Algorand wynosi obecnie 0.189 zł, a dobowy wolumen obrotu wyniósł 55.97M zł. Całkowita dostępna podaż Algorand to 8.16B ALGO z maksymalną ilością wynoszącą 10.00B ALGO. Algorand zajmuje 44 miejsce na rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą 1.54B zł. Kurs ALGO zmienił się o 3.11% w górę w ciągu ostatnich 24 godzin.
Średni ważony wolumenem kurs Algorand wyniósł 0.189 zł w ciągu ostatnich 24H. Kurs na żywo ze wszystkich giełd oraz kapitalizacja rynkowa. Bądź na bieżąco z kursem. Sprawdż nasze statystyki aby nie przegapić żadnej okazji na zakup lub sprzedaż po najlepszym kursie.
44
0.189 zł
zł0.189
3.11%
1.54B zł
55.97M zł
8.16B ALGO
10.00B ALGO
Chcesz przeliczyć inne kryptowaluty?
Porównaj kurs Algorand z wielu giełd kryptowalut.
| # | Giełda | Para | Kurs | Wolumen (24h) | Wolumen (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ALGO/USDT | 0.189 zł | 17,340,454 zł | 30.98% | |
| Bibox | ALGO/USDT | 0.189 zł | 8,729,688 zł | 15.6% | |
| Gate | ALGO/USDT | 0.189 zł | 6,716,390 zł | 12% | |
| Coinbase Pro | ALGO/USD | 0.189 zł | 4,881,333 zł | 8.72% | |
| Kucoin | ALGO/USDT | 0.189 zł | 2,078,544 zł | 3.71% | |
| AscendEX (Bitmax) | ALGO/BTC | 0.189 zł | 1,250,961 zł | 2.24% | |
| AscendEX (Bitmax) | ALGO/USDT | 0.189 zł | 704,629 zł | 1.26% | |
| Kraken | ALGO/USD | 0.189 zł | 675,065 zł | 1.21% | |
| BigONE | ALGO/USDT | 0.189 zł | 655,557 zł | 1.17% | |
| Bibox | ALGO/ETH | 0.197 zł | 477,141 zł | 0.85% | |
| Coinbase Pro | ALGO/EUR | 0.188 zł | 383,422 zł | 0.69% | |
| Binance | ALGO/BTC | 0.188 zł | 348,102 zł | 0.62% | |
| HitBTC | ALGO/USDT | 0.189 zł | 347,014 zł | 0.62% | |
| LBank | ALGO/USDT | 0.188 zł | 345,215 zł | 0.62% | |
| Exmo | ALGO/USDT | 0.189 zł | 229,263 zł | 0.41% | |
| Coinbase Pro | ALGO/GBP | 0.189 zł | 176,274 zł | 0.31% | |
| Kraken | ALGO/EUR | 0.189 zł | 172,466 zł | 0.31% | |
| Coinbase Pro | ALGO/BTC | 0.188 zł | 134,260 zł | 0.24% | |
| CoinEx | ALGO/USDT | 0.189 zł | 123,572 zł | 0.22% | |
| Kraken | ALGO/BTC | 0.188 zł | 106,161 zł | 0.19% | |
| Crypto.com Exchange | ALGO/USDT | 0.189 zł | 81,001 zł | 0.14% | |
| Kucoin | ALGO/ETH | 0.188 zł | 37,267 zł | 0.07% | |
| Bitstamp | ALGO/USD | 0.188 zł | 33,723 zł | 0.06% | |
| Bitstamp | ALGO/EUR | 0.189 zł | 30,639 zł | 0.05% | |
| Exmo | ALGO/EUR | 0.189 zł | 25,992 zł | 0.05% | |
| Kraken | ALGO/GBP | 0.187 zł | 24,277 zł | 0.04% | |
| Indodax | ALGO/IDR | 0.187 zł | 23,560 zł | 0.04% | |
| Kucoin | ALGO/BTC | 0.188 zł | 23,490 zł | 0.04% | |
| HitBTC | ALGO/BTC | 0.189 zł | 22,369 zł | 0.04% | |
| Kraken | ALGO/ETH | 0.189 zł | 18,312 zł | 0.03% | |
| Exmo | ALGO/BTC | 0.189 zł | 10,966 zł | 0.02% | |
| Crypto.com Exchange | ALGO/BTC | 0.189 zł | 6,332 zł | 0.01% | |
| WazirX | ALGO/INR | 0.197 zł | 5,227 zł | 0.01% | |
| WazirX | ALGO/USDT | 0.191 zł | 3,844 zł | 0.01% | |
| CoinEx | ALGO/BTC | 0.188 zł | 3,461 zł | 0.01% | |
| ProBit | ALGO/USDT | 0.186 zł | 194 zł | 0% | |
| Bitstamp | ALGO/BTC | 0.175 zł | 171 zł | 0% | |
| HitBTC | ALGO/ETH | 0.190 zł | 2 zł | 0% |



