Kurs FLOKI wynosi obecnie $0.0000356300, a dobowy wolumen obrotu wyniósł $23.99M. Całkowita dostępna podaż FLOKI to 9.78T FLOKI z maksymalną ilością wynoszącą (Not Available) FLOKI. FLOKI zajmuje 120 miejsce na rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą $347.60M. Kurs FLOKI zmienił się o -6.54% w dół w ciągu ostatnich 24 godzin.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższy kurs FLOKI wyniósł $0.0000353600, a najwyższy $0.0000384300. Kurs FLOKI na żywo ze wszystkich giełd oraz kapitalizacja rynkowa FLOKI. Bądź na bieżąco z kursem FLOKI. Sprawdż nasze statystyki aby nie przegapić żadnej okazji na zakup lub sprzedaż FLOKI po najlepszym kursie.
#120
$0.0000356300
$-0 -6.54%
$0.0000353600 / $0.0000384300
$347.60M -6.38%
$23.99M
9.78T FLOKI
(Not Available) FLOKI
Chcesz przeliczyć inne kryptowaluty?
-6.54%
-6.25%
7.49%
-6.69%
203.52%
3.97%
Porównaj kurs FLOKI z wielu giełd kryptowalut.
# | Giełda | Para | Kurs | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
BKEX | FLOKI/USDT | $0.0000354600 | $1,802,091 | |
BingX | FLOKI/USDT | $0.0000354200 | $641,399 | |
OKX | FLOKI/USDT | $0.0000354900 | $2,809,592 | |
PancakeSwap (v2) | 0XFB5B8.../WBNB | $0.0000356900 | $455,412 | |
Uniswap (v2) | 0XC02AA.../0XCF0C1... | $0.0000351100 | $317,059 | |
Bitget | FLOKI/USDT | $0.0000354300 | $2,137,034 | |
Gate.io | FLOKI/USDT | $0.0000355000 | $5,165,051 | |
DigiFinex | FLOKI/USDT | $0.0000354000 | $214,203 | |
KuCoin | FLOKI/USDT | $0.0000354700 | $1,218,559 | |
Bybit | FLOKI/USDT | $0.0000355200 | $508,180 | |
CoinEx | FLOKI/USDT | $0.0000354600 | $94,187 | |
Bitubu Exchange | FLOKI/USDT | $0.0000354900 | $1,120,379 | |
MEXC Global | FLOKI/USDT | $0.0000354900 | $607,941 | |
SecondBTC | FLOKI/USDT | $0.0000357000 | $6,103,432 | |
XT.COM | FLOKI/USDT | $0.0000355000 | $1,404,700 | |
OKX | FLOKI/USDC | $0.0000355000 | $429,763 | |
BTSE | FLOKI/USD | $0.0000352700 | $3,602 | |
DigiFinex | FLOKI/USDC | $0.0000354500 | $254,219 | |
Thena | 0XFB5B8.../0X55D39... | $0.0000356300 | $25,418 | |
Deepcoin | FLOKI/USDT | $0.0000354400 | $825 | |
Kanga | FLOKI/USDT | $0.0000354100 | $6,766 | |
KuCoin | FLOKI/USDC | $0.0000352400 | $9,628 | |
Huobi | FLOKI/USDT | $0.0000354900 | $256,159 | |
Tarmex | FLOKI/USDT | $0.0000356700 | $16,971 | |
Hotbit | FLOKI/USDT | $0.0000352100 | $40,719 | |
BitMart | FLOKI/USDT | $0.0000357700 | $65,165 | |
Poloniex | FLOKI/USDT | $0.0000357100 | $15,357 | |
Crypto.com Exchange | FLOKI/USD | $0.0000355600 | $3,410 | |
WazirX | FLOKI/INR | $0.0000388500 | $10,613 | |
LBank | FLOKI/USDT | $0.0000346200 | $171,292 | |
FinexBox | FLOKI/USDT | $0.0000410500 | $36,584 | |
LATOKEN | FLOKI/USDT | $0.0000354800 | $6,223 | |
CoinTiger | FLOKI/USDT | $0.0000353200 | $1,843 | |
Bitubu Exchange | FLOKI/USDC | $0.0000355200 | $172,532 | |
CoinDCX | FLOKI/USDT | $0.0000355700 | $257,494 | |
Bitrue | FLOKI/USDT | $0.0000354200 | $45,334 | |
BitMart | FLOKI/DOGE | $0.0000367000 | $21,727 | |
WazirX | FLOKI/USDT | $0.0000361700 | $3,225 | |
LCX Exchange | FLOKI/USDC | $0.0000367600 | $16 | |
AscendEX (BitMax) | FLOKI/USDT | $0.0000379600 | $288,017 | |
FMFW.io | FLOKI/USDT | $0.0000351600 | $29 | |
LCX Exchange | FLOKI/LCX | $0.0000361700 | $210 | |
OpenOcean | USDT/FLOKI | $0.0000359400 | $571 | |
Uniswap V3 (BSC) | 0XFB5B8.../0XBB4CD... | $0.0000378600 | $234 | |
Txbit | FLOKI/USDT | $0.0000442700 | $47 | |
OpenOcean | FLOKI/USDT | $0.0000382200 | $1,211 | |
OpenOcean | FLOKI/BUSD | $0.0000392900 | $201 | |
OpenOcean | BSW/FLOKI | $0.0000359700 | $184 | |
OpenOcean | BNB/FLOKI | $0.0000381700 | $99 | |
RadioShack (Ethereum) | 0X57B59.../0XCF0C1... | $0.0000372800 | $952 |
https://etherscan.io/token/0xcf0c122c6b73ff809c693db761e7baebe62b6a2e