Kurs Frax wynosi obecnie $1.00, a dobowy wolumen obrotu wyniósł $13.69M. Całkowita dostępna podaż Frax to 1.02B FRAX z maksymalną ilością wynoszącą 1.02B FRAX. Frax zajmuje 43 miejsce na rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą $1.02B. Kurs FRAX zmienił się o 0.05% w górę w ciągu ostatnich 24 godzin.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższy kurs Frax wyniósł $0.996, a najwyższy $1.01. Kurs Frax na żywo ze wszystkich giełd oraz kapitalizacja rynkowa FRAX. Bądź na bieżąco z kursem Frax. Sprawdż nasze statystyki aby nie przegapić żadnej okazji na zakup lub sprzedaż Frax po najlepszym kursie.
#43
$1.00
$0 0.05%
$0.996 / $1.01
$1.02B -0.2%
$13.69M
1.02B FRAX
1.02B FRAX
Chcesz przeliczyć inne kryptowaluty?
0.05%
0.05%
0.14%
0.14%
0.31%
0.46%
Porównaj kurs Frax z wielu giełd kryptowalut.
| # | Giełda | Para | Kurs | Wolumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| Fraxswap (Ethereum) | 0X3432B.../0X853D9... | $1.00 | $386,609 | |
| Uniswap (v3) | 0X853D9.../0XA0B86... | $1.01 | $2,989,730 | |
| Fraxswap (Ethereum) | 0X579CE.../0X853D9... | $1.00 | $40,409 | |
| Fraxswap (Ethereum) | 0X0F2D7.../0X853D9... | $1.00 | $107,374 | |
| Fraxswap (Ethereum) | 0X64AA3.../0X853D9... | $1.00 | $124,334 | |
| Velodrome Finance | 0X2E3D8.../0X7F5C7... | $0.999 | $33,876 | |
| Sushiswap | 0X6B359.../0X853D9... | $0.995 | $3,507 | |
| SpiritSwap (V2) | 0XDC301.../0X04068... | $0.992 | $25,006 | |
| Velodrome Finance | 0X2E3D8.../0X8C6F2... | $0.999 | $4,116 | |
| ApeSwap | 0X90C97.../0XE9E7C... | $0.993 | $2,020 | |
| Uniswap (Polygon) | 0X45C32.../0X2791B... | $0.998 | $25,283 | |
| Velodrome Finance | 0X2E3D8.../0X42000... | $0.999 | $14,936 | |
| Zenlink (Moonbeam) | 0X322E8.../0XACC15... | $0.994 | $4,908 | |
| StellaSwap | 0X322E8.../0XACC15... | $0.991 | $7,044 | |
| Uniswap (Polygon) | 0X45C32.../0X2791B... | $0.998 | $3,021 | |
| ProtoFi | 0XDC301.../0X21BE3... | $0.989 | $200 | |
| Dystopia | 0X45C32.../0X0D500... | $0.997 | $206 | |
| Uniswap (v3) | 0X853D9.../0XA0B86... | $1.01 | $211,732 | |
| Uniswap (v3) | 0X6B175.../0X853D9... | $1.00 | $218,460 | |
| Uniswap (v3) | 0X853D9.../0XDAC17... | $1.01 | $413,325 | |
| Fraxswap (Ethereum) | 0XC2544.../0X853D9... | $1.00 | $29,357 | |
| Uniswap (v3) | 0X57AB1.../0X853D9... | $0.999 | $968,180 | |
| Fraxswap (Ethereum) | 0X853D9.../0XC02AA... | $1.00 | $32,855 | |
| Uniswap (v3) | 0X853D9.../0XC02AA... | $0.999 | $43,841 | |
| Uniswap (v3) | 0X3432B.../0X853D9... | $0.999 | $4,240 | |
| Uniswap (v3) | 0X1A7E4.../0X853D9... | $0.999 | $33,134 | |
| Uniswap (v3) | 0XC2544.../0X853D9... | $0.999 | $2,536 | |
| SpiritSwap | 0XDC301.../0X04068... | $0.993 | $365 | |
| ProtoFi | 0XDC301.../0X04068... | $0.988 | $1,296 | |
| Sushiswap | 0X853D9.../0XC02AA... | $1.00 | $2,792 | |
| Platypus Finance | 0XD24C2.../0XB97EF... | $0.997 | $11,401 | |
| Fraxswap (Ethereum) | 0X579CE.../0X853D9... | $1.00 | $181 | |
| Dystopia | 0X45C32.../0XA3FA9... | $0.999 | $73 | |
| Dystopia | 0X45C32.../0X2791B... | $0.999 | $1,576 | |
| Uniswap (Optimism) | 0X2E3D8.../0X42000... | $0.993 | $52 | |
| SpiritSwap | 0XDC301.../0X7D016... | $0.988 | $8 | |
| Fraxswap (Ethereum) | 0X0F2D7.../0X853D9... | $1.00 | $81 | |
| Uniswap (Optimism) | 0X2E3D8.../0X42000... | $1.00 | $105 | |
| Dystopia | 0X236EE.../0X45C32... | $0.998 | $51 | |
| Dystopia | 0X45C32.../0XC250E... | $1.000 | $31 | |
| Uniswap (Optimism) | 0X2E3D8.../0X7F5C7... | $0.999 | $935 | |
| ApeSwap | 0X90C97.../0XE48A3... | $0.993 | $99 | |
| Uniswap (v2) | 0X853D9.../0XA0B86... | $1.00 | $67 | |
| Solidly | 0XDC301.../0X04068... | $0.990 | $543 | |
| Bilaxy | FRAX/USDC | $1.01 | $12,235 | |
| Curve (Ethereum) | 0X853D9.../0X6C3F9... | $0.999 | $4,698,594 | |
| Curve (Arbitrum) | 0X64343.../0X17FC0... | $1.000 | $1,189,886 | |
| Curve (Ethereum) | 0X853D9.../0X5CA13... | $0.999 | $760,449 | |
| Curve (Arbitrum) | 0X17FC0.../0XFF970... | $1.000 | $539,490 | |
| Curve (Ethereum) | 0X853D9.../0XA0B86... | $1.00 | $416,917 | |
| Curve (Ethereum) | 0X6F803.../0X853D9... | $0.999 | $119,704 | |
| OpenOcean | USDC/FRAX | $1.00 | $115,435 | |
| OpenOcean | FRAX/USDC | $0.991 | $80,730 | |
| Curve (Optimism) | 0X2E3D8.../0X7F5C7... | $0.998 | $4,078 | |
| SpiritSwap (V2) | 0XDC301.../0X21BE3... | $0.986 | $679 | |
| Solarbeam | 0X1A93B.../0X98878... | $0.985 | $3,362 | |
| SpiritSwap | 0XDC301.../0X21BE3... | $0.986 | $6,682 | |
| Sushiswap (Harmony) | 0XCF664.../0XFA719... | $0.866 | $1 | |
| Sushiswap (Harmony) | 0X98545.../0XFA719... | $0.864 | $1 | |
| Uniswap (v2) | 0X853D9.../0XC02AA... | $1.02 | $46 | |
| Solarbeam | 0X4A436.../0X1A93B... | $0.978 | $1,778 | |
| Pangolin | 0XD24C2.../0XB31F6... | $1.03 | $9 | |
| Sushiswap | 0X3432B.../0X853D9... | $1.02 | $102 | |
| Sushiswap | 0X64AA3.../0X853D9... | $1.00 | $81 | |
| Uniswap (v3) | 0X5F988.../0X853D9... | $1.00 | $2 | |
| Uniswap (v3) | 0X5CA13.../0X853D9... | $1.00 | $805 | |
| Uniswap (v3) | 0X853D9.../0XA0B86... | $1.00 | $2 | |
| Impossible Finance | 0X29CED.../0XE9E7C... | $0.995 | $18 | |
| Poloniex | FRAX/USDT | $1.00 | $12 | |
| Poloniex | FRAX/USDD | $1.09 | $2 | |
| TempleDAO | 0X470EB.../0X853D9... | $1.00 | $9,887 | |
| OpenOcean | AVAX/FRAX | $1.02 | $1,196 | |
| OpenOcean | FRAX/WETH | $0.994 | $994 | |
| OpenOcean | WETH/FRAX | $1.00 | $724 | |
| OpenOcean | FRAX/ETH | $1.01 | $668 | |
| OpenOcean | FTM/FRAX | $1.03 | $635 | |
| OpenOcean | FRAX/MIM | $1.01 | $326 | |
| OpenOcean | DAI/FRAX | $1.03 | $206 | |
| Sushiswap (Harmony) | 0X0767D.../0XFA719... | $0.850 | $0 | |
| OpenOcean | MIM/FRAX | $1.03 | $12,340 |



