Dobowy wolumen handlu na giełdzie Sushiswap wynosi 3,324.64 BTC. Sushiswap zostało założone w roku 2020 w (Not Available) i zajmuje 110 miejsce w rankingu największych giełd kryptowalut.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły Sushiswap. Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie Sushiswap. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszej cenie na giełdzie Sushiswap.
110
Sushiswap
3,324.64 BTC
(N/A)
2020
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Illuvium | 0X767FE.../0XC02AA... | $263.42 | $487,019 | |
| Usd Coin | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1.00 | $24,322,368 | |
| Wrapped Bitcoin | 0X2260F.../0XC02AA... | $29,011.00 | $3,137,464 | |
| Weth | 0XC02AA.../0XDAC17... | $1,769.91 | $8,039,050 | |
| Olympus | 0X64AA3.../0X6B175... | $18.64 | $2,641,148 | |
| Tokemak | 0X2E9D6.../0XC02AA... | $3.68 | $1,493,445 | |
| Dai | 0X6B175.../0XC02AA... | $1.00 | $7,939,779 | |
| Bitdao | 0X1A4B4.../0XC02AA... | $0.745 | $2,211,319 | |
| Sushi | 0X6B359.../0XC02AA... | $1.48 | $1,817,214 | |
| Aave | 0X7FC66.../0XC02AA... | $94.25 | $2,038,734 | |
| Olympus | 0X64AA3.../0XC02AA... | $18.78 | $1,982,454 | |
| Weth | 0XC02AA.../0XDBDB4... | $1,769.91 | $842,300 | |
| Synapse 2 | 0X0F2D7.../0XC02AA... | $1.26 | $3,178,483 | |
| Weth | 0XC02AA.../0XE80C0... | $1,773.08 | $2,047,400 | |
| Punk Vault Nftx | 0X26961.../0XC02AA... | $78,289.00 | $421,119 | |
| Wrapped Xrp | 0X39FBB.../0XC02AA... | $0.398 | $320,059 | |
| Lido Dao | 0X5A98F.../0XC02AA... | $0.969 | $5,484,329 | |
| Tokenlon | 0X00000.../0XDAC17... | $0.806 | $363,365 | |
| Weth | 0XC02AA.../0XD291E... | $1,769.91 | $261,989 | |
| Multichain | 0X65EF7.../0XA0B86... | $4.75 | $648,185 | |
| Frax Share | 0X3432B.../0XC02AA... | $6.75 | $707,429 | |
| Yearn Finance | 0X0BC52.../0XC02AA... | $7,776.30 | $600,724 | |
| Serum | 0X476C5.../0XC02AA... | $1.03 | $121,528 | |
| Compound Governance Token | 0XC00E9.../0XC02AA... | $58.23 | $359,624 | |
| Multichain | 0X65EF7.../0XC02AA... | $4.79 | $401,657 | |
| Xsushi | 0X87982.../0XC02AA... | $1.91 | $151,113 | |
| Decentraland | 0X0F5D2.../0X6B175... | $0.940 | $686,057 | |
| Fancy Games | 0X7F280.../0XC02AA... | $0.0599 | $71,137 | |
| New Order | 0X98585.../0XA0B86... | $0.0363 | $47,292 | |
| Usd Coin | 0XA0B86.../0XBA8A6... | $1.00 | $69,746 | |
| Chainlink | 0X51491.../0XC02AA... | $6.42 | $165,254 | |
| Fodl Finance | 0X4C2E5.../0XA0B86... | $0.0617 | $135,263 | |
| The Doge Nft | 0XBAAC2.../0XC02AA... | $0.001621 | $116,748 | |
| Bifrost | 0X0C7D5.../0XC02AA... | $0.0662 | $78,519 | |
| Weth | 0XC02AA.../0XD533A... | $1,769.91 | $545,256 | |
| Spell Token | 0X09018.../0XC02AA... | $0.001241 | $750,048 | |
| Republic Protocol | 0X408E4.../0XC02AA... | $0.132 | $390,976 | |
| Decentraland | 0X0F5D2.../0XC02AA... | $0.941 | $214,786 | |
| Eden | 0X1559F.../0XC02AA... | $0.117 | $363,955 | |
| Wrapped Bitcoin | 0X2260F.../0X3472A... | $29,011.00 | $139,175 | |
| Weth | 0XC02AA.../0XC1836... | $1,769.91 | $265,362 | |
| Weth | 0XC02AA.../0XF57E7... | $1,769.91 | $217,081 | |
| Fodl Finance | 0X4C2E5.../0XC02AA... | $0.0623 | $142,650 | |
| Truefi | 0X4C195.../0XC02AA... | $0.0832 | $161,805 | |
| Keep3rv1 | 0X1CEB5.../0XC02AA... | $121.70 | $185,090 | |
| Yvboost | 0X9D409.../0XC02AA... | $1.44 | $71,678 | |
| Convex Finance | 0X4E3FB.../0XC02AA... | $9.51 | $153,839 | |
| Blocks | 0X8A6D4.../0XC02AA... | $0.006805 | $118,852 | |
| Sushi | 0X6B359.../0X853D9... | $1.48 | $188,314 | |
| Ichi Farm | 0X903BE.../0XC02AA... | $6.46 | $522,223 | |
| Apecoin | 0X4D224.../0XDAC17... | $6.07 | $319,184 | |
| Havven | 0XC011A.../0XC02AA... | $2.38 | $139,435 | |
| Maker | 0X9F8F7.../0XC02AA... | $1,151.04 | $21,113 | |
| Bifi | 0X2791B.../0XC02AA... | $0.0133 | $45,283 | |
| Dfx Finance | 0X88888.../0XC02AA... | $0.990 | $216,167 | |
| Universe Xyz | 0X61867.../0XA0B86... | $0.0110 | $174,885 | |
| Dappradar | 0X44709.../0XC02AA... | $0.007725 | $159,144 | |
| Get Token | 0X8A854.../0XC02AA... | $1.25 | $14,221 | |
| Fantom | 0X4E153.../0XC02AA... | $0.355 | $150,520 | |
| Metis Token | 0X9E32B.../0XC02AA... | $21.76 | $4,034,642 | |
| Weth | 0XC02AA.../0XF16E8... | $1,769.91 | $54,642 | |
| Weth | 0XC02AA.../0XFA504... | $1,769.91 | $97,466 | |
| Origin Protocol | 0X8207C.../0XC02AA... | $0.196 | $40,246 | |
| Mask Network | 0X69AF8.../0XA0B86... | $1.70 | $86,068 | |
| Weth | 0XC02AA.../0XE76C6... | $1,769.91 | $53,625 | |
| Inverse Finance | 0X41D5D.../0XC02AA... | $93.99 | $131,599 | |
| Power Index Pool Token | 0X26607.../0XC02AA... | $0.856 | $2,765 | |
| Ftx Token | 0X50D1C.../0XC02AA... | $26.88 | $79,787 | |
| Uniswap | 0X1F984.../0XC02AA... | $4.85 | $45,316 | |
| Efinity | 0X656C0.../0XDAC17... | $0.169 | $384,081 | |
| Wizard Vault Nftx | 0X87931.../0XC02AA... | $2,253.90 | $11,133 | |
| Weth | 0XC02AA.../0XF203C... | $1,769.91 | $43,832 | |
| Auction | 0XA9B1E.../0XC02AA... | $6.56 | $150,606 | |
| Strips Finance | 0X97872.../0XA0B86... | $0.734 | $2,596 | |
| Tether | 0XDAC17.../0XEA7CC... | $1.00 | $24,390 | |
| Weth | 0XC02AA.../0XCCC8C... | $1,769.91 | $220,830 | |
| Everipedia | 0X579CE.../0XC02AA... | $0.005613 | $61,658 | |
| Upbots | 0X85646.../0XC02AA... | $0.007580 | $30,718 | |
| Nifty League | 0X3C8D2.../0XC02AA... | $0.004767 | $2,168 | |
| Tracer Dao | 0X9C4A4.../0XC02AA... | $0.0481 | $131,371 | |
| Usd Coin | 0XA0B86.../0XD4171... | $1.00 | $35,444 | |
| Defipulse Index | 0X1494C.../0XC02AA... | $88.94 | $11,080 | |
| Bao Finance | 0X374CB.../0XC02AA... | $0.00012630 | $24,719 | |
| Cream 2 | 0X2BA59.../0XC02AA... | $24.12 | $87,604 | |
| Alpha Finance | 0XA1FAA.../0XC02AA... | $0.145 | $47,567 | |
| Magic Internet Money | 0X99D8A.../0XC02AA... | $1.00 | $81,970 | |
| Weth | 0XC02AA.../0XD0849... | $1,742.99 | $119,151 | |
| Weth | 0XC02AA.../0XEC670... | $1,769.91 | $48,029 | |
| Mars4 | 0X16CDA.../0XC02AA... | $0.003905 | $25,430 | |
| Uma | 0X04FA0.../0XC02AA... | $3.07 | $21,476 | |
| Vite | 0XADD5E.../0XC02AA... | $0.0248 | $8,345 | |
| Weth | 0XC02AA.../0XCB84D... | $1,769.91 | $111,377 | |
| Weth | 0XC02AA.../0XEBD9D... | $1,796.70 | $26,617 | |
| Weth | 0XC02AA.../0XD46BA... | $1,769.91 | $23,263 | |
| Holyheld 2 | 0X3FA72.../0XC02AA... | $0.214 | $7,697 | |
| Saffron Finance | 0XB7534.../0XC02AA... | $64.90 | $6,290 | |
| Iexec Rlc | 0X607F4.../0XC02AA... | $0.780 | $18,454 | |
| Nusd | 0X57AB1.../0XC02AA... | $1.01 | $23,216 | |
| Yel Finance | 0X7815B.../0XC02AA... | $0.005289 | $2,683 | |
| Offshift | 0XABE58.../0XC02AA... | $0.758 | $22,195 |



