Kurs Maker wynosi obecnie $1,075.16, a dobowy wolumen obrotu wyniósł $102.31M. Całkowita dostępna podaż Maker to 901.31K MKR z maksymalną ilością wynoszącą 1,005.58K MKR. Maker zajmuje 54 miejsce na rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą $0.97B. Kurs MKR zmienił się o 6.28% w górę w ciągu ostatnich 24 godzin.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższy kurs Maker wyniósł $1,002.02, a najwyższy $1,091.13. Kurs Maker na żywo ze wszystkich giełd oraz kapitalizacja rynkowa MKR. Bądź na bieżąco z kursem Maker. Sprawdż nasze statystyki aby nie przegapić żadnej okazji na zakup lub sprzedaż Maker po najlepszym kursie.
#54
$1,075.16
$63.54 6.28%
$1,002.02 / $1,091.13
$0.97B 6.36%
$102.31M
901.31K MKR
1,005.58K MKR
Chcesz przeliczyć inne kryptowaluty?
6.28%
46.17%
8.92%
-7.42%
-33.85%
-46.6%
Porównaj kurs Maker z wielu giełd kryptowalut.
| # | Giełda | Para | Kurs | Wolumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| WOO Network | MKR/USDT | $1,068.83 | $165,346 | |
| Coinbase Exchange | MKR/USD | $1,065.20 | $2,823,875 | |
| Phemex | MKR/USDT | $1,069.38 | $2,236,122 | |
| BingX | MKR/USDT | $1,066.73 | $226,425 | |
| Uniswap (v3) | 0X9F8F7.../0XC02AA... | $1,066.85 | $2,219,430 | |
| Binance | MKR/USDT | $1,068.83 | $3,325,794 | |
| Bibox | MKR/USDT | $1,063.78 | $2,289,260 | |
| MEXC Global | MKR/USDT | $1,066.50 | $1,421,871 | |
| FTX | MKR/USD | $1,063.00 | $121,940 | |
| Kraken | MKR/USD | $1,065.80 | $121,618 | |
| Crypto.com Exchange | MKR/USDT | $1,070.51 | $111,986 | |
| P2PB2B | MKR/USDT | $1,079.17 | $34,084,860 | |
| FTX.US | MKR/USD | $1,064.50 | $153,529 | |
| CoinJar Exchange | MKR/USDC | $1,069.72 | $186,657 | |
| CoinJar Exchange | MKR/BTC | $1,070.50 | $24,468 | |
| Azbit | MKR/USDT | $1,068.84 | $1,031,493 | |
| Dcoin | MKR/USDT | $1,070.16 | $7,697,658 | |
| P2PB2B | MKR/USD | $1,080.64 | $31,591,684 | |
| FTX | MKR/USDT | $1,070.94 | $49,336 | |
| BTSE | MKR/USD | $1,064.99 | $540,867 | |
| Cryptology | MKR/USDT | $1,066.83 | $30,436 | |
| CoinJar Exchange | MKR/AUD | $1,079.19 | $68,544 | |
| GokuMarket | MKR/BTC | $1,065.74 | $1,569,003 | |
| GokuMarket | MKR/USDT | $1,069.28 | $2,882,369 | |
| Bybit (Spot) | MKR/USDT | $1,068.83 | $658,199 | |
| WhiteBIT | MKR/USDT | $1,067.77 | $564,743 | |
| GokuMarket | MKR/ETH | $1,065.19 | $536,098 | |
| Uniswap (v3) | 0X9F8F7.../0XC02AA... | $1,056.41 | $110,671 | |
| CoinJar Exchange | MKR/GBP | $1,079.77 | $120,467 | |
| Bitget | MKR/USDT | $1,071.73 | $266,305 | |
| Hoo.com | MKR/USDT | $1,066.00 | $1,512,789 | |
| Binance US | MKR/USD | $1,066.35 | $194,411 | |
| Bitvavo | MKR/EUR | $1,069.22 | $110,854 | |
| Digifinex | MKR/USDT | $1,067.88 | $457,762 | |
| KuCoin | MKR/USDT | $1,068.86 | $369,854 | |
| FMFW.io | MKR/USDT | $1,065.94 | $889,063 | |
| HitBTC | MKR/USDT | $1,064.69 | $885,969 | |
| Bitfinex | MKR/USD | $1,068.00 | $96,803 | |
| BitBNS | MKR/INR | $1,147.05 | $263,383 | |
| Binance | MKR/BUSD | $1,067.39 | $275,342 | |
| OKX | MKR/USDT | $1,066.83 | $477,015 | |
| P2PB2B | MKR/BTC | $1,074.87 | $180,615 | |
| HitBTC | MKR/ETH | $1,065.95 | $18,055 | |
| Bitstamp | MKR/EUR | $1,081.06 | $13,533 | |
| Binance | MKR/BTC | $1,066.83 | $212,484 | |
| HitBTC | MKR/BTC | $1,068.15 | $55,004 | |
| BtcTurk PRO | MKR/TRY | $1,069.24 | $324,991 | |
| Bitazza | MKR/USDT | $1,067.49 | $81,979 | |
| Coinbase Exchange | MKR/BTC | $1,067.94 | $50,650 | |
| Kraken | MKR/EUR | $1,063.83 | $585,652 | |
| Hotbit | MKR/USDT | $1,068.47 | $554,044 | |
| Huobi Global | MKR/USDT | $1,067.17 | $441,541 | |
| Uniswap (v2) | 0X9F8F7.../0XC02AA... | $1,068.50 | $42,296 | |
| FMFW.io | MKR/BTC | $1,068.53 | $54,998 | |
| Azbit | MKR/BTC | $1,065.16 | $25,923 | |
| Gemini | MKR/USD | $1,063.59 | $121,190 | |
| Bitso | MKR/USD | $1,064.14 | $8,827 | |
| LBank | MKR/USDT | $1,068.88 | $852,052 | |
| Binance US | MKR/USDT | $1,064.96 | $35,507 | |
| Gate.io | MKR/USDT | $1,069.65 | $36,036 | |
| CoinTiger | MKR/USDT | $1,066.26 | $6,969 | |
| AEX | MKR/USDT | $1,062.48 | $56,173 | |
| BitMart | MKR/BTC | $1,066.07 | $53,129 | |
| Bitfinex | MKR/USDT | $1,067.42 | $22,227 | |
| KuCoin | MKR/BTC | $1,067.51 | $48,771 | |
| XT.COM | MKR/USDT | $1,067.16 | $686,002 | |
| Sushiswap | 0X9F8F7.../0XC02AA... | $1,066.06 | $18,780 | |
| OKX | MKR/BTC | $1,067.94 | $32,906 | |
| KuCoin | MKR/ETH | $1,062.79 | $17,371 | |
| Paribu | MKR/TRY | $1,065.51 | $163,702 | |
| Bibox | MKR/ETH | $1,061.85 | $144,411 | |
| Bitkub | MKR/THB | $1,061.05 | $107,178 | |
| ExMarkets | MKR/USDT | $1,066.70 | $390,212 | |
| OKX | MKR/ETH | $1,068.10 | $5,000 | |
| BtcTurk PRO | MKR/USDT | $1,073.04 | $42,270 | |
| Bancor Network | MKR/BNT | $1,052.04 | $4,451 | |
| Bithumb | MKR/KRW | $1,081.22 | $109,617 | |
| KuCoin | MKR/DAI | $1,065.23 | $12,403 | |
| LATOKEN | MKR/BTC | $1,067.55 | $113,233 | |
| XT.COM | MKR/BTC | $1,069.03 | $40,033 | |
| LATOKEN | MKR/USDT | $1,067.03 | $38,843 | |
| Zipmex | MKR/THB | $1,057.55 | $8,549 | |
| Upbit | MKR/BTC | $1,048.73 | $17,466 | |
| Indodax | MKR/IDR | $1,077.50 | $18,906 | |
| Balancer (v1) | 0X9F8F7.../ETH | $1,053.25 | $2,306 | |
| Mercado Bitcoin | MKR/BRL | $1,073.70 | $802 | |
| Zipmex | MKR/IDR | $1,064.74 | $2,452 | |
| Poloniex | MKR/USDT | $1,081.11 | $1,756 | |
| KickEX | MKR/USDT | $1,069.25 | $97,211 | |
| ExMarkets | MKR/BTC | $1,070.34 | $264,561 | |
| CoinEx | MKR/USDT | $1,063.08 | $3,662 | |
| Zonda | MKR/PLN | $1,081.43 | $8,215 | |
| EXMO | MKR/BTC | $1,058.28 | $52,357 | |
| BTC-Alpha | MKR/USDT | $1,068.64 | $365,873 | |
| Bit.com | MKR/USDT | $1,066.63 | $887 | |
| CoinEx | MKR/USDC | $1,067.00 | $2,067 | |
| CoinEx | MKR/BTC | $1,063.11 | $2,156 | |
| Oceanex | MKR/VET | $1,067.25 | $508,007 | |
| WazirX | MKR/USDT | $1,076.18 | $1,395 | |
| Zipmex | MKR/USDT | $1,080.17 | $2,359 |



