Dobowy wolumen handlu na giełdzie P2B wynosi 39,037.01 BTC. P2B zostało założone w roku 2018 w Lithuania i zajmuje 27 miejsce w rankingu największych giełd kryptowalut.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły P2B. Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie P2B. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszej cenie na giełdzie P2B.
27
P2B
39,037.01 BTC
Lithuania
2018
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH/USDT | $1,289.52 | $54,929,884 | |
| Binancecoin | BNB/USDT | $291.87 | $29,011,822 | |
| Bitcoin | BTC/USDT | $17,032.71 | $123,878,986 | |
| Ethereum | ETH/BUSD | $1,289.33 | $20,614,044 | |
| Bitcoin | BTC/BUSD | $17,030.30 | $103,927,082 | |
| Bitcoin | BTC/USD | $17,016.57 | $76,200,548 | |
| Binance Usd | BUSD/USDT | $1.00 | $111,510,875 | |
| True Usd | TUSD/USDT | $1.00 | $9,977,875 | |
| Ethereum | ETH/USD | $1,288.31 | $1,952,571 | |
| Usd Coin | USDC/USDT | $1.00 | $16,382,721 | |
| Usd Coin | USDC/BUSD | $1.00 | $16,284,291 | |
| Matic Network | MATIC/USDT | $0.927 | $2,157,438 | |
| Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000093700 | $657,461 | |
| Chainlink | LINK/USDT | $7.48 | $1,108,772 | |
| Ethereum | ETH/BTC | $1,289.12 | $931,346 | |
| Zilliqa | ZIL/USDT | $0.0230 | $616,837 | |
| Matic Network | MATIC/BUSD | $0.927 | $810,010 | |
| Binancecoin | BNB/USD | $291.50 | $1,548,576 | |
| Avalanche 2 | AVAX/USDT | $13.49 | $5,173,705 | |
| Tron | TRX/USD | $0.0540 | $746,536 | |
| Havven | SNX/USD | $1.76 | $181,350 | |
| Curve Dao Token | CRV/USD | $0.653 | $287,019 | |
| Chainlink | LINK/USD | $7.48 | $609,834 | |
| Dash | DASH/USDT | $45.27 | $688,828 | |
| Bitcoin Cash | BCH/USDT | $111.40 | $322,658 | |
| Band Protocol | BAND/USDT | $2.17 | $1,274,793 | |
| Cardano | ADA/USDT | $0.319 | $2,780,150 | |
| Havven | SNX/USDT | $1.76 | $587,517 | |
| Ethereum Classic | ETC/USDT | $19.75 | $342,458 | |
| Cosmos | ATOM/USDT | $10.26 | $1,662,957 | |
| Enjincoin | ENJ/BTC | $0.311 | $247,462 | |
| Litecoin | LTC/USDT | $77.17 | $4,827,432 | |
| Ethereum Classic | ETC/USD | $19.72 | $350,574 | |
| Algorand | ALGO/USDT | $0.241 | $276,149 | |
| Cosmos | ATOM/BUSD | $10.26 | $543,940 | |
| Stellar | XLM/BTC | $0.0877 | $227,600 | |
| Litecoin | LTC/USD | $77.10 | $3,204,820 | |
| Dogecoin | DOGE/BUSD | $0.101 | $1,150,712 | |
| Dogecoin | DOGE/USDT | $0.101 | $2,624,970 | |
| Qtum | QTUM/USDT | $2.24 | $186,951 | |
| 1inch | 1INCH/USDT | $0.499 | $512,353 | |
| Yfii Finance | YFII/USDT | $1,035.06 | $190,870 | |
| Stellar | XLM/USDT | $0.0877 | $683,430 | |
| Bitcoin Cash | BCH/USD | $111.20 | $106,883 | |
| Shiba Inu | SHIB/BUSD | $0.0000093700 | $378,823 | |
| Avalanche 2 | AVAX/BUSD | $13.49 | $2,007,551 | |
| Ethereum Classic | ETC/BTC | $19.73 | $129,142 | |
| Waves | WAVES/BTC | $2.40 | $294,143 | |
| Solana | SOL/USDT | $13.66 | $1,505,574 | |
| Dash | DASH/USD | $45.23 | $235,359 | |
| Neo | NEO/USD | $6.96 | $83,731 | |
| Tezos | XTZ/BTC | $1.02 | $92,574 | |
| Neo | NEO/USDT | $6.97 | $267,498 | |
| Yfii Finance | YFII/USD | $1,035.10 | $138,503 | |
| Polkadot | DOT/USDT | $5.60 | $9,042,169 | |
| Waves | WAVES/USD | $2.39 | $406,561 | |
| Yearn Finance | YFI/USDT | $6,757.27 | $632,134 | |
| Yearn Finance | YFI/USD | $6,750.00 | $141,359 | |
| Loopring | LRC/USDT | $0.255 | $795,829 | |
| Chainlink | LINK/BTC | $7.48 | $148,130 | |
| 0x | ZRX/USDT | $0.192 | $448,487 | |
| Immutable X | IMX/USDT | $0.477 | $158,389 | |
| Neo | NEO/BTC | $6.96 | $87,971 | |
| Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.655 | $288,460 | |
| Stellar | XLM/USD | $0.0877 | $436,751 | |
| Trust Wallet Token | TWT/USDT | $2.32 | $4,247,626 | |
| Klay Token | KLAY/USDT | $0.192 | $121,223 | |
| Decentraland | MANA/USDT | $0.416 | $1,205,496 | |
| Balancer | BAL/USDT | $6.22 | $50,448 | |
| Trust Wallet Token | TWT/BUSD | $2.31 | $2,796,721 | |
| Litecoin | LTC/ETH | $77.20 | $116,878 | |
| Stepn | GMT/BUSD | $0.392 | $441,822 | |
| Stepn | GMT/USDT | $0.392 | $1,036,516 | |
| Ocean Protocol | OCEAN/USDT | $0.139 | $201,414 | |
| Tron | TRX/BTC | $0.0541 | $94,057 | |
| Chainlink | LINK/ETH | $7.49 | $60,713 | |
| Ocean Protocol | OCEAN/USD | $0.139 | $67,739 | |
| Litecoin | LTC/BTC | $77.17 | $675,230 | |
| Dash | DASH/BTC | $45.22 | $214,515 | |
| Lido Dao | LDO/USDT | $1.11 | $51,933 | |
| Band Protocol | BAND/USD | $2.17 | $210,773 | |
| Ripple | XRP/USDT | $0.392 | $4,648,645 | |
| Edgecoin 2 | EDGT/USDT | $1.00 | $5,610,791 | |
| Waves | WAVES/USDT | $2.40 | $1,212,041 | |
| Swipe | SXP/USDT | $0.254 | $787,032 | |
| Enjincoin | ENJ/USD | $0.311 | $309,360 | |
| Decentraland | MANA/BUSD | $0.416 | $345,276 | |
| Enjincoin | ENJ/USDT | $0.311 | $627,992 | |
| Republic Protocol | REN/USDT | $0.0999 | $187,249 | |
| Civic | CVC/USDT | $0.103 | $216,006 | |
| Loopring | LRC/USD | $0.255 | $369,523 | |
| Curve Dao Token | CRV/BTC | $0.653 | $36,596 | |
| Loopring | LRC/ETH | $0.256 | $196,942 | |
| Gala | GALA/USDT | $0.0252 | $124,657 | |
| 0x | ZRX/USD | $0.192 | $73,804 | |
| Waltonchain | WTC/USDT | $0.228 | $44,680 | |
| Tezos | XTZ/USDT | $1.02 | $433,501 | |
| Band Protocol | BAND/BTC | $2.17 | $50,610 | |
| Binancecoin | BNB/ETH | $291.87 | $287,817 | |
| Basic Attention Token | BAT/USD | $0.234 | $263,724 |



