Kurs Loopring wynosi obecnie $0.417, a dobowy wolumen obrotu wyniósł $54.18M. Całkowita dostępna podaż Loopring to 1.25B LRC z maksymalną ilością wynoszącą 1.37B LRC. Loopring zajmuje 95 miejsce na rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą $520.09M. Kurs LRC zmienił się o -1.39% w dół w ciągu ostatnich 24 godzin.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższy kurs Loopring wyniósł $0.416, a najwyższy $0.433. Kurs Loopring na żywo ze wszystkich giełd oraz kapitalizacja rynkowa LRC. Bądź na bieżąco z kursem Loopring. Sprawdż nasze statystyki aby nie przegapić żadnej okazji na zakup lub sprzedaż Loopring po najlepszym kursie.
#95
$0.417
$-0.01 -1.39%
$0.416 / $0.433
$520.09M -1.36%
$54.18M
1.25B LRC
1.37B LRC
Chcesz przeliczyć inne kryptowaluty?
-1.39%
-10.22%
3.57%
-3.26%
21.38%
33.57%
Porównaj kurs Loopring z wielu giełd kryptowalut.
| # | Giełda | Para | Kurs | Wolumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| Bitget | LRC/USDT | $0.417 | $278,731 | |
| Coinbase Exchange | LRC/USD | $0.417 | $2,483,017 | |
| Binance | LRC/USDT | $0.416 | $7,389,321 | |
| Dcoin | LRC/USDT | $0.417 | $4,936,881 | |
| BingX | LRC/USDT | $0.417 | $1,008,946 | |
| BKEX | LRC/USDT | $0.417 | $902,447 | |
| Bitrue | LRC/USDT | $0.417 | $5,604,706 | |
| XT.COM | LRC/USDT | $0.417 | $2,801,379 | |
| Kraken | LRC/EUR | $0.416 | $54,674 | |
| MEXC Global | LRC/USDT | $0.417 | $102,907 | |
| Crypto.com Exchange | LRC/USDT | $0.417 | $127,554 | |
| Kraken | LRC/USD | $0.416 | $164,719 | |
| BitMart | LRC/USDT | $0.417 | $179,593 | |
| WhiteBIT | LRC/USDT | $0.417 | $1,293,798 | |
| Huobi Global | LRC/USDT | $0.417 | $249,094 | |
| Digifinex | LRC/USDT | $0.417 | $1,961,080 | |
| Binance | LRC/BUSD | $0.416 | $862,593 | |
| FTX | LRC/USD | $0.417 | $105,281 | |
| OKX | LRC/USDT | $0.417 | $2,706,759 | |
| CoinTiger | LRC/USDT | $0.417 | $21,596 | |
| Bitvavo | LRC/EUR | $0.417 | $107,908 | |
| BTCEX | LRC/USDT | $0.417 | $590,505 | |
| Coinsbit | LRC/USDT | $0.417 | $189,871 | |
| Gate.io | LRC/USDT | $0.417 | $457,159 | |
| Gemini | LRC/USD | $0.416 | $80,988 | |
| KuCoin | LRC/USDT | $0.417 | $608,464 | |
| Bibox | LRC/USDT | $0.417 | $557,904 | |
| Binance | LRC/BTC | $0.416 | $616,866 | |
| BtcTurk PRO | LRC/TRY | $0.422 | $640,343 | |
| OKX | LRC/USDC | $0.417 | $957,796 | |
| HitBTC | LRC/BTC | $0.417 | $161,651 | |
| Coinbase Exchange | LRC/BTC | $0.417 | $46,479 | |
| AAX | LRC/USDT | $0.419 | $343,007 | |
| Bithumb | LRC/KRW | $0.424 | $488,108 | |
| Biconomy | LRC/USDT | $0.417 | $1,122,372 | |
| Paribu | LRC/TRY | $0.423 | $937,693 | |
| Binance | LRC/ETH | $0.417 | $227,889 | |
| P2PB2B | LRC/USDT | $0.416 | $1,961,982 | |
| Coinbase Exchange | LRC/USDT | $0.417 | $41,452 | |
| Bitfinex | LRC/USD | $0.417 | $9,109 | |
| Binance US | LRC/USD | $0.417 | $43,065 | |
| P2PB2B | LRC/USD | $0.416 | $474,832 | |
| Binance | LRC/TRY | $0.421 | $877,021 | |
| P2PB2B | LRC/ETH | $0.416 | $785,041 | |
| Bitrue | LRC/ETH | $0.417 | $5,378 | |
| Binance US | LRC/BTC | $0.417 | $13,408 | |
| OKX | LRC/BTC | $0.417 | $101,766 | |
| Binance US | LRC/USDT | $0.416 | $22,748 | |
| CoinEx | LRC/USDT | $0.417 | $31,434 | |
| Bitrue | LRC/XRP | $0.415 | $197,359 | |
| BtcTurk PRO | LRC/USDT | $0.418 | $83,044 | |
| Bitrue | LRC/BTC | $0.416 | $310,976 | |
| LATOKEN | LRC/USDT | $0.417 | $528,150 | |
| Bitkub | LRC/THB | $0.414 | $203,444 | |
| Coinstore | LRC/USDT | $0.416 | $1,953,794 | |
| Bybit (Spot) | LRC/USDT | $0.417 | $37,705 | |
| Huobi Global | LRC/USDC | $0.417 | $61,563 | |
| CEX.IO | LRC/USD | $0.418 | $6,064 | |
| Dex-Trade | LRC/USDT | $0.417 | $579,168 | |
| Bitso | LRC/USD | $0.415 | $3,923 | |
| Upbit | LRC/BTC | $0.419 | $912,201 | |
| Uniswap (v3) | 0XBBBBC.../0XC02AA... | $0.419 | $77,205 | |
| HitBTC | LRC/ETH | $0.417 | $193,622 | |
| Phemex | LRC/USDT | $0.417 | $137,764 | |
| Binance | LRC/BNB | $0.416 | $5,357 | |
| KuCoin | LRC/BTC | $0.417 | $2,494 | |
| Huobi Global | LRC/BTC | $0.417 | $16,559 | |
| AscendEX (BitMax) | LRC/USDT | $0.418 | $117,354 | |
| BTSE | LRC/USD | $0.417 | $55,297 | |
| CoinEx | LRC/USDC | $0.416 | $5,045 | |
| CoinEx | LRC/BTC | $0.417 | $6,971 | |
| Gate.io | LRC/ETH | $0.417 | $6,360 | |
| KickEX | LRC/USDT | $0.416 | $362,680 | |
| Indodax | LRC/IDR | $0.423 | $2,955 | |
| KuCoin | LRC/ETH | $0.416 | $1,660 | |
| AlterDice | LRC/ETH | $0.416 | $16,654 | |
| Uniswap (v2) | 0XBBBBC.../0XC02AA... | $0.418 | $32,114 | |
| Bitrue | LRC/USDC | $0.416 | $149,920 | |
| Dex-Trade | LRC/BTC | $0.418 | $92,656 | |
| Gate.io | LRC/BTC | $0.416 | $6,557 | |
| LATOKEN | LRC/ETH | $0.416 | $241,732 | |
| LATOKEN | LRC/BTC | $0.417 | $30,159 | |
| Bittrex | LRC/BTC | $0.420 | $4,660 | |
| LBank | LRC/USDT | $0.417 | $341,428 | |
| Dex-Trade | LRC/ETH | $0.417 | $68,601 | |
| WazirX | LRC/INR | $0.446 | $5,923 | |
| Bancor (V2) | LRC/BNT | $0.417 | $3,532 | |
| Mercado Bitcoin | LRC/BRL | $0.416 | $509 | |
| Huobi Global | LRC/ETH | $0.420 | $4,618 | |
| BitBNS | LRC/INR | $0.499 | $147 | |
| Poloniex | LRC/USDT | $0.420 | $308 | |
| ZebPay | LRC/INR | $0.400 | $1,333 | |
| WOO Network | LRC/USDT | $0.417 | $19,553 | |
| TokoCrypto | LRC/USDT | $0.417 | $7,878 | |
| Nominex | LRC/USDT | $0.416 | $11,531 | |
| Nominex | LRC/BUSD | $0.417 | $2,233 | |
| Nominex | LRC/BTC | $0.417 | $494 | |
| BiONE | LRC/USDT | $0.417 | $37,044 | |
| Nominex | LRC/ETH | $0.417 | $458 | |
| Okcoin | LRC/USD | $0.424 | $200 |



