Dobowy wolumen handlu na giełdzie Bithumb wynosi 30,805.74 BTC. Bithumb zostało założone w roku 2014 w South Korea i zajmuje 40 miejsce w rankingu największych giełd kryptowalut.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły Bithumb. Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie Bithumb. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszej cenie na giełdzie Bithumb.
40
Bithumb
30,805.74 BTC
South Korea
2014
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/KRW | $29,441.00 | $178,032,705 | |
| Ethereum | ETH/KRW | $1,804.27 | $124,552,710 | |
| Ripple | XRP/KRW | $0.403 | $88,511,389 | |
| Ethereum Classic | ETC/KRW | $23.09 | $88,773,029 | |
| Wemix Token | WEMIX/KRW | $4.48 | $75,719,213 | |
| The Sandbox | SAND/KRW | $1.32 | $34,404,196 | |
| Klay Token | KLAY/KRW | $0.430 | $40,213,618 | |
| Tron | TRX/KRW | $0.0822 | $10,827,011 | |
| Stellar | XLM/KRW | $0.124 | $19,942,991 | |
| Dogecoin | DOGE/KRW | $0.0788 | $12,385,008 | |
| Bora | BORA/KRW | $0.430 | $13,061,596 | |
| Cosmos | ATOM/KRW | $9.55 | $3,577,243 | |
| Zilliqa | ZIL/KRW | $0.0480 | $5,088,922 | |
| Decentraland | MANA/KRW | $0.956 | $4,599,999 | |
| Kyber Network Crystal | KNC/KRW | $1.87 | $2,839,823 | |
| Matic Network | MATIC/KRW | $0.593 | $4,303,456 | |
| Conun | CON/KRW | $0.0158 | $1,994,658 | |
| Aniverse | ANV/KRW | $0.802 | $6,393,466 | |
| Quiztok | QTCON/KRW | $0.005012 | $5,121,798 | |
| Aiwork | AWO/KRW | $0.0108 | $5,974,927 | |
| Crowd | CWD/KRW | $0.0117 | $12,351,799 | |
| Axie Infinity | AXS/KRW | $18.78 | $1,629,326 | |
| Augur | REP/KRW | $9.97 | $2,961,396 | |
| Bitcoin Cash | BCH/KRW | $184.97 | $1,639,781 | |
| Reserve Rights Token | RSR/KRW | $0.004965 | $2,430,274 | |
| Apix | APIX/KRW | $0.0324 | $8,220,062 | |
| Sun Token | SUN/KRW | $0.009149 | $311,461 | |
| Cortex | CTXC/KRW | $0.166 | $6,653,050 | |
| Yearn Finance | YFI/KRW | $7,872.76 | $1,789,407 | |
| Link | LN/BTC | $51.09 | $664,197 | |
| Mci Coin | CYCLUB/KRW | $0.008878 | $8,814,275 | |
| Ecash | XEC/KRW | $0.0000466600 | $986,974 | |
| Vechain | VET/KRW | $0.0298 | $1,187,876 | |
| Algorand | ALGO/KRW | $0.375 | $1,087,851 | |
| Enjincoin | ENJ/KRW | $0.622 | $1,288,980 | |
| 0x | ZRX/KRW | $0.386 | $812,887 | |
| Power Ledger | POWR/KRW | $0.250 | $564,143 | |
| Metal | MTL/KRW | $1.24 | $1,060,555 | |
| Icon | ICX/KRW | $0.363 | $463,199 | |
| Chiliz | CHZ/KRW | $0.112 | $444,477 | |
| Marblex | MBX/KRW | $14.37 | $1,228,188 | |
| Bitcoin Cash Sv | BSV/KRW | $49.33 | $238,045 | |
| Rei Network | REI/KRW | $0.0465 | $1,137,148 | |
| Ankr | ANKR/KRW | $0.0361 | $165,200 | |
| My Neighbor Alice | ALICE/KRW | $2.60 | $1,447,154 | |
| Havven | SNX/KRW | $2.45 | $896,262 | |
| Loopring | LRC/KRW | $0.490 | $755,604 | |
| Uma | UMA/KRW | $3.11 | $367,935 | |
| Moviebloc | MBL/KRW | $0.005055 | $315,699 | |
| Ipx Token | IPX/KRW | $0.0227 | $5,091,327 | |
| The Graph | GRT/KRW | $0.142 | $611,931 | |
| Chromaway | CHR/KRW | $0.204 | $417,371 | |
| Basic Attention Token | BAT/KRW | $0.370 | $986,260 | |
| Just | JST/KRW | $0.0415 | $297,349 | |
| Pundi X 2 | PUNDIX/KRW | $0.467 | $440,763 | |
| Arowana Token | ARW/KRW | $0.447 | $227,861 | |
| Theta Token | THETA/KRW | $1.13 | $549,128 | |
| Swipe | SXP/KRW | $0.469 | $391,348 | |
| Hive | HIVE/KRW | $0.459 | $197,539 | |
| Amo | AMO/KRW | $0.001272 | $605,924 | |
| Orchid Protocol | OXT/KRW | $0.131 | $3,047,068 | |
| Milk Alliance | MLK/KRW | $0.475 | $178,018 | |
| Sushi | SUSHI/KRW | $1.51 | $212,933 | |
| Ontology | ONT/KRW | $0.271 | $193,847 | |
| Omisego | OMG/KRW | $2.39 | $255,504 | |
| Nervos Network | CKB/KRW | $0.004326 | $277,648 | |
| 300fit | FIT/KRW | $0.001103 | $386,165 | |
| Xeno Token | XNO/KRW | $0.0249 | $1,589,480 | |
| Linear | LINA/KRW | $0.008742 | $496,579 | |
| Ong | ONG/KRW | $0.398 | $671,136 | |
| Coin98 | C98/KRW | $0.570 | $111,207 | |
| Republic Protocol | REN/KRW | $0.136 | $294,320 | |
| Aelf | ELF/KRW | $0.157 | $268,852 | |
| Theta Fuel | TFUEL/KRW | $0.0580 | $471,763 | |
| Stratis | STRAX/KRW | $0.622 | $1,029,036 | |
| Coti | COTI/KRW | $0.114 | $117,290 | |
| Golem | GLM/KRW | $0.246 | $215,616 | |
| Bitcoin Gold | BTG/KRW | $22.28 | $675,120 | |
| Aergo | AERGO/KRW | $0.141 | $345,498 | |
| Certik | CTK/KRW | $0.823 | $307,430 | |
| Bella Protocol | BEL/KRW | $0.343 | $444,312 | |
| Wax | WAXP/KRW | $0.113 | $894,168 | |
| The Midas Touch Gold | TMTG/KRW | $0.001436 | $1,906,170 | |
| Kusama | KSM/KRW | $69.79 | $438,712 | |
| Iostoken | IOST/KRW | $0.0166 | $360,635 | |
| Dvision Network | DVI/KRW | $0.164 | $1,216,731 | |
| Orbs | ORBS/KRW | $0.0476 | $206,361 | |
| Wozx | WOZX/KRW | $0.102 | $274,282 | |
| Fx Coin | FX/KRW | $0.248 | $280,409 | |
| Alpha Quark Token | AQT/KRW | $1.84 | $1,874,734 | |
| Metadium | META/KRW | $0.0448 | $238,547 | |
| Adappter Token | ADP/KRW | $0.0207 | $159,815 | |
| Livepeer | LPT/KRW | $12.37 | $175,527 | |
| Steem | STEEM/KRW | $0.246 | $466,673 | |
| Somesing | SSX/KRW | $0.0278 | $125,873 | |
| Nestree | EGG/KRW | $0.0189 | $904,786 | |
| Proton | XPR/KRW | $0.004066 | $273,398 | |
| Cartesi | CTSI/KRW | $0.180 | $156,418 | |
| Electric Vehicle Zone | EVZ/KRW | $0.0307 | $242,477 | |
| Ripple | XRP/BTC | $0.398 | $44,292 |



