Kurs Chromia wynosi obecnie $0.546, a dobowy wolumen obrotu wyniósł $50.47M. Całkowita dostępna podaż Chromia to 567.37M CHR z maksymalną ilością wynoszącą 1.00B CHR. Chromia zajmuje 198 miejsce na rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą $309.80M. Kurs CHR zmienił się o 9.79% w górę w ciągu ostatnich 24 godzin.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższy kurs Chromia wyniósł $0.496, a najwyższy $0.546. Kurs Chromia na żywo ze wszystkich giełd oraz kapitalizacja rynkowa CHR. Bądź na bieżąco z kursem Chromia. Sprawdż nasze statystyki aby nie przegapić żadnej okazji na zakup lub sprzedaż Chromia po najlepszym kursie.
#198
$0.546
$0.05 9.79%
$0.496 / $0.546
$309.80M 10.54%
$50.47M
567.37M CHR
1.00B CHR
Chcesz przeliczyć inne kryptowaluty?
9.79%
-22.66%
-28.74%
-23.43%
-45.93%
1523.05%
Porównaj kurs Chromia z wielu giełd kryptowalut.
| # | Giełda | Para | Kurs | Wolumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| Gate.io | CHR/USDT | $0.547 | $1,292,209 | |
| Digifinex | CHR/USDT | $0.547 | $1,735,745 | |
| Binance | CHR/USDT | $0.546 | $20,345,573 | |
| TokoCrypto | CHR/USDT | $0.544 | $75,370 | |
| Crypto.com Exchange | CHR/USDT | $0.546 | $92,734 | |
| HitBTC | CHR/USDT | $0.546 | $12,310,933 | |
| FMFW.io | CHR/USDT | $0.545 | $12,272,484 | |
| Bitget | CHR/USDT | $0.547 | $322,325 | |
| Binance | CHR/BTC | $0.546 | $888,802 | |
| Bitvavo | CHR/EUR | $0.546 | $579,187 | |
| KuCoin | CHR/USDT | $0.547 | $996,346 | |
| Huobi Global | CHR/USDT | $0.547 | $439,187 | |
| Binance | CHR/BNB | $0.545 | $403,927 | |
| Binance | CHR/BUSD | $0.545 | $1,295,975 | |
| PancakeSwap (v2) | 0XF9CEC.../BUSD | $0.542 | $620,891 | |
| FTX | CHR/USD | $0.545 | $145,653 | |
| Huobi Global | CHR/BTC | $0.548 | $26,281 | |
| XT.COM | CHR/USDT | $0.547 | $1,041,689 | |
| Hotbit | CHR/USDT | $0.543 | $70,877 | |
| KuCoin | CHR/BTC | $0.546 | $23,997 | |
| Gate.io | CHR/ETH | $0.546 | $41,540 | |
| LATOKEN | CHR/USDT | $0.546 | $216,644 | |
| Upbit | CHR/BTC | $0.549 | $819,358 | |
| Binance | CHR/ETH | $0.545 | $117,258 | |
| Poloniex | CHR/USDT | $0.544 | $7,371 | |
| CoinEx | CHR/USDT | $0.548 | $32,819 | |
| WazirX | CHR/USDT | $0.541 | $7,535 | |
| Huobi Global | CHR/HT | $0.546 | $29,309 | |
| Uniswap (v2) | 0X8A227.../0XC02AA... | $0.544 | $300 | |
| WazirX | CHR/WRX | $0.542 | $12,759 | |
| Nominex | CHR/USDT | $0.544 | $41,619 | |
| Nominex | CHR/BTC | $0.544 | $544 | |
| TokoCrypto | CHR/BNB | $0.541 | $178 | |
| Nominex | CHR/BNB | $0.544 | $1,047 | |
| Nominex | CHR/BUSD | $0.542 | $1,412 | |
| Nominex | CHR/ETH | $0.544 | $154 | |
| Biconomy | CHR/USDT | $0.546 | $1,798,509 | |
| Poloniex | CHR/TRX | $0.549 | $16 | |
| AscendEX (BitMax) | CHR/USDT | $0.545 | $79,148 | |
| Nami.Exchange | CHR/USDT | $0.545 | $1,766,621 | |
| Nami.Exchange | CHR/VNDC | $0.553 | $1,811,105 | |
| BKEX | CHR/USDT | $0.547 | $702,220 | |
| Upbit Indonesia | CHR/BTC | $0.545 | $695,905 | |
| Hoo.com | CHR/USDT | $0.531 | $353,588 | |
| Bithumb | CHR/KRW | $0.557 | $2,181,396 | |
| BitBNS | CHR/INR | $0.584 | $954,600 | |
| HitBTC | CHR/BTC | $0.534 | $0 | |
| WazirX | CHR/INR | $0.575 | $519,441 | |
| CoinDCX | CHR/INR | $0.583 | $20,023 | |
| Coinstore | CHR/USDT | $0.532 | $6 | |
| Poloniex | CHR/BTC | $0.513 | $41 | |
| Uniswap (v1) | CHR/ETH | $0.228 | $0 | |
| ZebPay | CHR/USDT | $0.589 | $0 | |
| TokoCrypto | CHR/BTC | $0.507 | $45 | |
| BitGlobal | CHR/USDT | $0.242 | $6 | |
| Bilaxy | CHR/USDT | $0.0000000000 | $0 | |
| Uniswap (v2) | 0X7968B.../0X8A227... | $0.543 | $0 |



