Kurs TerraClassicUSD wynosi obecnie $0.0110, a dobowy wolumen obrotu wyniósł $11.22M. Całkowita dostępna podaż TerraClassicUSD to 10.25B USTC z maksymalną ilością wynoszącą (Not Available) USTC. TerraClassicUSD zajmuje 239 miejsce na rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą $112.48M. Kurs USTC zmienił się o 9.38% w górę w ciągu ostatnich 24 godzin.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższy kurs TerraClassicUSD wyniósł $0.009705, a najwyższy $0.0117. Kurs TerraClassicUSD na żywo ze wszystkich giełd oraz kapitalizacja rynkowa USTC. Bądź na bieżąco z kursem TerraClassicUSD. Sprawdż nasze statystyki aby nie przegapić żadnej okazji na zakup lub sprzedaż TerraClassicUSD po najlepszym kursie.
#239
$0.0110
$0 9.38%
$0.009705 / $0.0117
$112.48M 9.33%
$11.22M
10.25B USTC
(Not Available) USTC
Chcesz przeliczyć inne kryptowaluty?
9.38%
68.79%
25.83%
-74.81%
-98.91%
-98.91%
Porównaj kurs TerraClassicUSD z wielu giełd kryptowalut.
# | Giełda | Para | Kurs | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
Binance | USTC/BUSD | $0.0110 | $7,588,036 | |
Bitget | USTC/USDT | $0.0110 | $60,727 | |
MEXC Global | USTC/USDT | $0.0109 | $2,063,025 | |
KuCoin | USTC/USDT | $0.0110 | $1,021,638 | |
Gate.io | USTC/USDT | $0.0109 | $315,336 | |
OKX | USTC/USDT | $0.0109 | $815,242 | |
BTCEX | USTC/USDT | $0.0109 | $835,518 | |
OKX | USTC/USDC | $0.0109 | $95,230 | |
Kraken | UST/USD | $0.0109 | $77,805 | |
Huobi Global | USTC/USDT | $0.0109 | $157,784 | |
KuCoin | USTC/USDC | $0.0109 | $108,620 | |
Sushiswap | 0XA47C8.../0XC02AA... | $0.0108 | $19,024 | |
Kraken | UST/EUR | $0.0110 | $12,275 | |
CoinEx | USTC/USDT | $0.0111 | $30,412 | |
Kraken | UST/USDT | $0.0109 | $12,729 | |
Planet Finance | 0X23396.../0X8AC76... | $0.0110 | $1,014 | |
Okcoin | USTC/USD | $0.0112 | $53 | |
Bybit (Spot) | USTC/USDT | $0.0107 | $27,126 | |
Kraken | UST/USDC | $0.0113 | $875 | |
Coinmetro | UST/USD | $0.008182 | $208 | |
Coinmetro | UST/EUR | $0.008181 | $23 | |
AAX | USTC/USDT | $0.0107 | $80,225 | |
Osmosis | IBC/BE1.../UOSMO | $0.005970 | $17,603 | |
Osmosis | IBC/A0C.../IBC/BE1... | $0.005962 | $1,734 | |
Terraformer | TERRA1V.../UUSD | $0.0320 | $542 | |
Terraformer | TERRA19.../UUSD | $0.0320 | $261 | |
Osmosis | IBC/B54.../IBC/BE1... | $0.985 | $326,344 | |
Loop Markets | TERRA14.../UUSD | $0.0320 | $78,730 | |
Osmosis | IBC/597.../IBC/BE1... | $0.005955 | $980 | |
Bitstamp | UST/EUR | $0.007346 | $2,410 | |
Binance US | UST/USD | $0.006800 | $48,339 | |
Bitstamp | UST/USD | $0.009000 | $119 | |
Binance US | UST/USDT | $0.006488 | $7,017 | |
Curve Finance | UST/USDC | $0.008678 | $256 | |
Curve Finance | UST/USDT | $0.009355 | $242 | |
Curve Finance | UST/DAI | $0.0100 | $98 | |
Terraformer | TERRA18.../UUSD | $0.0320 | $52 | |
Coinlist | USDC/UST | $0.0320 | $5,175 | |
HitBTC | BTC/USTC | $0.005578 | $209 | |
HitBTC | ETH/USTC | $0.005578 | $1 |
https://twitter.com/terra_money
https://medium.com/terra-money