Dobowy wolumen handlu na giełdzie AAX wynosi 125,107.99 BTC. AAX zostało założone w roku 2018 w Seychelles i zajmuje 17 miejsce w rankingu największych giełd kryptowalut.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły AAX. Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie AAX. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszej cenie na giełdzie AAX.
17
AAX
125,107.99 BTC
Seychelles
2018
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USDT | $19,960.95 | $1,124,117,635 | |
| Usd Coin | USDC/USDT | $1.00 | $171,430,344 | |
| Ethereum | ETH/USDT | $1,355.94 | $357,792,531 | |
| True Usd | TUSD/USDT | $0.999 | $3,098,813 | |
| Paxos Standard | USDP/USDT | $1.000 | $767,962 | |
| Binance Usd | BUSD/USDT | $1.000 | $122,555,709 | |
| Ripple | XRP/USDT | $0.492 | $26,010,303 | |
| Solana | SOL/USDT | $33.24 | $120,961,524 | |
| Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0632 | $14,679,454 | |
| Litecoin | LTC/USDT | $53.45 | $20,050,581 | |
| Cardano | ADA/USDT | $0.428 | $28,727,660 | |
| Bitcoin | BTC/USDC | $19,935.65 | $37,808,883 | |
| Chainlink | LINK/USDT | $7.66 | $12,766,554 | |
| Ftx Token | FTT/USDT | $24.60 | $3,835,121 | |
| Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000111800 | $148,839 | |
| Tron | TRX/USDT | $0.0627 | $9,257,244 | |
| Bitcoin Cash | BCH/USDT | $118.37 | $21,594,647 | |
| Avalanche 2 | AVAX/USDT | $17.11 | $9,904,839 | |
| Matic Network | MATIC/USDT | $0.846 | $9,941,498 | |
| Cosmos | ATOM/USDT | $12.96 | $13,652,696 | |
| Decentraland | MANA/USDT | $0.698 | $3,654,456 | |
| Ethereum | ETH/USDC | $1,354.07 | $1,526,792 | |
| Algorand | ALGO/USDT | $0.343 | $2,147,835 | |
| Sushi | SUSHI/USDT | $1.32 | $3,666,363 | |
| Ethereum | ETH/BTC | $1,357.14 | $40,141,041 | |
| Internet Computer | ICP/USDT | $6.00 | $8,497,822 | |
| Near | NEAR/USDT | $3.61 | $13,740,364 | |
| Ethereum Classic | ETC/USDT | $27.75 | $21,579,283 | |
| Fantom | FTM/USDT | $0.224 | $2,861,940 | |
| Omisego | OMG/USDT | $1.70 | $1,323,747 | |
| Filecoin | FIL/USDT | $5.51 | $2,451,436 | |
| Stellar | XLM/USDT | $0.119 | $4,167,764 | |
| Stepn | GMT/USDT | $0.638 | $8,343,178 | |
| Aave | AAVE/USDT | $77.46 | $4,551,533 | |
| Optimism | OP/USDT | $0.847 | $10,642,413 | |
| Thorchain | RUNE/USDT | $1.61 | $1,868,152 | |
| The Graph | GRT/USDT | $0.0984 | $538,846 | |
| Baby Satoshi | SATS/USDT | $0.00019855 | $100,119 | |
| Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.891 | $1,366,368 | |
| Axie Infinity | AXS/USDT | $12.67 | $15,718 | |
| Gala | GALA/USDT | $0.0411 | $230,029 | |
| Terra Luna 2 | LUNA2/USDT | $2.52 | $24,247,914 | |
| Kava | KAVA/USDT | $1.53 | $511,211 | |
| Constitutiondao | PEOPLE/USDT | $0.0220 | $2,464,958 | |
| Ethereum Name Service | ENS/USDT | $17.05 | $2,043,898 | |
| Havven | SNX/USDT | $2.28 | $2,283,686 | |
| Waves | WAVES/USDT | $3.79 | $1,201,652 | |
| Theta Token | THETA/USDT | $1.08 | $2,366,621 | |
| Zilliqa | ZIL/USDT | $0.0314 | $187,003 | |
| 1inch | 1INCH/USDT | $0.581 | $1,018,124 | |
| Vechain | VET/USDT | $0.0234 | $3,553,592 | |
| Dash | DASH/USDT | $42.03 | $2,629,858 | |
| Loopring | LRC/USDT | $0.291 | $1,763,616 | |
| Reserve Rights Token | RSR/USDT | $0.008949 | $1,571,035 | |
| Chiliz | CHZ/USDT | $0.219 | $6,352,047 | |
| Terra Luna | LUNC/USDT | $0.00029669 | $7,400,638 | |
| 0x | ZRX/USDT | $0.266 | $856,426 | |
| Basic Attention Token | BAT/USDT | $0.302 | $517,744 | |
| Apecoin | APE/USDT | $5.18 | $5,670,671 | |
| Zcash | ZEC/USDT | $55.51 | $2,206,760 | |
| Compound Governance Token | COMP/USDT | $59.50 | $1,261,217 | |
| Kyber Network Crystal | KNC/USDT | $1.14 | $2,723,857 | |
| Elrond Erd 2 | EGLD/USDT | $56.18 | $1,600,803 | |
| Enjincoin | ENJ/USDT | $0.452 | $1,788,501 | |
| Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.0587 | $758,243 | |
| Anchor Protocol | ANC/USDT | $0.0895 | $1,922,965 | |
| Bitcoin Cash | BCH/BTC | $118.13 | $2,911,064 | |
| Maker | MKR/USDT | $848.93 | $3,642,879 | |
| Zedxion | ZEDXION/USDT | $0.108 | $10,082,117 | |
| Civic | CVC/USDT | $0.129 | $2,534,169 | |
| Ontology | ONT/USDT | $0.226 | $1,848,816 | |
| Polkadot | DOT/USDC | $6.36 | $2,129,561 | |
| Yearn Finance | YFI/USDT | $8,199.36 | $1,536,666 | |
| Litecoin | LTC/BTC | $53.52 | $2,366,080 | |
| Serum | SRM/USDT | $0.772 | $827,530 | |
| Quant Network | QNT/USDT | $137.48 | $1,412,438 | |
| Qtum | QTUM/USDT | $2.84 | $1,918,809 | |
| Livepeer | LPT/USDT | $9.35 | $680,301 | |
| Harmony | ONE/USDT | $0.0193 | $694,008 | |
| Just | JST/USDT | $0.0256 | $1,178,647 | |
| Neo | NEO/USDT | $8.55 | $1,681,966 | |
| Celo | CELO/USDT | $0.770 | $160,815 | |
| Zencash | ZEN/USDT | $13.72 | $1,541,802 | |
| My Neighbor Alice | ALICE/USDT | $1.73 | $987,883 | |
| Solana | SOL/USDC | $33.22 | $397,293 | |
| Looksrare | LOOKS/USDT | $0.220 | $1,549,920 | |
| Api3 | API3/USDT | $1.74 | $535,358 | |
| Dai | DAI/USDT | $1.000 | $27,859 | |
| Okb | OKB/USDT | $15.72 | $3,170,300 | |
| Yfii Finance | YFII/USDT | $932.33 | $346,229 | |
| Kusama | KSM/USDT | $43.25 | $1,252,880 | |
| Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $4.62 | $2,573,614 | |
| Project Galaxy | GAL/USDT | $2.61 | $3,880,455 | |
| Klay Token | KLAY/USDT | $0.188 | $347,611 | |
| Eos | EOS/USDC | $1.16 | $389,013 | |
| Spell Token | SPELL/USDT | $0.001003 | $298,042 | |
| Cardano | ADA/USDC | $0.427 | $2,390,875 | |
| Huobi Token | HT/USDT | $4.21 | $1,513,429 | |
| Adventure Gold | AGLD/USDT | $0.334 | $69,326 | |
| Chainlink | LINK/BTC | $7.66 | $832,393 |



