Kurs Chiliz wynosi obecnie $0.102, a dobowy wolumen obrotu wyniósł $70.29M. Całkowita dostępna podaż Chiliz to 5.34B CHZ z maksymalną ilością wynoszącą 8.89B CHZ. Chiliz zajmuje 84 miejsce na rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą $550.39M. Kurs CHZ zmienił się o 2.62% w górę w ciągu ostatnich 24 godzin.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższy kurs Chiliz wyniósł $0.0980, a najwyższy $0.106. Kurs Chiliz na żywo ze wszystkich giełd oraz kapitalizacja rynkowa CHZ. Bądź na bieżąco z kursem Chiliz. Sprawdż nasze statystyki aby nie przegapić żadnej okazji na zakup lub sprzedaż Chiliz po najlepszym kursie.
#84
$0.102
$0 2.62%
$0.0980 / $0.106
$550.39M 3.29%
$70.29M
5.34B CHZ
8.89B CHZ
Chcesz przeliczyć inne kryptowaluty?
2.62%
17.24%
-2.8%
-10.09%
-48%
-55.47%
Porównaj kurs Chiliz z wielu giełd kryptowalut.
| # | Giełda | Para | Kurs | Wolumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| FMFW.io | CHZ/USDT | $0.102 | $1,838,435 | |
| HitBTC | CHZ/USDT | $0.102 | $1,840,292 | |
| HitBTC | CHZ/BTC | $0.102 | $227,178 | |
| Crypto.com Exchange | CHZ/USDT | $0.102 | $196,403 | |
| Upbit | CHZ/KRW | $0.102 | $10,570,084 | |
| Binance | CHZ/USDT | $0.103 | $11,911,165 | |
| Digifinex | CHZ/USDT | $0.102 | $1,775,264 | |
| BingX | CHZ/USDT | $0.102 | $509,874 | |
| MEXC Global | CHZ/USDT | $0.102 | $341,640 | |
| Hoo.com | CHZ/USDT | $0.102 | $3,116,684 | |
| WhiteBIT | CHZ/USDT | $0.102 | $2,407,517 | |
| Binance | CHZ/BUSD | $0.103 | $1,904,848 | |
| Bitget | CHZ/USDT | $0.102 | $309,984 | |
| BTSE | CHZ/USD | $0.101 | $95,087 | |
| Coinbase Exchange | CHZ/USD | $0.101 | $629,563 | |
| Gate.io | CHZ/USDT | $0.102 | $830,139 | |
| AEX | CHZ/USDT | $0.103 | $52,637 | |
| KuCoin | CHZ/USDT | $0.102 | $749,088 | |
| FTX | CHZ/USD | $0.101 | $187,374 | |
| Bitvavo | CHZ/EUR | $0.103 | $168,516 | |
| Binance | CHZ/BTC | $0.102 | $1,007,883 | |
| OKX | CHZ/USDT | $0.102 | $1,502,914 | |
| AAX | CHZ/USDT | $0.106 | $1,842,509 | |
| Hotbit | CHZ/USDT | $0.102 | $22,876 | |
| Phemex | CHZ/USDT | $0.102 | $462,544 | |
| Binance | CHZ/TRY | $0.103 | $2,625,087 | |
| Kraken | CHZ/USD | $0.101 | $62,641 | |
| Bybit (Spot) | CHZ/USDT | $0.102 | $506,804 | |
| Kraken | CHZ/EUR | $0.103 | $41,632 | |
| Bithumb | CHZ/KRW | $0.103 | $349,751 | |
| BtcTurk PRO | CHZ/TRY | $0.102 | $704,546 | |
| WhiteBIT | CHZ/BTC | $0.102 | $283,789 | |
| Binance | CHZ/EUR | $0.104 | $101,941 | |
| BitMart | CHZ/USDT | $0.102 | $115,581 | |
| LBank | CHZ/USDT | $0.102 | $1,691,835 | |
| BKEX | CHZ/USDT | $0.102 | $248,991 | |
| Bitpanda Pro | CHZ/EUR | $0.101 | $255,998 | |
| Bitrue | CHZ/USDT | $0.102 | $83,875 | |
| Huobi Global | CHZ/USDT | $0.102 | $462,749 | |
| Bitstamp | CHZ/EUR | $0.104 | $11,520 | |
| Binance | CHZ/BNB | $0.103 | $374,874 | |
| Coinbase Exchange | CHZ/EUR | $0.101 | $31,813 | |
| Bitstamp | CHZ/USD | $0.105 | $6,644 | |
| Mercado Bitcoin | CHZ/BRL | $0.102 | $44,091 | |
| Coinbase Exchange | CHZ/USDT | $0.102 | $59,000 | |
| Binance US | CHZ/USD | $0.101 | $55,046 | |
| OKX | CHZ/BTC | $0.102 | $161,559 | |
| Paribu | CHZ/TRY | $0.103 | $1,008,993 | |
| Coinbase Exchange | CHZ/GBP | $0.101 | $33,466 | |
| Binance | CHZ/BRL | $0.103 | $84,143 | |
| Binance US | CHZ/USDT | $0.104 | $16,194 | |
| Bitso | CHZ/USD | $0.101 | $14,584 | |
| XT.COM | CHZ/USDT | $0.102 | $1,098,170 | |
| Bibox | CHZ/USDT | $0.102 | $170,998 | |
| CoinEx | CHZ/USDT | $0.102 | $23,132 | |
| BtcTurk PRO | CHZ/USDT | $0.102 | $201,628 | |
| KuCoin | CHZ/BTC | $0.102 | $12,603 | |
| Gate.io | CHZ/USD | $0.103 | $1,428 | |
| Gemini | CHZ/USD | $0.101 | $1,828 | |
| LATOKEN | CHZ/USDT | $0.102 | $140,498 | |
| BigONE | CHZ/USDT | $0.102 | $163,156 | |
| Bitfinex | CHZ/USDT | $0.102 | $11,705 | |
| Bitkub | CHZ/THB | $0.100 | $28,904 | |
| Coinstore | CHZ/USDT | $0.101 | $1,043,941 | |
| AscendEX (BitMax) | CHZ/USDT | $0.102 | $167,156 | |
| Huobi Global | CHZ/BTC | $0.102 | $51,972 | |
| FTX | CHZ/USDT | $0.102 | $20,106 | |
| CoinTiger | CHZ/USDT | $0.104 | $1,716 | |
| Bitfinex | CHZ/USD | $0.102 | $17,783 | |
| Indodax | CHZ/IDR | $0.103 | $2,170 | |
| BitBNS | CHZ/INR | $0.110 | $125,668 | |
| ExMarkets | CHZ/BTC | $0.102 | $153,537 | |
| ExMarkets | CHZ/USDT | $0.102 | $279,946 | |
| Huobi Global | CHZ/ETH | $0.102 | $19,239 | |
| Huobi Global | CHZ/USDC | $0.103 | $7,960 | |
| CoinEx | CHZ/USDC | $0.102 | $2,179 | |
| ZB | CHZ/USDT | $0.102 | $20,504 | |
| CoinEx | CHZ/BTC | $0.102 | $2,123 | |
| Zonda | CHZ/PLN | $0.104 | $3,969 | |
| EXMO | CHZ/BTC | $0.102 | $1,756 | |
| ZB | CHZ/QC | $0.102 | $23,677 | |
| NovaDAX | CHZ/BRL | $0.101 | $19,311 | |
| Narkasa | CHZ/TRY | $0.103 | $925 | |
| Bitrue | CHZ/USDC | $0.102 | $171,922 | |
| Zipmex | CHZ/USD | $0.101 | $2,076 | |
| Zipmex | CHZ/USDT | $0.101 | $1,886 | |
| Zipmex | CHZ/IDR | $0.102 | $2,244 | |
| Zipmex | CHZ/AUD | $0.102 | $2,659 | |
| Zipmex | CHZ/SGD | $0.102 | $2,149 | |
| Bitubu Exchange | CHZ/USDT | $0.102 | $3,643 | |
| ProBit Global | CHZ/USDT | $0.102 | $78,540 | |
| Zipmex | CHZ/THB | $0.102 | $7,519 | |
| Foxbit | CHZ/BRL | $0.103 | $781 | |
| Upbit | CHZ/BTC | $0.102 | $1,931 | |
| Energiswap | 0XA55F2.../0XA82FC... | $0.104 | $1,950 | |
| CoinDCX | CHZ/INR | $0.109 | $1,047 | |
| ProBit Global | CHZ/BTC | $0.102 | $35,610 | |
| Narkasa | CHZ/USDT | $0.102 | $3,837 | |
| Bancor Network | CHZ/BNT | $0.103 | $148 | |
| Zonda | CHZ/USDT | $0.104 | $263 |



