Dobowy wolumen handlu na giełdzie Zipmex wynosi 729.57 BTC. Zipmex zostało założone w roku 2019 w Singapore i zajmuje 119 miejsce w rankingu największych giełd kryptowalut.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły Zipmex. Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie Zipmex. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszej cenie na giełdzie Zipmex.
119
Zipmex
729.57 BTC
Singapore
2019
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Usd Coin | USDC/THB | $1.01 | $729,044 | |
| Tether | USDT/THB | $1.00 | $2,066,508 | |
| Usd Coin | USDC/USD | $1.00 | $33,807 | |
| Bitcoin | BTC/THB | $29,155.00 | $2,686,017 | |
| Tether | USDT/SGD | $0.998 | $21,354 | |
| Binancecoin | BNB/IDR | $298.30 | $7,140 | |
| Ethereum | ETH/THB | $1,781.33 | $1,080,513 | |
| Ethereum | ETH/USDT | $1,765.58 | $43,503 | |
| Ethereum | ETH/USD | $1,755.59 | $59,753 | |
| Binancecoin | BNB/THB | $298.90 | $64,109 | |
| Uniswap | UNI/THB | $4.85 | $4,729 | |
| Tezos | XTZ/USD | $1.84 | $3,823 | |
| Tezos | XTZ/SGD | $1.82 | $3,480 | |
| Binancecoin | BNB/USDT | $294.85 | $8,963 | |
| Cardano | ADA/THB | $0.468 | $39,783 | |
| Litecoin | LTC/IDR | $62.60 | $1,507 | |
| The Sandbox | SAND/THB | $1.30 | $122,646 | |
| Polkadot | DOT/SGD | $8.90 | $1,978 | |
| Bitcoin Cash | BCH/IDR | $181.23 | $4,785 | |
| Binancecoin | BNB/AUD | $296.34 | $5,471 | |
| Polkadot | DOT/THB | $8.81 | $46,348 | |
| Zipmex Token | ZMT/SGD | $1.59 | $1,292,285 | |
| Zipmex Token | ZMT/IDR | $1.60 | $1,344,389 | |
| Tezos | XTZ/IDR | $1.82 | $3,850 | |
| Bitcoin Cash | BCH/THB | $183.42 | $10,153 | |
| Chainlink | LINK/AUD | $6.42 | $1,325 | |
| The Sandbox | SAND/USDT | $1.30 | $29,570 | |
| Chainlink | LINK/THB | $6.47 | $8,510 | |
| Solana | SOL/USDT | $41.23 | $35,534 | |
| The Sandbox | SAND/AUD | $1.30 | $24,912 | |
| The Sandbox | SAND/IDR | $1.31 | $24,714 | |
| Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0775 | $1,399 | |
| Ripple | XRP/SGD | $0.396 | $1,878 | |
| Tezos | XTZ/THB | $1.86 | $37,474 | |
| Maker | MKR/THB | $1,167.85 | $3,987 | |
| Zipmex Token | ZMT/USD | $1.57 | $1,318,519 | |
| Crown Token | CWT/THB | $5.21 | $13,968 | |
| The Sandbox | SAND/USD | $1.30 | $24,015 | |
| Litecoin | LTC/THB | $63.03 | $12,135 | |
| Uniswap | UNI/USD | $4.84 | $866 | |
| The Sandbox | SAND/SGD | $1.29 | $26,017 | |
| Uniswap | UNI/AUD | $4.80 | $915 | |
| Litecoin | LTC/USDT | $62.82 | $1,052 | |
| Eos | EOS/IDR | $1.22 | $2,489 | |
| Polkadot | DOT/USDT | $8.83 | $2,171 | |
| Zipmex Token | ZMT/USDT | $1.59 | $1,326,087 | |
| Bitcoin Cash | BCH/USD | $182.52 | $3,303 | |
| Ripple | XRP/THB | $0.397 | $35,256 | |
| Litecoin | LTC/USD | $62.34 | $1,263 | |
| Stellar | XLM/THB | $0.122 | $19,886 | |
| Eos | EOS/THB | $1.23 | $2,288 | |
| Zipmex Token | ZMT/AUD | $1.59 | $1,331,452 | |
| Litecoin | LTC/AUD | $62.32 | $1,331 | |
| Bitcoin Cash | BCH/USDT | $181.60 | $3,605 | |
| Solana | SOL/IDR | $41.05 | $7,878 | |
| Axie Infinity | AXS/THB | $18.63 | $43,710 | |
| Chainlink | LINK/USDT | $6.44 | $1,335 | |
| Tezos | XTZ/USDT | $1.84 | $3,305 | |
| Maker | MKR/IDR | $1,158.00 | $2,102 | |
| Tron | TRX/USDT | $0.0797 | $1,514 | |
| Bitcoin Cash | BCH/AUD | $181.75 | $3,424 | |
| Litecoin | LTC/SGD | $63.04 | $5,030 | |
| Cardano | ADA/AUD | $0.461 | $8,789 | |
| Bitcoin Cash | BCH/SGD | $181.13 | $3,249 | |
| Avalanche 2 | AVAX/IDR | $22.51 | $4,427 | |
| Xbullion | GOLD/THB | $60.06 | $10,311 | |
| Gala | GALA/THB | $0.0719 | $286,114 | |
| Cardano | ADA/USDT | $0.464 | $793 | |
| Axie Infinity | AXS/IDR | $18.28 | $34,140 | |
| Maker | MKR/USD | $1,144.67 | $2,273 | |
| Avalanche 2 | AVAX/USDT | $22.75 | $4,034 | |
| Axie Infinity | AXS/SGD | $18.25 | $35,209 | |
| Axie Infinity | AXS/USD | $18.27 | $33,283 | |
| Axie Infinity | AXS/USDT | $18.26 | $37,073 | |
| Maker | MKR/AUD | $1,149.14 | $1,882 | |
| Decentraland | MANA/IDR | $0.952 | $3,341 | |
| Axie Infinity | AXS/AUD | $18.44 | $35,023 | |
| Solana | SOL/THB | $41.65 | $118,971 | |
| Tron | TRX/IDR | $0.0811 | $1,858 | |
| Fantom | FTM/IDR | $0.353 | $9,124 | |
| Near | NEAR/IDR | $4.92 | $90,372 | |
| Fantom | FTM/USDT | $0.358 | $7,832 | |
| Algorand | ALGO/USD | $0.369 | $768 | |
| Enjincoin | ENJ/THB | $0.613 | $14,143 | |
| Ftx Token | FTT/USD | $27.02 | $5,111 | |
| Ftx Token | FTT/AUD | $26.88 | $5,631 | |
| Iostoken | IOST/USDT | $0.0160 | $2,912 | |
| Ftx Token | FTT/IDR | $27.01 | $5,014 | |
| Vechain | VET/USD | $0.0289 | $575 | |
| Decentraland | MANA/USDT | $0.941 | $1,864 | |
| Vechain | VET/SGD | $0.0292 | $2,127 | |
| Solana | SOL/SGD | $41.52 | $78,571 | |
| Curve Dao Token | CRV/IDR | $1.17 | $2,376 | |
| Loopring | LRC/IDR | $0.483 | $11,689 | |
| Algorand | ALGO/SGD | $0.373 | $731 | |
| Maker | MKR/USDT | $1,166.04 | $3,584 | |
| Gala | GALA/IDR | $0.0703 | $14,037 | |
| Ftx Token | FTT/SGD | $26.82 | $5,230 | |
| Near | NEAR/AUD | $5.00 | $98,503 | |
| Apecoin | APE/SGD | $6.01 | $10,713 |



