Kurs Enjin Coin wynosi obecnie $0.582, a dobowy wolumen obrotu wyniósł $151.39M. Całkowita dostępna podaż Enjin Coin to 0.93B ENJ z maksymalną ilością wynoszącą 1.00B ENJ. Enjin Coin zajmuje 86 miejsce na rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą $542.79M. Kurs ENJ zmienił się o 6.43% w górę w ciągu ostatnich 24 godzin.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższy kurs Enjin Coin wyniósł $0.536, a najwyższy $0.619. Kurs Enjin Coin na żywo ze wszystkich giełd oraz kapitalizacja rynkowa ENJ. Bądź na bieżąco z kursem Enjin Coin. Sprawdż nasze statystyki aby nie przegapić żadnej okazji na zakup lub sprzedaż Enjin Coin po najlepszym kursie.
#86
$0.582
$0.04 6.43%
$0.536 / $0.619
$542.79M 6.41%
$151.39M
0.93B ENJ
1.00B ENJ
Chcesz przeliczyć inne kryptowaluty?
6.43%
40.13%
8.28%
-7.77%
-54.37%
-39.71%
Porównaj kurs Enjin Coin z wielu giełd kryptowalut.
| # | Giełda | Para | Kurs | Wolumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| ZB | ENJ/USDC | $0.581 | $10,496,264 | |
| HitBTC | ENJ/USDT | $0.581 | $2,521,343 | |
| FMFW.io | ENJ/USDT | $0.582 | $2,523,608 | |
| Crypto.com Exchange | ENJ/USDT | $0.582 | $1,106,582 | |
| HitBTC | ENJ/BTC | $0.581 | $327,504 | |
| FMFW.io | ENJ/BTC | $0.581 | $327,677 | |
| Binance | ENJ/USDT | $0.579 | $20,037,283 | |
| WOO Network | ENJ/USDT | $0.581 | $246,353 | |
| Digifinex | ENJ/USDT | $0.581 | $2,431,390 | |
| HitBTC | ENJ/ETH | $0.580 | $49,931 | |
| Upbit | ENJ/KRW | $0.586 | $24,038,183 | |
| Bitget | ENJ/USDT | $0.581 | $255,167 | |
| Coinbase Exchange | ENJ/USD | $0.582 | $3,742,072 | |
| BKEX | ENJ/USDT | $0.581 | $552,337 | |
| BTSE | ENJ/USD | $0.581 | $78,854 | |
| Crypto.com Exchange | ENJ/USDC | $0.580 | $46,079 | |
| Binance | ENJ/BTC | $0.579 | $4,952,747 | |
| AEX | ENJ/USDT | $0.582 | $65,564 | |
| WhiteBIT | ENJ/USDT | $0.581 | $3,574,463 | |
| Crypto.com Exchange | ENJ/BTC | $0.582 | $56,066 | |
| Phemex | ENJ/USDT | $0.580 | $766,202 | |
| Hoo.com | ENJ/USDT | $0.582 | $3,790,380 | |
| BitMart | ENJ/USDT | $0.581 | $467,311 | |
| BtcTurk PRO | ENJ/TRY | $0.584 | $4,225,779 | |
| P2PB2B | ENJ/USD | $0.578 | $10,134,878 | |
| AAX | ENJ/USDT | $0.587 | $1,545,379 | |
| KuCoin | ENJ/USDT | $0.581 | $1,700,151 | |
| Bitvavo | ENJ/EUR | $0.579 | $495,406 | |
| Kraken | ENJ/USD | $0.581 | $246,014 | |
| Cryptology | ENJ/USDT | $0.578 | $233,699 | |
| CoinJar Exchange | ENJ/USDC | $0.580 | $134,085 | |
| Binance | ENJ/BUSD | $0.582 | $2,952,736 | |
| Gate.io | ENJ/USDT | $0.581 | $1,330,913 | |
| CoinJar Exchange | ENJ/BTC | $0.584 | $92,596 | |
| Bibox | ENJ/USDT | $0.581 | $2,921,262 | |
| Bithumb | ENJ/KRW | $0.586 | $2,281,929 | |
| OKX | ENJ/USDT | $0.581 | $1,942,442 | |
| CoinJar Exchange | ENJ/AUD | $0.582 | $92,527 | |
| Kraken | ENJ/EUR | $0.578 | $210,732 | |
| Bitbank | ENJ/JPY | $0.583 | $938,763 | |
| P2PB2B | ENJ/BTC | $0.580 | $3,134,630 | |
| eToroX | ENJ/USD | $0.580 | $81,193 | |
| Huobi Global | ENJ/USDT | $0.581 | $938,542 | |
| FTX | ENJ/USD | $0.581 | $379,852 | |
| P2PB2B | ENJ/USDT | $0.578 | $3,222,961 | |
| CoinTiger | ENJ/USDT | $0.580 | $62,837 | |
| Bitrue | ENJ/USDT | $0.581 | $2,636,459 | |
| Binance US | ENJ/USD | $0.577 | $692,120 | |
| Decoin | ENJ/USDT | $0.582 | $78,502 | |
| Binance | ENJ/EUR | $0.581 | $402,507 | |
| XT.COM | ENJ/USDT | $0.581 | $2,082,584 | |
| OKX | ENJ/BTC | $0.581 | $260,577 | |
| Binance | ENJ/TRY | $0.585 | $1,788,044 | |
| P2PB2B | ENJ/ETH | $0.582 | $85,715 | |
| KuCoin | ENJ/BTC | $0.582 | $59,699 | |
| Bittrex | ENJ/USDT | $0.575 | $19,704 | |
| BingX | ENJ/USDT | $0.580 | $563,612 | |
| Bybit (Spot) | ENJ/USDT | $0.581 | $118,663 | |
| Mercado Bitcoin | ENJ/BRL | $0.582 | $2,587 | |
| Bitrue | ENJ/BTC | $0.581 | $3,096,674 | |
| Bancor Network | ENJ/BNT | $0.588 | $163,614 | |
| Gemini | ENJ/USD | $0.580 | $53,707 | |
| Bittrex | ENJ/BTC | $0.581 | $77,773 | |
| Coinbase Exchange | ENJ/USDT | $0.582 | $20,014 | |
| KuCoin | ENJ/ETH | $0.581 | $24,209 | |
| Binance US | ENJ/USDT | $0.578 | $37,383 | |
| BtcTurk PRO | ENJ/USDT | $0.581 | $391,863 | |
| Binance | ENJ/GBP | $0.578 | $142,568 | |
| Bittrex | ENJ/USD | $0.574 | $20,835 | |
| Bitazza | ENJ/USDT | $0.580 | $77,420 | |
| Coinbase Exchange | ENJ/BTC | $0.581 | $115,658 | |
| Binance | ENJ/BRL | $0.581 | $170,789 | |
| Hotbit | ENJ/USDT | $0.587 | $27,777 | |
| Paribu | ENJ/TRY | $0.582 | $1,058,351 | |
| Bitazza | ENJ/THB | $0.575 | $2,366 | |
| Bitfinex | ENJ/USD | $0.576 | $32,278 | |
| Gate.io | ENJ/USD | $0.581 | $3,457 | |
| ExMarkets | ENJ/USDT | $0.582 | $341,969 | |
| Bitkub | ENJ/THB | $0.579 | $116,348 | |
| BTCEX | ENJ/USDT | $0.583 | $1,586,338 | |
| AscendEX (BitMax) | ENJ/USDT | $0.581 | $130,395 | |
| LATOKEN | ENJ/USDT | $0.581 | $95,620 | |
| Bitrue | ENJ/XRP | $0.581 | $1,536,799 | |
| Zipmex | ENJ/THB | $0.576 | $22,322 | |
| CoinEx | ENJ/USDT | $0.580 | $12,607 | |
| Binance | ENJ/ETH | $0.581 | $65,574 | |
| Indodax | ENJ/IDR | $0.585 | $2,703 | |
| Binance | ENJ/BNB | $0.582 | $122,191 | |
| Uniswap (v2) | 0XC02AA.../0XF629C... | $0.575 | $31,082 | |
| Bittrex | ENJ/ETH | $0.578 | $4,325 | |
| KickEX | ENJ/USDT | $0.581 | $111,099 | |
| LATOKEN | ENJ/BTC | $0.581 | $70,270 | |
| Bitrue | ENJ/ADA | $0.579 | $1,036,018 | |
| Bit.com | ENJ/USDT | $0.579 | $899 | |
| Hotbit | ENJ/ETH | $0.579 | $27,264 | |
| CoinEx | ENJ/USDC | $0.579 | $5,873 | |
| LATOKEN | ENJ/ETH | $0.580 | $28,076 | |
| ZB | ENJ/USDT | $0.581 | $38,388 | |
| ProBit Global | ENJ/USDT | $0.581 | $169,220 | |
| Huobi Global | ENJ/BTC | $0.582 | $14,577 |



