Dobowy wolumen handlu na giełdzie Decoin wynosi 3,372.72 BTC. Decoin zostało założone w roku 2017 w Estonia i zajmuje 48 miejsce w rankingu największych giełd kryptowalut.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły Decoin. Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie Decoin. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszej cenie na giełdzie Decoin.
48
Decoin
3,372.72 BTC
Estonia
2017
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Kyber Network | KNC/BTC | $1.80 | $888,151 | |
| Ethereum | ETH/BTC | $1,752.81 | $1,658,410 | |
| 0x | ZRX/BTC | $0.372 | $866,401 | |
| Chainlink | LINK/BTC | $6.40 | $1,038,531 | |
| Polkadot | DOT/BTC | $8.82 | $1,671,998 | |
| Tezos | XTZ/BTC | $1.81 | $1,580,513 | |
| Binancecoin | BNB/BTC | $298.68 | $848,239 | |
| Qtum | QTUM/BTC | $3.70 | $317,217 | |
| Omisego | OMG/BTC | $2.28 | $800,820 | |
| Tron | TRX/BTC | $0.0795 | $611,311 | |
| Solana | SOL/BTC | $40.63 | $1,746,956 | |
| Bitcoin Cash | BCH/BTC | $179.20 | $584,965 | |
| Litecoin | LTC/BTC | $62.63 | $2,639,861 | |
| Basic Attention Token | BAT/BTC | $0.358 | $350,958 | |
| Dash | DASH/BTC | $55.75 | $659,190 | |
| Litecoin | LTC/USDT | $62.56 | $3,155,763 | |
| Bitcoin | BTC/USDT | $29,023.00 | $4,790,501 | |
| Ripple | XRP/BTC | $0.397 | $398,418 | |
| Neo | NEO/BTC | $10.67 | $566,319 | |
| Solana | SOL/USDT | $40.68 | $1,272,530 | |
| Algorand | ALGO/USDT | $0.367 | $2,651,973 | |
| Ethereum | ETH/USDT | $1,752.40 | $2,271,187 | |
| 0x | ZRX/USDT | $0.372 | $1,679,492 | |
| Eos | EOS/BTC | $1.22 | $553,691 | |
| Band Protocol | BAND/BTC | $1.50 | $846,281 | |
| Stellar | XLM/BTC | $0.121 | $1,928,632 | |
| Uniswap | UNI/BTC | $4.79 | $1,120,102 | |
| Axie Infinity | AXS/USDT | $18.29 | $509,881 | |
| Binancecoin | BNB/USDT | $298.64 | $3,340,233 | |
| Cardano | ADA/BTC | $0.459 | $573,993 | |
| Kyber Network | KNC/USDT | $1.80 | $886,470 | |
| Eos | EOS/USDT | $1.22 | $1,676,239 | |
| Neo | NEO/USDT | $10.71 | $2,186,741 | |
| Havven | SNX/BTC | $2.36 | $672,811 | |
| Polkadot | DOT/USDT | $8.81 | $3,432,173 | |
| Aave | AAVE/BTC | $94.49 | $444,346 | |
| Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $4.29 | $3,204,610 | |
| Axie Infinity | AXS/BTC | $18.28 | $601,228 | |
| Apecoin | APE/USDT | $5.99 | $708,069 | |
| Bitcoin Cash | BCH/USDT | $179.08 | $1,430,888 | |
| Tezos | XTZ/USDT | $1.81 | $2,146,595 | |
| Ethereum Classic | ETC/BTC | $22.23 | $798,314 | |
| Render Token | RNDR/USDT | $0.726 | $3,001,405 | |
| Omisego | OMG/USDT | $2.28 | $2,001,188 | |
| Basic Attention Token | BAT/USDT | $0.359 | $365,064 | |
| Cardano | ADA/USDT | $0.459 | $2,262,843 | |
| Dogecoin | DOGE/BTC | $0.0775 | $392,112 | |
| Celsius Degree Token | CEL/USDT | $0.564 | $514,838 | |
| Hodooi Com | HOD/USDT | $0.0190 | $285,660 | |
| Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0773 | $3,348,606 | |
| Chainlink | LINK/USDT | $6.40 | $1,062,230 | |
| Band Protocol | BAND/USDT | $1.49 | $2,002,519 | |
| Pancakeswap Token | CAKE/BTC | $4.29 | $1,071,764 | |
| Algorand | ALGO/BTC | $0.367 | $727,978 | |
| Celo | CELO/BTC | $1.39 | $792,631 | |
| Uniswap | UNI/USDT | $4.79 | $1,225,445 | |
| Ripple | XRP/USDT | $0.397 | $1,757,913 | |
| The Sandbox | SAND/USDT | $1.29 | $384,859 | |
| Aave | AAVE/USDT | $94.16 | $1,112,033 | |
| Enjincoin | ENJ/USDT | $0.606 | $708,796 | |
| Wrapped Bitcoin | WBTC/BTC | $29,005.00 | $159,695 | |
| Havven | SNX/USDT | $2.36 | $926,654 | |
| Binance Usd | BUSD/USDT | $1.00 | $352,546 | |
| Filecoin | FIL/USDT | $7.45 | $555,688 | |
| Usd Coin | USDC/USDT | $1.00 | $192,330 | |
| Jasmycoin | JASMY/USDT | $0.0109 | $693,317 | |
| Dydx | DYDX/USDT | $1.69 | $450,812 | |
| Bella Protocol | BEL/USDT | $0.340 | $538,013 | |
| Celo | CELO/USDT | $1.38 | $712,008 | |
| The Graph | GRT/USDT | $0.136 | $171,824 | |
| Openocean | OOE/USDT | $0.0378 | $6,036 | |
| Beefy Finance | BIFI/USDT | $584.96 | $453,587 | |
| Unilayer | LAYER/USDT | $0.0663 | $265,323 | |
| Injective Protocol | INJ/USDT | $1.92 | $738,152 | |
| Bridge Mutual | BMI/USDT | $0.0254 | $50,393 | |
| Coin98 | C98/USDT | $0.571 | $768,731 | |
| Covalent | CQT/USDT | $0.143 | $239,382 | |
| Lukso Token | LYXE/USDT | $4.52 | $173,736 | |
| Melon | MLN/USDT | $27.05 | $158,412 | |
| Raydium | RAY/USDT | $0.860 | $540,423 | |
| Singularitydao | SDAO/USDT | $0.759 | $203,989 | |
| 1inch | 1INCH/USDT | $0.907 | $437,173 | |
| Saito | SAITO/USDT | $0.0158 | $89,390 | |
| Fuse Network Token | FUSE/USDT | $0.131 | $35,431 | |
| Unizen | ZCX/USDT | $0.673 | $152,202 | |
| Gala | GALA/USDT | $0.0703 | $231,979 | |
| Serum | SRM/USDT | $1.02 | $310,470 | |
| Yield App | YLD/USDT | $0.175 | $65,404 | |
| Decoin | DTEP/BTC | $0.0859 | $50,471 | |
| Plant Vs Undead Token | PVU/USDT | $0.0309 | $26,906 | |
| Solanium | SLIM/USDT | $0.117 | $139,092 | |
| Aioz Network | AIOZ/USDT | $0.0849 | $117,414 | |
| Tronpad | TRONPAD/USDT | $0.0104 | $24,747 | |
| Taxa Token | TXT/USDT | $0.003008 | $15,806 | |
| Aldrin | RIN/USDT | $0.521 | $50,826 | |
| Bsc Station | BSCS/USDT | $0.0311 | $36,509 | |
| Dfyn Network | DFYN/USDT | $0.0267 | $274,946 | |
| Babyswap | BABY/USDT | $0.146 | $39,060 | |
| Prosper | PROS/USDT | $0.210 | $42,097 | |
| Deri Protocol | DERI/USDT | $0.0299 | $6,261 |



