Kurs Basic Attention wynosi obecnie $0.416, a dobowy wolumen obrotu wyniósł $53.89M. Całkowita dostępna podaż Basic Attention to 1.50B BAT z maksymalną ilością wynoszącą 1.50B BAT. Basic Attention zajmuje 79 miejsce na rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą $624.19M. Kurs BAT zmienił się o 0.46% w górę w ciągu ostatnich 24 godzin.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższy kurs Basic Attention wyniósł $0.407, a najwyższy $0.433. Kurs Basic Attention na żywo ze wszystkich giełd oraz kapitalizacja rynkowa BAT. Bądź na bieżąco z kursem Basic Attention. Sprawdż nasze statystyki aby nie przegapić żadnej okazji na zakup lub sprzedaż Basic Attention po najlepszym kursie.
#79
$0.416
$0 0.46%
$0.407 / $0.433
$624.19M 0.6%
$53.89M
1.50B BAT
1.50B BAT
Chcesz przeliczyć inne kryptowaluty?
0.46%
33.36%
24.36%
11.11%
-36.69%
-21.04%
Porównaj kurs Basic Attention z wielu giełd kryptowalut.
| # | Giełda | Para | Kurs | Wolumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| HitBTC | BAT/USDT | $0.415 | $831,303 | |
| FMFW.io | BAT/USDT | $0.415 | $834,248 | |
| Binance | BAT/USDT | $0.417 | $5,365,730 | |
| Crypto.com Exchange | BAT/USDT | $0.415 | $45,981 | |
| Coinbase Exchange | BAT/USD | $0.414 | $866,636 | |
| Azbit | BAT/USDT | $0.416 | $505,400 | |
| HitBTC | BAT/BTC | $0.415 | $37,328 | |
| MEXC Global | BAT/USDT | $0.415 | $109,620 | |
| Decoin | BAT/BTC | $0.416 | $70,916 | |
| Bitget | BAT/USDT | $0.416 | $132,251 | |
| Upbit | BAT/KRW | $0.420 | $9,430,359 | |
| Kraken | BAT/EUR | $0.417 | $41,997 | |
| OKX | BAT/USDT | $0.415 | $613,025 | |
| FTX | BAT/USD | $0.415 | $64,920 | |
| Bitrue | BAT/USDT | $0.415 | $4,628,721 | |
| BingX | BAT/USDT | $0.415 | $184,129 | |
| AEX | BAT/USDC | $0.415 | $57,902 | |
| Huobi Global | BAT/USDT | $0.416 | $114,929 | |
| Gemini | BAT/USD | $0.414 | $23,497 | |
| Hoo.com | BAT/USDT | $0.415 | $657,970 | |
| AEX | BAT/USDT | $0.415 | $59,752 | |
| Cryptology | BAT/EUR | $0.415 | $197,413 | |
| Bitbank | BAT/JPY | $0.415 | $1,553,910 | |
| WhiteBIT | BAT/USDT | $0.415 | $1,749,462 | |
| Phemex | BAT/USDT | $0.415 | $2,154,152 | |
| AAX | BAT/USDT | $0.415 | $1,207,413 | |
| Bitfinex | BAT/USD | $0.414 | $21,067 | |
| FTX.US | BAT/USD | $0.415 | $13,695 | |
| AscendEX (BitMax) | BAT/USDT | $0.415 | $1,756,358 | |
| BitMart | BAT/USDT | $0.415 | $171,755 | |
| Digifinex | BAT/USDT | $0.416 | $784,929 | |
| Coinbase Exchange | BAT/USDC | $0.416 | $27,299 | |
| Bitstamp | BAT/EUR | $0.418 | $2,749 | |
| KuCoin | BAT/USDT | $0.415 | $248,441 | |
| BKEX | BAT/USDT | $0.415 | $244,760 | |
| Cryptology | BAT/USDT | $0.415 | $28,891 | |
| Bitvavo | BAT/EUR | $0.416 | $68,331 | |
| HitBTC | BAT/ETH | $0.415 | $26,739 | |
| Bithumb | BAT/KRW | $0.418 | $811,459 | |
| Dcoin | BAT/BTC | $0.416 | $3,599,388 | |
| Binance | BAT/BTC | $0.416 | $165,836 | |
| Decoin | BAT/USDT | $0.415 | $305,274 | |
| Gate.io | BAT/USDT | $0.418 | $20,595 | |
| Bitrue | BAT/XRP | $0.414 | $5,880 | |
| Kraken | BAT/ETH | $0.419 | $10,402 | |
| Binance | BAT/BUSD | $0.416 | $247,926 | |
| P2PB2B | BAT/USDT | $0.415 | $937,325 | |
| BtcTurk PRO | BAT/TRY | $0.418 | $321,737 | |
| LATOKEN | BAT/USDT | $0.415 | $752,392 | |
| Binance US | BAT/USD | $0.416 | $65,687 | |
| P2PB2B | BAT/USD | $0.415 | $181,978 | |
| Bitso | BAT/MXN | $0.417 | $61,639 | |
| Bit.com | BAT/USDT | $0.416 | $1,341,811 | |
| P2PB2B | BAT/BTC | $0.415 | $41,288 | |
| Coinbase Exchange | BAT/ETH | $0.417 | $30,899 | |
| Bybit (Spot) | BAT/USDT | $0.415 | $162,035 | |
| BitBNS | BAT/INR | $0.443 | $79,049 | |
| Coinbase Exchange | BAT/EUR | $0.417 | $31,168 | |
| OKX | BAT/BTC | $0.416 | $22,098 | |
| Bittrex | BAT/BTC | $0.418 | $8,966 | |
| Binance US | BAT/USDT | $0.418 | $30,586 | |
| Uniswap (v3) | 0X0D877.../0XC02AA... | $0.415 | $48,169 | |
| Bibox | BAT/USDT | $0.415 | $263,984 | |
| Bittrex | BAT/USD | $0.426 | $5,799 | |
| BTSE | BAT/USD | $0.415 | $177,938 | |
| XT.COM | BAT/USDT | $0.415 | $567,715 | |
| Coinbase Exchange | BAT/BTC | $0.416 | $20,439 | |
| Bibox | BAT/BTC | $0.414 | $1,939 | |
| Hotbit | BAT/USDT | $0.416 | $3,202 | |
| Dex-Trade | BAT/USDT | $0.415 | $182,850 | |
| LATOKEN | BAT/BTC | $0.415 | $29,655 | |
| Bitubu Exchange | BAT/USDT | $0.415 | $103,599 | |
| Mercado Bitcoin | BAT/BRL | $0.415 | $1,817 | |
| Coinstore | BAT/USDT | $0.416 | $475,568 | |
| Paribu | BAT/TRY | $0.419 | $197,848 | |
| Zonda | BAT/PLN | $0.426 | $3,563 | |
| Gemini | BAT/BTC | $0.416 | $579 | |
| Bitfinex | BAT/USDT | $0.415 | $3,545 | |
| Bitrue | BAT/BTC | $0.415 | $62,494 | |
| LATOKEN | BAT/ETH | $0.416 | $31,137 | |
| KickEX | BAT/USDT | $0.415 | $171,530 | |
| Bitbank | BAT/BTC | $0.418 | $8,021 | |
| Azbit | BAT/ETH | $0.414 | $1,401 | |
| Dex-Trade | BAT/BTC | $0.415 | $25,671 | |
| AlterDice | BAT/ETH | $0.416 | $7,307 | |
| Binance | BAT/ETH | $0.418 | $24,115 | |
| Bitkub | BAT/THB | $0.417 | $33,861 | |
| ApeSwap | 0X101D8.../0X2170E... | $0.417 | $7,007 | |
| WazirX | BAT/USDT | $0.423 | $1,295 | |
| CoinEx | BAT/USDC | $0.415 | $5,028 | |
| Zipmex | BAT/IDR | $0.418 | $774 | |
| Zipmex | BAT/USD | $0.418 | $791 | |
| Bibox | BAT/BIX | $0.420 | $1,047 | |
| Huobi Global | BAT/BTC | $0.417 | $5,961 | |
| Zipmex | BAT/SGD | $0.415 | $897 | |
| Zipmex | BAT/USDT | $0.418 | $861 | |
| Bitubu Exchange | BAT/BTC | $0.417 | $5,073 | |
| Zipmex | BAT/AUD | $0.420 | $787 | |
| Bancor Network | BAT/BNT | $0.428 | $984 | |
| Zipmex | BAT/THB | $0.411 | $2,652 |



