Dobowy wolumen handlu na giełdzie Binance US wynosi 9,983.63 BTC. Binance US zostało założone w roku 2019 w United States i zajmuje 9 miejsce w rankingu największych giełd kryptowalut.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły Binance US. Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie Binance US. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszej cenie na giełdzie Binance US.
9
Binance US
9,983.63 BTC
United States
2019
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Tether | USDT/USD | $1.000 | $7,387,761 | |
| Bitcoin | BTC/USD | $16,986.09 | $89,850,881 | |
| Binance Usd | BUSD/USD | $1.00 | $968,691 | |
| Usd Coin | USDC/USD | $1.000 | $2,878,692 | |
| Bitcoin | BTC/USDT | $17,018.97 | $15,883,089 | |
| Ethereum | ETH/USD | $1,284.88 | $10,744,939 | |
| Binance Usd | BUSD/USDT | $1.00 | $242,058 | |
| Ethereum | ETH/USDT | $1,288.25 | $1,301,616 | |
| Bitcoin | BTC/BUSD | $16,986.05 | $2,608,913 | |
| Matic Network | MATIC/USD | $0.924 | $3,319,596 | |
| Dogecoin | DOGE/USD | $0.0997 | $4,668,970 | |
| Cardano | ADA/USD | $0.317 | $1,247,965 | |
| Ethereum | ETH/BTC | $1,287.26 | $269,353 | |
| Binancecoin | BNB/USD | $291.36 | $1,225,503 | |
| Chainlink | LINK/USD | $7.44 | $1,786,079 | |
| Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0999 | $2,617,072 | |
| Solana | SOL/USD | $13.60 | $1,710,115 | |
| Bitcoin | BTC/USDC | $17,026.29 | $1,090,715 | |
| Dai | DAI/USD | $1.000 | $24,313 | |
| Litecoin | LTC/USD | $76.97 | $701,370 | |
| Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000093100 | $923,140 | |
| Avalanche 2 | AVAX/USD | $13.38 | $906,376 | |
| Cosmos | ATOM/USD | $10.21 | $523,480 | |
| Binancecoin | BNB/USDT | $292.24 | $332,998 | |
| Matic Network | MATIC/USDT | $0.924 | $528,283 | |
| Ethereum | ETH/USDC | $1,285.37 | $64,808 | |
| Ethereum | ETH/BUSD | $1,284.35 | $367,140 | |
| Bitcoin Cash | BCH/USD | $111.03 | $126,856 | |
| Uniswap | UNI/USD | $6.29 | $607,319 | |
| Solana | SOL/USDT | $13.61 | $621,796 | |
| Cardano | ADA/USDT | $0.318 | $258,381 | |
| Cosmos | ATOM/USDT | $10.22 | $78,906 | |
| Apecoin | APE/USD | $3.99 | $652,140 | |
| Binancecoin | BNB/BTC | $292.37 | $221,209 | |
| Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.0483 | $286,986 | |
| Vechain | VET/USD | $0.0194 | $401,587 | |
| Matic Network | MATIC/BTC | $0.924 | $295,762 | |
| Fantom | FTM/USD | $0.244 | $594,048 | |
| Near | NEAR/USD | $1.71 | $246,064 | |
| Avalanche 2 | AVAX/USDT | $13.36 | $327,432 | |
| Matic Network | MATIC/BUSD | $0.923 | $120,839 | |
| Gala | GALA/USD | $0.0251 | $292,808 | |
| Polkadot | DOT/USDT | $5.58 | $774,892 | |
| Sushi | SUSHI/USD | $1.39 | $325,866 | |
| Algorand | ALGO/USD | $0.241 | $608,346 | |
| Helium | HNT/USD | $2.29 | $92,946 | |
| Uniswap | UNI/USDT | $6.32 | $269,236 | |
| Litecoin | LTC/USDT | $77.18 | $149,915 | |
| Near | NEAR/USDT | $1.71 | $117,680 | |
| Polkadot | DOT/USD | $5.58 | $178,546 | |
| Chainlink | LINK/USDT | $7.46 | $39,709 | |
| Tron | TRX/USDT | $0.0540 | $16,909 | |
| Binancecoin | BNB/BUSD | $291.49 | $84,371 | |
| Vechain | VET/USDT | $0.0194 | $56,458 | |
| Solana | SOL/BTC | $13.60 | $68,077 | |
| Band Protocol | BAND/USD | $2.18 | $201,918 | |
| Optimism | OP/USD | $1.08 | $232,672 | |
| Stellar | XLM/USD | $0.0872 | $156,126 | |
| Aave | AAVE/USD | $64.09 | $142,606 | |
| Near | NEAR/BUSD | $1.70 | $24,446 | |
| Chiliz | CHZ/USD | $0.167 | $359,198 | |
| Avalanche 2 | AVAX/BTC | $13.37 | $30,907 | |
| Apecoin | APE/USDT | $4.00 | $92,466 | |
| Theta Token | THETA/USD | $0.915 | $168,038 | |
| Stellar | XLM/USDT | $0.0872 | $43,873 | |
| Ethereum Classic | ETC/USD | $19.64 | $32,021 | |
| Ethereum Classic | ETC/USDT | $19.67 | $9,169 | |
| Cardano | ADA/BTC | $0.318 | $51,101 | |
| Yearn Finance | YFI/USD | $6,692.91 | $116,582 | |
| Eos | EOS/USD | $0.933 | $55,106 | |
| Filecoin | FIL/USD | $4.53 | $159,562 | |
| Optimism | OP/USDT | $1.09 | $72,543 | |
| Algorand | ALGO/USDT | $0.240 | $17,263 | |
| Neo | NEO/USDT | $6.99 | $9,193 | |
| Gala | GALA/USDT | $0.0252 | $68,665 | |
| Curve Dao Token | CRV/USD | $0.650 | $58,035 | |
| Tron | TRX/USD | $0.0538 | $60,767 | |
| Fantom | FTM/USDT | $0.245 | $260,593 | |
| Compound Governance Token | COMP/USD | $37.80 | $149,493 | |
| Litecoin | LTC/BTC | $77.24 | $22,524 | |
| Ankr | ANKR/USD | $0.0220 | $30,610 | |
| Tron | TRX/BUSD | $0.0538 | $11,360 | |
| Uniswap | UNI/BTC | $6.34 | $144,555 | |
| Elrond Erd 2 | EGLD/USD | $43.47 | $54,274 | |
| Chainlink | LINK/BTC | $7.45 | $32,673 | |
| Band Protocol | BAND/USDT | $2.19 | $52,501 | |
| Cosmos | ATOM/BTC | $10.23 | $9,448 | |
| The Graph | GRT/USD | $0.0650 | $143,055 | |
| Cartesi | CTSI/USD | $0.113 | $19,637 | |
| Livepeer | LPT/USD | $7.54 | $7,661 | |
| Aave | AAVE/USDT | $64.18 | $26,601 | |
| Eos | EOS/USDT | $0.935 | $8,338 | |
| Polkadot | DOT/BTC | $5.60 | $31,145 | |
| Bitcoin Cash | BCH/USDT | $111.96 | $25,854 | |
| Tron | TRX/BTC | $0.0540 | $31,542 | |
| Zilliqa | ZIL/USD | $0.0229 | $40,760 | |
| Harmony | ONE/USD | $0.0148 | $191,757 | |
| Decentraland | MANA/USD | $0.414 | $118,830 | |
| Internet Computer | ICP/USD | $4.22 | $148,817 | |
| Iexec Rlc | RLC/USD | $1.07 | $43,009 |



