Kurs Compound wynosi obecnie $53.95, a dobowy wolumen obrotu wyniósł $127.84M. Całkowita dostępna podaż Compound to 6,856.09K COMP z maksymalną ilością wynoszącą 10.00M COMP. Compound zajmuje 109 miejsce na rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą $370.12M. Kurs COMP zmienił się o 10.14% w górę w ciągu ostatnich 24 godzin.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższy kurs Compound wyniósł $47.98, a najwyższy $55.17. Kurs Compound na żywo ze wszystkich giełd oraz kapitalizacja rynkowa COMP. Bądź na bieżąco z kursem Compound. Sprawdż nasze statystyki aby nie przegapić żadnej okazji na zakup lub sprzedaż Compound po najlepszym kursie.
#109
$53.95
$4.97 10.14%
$47.98 / $55.17
$370.12M 10.05%
$127.84M
6,856.09K COMP
10.00M COMP
Chcesz przeliczyć inne kryptowaluty?
10.14%
87.75%
18.91%
-9.64%
-55.23%
-76.24%
Porównaj kurs Compound z wielu giełd kryptowalut.
| # | Giełda | Para | Kurs | Wolumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| WOO Network | COMP/USDT | $53.73 | $275,914 | |
| Binance | COMP/USDT | $54.03 | $13,894,661 | |
| Coinbase Exchange | COMP/USD | $53.72 | $6,146,898 | |
| MEXC Global | COMP/USDT | $53.80 | $378,908 | |
| Bitget | COMP/USDT | $53.82 | $359,431 | |
| P2PB2B | COMP/USDT | $54.11 | $47,101,432 | |
| Crypto.com Exchange | COMP/USDT | $53.79 | $264,164 | |
| HitBTC | COMP/USDT | $53.75 | $3,484,421 | |
| Gemini | COMP/USD | $53.76 | $116,824 | |
| OKX | COMP/USDT | $53.84 | $2,134,410 | |
| BTSE | COMP/USD | $53.70 | $165,110 | |
| Huobi Global | COMP/USDT | $53.75 | $507,102 | |
| FTX | COMP/USD | $53.82 | $777,854 | |
| Kraken | COMP/USD | $53.75 | $271,558 | |
| BKEX | COMP/USDT | $53.84 | $936,955 | |
| HitBTC | COMP/BTC | $53.78 | $248,955 | |
| Phemex | COMP/USDT | $53.92 | $849,580 | |
| Coinsbit | COMP/USDT | $53.70 | $2,326,531 | |
| P2PB2B | COMP/USD | $54.30 | $15,375,109 | |
| BitMart | COMP/USDT | $53.72 | $568,273 | |
| GokuMarket | COMP/BTC | $53.86 | $4,536,531 | |
| Bitfinex | COMP/USD | $53.69 | $103,268 | |
| AAX | COMP/USDT | $53.78 | $1,642,678 | |
| Kraken | COMP/EUR | $53.90 | $53,934 | |
| BingX | COMP/USDT | $53.74 | $569,731 | |
| KuCoin | COMP/USDT | $53.76 | $1,708,029 | |
| Bitvavo | COMP/EUR | $53.85 | $875,583 | |
| Uniswap (v3) | 0XC00E9.../0XC02AA... | $53.16 | $1,872,995 | |
| LBank | COMP/USDT | $53.44 | $1,719,124 | |
| Sushiswap | 0XC00E9.../0XC02AA... | $53.67 | $655,560 | |
| WhiteBIT | COMP/USDT | $53.74 | $3,175,804 | |
| Uniswap (v3) | 0XC00E9.../0XC02AA... | $53.53 | $275,388 | |
| AEX | COMP/USDC | $53.87 | $84,174 | |
| Binance | COMP/BUSD | $53.77 | $2,292,410 | |
| Hoo.com | COMP/USDT | $53.92 | $1,583,883 | |
| AEX | COMP/USDT | $53.75 | $98,632 | |
| BtcTurk PRO | COMP/TRY | $54.10 | $1,642,292 | |
| FTX | COMP/USDT | $53.83 | $85,627 | |
| Bybit (Spot) | COMP/USDT | $53.74 | $1,579,567 | |
| CoinTiger | COMP/USDT | $53.74 | $13,500 | |
| Currency.com | COMP/USD | $53.73 | $251,746 | |
| Tidex | COMP/USDT | $53.82 | $1,260,207 | |
| Gate.io | COMP/USDT | $53.81 | $125,419 | |
| Bibox | COMP/USDT | $53.69 | $1,243,830 | |
| Bitso | COMP/USD | $53.77 | $148,816 | |
| Binance | COMP/BTC | $53.83 | $793,695 | |
| Bitfinex | COMP/USDT | $53.88 | $14,509 | |
| Okcoin | COMP/USD | $53.85 | $9,202 | |
| Bithumb | COMP/KRW | $54.22 | $938,687 | |
| XT.COM | COMP/USDT | $53.82 | $1,754,369 | |
| Bitstamp | COMP/USD | $54.25 | $23,705 | |
| Bit.com | COMP/USDT | $53.93 | $834,159 | |
| Bitrue | COMP/USDT | $53.74 | $1,304,046 | |
| Hotbit | COMP/USDT | $54.09 | $284,264 | |
| Digifinex | COMP/USDT | $53.76 | $2,409,980 | |
| BtcTurk PRO | COMP/USDT | $53.94 | $529,596 | |
| Binance US | COMP/USD | $53.64 | $434,153 | |
| Coinbase Exchange | COMP/BTC | $53.58 | $155,171 | |
| Tidex | COMP/BTC | $53.69 | $358,774 | |
| Bitazza | COMP/USDT | $53.64 | $85,729 | |
| OKX | COMP/BTC | $53.86 | $142,050 | |
| Bitkub | COMP/THB | $53.54 | $237,799 | |
| Hotbit | COMP/BTC | $53.88 | $2,250,501 | |
| Bitazza | COMP/THB | $53.43 | $9,900 | |
| Kraken | COMP/ETH | $53.92 | $7,741 | |
| Bit.com | COMP/USD | $53.67 | $843,313 | |
| Bibox | COMP/ETH | $53.85 | $42,862 | |
| Binance US | COMP/USDT | $53.99 | $134,648 | |
| Gate.io | COMP/USD | $53.90 | $10,440 | |
| CoinEx | COMP/USDT | $53.63 | $22,808 | |
| DeFi Swap | 0XC00E9.../0XC02AA... | $54.12 | $30,432 | |
| Bitazza | COMP/BTC | $53.94 | $27,605 | |
| ApeSwap | 0X52CE0.../0XBB4CD... | $54.39 | $87,880 | |
| Bitstamp | COMP/EUR | $54.41 | $30,484 | |
| Huobi Global | COMP/BTC | $53.67 | $126,739 | |
| Bancor Network | COMP/BNT | $54.43 | $20,187 | |
| Upbit | COMP/BTC | $53.77 | $310,738 | |
| CoinEx | COMP/USDC | $53.61 | $5,506 | |
| Mercado Bitcoin | COMP/BRL | $53.61 | $1,813 | |
| ExMarkets | COMP/USDT | $53.78 | $126,547 | |
| KickEX | COMP/USDT | $53.75 | $98,106 | |
| LATOKEN | COMP/USDT | $53.82 | $553,018 | |
| Uniswap (v2) | 0XC00E9.../0XC02AA... | $54.17 | $14,638 | |
| Crypto.com Exchange | COMP/BTC | $54.04 | $1,900 | |
| Huobi Global | COMP/ETH | $54.47 | $3,398 | |
| Zipmex | COMP/THB | $53.35 | $4,899 | |
| AscendEX (BitMax) | COMP/USDT | $53.74 | $58,107 | |
| Bittrex | COMP/BTC | $54.14 | $12,981 | |
| Bittrex | COMP/USDT | $54.35 | $3,774 | |
| P2PB2B | COMP/BTC | $54.47 | $378,738 | |
| BTC-Alpha | COMP/USDT | $53.75 | $177,301 | |
| ExMarkets | COMP/BTC | $53.81 | $30,683 | |
| Bittrex | COMP/USD | $54.16 | $4,837 | |
| LATOKEN | COMP/BTC | $53.63 | $130,209 | |
| Zonda | COMP/PLN | $53.85 | $4,869 | |
| NovaDAX | COMP/BRL | $53.50 | $8,525 | |
| Oceanex | COMP/BTC | $53.74 | $153,573 | |
| Bittrex | COMP/ETH | $53.77 | $2,680 | |
| Oceanex | COMP/USDT | $53.77 | $149,848 | |
| Zipmex | COMP/SGD | $54.62 | $276 |
https://compound.finance/governance/comp
https://etherscan.io/token/0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888
https://twitter.com/compoundfinance
https://discord.com/invite/cU7vmVW
https://medium.com/compound-finance



