Kurs FTX wynosi obecnie $24.63, a dobowy wolumen obrotu wyniósł $32.61M. Całkowita dostępna podaż FTX to 133.62M FTT z maksymalną ilością wynoszącą 329.36M FTT. FTX zajmuje 26 miejsce na rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą $3.29B. Kurs FTT zmienił się o -0.94% w dół w ciągu ostatnich 24 godzin.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższy kurs FTX wyniósł $24.39, a najwyższy $25.05. Kurs FTX na żywo ze wszystkich giełd oraz kapitalizacja rynkowa FTT. Bądź na bieżąco z kursem FTX. Sprawdż nasze statystyki aby nie przegapić żadnej okazji na zakup lub sprzedaż FTX po najlepszym kursie.
#26
$24.63
$-0.23 -0.94%
$24.39 / $25.05
$3.29B -0.9%
$32.61M
133.62M FTT
329.36M FTT
Chcesz przeliczyć inne kryptowaluty?
-0.94%
1.35%
3.63%
-4.2%
-19.69%
-56.64%
Porównaj kurs FTX z wielu giełd kryptowalut.
| # | Giełda | Para | Kurs | Wolumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| FMFW.io | FTT/USDT | $24.62 | $3,122,245 | |
| HitBTC | FTT/USDT | $24.62 | $3,129,676 | |
| Bitget | FTT/USDT | $24.64 | $636,346 | |
| Binance | FTT/USDT | $24.63 | $4,365,654 | |
| MEXC Global | FTT/USDT | $24.63 | $116,288 | |
| BKEX | FTT/USDT | $24.63 | $207,617 | |
| FTX TR | FTT/USDT | $24.63 | $1,989,076 | |
| FTX | FTT/USDT | $24.63 | $1,989,079 | |
| AscendEX (BitMax) | FTT/USDT | $24.63 | $296,457 | |
| FTX | FTT/USD | $24.62 | $8,801,727 | |
| FTX TR | FTT/USD | $24.62 | $8,802,257 | |
| FTX | FTT/BTC | $24.64 | $90,147 | |
| Azbit | FTT/USDT | $24.63 | $598,404 | |
| BingX | FTT/USDT | $24.62 | $919,269 | |
| AscendEX (BitMax) | FTT/BTC | $24.64 | $287,897 | |
| Binance | FTT/BTC | $24.63 | $292,801 | |
| WhiteBIT | FTT/USDT | $24.63 | $1,345,807 | |
| FMFW.io | FTT/BTC | $24.64 | $206,109 | |
| HitBTC | FTT/BTC | $24.63 | $206,022 | |
| BitMart | FTT/USDT | $24.63 | $1,078,473 | |
| AAX | FTT/USDT | $24.63 | $3,868,754 | |
| Binance | FTT/BUSD | $24.61 | $1,129,681 | |
| KuCoin | FTT/USDT | $24.61 | $131,626 | |
| Gate.io | FTT/USDT | $24.64 | $77,991 | |
| Binance | FTT/ETH | $24.60 | $193,744 | |
| Huobi Global | FTT/USDT | $24.62 | $178,997 | |
| Bybit | FTT/USDT | $24.62 | $28,116 | |
| Bitvavo | FTT/EUR | $24.62 | $26,635 | |
| Binance | FTT/BNB | $24.63 | $129,497 | |
| Huobi Global | FTT/BTC | $24.67 | $14,458 | |
| Bitrue | FTT/USDT | $24.63 | $878,745 | |
| Bibox | FTT/USDT | $24.63 | $1,446,556 | |
| WhiteBIT | FTT/BTC | $24.64 | $19,679 | |
| LATOKEN | FTT/USDT | $24.63 | $303,602 | |
| Bitstamp | FTT/EUR | $24.63 | $674 | |
| Bitkub | FTT/THB | $24.58 | $34,333 | |
| Poloniex | FTT/USDT | $24.61 | $146,480 | |
| CoinEx | FTT/USDT | $24.63 | $2,883 | |
| Azbit | FTT/BTC | $24.63 | $18,255 | |
| Coinstore | FTT/USDT | $24.64 | $585,757 | |
| Bitrue | FTT/ADA | $24.64 | $709,243 | |
| Orca | AGFEAD2.../SO11111... | $24.57 | $1,737 | |
| ProBit Global | FTT/USDT | $24.65 | $25,332 | |
| Bitfinex | FTT/USDT | $24.64 | $102 | |
| Bitfinex | FTT/USD | $24.61 | $5,496 | |
| TokoCrypto | FTT/USDT | $24.63 | $697 | |
| Nominex | FTT/USDT | $24.63 | $5,886 | |
| MEXC Global | FTT/USDC | $24.62 | $65,463 | |
| AscendEX (BitMax) | FTT/USD | $24.66 | $10,896 | |
| FTX TR | FTT/BTC | $24.64 | $90,142 | |
| WOO Network | FTT/USDT | $24.63 | $592 | |
| Bilaxy | FTT/USDT | $24.64 | $17,306 | |
| Nominex | FTT/BTC | $24.64 | $330 | |
| Nominex | FTT/BUSD | $24.62 | $4,038 | |
| TokoCrypto | FTT/BUSD | $24.65 | $52 | |
| Gate.io | FTT/USD | $24.65 | $3,706 | |
| Liquid | FTT/USDT | $24.62 | $665 | |
| KuCoin | FTT/BTC | $24.60 | $4,189 | |
| Liquid | FTT/BTC | $24.68 | $647 | |
| Gate.io | FTT/ETH | $24.64 | $16,569 | |
| Nominex | FTT/BNB | $24.64 | $100 | |
| Huobi Global | FTT/HT | $24.52 | $5,275 | |
| Coinone | FTT/KRW | $24.67 | $11,895 | |
| Energiswap | 0XA55F2.../0XDA79D... | $24.56 | $621 | |
| Uniswap (v3) | 0X50D1C.../0XA0B86... | $24.72 | $237,933 | |
| ABCC | FTT/USDT | $24.65 | $315,119 | |
| Serum DEX | EZFGJVK.../AGFEAD2... | $24.67 | $12,837 | |
| Jupiter | EZFGJVK.../AGFEAD2... | $24.66 | $12,832 | |
| Raydium | AGFEAD2.../EPJFWDD... | $24.56 | $475 | |
| Raydium | AGFEAD2.../SRMUAPV... | $24.64 | $308 | |
| CoinEx | FTT/USDC | $24.72 | $2,628 | |
| Uniswap (v3) | 0X50D1C.../0XC02AA... | $24.43 | $624 | |
| FTX | FTT/JPY | $24.48 | $768 | |
| BitBNS | FTT/INR | $28.03 | $527,468 | |
| Liquid | FTT/USD | $24.29 | $411 | |
| Mango Markets | FTT/USDC | $24.73 | $30 | |
| Sushiswap | 0X50D1C.../0XC02AA... | $24.43 | $87,928 | |
| Indodax | FTT/IDR | $24.96 | $2 | |
| Uniswap (v3) | 0X50D1C.../0XC02AA... | $24.43 | $135 | |
| WazirX | FTT/USDT | $24.31 | $35 | |
| CoinEx | FTT/BTC | $24.74 | $2,635 | |
| Uniswap (v2) | 0X50D1C.../0XC02AA... | $24.52 | $267 | |
| Orca | AGFEAD2.../EPJFWDD... | $24.50 | $652 | |
| Bancor (V2) | FTXTOKEN/BNT | $25.15 | $83 | |
| XT.COM | FTT/USDT | $20.64 | $7,472 | |
| WazirX | FTT/INR | $24.99 | $85 | |
| Zipmex | FTT/THB | $22.46 | $100 | |
| Serum DEX | AGFEAD2.../EPJFWDD... | $24.18 | $34,083 | |
| Jupiter | AGFEAD2.../EPJFWDD... | $24.42 | $12,713 | |
| Jupiter | AGFEAD2.../SO11111... | $24.48 | $706 | |
| Uniswap (v3) | 0X50D1C.../0XA0B86... | $24.75 | $13,268 | |
| HitBTC | FTT/HIT | $24.14 | $0 | |
| WazirX | FTT/BTC | $24.83 | $19 | |
| HitBTC | FTT/ETH | $24.68 | $79 | |
| Serum DEX | AGFEAD2.../ES9VMFR... | $23.69 | $9,001 | |
| Jupiter | AGFEAD2.../SRMUAPV... | $24.66 | $36 | |
| Raydium | AGFEAD2.../ES9VMFR... | $24.96 | $2 | |
| Raydium | AGFEAD2.../SO11111... | $25.21 | $0 | |
| Bitstamp | FTT/USD | $24.88 | $124 | |
| Uniswap (v3) | 0X50D1C.../0XA0B86... | $25.13 | $5,016 |



