Dobowy wolumen handlu na giełdzie FMFW.io wynosi 71,128.15 BTC. FMFW.io zostało założone w roku 2019 w Bahamas i zajmuje 24 miejsce w rankingu największych giełd kryptowalut.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły FMFW.io. Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie FMFW.io. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszej cenie na giełdzie FMFW.io.
24
FMFW.io
71,128.15 BTC
Bahamas
2019
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Tether | USDT/USDC | $1.00 | $56,565,752 | |
| Bitcoin | BTC/USDC | $23,230.00 | $20,869,664 | |
| Ethereum | ETH/USDT | $1,849.58 | $424,185,322 | |
| Binance Usd | BUSD/USDT | $1.00 | $158,620,386 | |
| Bitcoin | BTC/USDT | $23,228.00 | $292,404,434 | |
| Binancecoin | BNB/USDT | $298.39 | $67,689,569 | |
| Ripple | XRP/USDT | $0.371 | $33,872,974 | |
| Bitcoin | BTC/BUSD | $23,259.00 | $34,564,401 | |
| Tron | TRX/USDT | $0.0675 | $12,891,525 | |
| Ethereum | ETH/USDC | $1,848.98 | $41,137,237 | |
| Binancecoin | BNB/BTC | $298.64 | $6,088,038 | |
| Litecoin | LTC/USDT | $60.12 | $12,000,927 | |
| Cardano | ADA/USDT | $0.512 | $16,913,515 | |
| Ripple | XRP/BTC | $0.371 | $1,669,944 | |
| Near | NEAR/USDT | $4.86 | $19,716,258 | |
| Chiliz | CHZ/USDT | $0.209 | $50,863,521 | |
| Eos | EOS/USDT | $1.48 | $25,825,071 | |
| Cosmos | ATOM/USDT | $11.46 | $18,602,888 | |
| Ethereum | ETH/BTC | $1,850.22 | $16,550,515 | |
| Solana | SOL/BTC | $39.59 | $1,928,721 | |
| Fantom | FTM/USDT | $0.331 | $11,024,934 | |
| Tron | TRX/BTC | $0.0675 | $298,228 | |
| Cardano | ADA/BTC | $0.513 | $994,713 | |
| Filecoin | FIL/USDT | $7.49 | $26,211,148 | |
| Vechain | VET/USDT | $0.0282 | $7,088,173 | |
| Matic Network | MATIC/USDT | $0.857 | $8,785,819 | |
| Matic Network | MATIC/BTC | $0.858 | $2,232,520 | |
| Bitcoin Cash | BCH/USDT | $129.16 | $6,379,761 | |
| Ftx Token | FTT/USDT | $29.99 | $3,337,612 | |
| Stellar | XLM/USDT | $0.116 | $2,855,121 | |
| Solana | SOL/ETH | $39.56 | $278,312 | |
| Decentraland | MANA/USDT | $0.925 | $7,379,490 | |
| Polkadot | DOT/USDT | $8.10 | $13,042,645 | |
| Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000134900 | $17,683,358 | |
| Chainlink | LINK/USDT | $7.65 | $7,451,738 | |
| Algorand | ALGO/USDT | $0.334 | $3,653,259 | |
| Curve Dao Token | CRV/USDT | $1.11 | $4,789,655 | |
| Theta Token | THETA/USDT | $1.32 | $3,192,607 | |
| Zcash | ZEC/USDT | $70.23 | $6,459,359 | |
| Tezos | XTZ/USDT | $1.79 | $1,711,687 | |
| Binancecoin | BNB/ETH | $298.44 | $3,142,267 | |
| Cardano | ADA/ETH | $0.512 | $265,844 | |
| Chainlink | LINK/BTC | $7.66 | $286,456 | |
| Gala | GALA/USDT | $0.0581 | $14,411,460 | |
| Solana | SOL/USDT | $39.57 | $17,636,816 | |
| Litecoin | LTC/BTC | $60.13 | $1,220,855 | |
| Ftx Token | FTT/BTC | $30.01 | $154,644 | |
| Cosmos | ATOM/BTC | $11.47 | $773,462 | |
| Near | NEAR/BTC | $4.87 | $781,488 | |
| Tron | TRX/ETH | $0.0675 | $334,171 | |
| The Graph | GRT/USDT | $0.115 | $2,644,747 | |
| Monero | XMR/USDT | $161.68 | $12,032,619 | |
| Bitcoin Cash | BCH/BTC | $129.29 | $447,724 | |
| Uniswap | UNI/BTC | $7.60 | $365,494 | |
| Fantom | FTM/BTC | $0.331 | $1,044,802 | |
| Cosmos | ATOM/ETH | $11.46 | $167,288 | |
| Tezos | XTZ/BTC | $1.79 | $260,373 | |
| Ethereum Name Service | ENS/USDT | $14.15 | $9,613,304 | |
| Decentraland | MANA/BTC | $0.926 | $313,193 | |
| Filecoin | FIL/BTC | $7.49 | $418,658 | |
| Neo | NEO/USDT | $10.43 | $2,459,452 | |
| Vechain | VET/BTC | $0.0282 | $619,806 | |
| Enjincoin | ENJ/USDT | $0.617 | $2,613,801 | |
| Eos | EOS/BTC | $1.49 | $1,716,362 | |
| Aave | AAVE/ETH | $95.05 | $179,856 | |
| Eos | EOS/ETH | $1.49 | $346,070 | |
| Dash | DASH/USDT | $50.52 | $2,975,651 | |
| Stellar | XLM/BTC | $0.116 | $148,491 | |
| Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.0708 | $1,827,005 | |
| Zcash | ZEC/BTC | $70.30 | $529,378 | |
| Decentraland | MANA/ETH | $0.926 | $68,583 | |
| Chiliz | CHZ/BTC | $0.210 | $837,257 | |
| Theta Token | THETA/BTC | $1.32 | $143,171 | |
| Algorand | ALGO/BTC | $0.334 | $111,350 | |
| Waves | WAVES/USDT | $5.37 | $9,016,512 | |
| Dydx | DYDX/USDT | $1.76 | $4,485,569 | |
| Bitcoin | BTC/TUSD | $23,222.00 | $287,467 | |
| Zilliqa | ZIL/USDT | $0.0415 | $4,476,025 | |
| Zcash | ZEC/ETH | $70.21 | $77,953 | |
| Curve Dao Token | CRV/BTC | $1.12 | $213,363 | |
| Gala | GALA/BTC | $0.0581 | $464,944 | |
| Dash | DASH/BTC | $50.46 | $235,770 | |
| Monero | XMR/BTC | $161.57 | $933,070 | |
| Neo | NEO/BTC | $10.45 | $126,091 | |
| Stellar | XLM/ETH | $0.116 | $45,585 | |
| Axie Infinity | AXS/USDT | $16.07 | $4,507,888 | |
| Kyber Network Crystal | KNC/USDT | $1.76 | $7,694,931 | |
| Monero | XMR/ETH | $161.68 | $221,773 | |
| Yearn Finance | YFI/USDT | $10,202.12 | $3,546,660 | |
| Hedera Hashgraph | HBAR/BTC | $0.0708 | $114,603 | |
| Waves | WAVES/BTC | $5.36 | $370,812 | |
| Havven | SNX/USDT | $3.25 | $3,495,082 | |
| Basic Attention Token | BAT/USDT | $0.393 | $2,473,106 | |
| Zilliqa | ZIL/BTC | $0.0415 | $118,045 | |
| Omisego | OMG/USDT | $2.12 | $1,551,501 | |
| Harmony | ONE/BTC | $0.0251 | $608,868 | |
| Serum | SRM/USDT | $0.966 | $883,734 | |
| Dydx | DYDX/BTC | $1.76 | $257,156 | |
| Dash | DASH/ETH | $50.41 | $77,654 | |
| Basic Attention Token | BAT/BTC | $0.393 | $73,054 |



