Kurs Floki Inu wynosi obecnie $0.0000138700, a dobowy wolumen obrotu wyniósł $2,901.13K. Całkowita dostępna podaż Floki Inu to 9.08T FLOKI z maksymalną ilością wynoszącą (Not Available) FLOKI. Floki Inu zajmuje 228 miejsce na rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą $126.00M. Kurs FLOKI zmienił się o -7.34% w dół w ciągu ostatnich 24 godzin.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższy kurs Floki Inu wyniósł $0.0000138700, a najwyższy $0.0000150500. Kurs Floki Inu na żywo ze wszystkich giełd oraz kapitalizacja rynkowa FLOKI. Bądź na bieżąco z kursem Floki Inu. Sprawdż nasze statystyki aby nie przegapić żadnej okazji na zakup lub sprzedaż Floki Inu po najlepszym kursie.
#228
$0.0000138700
$-0 -7.34%
$0.0000138700 / $0.0000150500
$126.00M -7.33%
$2,901.13K
9.08T FLOKI
(Not Available) FLOKI
Chcesz przeliczyć inne kryptowaluty?
-7.34%
-6.45%
-11.18%
93.35%
167.4%
165.87%
Porównaj kurs Floki Inu z wielu giełd kryptowalut.
# | Giełda | Para | Kurs | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
Gate.io | FLOKI/USDT | $0.0000138100 | $429,961 | |
PancakeSwap (v2) | 0XFB5B8.../WBNB | $0.0000144000 | $122,240 | |
Uniswap (v2) | 0XC02AA.../0XCF0C1... | $0.0000141400 | $168,810 | |
Bitget | FLOKI/USDT | $0.0000138400 | $63,100 | |
BKEX | FLOKI/USDT | $0.0000138300 | $216,797 | |
Bybit (Spot) | FLOKI/USDT | $0.0000137600 | $48,162 | |
LBank | FLOKI/USDT | $0.0000138400 | $939,066 | |
BingX | FLOKI/USDT | $0.0000138000 | $206,818 | |
Decoin | FLOKI/USDT | $0.0000138100 | $37,923 | |
CoinTiger | FLOKI/USDT | $0.0000138800 | $1,569 | |
Huobi Global | FLOKI/USDT | $0.0000137700 | $126,863 | |
CoinEx | FLOKI/USDT | $0.0000138200 | $17,293 | |
LATOKEN | FLOKI/USDT | $0.0000138700 | $171,706 | |
MEXC Global | FLOKI/USDT | $0.0000136700 | $83,631 | |
BitMart | FLOKI/USDT | $0.0000138000 | $212,471 | |
AscendEX (BitMax) | FLOKI/USDT | $0.0000139000 | $94,081 | |
Bitrue | FLOKI/USDT | $0.0000140100 | $101,264 | |
Poloniex | FLOKI/USDT | $0.0000130200 | $6,594 | |
RadioShack (Ethereum) | 0X7A5D3.../0XCF0C1... | $0.0000148400 | $1,816 | |
FMFW.io | FLOKI/USDT | $0.0000150100 | $0 | |
BitGlobal | FLOKI/USDT | $0.0000124100 | $13 | |
Liquid | FLOKI/USDT | $0.0000120100 | $21 | |
Txbit | FLOKI/USDT | $0.0000380200 | $5 |
https://etherscan.io/token/0xcf0c122c6b73ff809c693db761e7baebe62b6a2e