Dobowy wolumen handlu na giełdzie PancakeSwap (v2) wynosi 7,047.33 BTC. PancakeSwap (v2) zostało założone w roku 2020 w (Not Available) i zajmuje 89 miejsce w rankingu największych giełd kryptowalut.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły PancakeSwap (v2). Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie PancakeSwap (v2). Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszej cenie na giełdzie PancakeSwap (v2).
89
PancakeSwap (v2)
7,047.33 BTC
(N/A)
2020
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Binance Usd | 0XE9E7C.../USDT | $1.00 | $3,294,635 | |
| Pancakeswap Token | 0X0E09F.../WBNB | $3.42 | $4,578,213 | |
| Usd Coin | 0X8AC76.../BUSD | $1.00 | $1,058,159 | |
| Usd Coin | 0X8AC76.../USDT | $1.01 | $951,063 | |
| Binance Bitcoin | 0X7130D.../BUSD | $21,316.00 | $2,388,713 | |
| Binance Bitcoin | 0X7130D.../WBNB | $21,486.00 | $784,209 | |
| Ethereum | 0X2170E.../WBNB | $1,225.92 | $1,738,830 | |
| Binaryx | 0X8C851.../BUSD | $129.24 | $1,060,396 | |
| Mobox | 0X3203C.../WBNB | $0.655 | $4,143,219 | |
| Freedom God Dao | 0X0566B.../WBNB | $6.30 | $1,209,085 | |
| Ethereum | 0X2170E.../0X8AC76... | $1,228.67 | $2,017,939 | |
| Ethereum | 0X2170E.../0X7130D... | $1,234.07 | $546,940 | |
| Freedom Protocol | 0X880BC.../USDT | $0.0896 | $1,671,615 | |
| Usd Coin | 0X8AC76.../WBNB | $0.999 | $4,202,142 | |
| Metahero | 0XD40BE.../WBNB | $0.0101 | $245,000 | |
| Tron Bsc | 0X85EAC.../BUSD | $0.0650 | $416,509 | |
| Meblox Protocol | 0X7268B.../USDT | $0.110 | $62,694 | |
| Pigs 2 | 0X9A332.../BUSD | $67.41 | $137,862 | |
| Luca | 0X51E6A.../BUSD | $5.44 | $330,122 | |
| Quint | 0X64619.../WBNB | $1.61 | $259,594 | |
| Ethereum | 0X2170E.../0X3B248... | $1,676.30 | $125,570 | |
| Pancakeswap Token | 0X0E09F.../BUSD | $3.41 | $2,152,583 | |
| Stepn | 0X3019B.../0X8AC76... | $1.03 | $6,581,685 | |
| Safuu | 0XE5BA4.../WBNB | $12.78 | $609,884 | |
| Meta Utopia | 0X91310.../USDT | $26.49 | $54,206 | |
| Dai | 0X1AF3F.../BUSD | $1.00 | $72,109 | |
| Safepal | 0XD41FD.../WBNB | $0.400 | $695,516 | |
| Seedify Fund | 0X477BC.../WBNB | $1.26 | $157,483 | |
| Binance Peg Polkadot | 0X70836.../WBNB | $8.20 | $309,910 | |
| Tenset | 0X1AE36.../WBNB | $3.69 | $935,170 | |
| Chainlink | 0XF8A0B.../WBNB | $7.20 | $390,533 | |
| Pancakeswap Token | 0X0E09F.../USDT | $3.42 | $982,847 | |
| Binance Peg Xrp | 0X1D2F0.../WBNB | $0.366 | $269,007 | |
| Green Satoshi Token Bsc | 0X4A2C8.../0X8AC76... | $0.397 | $2,841,144 | |
| Drip Network | 0X20F66.../BUSD | $8.29 | $52,419 | |
| Position Token | 0X5CA42.../BUSD | $0.171 | $41,467 | |
| Binance Peg Cardano | 0X3EE22.../WBNB | $0.510 | $394,226 | |
| Qitmeer Network | 0XBA552.../USDT | $16.09 | $75,099 | |
| Metaswap | 0XEACAD.../USDT | $96.92 | $364,550 | |
| Radio Caca | 0X12BB8.../BUSD | $0.00046201 | $2,070,098 | |
| Apollox 2 | 0X78F5D.../BUSD | $0.0444 | $113,087 | |
| Alpaca Finance | 0X8F052.../BUSD | $0.231 | $1,121,297 | |
| Uniswap | 0XBF514.../WBNB | $5.69 | $444,475 | |
| Binance Peg Dogecoin | 0XBA2AE.../WBNB | $0.0725 | $426,813 | |
| Peace Dao | 0X85973.../USDT | $4.23 | $135,280 | |
| Belt | 0XE0E51.../WBNB | $0.419 | $9,808 | |
| Lucky Block | 0X2CD96.../WBNB | $0.001035 | $70,918 | |
| Digital Financial Exchange | 0X697BD.../BUSD | $0.310 | $183,681 | |
| Nemesis Dao | 0X8AC9D.../BUSD | $7.41 | $39,849 | |
| Piston | 0XBFACD.../BUSD | $7.09 | $27,210 | |
| Era7 | 0X6F9F0.../WBNB | $0.208 | $39,549 | |
| Usdex Stablecoin | 0X829C0.../0X8AC76... | $1.45 | $75,711 | |
| Square Token | 0XB82BE.../WBNB | $11.52 | $256,332 | |
| Gym Network | 0X3A0D9.../WBNB | $0.0840 | $171,711 | |
| Cyberdragon Gold | 0XB3A63.../BUSD | $0.0137 | $749,469 | |
| Emp Shares | 0XDB20F.../WBNB | $431.14 | $226,869 | |
| Rich | 0X041E7.../BUSD | $0.0438 | $35,860 | |
| Vai | 0X4BD17.../BUSD | $0.962 | $43,266 | |
| Project Galaxy | 0XE4CC4.../WBNB | $3.09 | $413,443 | |
| Venus | 0XCF6BB.../WBNB | $5.08 | $176,150 | |
| Lizardtoken Finance | 0XFCB52.../USDT | $1.17 | $132,605 | |
| Radio Caca | 0X12BB8.../WBNB | $0.00046282 | $705,915 | |
| Metfi | 0XEB5BB.../BUSD | $2,780.01 | $193,183 | |
| Microcosm | 0X71FC2.../USDT | $125.34 | $235,028 | |
| Stepg | 0X5E6D3.../0XB972C... | $0.006597 | $202,106 | |
| Chromaway | 0XF9CEC.../BUSD | $0.224 | $444,889 | |
| Winklink Bsc | 0XAEF0D.../BUSD | $0.00011992 | $91,021 | |
| Weave | 0X6CC97.../BUSD | $0.271 | $7,163 | |
| Coin98 | 0XAEC94.../WBNB | $0.553 | $142,837 | |
| Position Token | 0X5CA42.../WBNB | $0.171 | $33,085 | |
| Splinterlands | 0X1633B.../WBNB | $0.0573 | $83,769 | |
| Ceek | 0XE0F94.../WBNB | $0.234 | $2,401,390 | |
| Tiny Coin | 0X05AD6.../WBNB | $0.153 | $31,181 | |
| Cairo Finance | 0X0E2EC.../BUSD | $1.05 | $44,634 | |
| My Neighbor Alice | 0XAC510.../WBNB | $2.83 | $245,995 | |
| Fistiana Circulates | 0XA316F.../USDT | $1.26 | $51,662 | |
| Furio | 0X48378.../0X8AC76... | $4.85 | $16,484 | |
| Woonkly Power | 0X8B303.../WBNB | $0.0421 | $20,010 | |
| Project Quantum | 0XA3889.../WBNB | $0.0000602300 | $8,301 | |
| Dexshare | 0XF4914.../WBNB | $348.41 | $151,349 | |
| Linear | 0X76253.../BUSD | $0.009460 | $175,958 | |
| Singularity | 0X5F504.../USDT | $1.32 | $29,559 | |
| Binance Peg Iotex | 0X9678E.../BUSD | $0.0305 | $400,081 | |
| Tcgcoin 2 0 | 0XF73D8.../WBNB | $0.231 | $7,683 | |
| Jumptoken | 0X88D7E.../BUSD | $2.00 | $14,865 | |
| Yachtx | 0X0403D.../USDT | $0.009245 | $86,584 | |
| Nelo Metaverse | 0XE3895.../WBNB | $0.001077 | $5,326 | |
| Infinity Dao | 0X986D8.../USDT | $1.85 | $66,551 | |
| Monopoly Millionaire Game | 0X1C376.../USDT | $0.009150 | $35,613 | |
| Axie Infinity | 0X715D4.../WBNB | $17.44 | $153,547 | |
| Bscpad | 0X5A301.../WBNB | $0.197 | $376,524 | |
| Galaxy Finance | 0XE7793.../USDT | $1.11 | $98,646 | |
| Trust Wallet Token | 0X4B0F1.../WBNB | $0.882 | $299,690 | |
| Binance Peg Litecoin | 0X43386.../WBNB | $58.27 | $107,591 | |
| Acet Token | 0X9F3BC.../BUSD | $0.0235 | $10,565 | |
| Interstellar Domain Order | 0X617BA.../WBNB | $0.00076256 | $114,959 | |
| Starfish Os | 0XC544D.../USDT | $0.291 | $290,607 | |
| Jojo | 0X78A49.../WBNB | $0.0000356900 | $5,525 | |
| Starsharks | 0XC3028.../WBNB | $0.891 | $77,043 | |
| Altura | 0X8263C.../WBNB | $0.0180 | $36,568 |



