Kurs Zcash wynosi obecnie $67.26, a dobowy wolumen obrotu wyniósł $62.53M. Całkowita dostępna podaż Zcash to 12.58M ZEC z maksymalną ilością wynoszącą 21.00M ZEC. Zcash zajmuje 57 miejsce na rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą $862.29M. Kurs ZEC zmienił się o 2.68% w górę w ciągu ostatnich 24 godzin.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższy kurs Zcash wyniósł $64.67, a najwyższy $70.40. Kurs Zcash na żywo ze wszystkich giełd oraz kapitalizacja rynkowa ZEC. Bądź na bieżąco z kursem Zcash. Sprawdż nasze statystyki aby nie przegapić żadnej okazji na zakup lub sprzedaż Zcash po najlepszym kursie.
#57
$67.26
$1.75 2.68%
$64.67 / $70.40
$862.29M 4.07%
$62.53M
12.58M ZEC
21.00M ZEC
Chcesz przeliczyć inne kryptowaluty?
2.68%
13.15%
-15.35%
-23.64%
-53.91%
-34.83%
Porównaj kurs Zcash z wielu giełd kryptowalut.
| # | Giełda | Para | Kurs | Wolumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| HitBTC | ZEC/USDT | $67.24 | $2,370,636 | |
| FMFW.io | ZEC/USDT | $67.20 | $2,367,682 | |
| Coinbase Exchange | ZEC/USD | $66.97 | $1,141,859 | |
| HitBTC | ZEC/BTC | $67.19 | $223,532 | |
| Binance | ZEC/USDT | $68.51 | $5,487,427 | |
| B2BX | ZEC/USDT | $66.59 | $141,170 | |
| EXMO | ZEC/USD | $73.69 | $556,083 | |
| HitBTC | ZEC/ETH | $67.12 | $62,526 | |
| Digifinex | ZEC/USDT | $67.32 | $2,100,951 | |
| Kraken | ZEC/USD | $66.86 | $244,359 | |
| MEXC Global | ZEC/USDT | $67.30 | $231,635 | |
| AEX | ZEC/USDT | $67.50 | $55,852 | |
| Binance | ZEC/BUSD | $67.81 | $833,946 | |
| Kraken | ZEC/EUR | $66.97 | $56,061 | |
| Huobi Global | ZEC/USDT | $67.18 | $906,221 | |
| Bitfinex | ZEC/USD | $66.99 | $102,174 | |
| BKEX | ZEC/USDT | $67.42 | $942,721 | |
| WhiteBIT | ZEC/USDT | $67.41 | $1,409,856 | |
| BitMart | ZEC/USDT | $67.12 | $94,066 | |
| Binance | ZEC/BTC | $67.36 | $1,277,334 | |
| BingX | ZEC/USDT | $68.41 | $449,781 | |
| OKX | ZEC/USDT | $67.08 | $1,918,571 | |
| Cryptology | ZEC/USD | $66.87 | $114,935 | |
| EXMO | ZEC/BTC | $67.19 | $361,453 | |
| GokuMarket | ZEC/ETH | $67.65 | $973,621 | |
| FinexBox | ZEC/BTC | $66.98 | $19,488,044 | |
| Cryptology | ZEC/EUR | $66.89 | $268,686 | |
| KuCoin | ZEC/USDT | $67.42 | $989,660 | |
| eToroX | ZEC/USD | $68.29 | $22,539 | |
| GokuMarket | ZEC/USDT | $68.43 | $2,312,159 | |
| AAX | ZEC/USDT | $67.11 | $1,685,826 | |
| KuCoin | ZEC/BTC | $67.27 | $125,738 | |
| Gate.io | ZEC/USDT | $67.12 | $958,264 | |
| CoinTiger | ZEC/USDT | $67.13 | $280,535 | |
| GokuMarket | ZEC/BTC | $67.89 | $1,112,621 | |
| Cryptology | ZEC/BTC | $67.17 | $109,194 | |
| Hoo.com | ZEC/USDT | $67.60 | $4,661,276 | |
| Gemini | ZEC/USD | $66.72 | $117,883 | |
| XT.COM | ZEC/USDT | $67.44 | $130,856 | |
| Phemex | ZEC/USDT | $67.02 | $668,998 | |
| OKX | ZEC/USDC | $67.17 | $115,979 | |
| BigONE | ZEC/USDT | $67.17 | $1,764,421 | |
| BigONE | ZEC/BTC | $67.23 | $2,255,426 | |
| LATOKEN | ZEC/USDT | $67.04 | $417,481 | |
| OKX | ZEC/BTC | $67.25 | $107,366 | |
| Binance US | ZEC/USD | $66.92 | $85,995 | |
| Huobi Global | ZEC/BTC | $67.10 | $102,279 | |
| AlterDice | ZEC/USDT | $67.31 | $101,623 | |
| LATOKEN | ZEC/ETH | $67.18 | $31,549 | |
| Bitfinex | ZEC/BTC | $67.34 | $34,633 | |
| AscendEX (BitMax) | ZEC/USDT | $67.28 | $1,206,219 | |
| WhiteBIT | ZEC/BTC | $67.36 | $92,929 | |
| Dex-Trade | ZEC/USDT | $67.32 | $184,671 | |
| Coinbase Exchange | ZEC/BTC | $67.32 | $44,576 | |
| Coinbase Exchange | ZEC/USDC | $67.36 | $28,358 | |
| Bitforex | ZEC/BTC | $67.13 | $3,485,783 | |
| Hotbit | ZEC/USDT | $67.29 | $366,501 | |
| Digifinex | ZEC/BTC | $67.96 | $178,190 | |
| Bibox | ZEC/USDT | $67.46 | $1,148,569 | |
| AlterDice | ZEC/BTC | $67.36 | $29,192 | |
| EXMO | ZEC/EUR | $66.98 | $134,497 | |
| LBank | ZEC/USDT | $67.07 | $370,529 | |
| LATOKEN | ZEC/BTC | $67.19 | $35,460 | |
| Binance | ZEC/ETH | $68.87 | $47,452 | |
| Stormgain | ZEC/USDT | $69.16 | $25,070 | |
| XT.COM | ZEC/USDC | $67.51 | $145,728 | |
| Binance | ZEC/USDC | $68.18 | $11,138 | |
| CoinEx | ZEC/USDT | $67.22 | $34,126 | |
| Dex-Trade | ZEC/BTC | $67.36 | $71,734 | |
| BitBNS | ZEC/INR | $73.11 | $83,725 | |
| NiceHash | ZEC/BTC | $67.97 | $636 | |
| Binance | ZEC/BNB | $67.36 | $11,479 | |
| BKEX | ZEC/BTC | $67.36 | $97,586 | |
| Huobi Global | ZEC/HUSD | $68.12 | $7,863 | |
| TheRockTrading | ZEC/BTC | $67.57 | $432 | |
| Hotbit | ZEC/ETH | $67.55 | $272,868 | |
| KuCoin | ZEC/KCS | $66.98 | $14,981 | |
| AlterDice | ZEC/USDC | $67.62 | $9,613 | |
| LBank | ZEC/USDC | $67.40 | $1,725,337 | |
| AlterDice | ZEC/ETH | $67.45 | $12,448 | |
| Dex-Trade | ZEC/ETH | $67.27 | $43,686 | |
| BTC-Alpha | ZEC/USDT | $67.12 | $191,355 | |
| WazirX | ZEC/USDT | $69.63 | $519 | |
| Oceanex | ZEC/USDT | $67.31 | $433,123 | |
| Coinfield | ZEC/USDT | $68.93 | $691 | |
| Gate.io | ZEC/BTC | $67.13 | $316 | |
| Bybit (Spot) | ZEC/USDT | $66.42 | $4,864 | |
| Poloniex | ZEC/BTC | $67.23 | $21,539 | |
| Coinfield | ZEC/USD | $68.64 | $1,754 | |
| Oceanex | ZEC/VET | $67.11 | $339,787 | |
| TheRockTrading | ZEC/EUR | $68.05 | $5,193 | |
| Coinfield | ZEC/CAD | $68.85 | $5,793 | |
| OKX | ZEC/ETH | $67.04 | $4,832 | |
| CoinEx | ZEC/USDC | $67.13 | $6,871 | |
| Poloniex | ZEC/USDT | $67.06 | $19,280 | |
| Coinfield | ZEC/XRP | $68.30 | $5,421 | |
| CoinEx | ZEC/BTC | $68.33 | $10,758 | |
| Energiswap | 0X6B297.../0XA55F2... | $68.62 | $1,240 | |
| BitGlobal | ZEC/USDT | $67.42 | $53,702 | |
| Catex | ZEC/BTC | $68.92 | $11,861 |



