Dobowy wolumen handlu na giełdzie eToro wynosi 60.54 BTC. eToro zostało założone w roku 2019 w Gibraltar i zajmuje 79 miejsce w rankingu największych giełd kryptowalut.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły eToro. Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie eToro. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszej cenie na giełdzie eToro.
79
eToro
60.54 BTC
Gibraltar
2019
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH/USD | $1,850.23 | $234,869 | |
| Dogecoin | DOGE/USD | $0.0808 | $73,162 | |
| Tron | TRX/USD | $0.0685 | $67,490 | |
| Cardano | ADA/USD | $0.528 | $25,035 | |
| Stellar | XLM/USD | $0.121 | $8,276 | |
| Iota | IOTA/USD | $0.313 | $6,527 | |
| Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000100000 | $30 | |
| Algorand | ALGO/USD | $0.343 | $3,531 | |
| Ripple | XRP/USD | $0.375 | $49,586 | |
| Ankr | ANKR/USD | $0.0447 | $279 | |
| The Graph | GRT/USD | $0.123 | $64 | |
| Gala | GALA/USD | $0.0622 | $8 | |
| Avalanche 2 | AVAX/USD | $25.87 | $374,945 | |
| Eos | EOS/USD | $1.48 | $8,007 | |
| Chainlink | LINK/USD | $8.15 | $3,704 | |
| Dash | DASH/USD | $52.12 | $1,844 | |
| Apecoin | APE/USD | $6.18 | $22,544 | |
| Uniswap | UNI/USD | $7.87 | $11,280 | |
| Binancecoin | BNB/USD | $307.77 | $9,254 | |
| Solana | SOL/USD | $41.01 | $4,780 | |
| Ethereum Classic | ETC/USD | $41.47 | $4,151 | |
| Decentraland | MANA/USD | $0.972 | $3,172 | |
| Neo | NEO/USD | $10.91 | $1,721 | |
| Bitcoin Cash | BCH/USD | $133.75 | $427 | |
| Enjincoin | ENJ/USD | $0.646 | $226 | |
| Basic Attention Token | BAT/USD | $0.401 | $56 | |
| Litecoin | LTC/USD | $60.92 | $6,947 | |
| Filecoin | FIL/USD | $8.17 | $96 | |
| The Sandbox | SAND/USD | $1.24 | $1,351 | |
| Tezos | XTZ/USD | $1.82 | $767 | |
| Zcash | ZEC/USD | $74.36 | $589 | |
| Polkadot | DOT/USD | $8.48 | $70,257 | |
| Matic Network | MATIC/USD | $0.898 | $493,388 | |
| Etoro Euro | EURX/USD | $1.02 | $20 | |
| Aave | AAVE/USD | $101.43 | $39 | |
| Fetch Ai | FET/USD | $0.0981 | $50 | |
| Loopring | LRC/USD | $0.457 | $8 | |
| 0x | ZRX/USD | $0.361 | $18 | |
| Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.0736 | $59 | |
| Balancer | BAL/USD | $6.81 | $14 | |
| Immutable X | IMX/USD | $1.13 | $10 | |
| Cartesi | CTSI/USD | $0.180 | $12 | |
| Havven | SNX/USD | $3.56 | $14 | |
| Skale | SKL/USD | $0.0696 | $2,717 | |
| Uma | UMA/USD | $3.50 | $3,294 | |
| Curve Dao Token | CRV/USD | $1.30 | $1,100 | |
| Yearn Finance | YFI/USD | $11,074.01 | $111 | |
| Celo | CELO/USD | $0.997 | $105 | |
| Livepeer | LPT/USD | $12.86 | $90 | |
| Fantom | FTM/USD | $0.359 | $68 | |
| Bitcoin | BTC/USD | $23,862.00 | $62 | |
| Biconomy | BICO/USD | $0.638 | $70 | |
| Band Protocol | BAND/USD | $1.58 | $4,432 | |
| Maker | MKR/USD | $980.21 | $39 | |
| Bancor | BNT/USD | $0.551 | $48 | |
| Ftx Token | FTT/USD | $30.13 | $30 | |
| Crypto Com Chain | CRO/USD | $0.143 | $15 | |
| Ethereum Name Service | ENS/USD | $14.69 | $15 | |
| Theta Token | THETA/USD | $1.38 | $11 | |
| Republic Protocol | REN/USD | $0.156 | $9 | |
| Origin Protocol | OGN/USD | $0.227 | $7 | |
| Cosmos | ATOM/USD | $11.85 | $14,576 | |
| Kyber Network Crystal | KNC/USD | $1.65 | $120 | |
| Compound Governance Token | COMP/USD | $58.41 | $350 | |
| Api3 | API/USD | $2.37 | $36 | |
| Storj | STORJ/USD | $0.693 | $24 | |
| 1inch | INCH/USD | $0.803 | $21 | |
| Dydx | DYDX/USD | $2.02 | $18 |



