Kurs Origin Protocol wynosi obecnie $0.282, a dobowy wolumen obrotu wyniósł $66.86M. Całkowita dostępna podaż Origin Protocol to 501.28M OGN z maksymalną ilością wynoszącą 1.00B OGN. Origin Protocol zajmuje 200 miejsce na rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą $142.07M. Kurs OGN zmienił się o 9.74% w górę w ciągu ostatnich 24 godzin.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższy kurs Origin Protocol wyniósł $0.251, a najwyższy $0.291. Kurs Origin Protocol na żywo ze wszystkich giełd oraz kapitalizacja rynkowa OGN. Bądź na bieżąco z kursem Origin Protocol. Sprawdż nasze statystyki aby nie przegapić żadnej okazji na zakup lub sprzedaż Origin Protocol po najlepszym kursie.
#200
$0.282
$0.03 9.74%
$0.251 / $0.291
$142.07M 10.19%
$66.86M
501.28M OGN
1.00B OGN
Chcesz przeliczyć inne kryptowaluty?
9.74%
20.79%
28.1%
38.87%
-44.86%
-54.52%
Porównaj kurs Origin Protocol z wielu giełd kryptowalut.
| # | Giełda | Para | Kurs | Wolumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| Binance | OGN/USDT | $0.281 | $19,735,526 | |
| Crypto.com Exchange | OGN/USDT | $0.282 | $304,194 | |
| TokoCrypto | OGN/USDT | $0.283 | $24,001 | |
| FMFW.io | OGN/USDT | $0.283 | $10,704,397 | |
| BKEX | OGN/USDT | $0.281 | $2,898,983 | |
| HitBTC | OGN/USDT | $0.282 | $10,690,673 | |
| MEXC Global | OGN/USDT | $0.282 | $475,064 | |
| Bitget | OGN/USDT | $0.282 | $390,478 | |
| WhiteBIT | OGN/USDT | $0.281 | $3,571,594 | |
| BingX | OGN/USDT | $0.281 | $379,724 | |
| Hoo.com | OGN/USDT | $0.283 | $543,413 | |
| Binance | OGN/BTC | $0.282 | $1,161,500 | |
| Coinbase Exchange | OGN/USD | $0.281 | $1,005,139 | |
| Bitvavo | OGN/EUR | $0.284 | $335,963 | |
| Binance | OGN/BUSD | $0.283 | $2,214,726 | |
| Kraken | OGN/USD | $0.282 | $86,344 | |
| Kraken | OGN/EUR | $0.284 | $30,557 | |
| AAX | OGN/USDT | $0.271 | $476,263 | |
| KuCoin | OGN/USDT | $0.282 | $1,091,776 | |
| Binance US | OGN/USD | $0.283 | $287,834 | |
| Bithumb | OGN/KRW | $0.285 | $920,144 | |
| Paribu | OGN/TRY | $0.283 | $3,505,683 | |
| Crypto.com Exchange | OGN/BTC | $0.282 | $15,545 | |
| WhiteBIT | OGN/BTC | $0.283 | $222,164 | |
| Binance US | OGN/USDT | $0.284 | $120,739 | |
| Gate.io | OGN/USDT | $0.281 | $222,911 | |
| Uniswap (v3) | 0X8207C.../0XC02AA... | $0.282 | $276,859 | |
| Upbit | OGN/BTC | $0.281 | $2,247,870 | |
| Huobi Global | OGN/USDT | $0.282 | $208,582 | |
| XT.COM | OGN/USDT | $0.283 | $1,573,527 | |
| Binance | OGN/BNB | $0.283 | $654,834 | |
| KuCoin | OGN/BTC | $0.282 | $19,356 | |
| Phemex | OGN/USDT | $0.282 | $402,133 | |
| Huobi Global | OGN/BTC | $0.284 | $13,378 | |
| Coinbase Exchange | OGN/BTC | $0.281 | $81,812 | |
| ZB | OGN/USDT | $0.282 | $290,963 | |
| CoinEx | OGN/USDC | $0.281 | $4,419 | |
| Indodax | OGN/IDR | $0.284 | $18,996 | |
| CoinEx | OGN/USDT | $0.280 | $21,267 | |
| Bitrue | OGN/USDT | $0.281 | $231,743 | |
| LATOKEN | OGN/USDT | $0.281 | $37,803 | |
| Bitforex | OGN/USDT | $0.281 | $14,390 | |
| Coinone | OGN/KRW | $0.283 | $28,573 | |
| WazirX | OGN/INR | $0.298 | $43,901 | |
| Zipmex | OGN/USDT | $0.286 | $532 | |
| Bitrue | OGN/USDC | $0.281 | $245,661 | |
| ZB | OGN/QC | $0.281 | $14,454 | |
| Zipmex | OGN/IDR | $0.282 | $919 | |
| Poloniex | OGN/USDT | $0.286 | $71 | |
| Nominex | OGN/USDT | $0.282 | $13,508 | |
| eToroX | OGN/USD | $0.284 | $28,866 | |
| TokoCrypto | OGN/BTC | $0.283 | $10 | |
| Nominex | OGN/BTC | $0.282 | $1,065 | |
| TokoCrypto | OGN/BUSD | $0.283 | $2,416 | |
| Nominex | OGN/BUSD | $0.281 | $3,050 | |
| Coinlist | OGN/USD | $0.282 | $305 | |
| Sushiswap | 0X8207C.../0XC02AA... | $0.282 | $57,334 | |
| Omgfin | OGN/BTC | $0.284 | $103,298 | |
| Bittrex | OGN/BTC | $0.282 | $8,242 | |
| Uniswap (v2) | 0X8207C.../0XC02AA... | $0.283 | $43,538 | |
| TokoCrypto | OGN/BNB | $0.282 | $14 | |
| Nominex | OGN/BNB | $0.283 | $603 | |
| Omgfin | OGN/USDT | $0.284 | $456,633 | |
| Omgfin | OGN/ETH | $0.283 | $394,047 | |
| Balancer (v1) | 0X8207C.../ETH | $0.281 | $9,664 | |
| WazirX | OGN/USDT | $0.285 | $1,965 | |
| FMFW.io | OGN/BTC | $0.285 | $34 | |
| HitBTC | OGN/BTC | $0.285 | $34 | |
| ProBit Global | OGN/BTC | $0.284 | $123 | |
| Nami.Exchange | OGN/USDT | $0.282 | $5,792,791 | |
| Nami.Exchange | OGN/VNDC | $0.284 | $5,661,242 | |
| Bittrex | OGN/ETH | $0.281 | $688 | |
| Blockchain.com | OGN/USD | $0.287 | $375 | |
| Huobi Korea | OGN/USDT | $0.283 | $155,644 | |
| Mercado Bitcoin | OGN/BRL | $0.267 | $678 | |
| ProBit Global | OGN/USDT | $0.288 | $82 | |
| Upbit Indonesia | OGN/BTC | $0.282 | $2,200,264 | |
| Coinlist | OGN/USDT | $0.262 | $2,535 | |
| Blockchain.com | OGN/USDT | $0.260 | $880 | |
| Bilaxy | OGN/USDT | $0.266 | $390 | |
| Gate.io | OGN/ETH | $0.262 | $1 | |
| Bithumb | OGN/BTC | $0.256 | $1,782 | |
| LCX Exchange | OGN/USDC | $0.250 | $1 | |
| LCX Exchange | OGN/LCX | $0.222 | $1 |



