Dobowy wolumen handlu na giełdzie Omgfin wynosi 774.80 BTC. Omgfin zostało założone w roku 2018 w Estonia i zajmuje 345 miejsce w rankingu największych giełd kryptowalut.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły Omgfin. Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie Omgfin. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszej cenie na giełdzie Omgfin.
345
Omgfin
774.80 BTC
Estonia
2018
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USDT | $27,756.00 | $1,785,851 | |
| Bitcoin | BTC/USDC | $27,803.00 | $107,333 | |
| Ethereum | ETH/USDT | $1,765.58 | $16,394 | |
| Bitcoin Cash | BCH/BTC | $124.85 | $67,615 | |
| Litecoin | LTC/BTC | $91.44 | $443,055 | |
| Bitcoin Cash | BCH/USDT | $125.16 | $149,872 | |
| Neo | NEO/USDT | $12.51 | $121,160 | |
| Ethereum | ETH/BTC | $1,756.57 | $1,125,603 | |
| Litecoin | LTC/USDT | $91.65 | $696,511 | |
| Chainlink | LINK/BTC | $7.30 | $169,144 | |
| Chainlink | LINK/USDT | $7.40 | $83,773 | |
| Augur | REP/ETH | $9.08 | $91,980 | |
| Uquid Coin | UQC/BTC | $5.60 | $272,263 | |
| Metal | MTL/BTC | $1.17 | $220,682 | |
| Chainlink | LINK/ETH | $7.20 | $103,287 | |
| Tron | TRX/BTC | $0.0638 | $231,735 | |
| Origin Protocol | OGN/BTC | $0.114 | $18,461 | |
| Ripple | XRP/BTC | $0.426 | $114,566 | |
| Lto Network | LTO/ETH | $0.105 | $149,486 | |
| Usd Coin | USDC/USDT | $0.985 | $807,039 | |
| Stellar | XLM/USDT | $0.0891 | $76,123 | |
| Uquid Coin | UQC/USDT | $5.04 | $620,552 | |
| Matic Network | MATIC/ETH | $1.09 | $1,646,613 | |
| Eos | EOS/BTC | $1.18 | $9,435 | |
| Origin Protocol | OGN/ETH | $0.114 | $171,280 | |
| Origin Protocol | OGN/USDT | $0.114 | $172,799 | |
| 0x | ZRX/BTC | $0.229 | $458,269 | |
| Stellar | XLM/BTC | $0.0883 | $138,748 | |
| Usd Coin | USDC/UQC | $0.995 | $530,711 | |
| Neo | NEO/ETH | $12.36 | $103,562 | |
| Ontology | ONT/BTC | $0.226 | $56,571 | |
| Stellar | XLM/ETH | $0.0886 | $333,659 | |
| Ripple | XRP/UQC | $0.423 | $1,404 | |
| Litecoin | LTC/ETH | $91.63 | $363,732 | |
| Maker | MKR/USDT | $667.12 | $130,330 | |
| Ripple | XRP/ETH | $0.423 | $10,674 | |
| Gas | GAS/UQC | $3.47 | $14,293 | |
| Fetch Ai | FET/BTC | $0.363 | $1,540,029 | |
| Bitcoin Cash | BCH/ETH | $124.84 | $312,768 | |
| Loopring | LRC/BTC | $0.343 | $278,248 | |
| Metal | MTL/ETH | $1.15 | $149,313 | |
| Maker | MKR/BTC | $667.18 | $122,702 | |
| Lto Network | LTO/BTC | $0.104 | $275,126 | |
| Loopring | LRC/ETH | $0.344 | $174,211 | |
| Gas | GAS/ETH | $3.44 | $280,882 | |
| Decentraland | MANA/ETH | $0.590 | $269,474 | |
| Lto Network | LTO/USDT | $0.106 | $175,892 | |
| Matic Network | MATIC/BTC | $1.09 | $303,413 | |
| Gas | GAS/BTC | $3.46 | $284,668 | |
| Litecoin | LTC/UQC | $90.08 | $8,689 | |
| Fetch Ai | FET/USDT | $0.364 | $432,751 | |
| Basic Attention Token | BAT/ETH | $0.241 | $94,767 | |
| Decentraland | MANA/BTC | $0.592 | $299,853 | |
| Ong | ONG/ETH | $0.292 | $138,086 | |
| 0x | ZRX/USDT | $0.231 | $61,328 | |
| Uquid Coin | UQC/ETH | $5.03 | $431,155 | |
| Basic Attention Token | BAT/USDT | $0.242 | $64,221 | |
| Chainlink | LINK/UQC | $7.28 | $171,637 | |
| Basic Attention Token | BAT/UQC | $0.242 | $48,662 | |
| Status | SNT/ETH | $0.0266 | $44,340 | |
| Ontology | ONT/ETH | $0.219 | $9,561 | |
| Enjincoin | ENJ/UQC | $0.388 | $107,767 | |
| Enjincoin | ENJ/BTC | $0.388 | $79,455 | |
| Ong | ONG/USDT | $0.288 | $69,290 | |
| Aelf | ELF/ETH | $0.307 | $39,009 | |
| Aelf | ELF/USDT | $0.310 | $71,620 | |
| Eos | EOS/USDT | $1.19 | $3,060 | |
| Ong | ONG/BTC | $0.287 | $80,146 | |
| Republic Protocol | REN/USDT | $0.102 | $47,886 | |
| Ontology | ONT/USDT | $0.228 | $23,545 | |
| Chiliz | CHZ/BTC | $0.119 | $277,156 | |
| Gas | GAS/USDT | $3.53 | $10,025 | |
| Ontology | ONT/UQC | $0.228 | $13,644 | |
| Bitcoin Cash | BCH/UQC | $124.66 | $3,380 | |
| Aelf | ELF/BTC | $0.310 | $28,927 | |
| Matic Network | MATIC/USDT | $1.10 | $37,038 | |
| Civic | CVC/USDT | $0.0984 | $34,494 | |
| Basic Attention Token | BAT/BTC | $0.242 | $17,470 | |
| Enjincoin | ENJ/USDT | $0.391 | $27,528 | |
| Loom Network | LOOM/BTC | $0.0672 | $53,827 | |
| Maker | MKR/ETH | $663.86 | $12,751 | |
| Neo | NEO/BTC | $12.65 | $9,042 | |
| Loom Network | LOOM/ETH | $0.0566 | $11,796 | |
| Enjincoin | ENJ/ETH | $0.387 | $48,010 | |
| 0x | ZRX/ETH | $0.227 | $8,163 | |
| Republic Protocol | REN/BTC | $0.102 | $6,200 | |
| Republic Protocol | REN/ETH | $0.102 | $9,355 | |
| Status | SNT/USDT | $0.0273 | $3,981 | |
| Loom Network | LOOM/USDT | $0.0677 | $38,691 | |
| Fantom | FTM/ETH | $0.457 | $204,268 | |
| Fantom | FTM/BTC | $0.460 | $228,188 | |
| Chiliz | CHZ/USDT | $0.119 | $46,824 | |
| Verge | XVG/ETH | $0.002824 | $23,805 | |
| Verge | XVG/USDT | $0.002821 | $11,937 | |
| Decentraland | MANA/USDT | $0.585 | $26,278 | |
| Fantom | FTM/USDT | $0.465 | $8,235 | |
| Dock | DOCK/USDT | $0.0204 | $6,828 | |
| Status | SNT/BTC | $0.0265 | $38,750 | |
| Tron | TRX/ETH | $0.0636 | $3,019 | |
| Tron | TRX/USDT | $0.0640 | $2,906 |



