Kurs Optimism wynosi obecnie $2.17, a dobowy wolumen obrotu wyniósł $261.89M. Całkowita dostępna podaż Optimism to 214.75M OP z maksymalną ilością wynoszącą 4.29B OP. Optimism zajmuje 93 miejsce na rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą $466.05M. Kurs OP zmienił się o -6.99% w dół w ciągu ostatnich 24 godzin.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższy kurs Optimism wyniósł $2.13, a najwyższy $2.35. Kurs Optimism na żywo ze wszystkich giełd oraz kapitalizacja rynkowa OP. Bądź na bieżąco z kursem Optimism. Sprawdż nasze statystyki aby nie przegapić żadnej okazji na zakup lub sprzedaż Optimism po najlepszym kursie.
#93
$2.17
$-0.16 -6.99%
$2.13 / $2.35
$466.05M -7.61%
$261.89M
214.75M OP
4.29B OP
Chcesz przeliczyć inne kryptowaluty?
-6.99%
1.86%
37.07%
142.67%
148.7%
0%
Porównaj kurs Optimism z wielu giełd kryptowalut.
| # | Giełda | Para | Kurs | Wolumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| Bitforex | OP/USDT | $2.17 | $3,238,326 | |
| BingX | OP/USDT | $2.17 | $2,874,342 | |
| Deepcoin | OP/USDT | $2.18 | $1,378,849 | |
| Binance | OP/USDT | $2.17 | $62,048,379 | |
| DigiFinex | OP/USDT | $2.17 | $9,540,950 | |
| Bitkub | OP/THB | $2.18 | $4,922,471 | |
| BKEX | OP/USDT | $2.18 | $7,556,555 | |
| BTCEX | OP/USDT | $2.17 | $2,279,249 | |
| OKX | OP/USDT | $2.17 | $24,855,323 | |
| WhiteBIT | OP/USDT | $2.17 | $932,884 | |
| Bitrue | OP/USDT | $2.17 | $452,614 | |
| Binance | OP/BUSD | $2.17 | $18,529,538 | |
| Bitget | OP/USDT | $2.17 | $1,526,194 | |
| Dcoin | OP/USDT | $2.17 | $2,845,225 | |
| Coinbase Exchange | OP/USD | $2.17 | $6,514,499 | |
| Bitrue | OP/BUSD | $2.17 | $2,385,922 | |
| KuCoin | OP/USDT | $2.18 | $4,756,467 | |
| Uniswap (Optimism) | 0X42000.../0X42000... | $2.17 | $6,435,952 | |
| OKX | OP/USDC | $2.18 | $1,986,005 | |
| Gate.io | OP/USDT | $2.17 | $1,294,081 | |
| Binance US | OP/USD | $2.17 | $1,564,827 | |
| Binance | OP/BTC | $2.17 | $1,485,226 | |
| Bybit | OP/USDT | $2.17 | $1,431,333 | |
| Crypto.com Exchange | OP/USDT | $2.18 | $57,684 | |
| Velodrome Finance | 0X42000.../0X7F5C7... | $2.17 | $4,235,261 | |
| Hotbit | OP/USDT | $2.18 | $62,421 | |
| BitMart | OP/USDT | $2.17 | $254,343 | |
| Bibox | OP/USDT | $2.18 | $2,262,929 | |
| Binance US | OP/USDT | $2.17 | $389,114 | |
| Huobi | OP/USDT | $2.17 | $368,663 | |
| Uniswap (Optimism) | 0X42000.../0X7F5C7... | $2.19 | $2,222,598 | |
| Binance | OP/ETH | $2.17 | $1,319,364 | |
| Velodrome Finance | 0X42000.../0X42000... | $2.18 | $1,052,912 | |
| Coinbase Exchange | OP/USDT | $2.18 | $70,950 | |
| XT.COM | OP/USDT | $2.17 | $828,982 | |
| Crypto.com Exchange | OP/USD | $2.19 | $10,922 | |
| Fameex | OP/USDT | $2.18 | $1,678,223 | |
| Phemex | OP/USDT | $2.17 | $684,849 | |
| Uniswap (Optimism) | 0X42000.../0X42000... | $2.18 | $3,043,697 | |
| Velodrome Finance | 0X3C8B6.../0X42000... | $2.17 | $523,289 | |
| AscendEX (BitMax) | OP/USDT | $2.17 | $123,993 | |
| Bybit | OP/USDC | $2.18 | $25,102 | |
| BitMart | OP/USDC | $2.17 | $426,435 | |
| Binance | OP/EUR | $2.17 | $120,643 | |
| Binance | OP/BNB | $2.18 | $211,681 | |
| LBank | OP/USDT | $2.17 | $529,791 | |
| Velodrome Finance | 0X4E720.../0X42000... | $2.17 | $122,291 | |
| Uniswap (Optimism) | 0X42000.../0X7F5C7... | $2.18 | $467,684 | |
| Uniswap (Optimism) | 0X42000.../0XB0B19... | $2.18 | $202,859 | |
| CoinEx | OP/USDT | $2.18 | $52,837 | |
| KuCoin | OP/USDC | $2.17 | $243,183 | |
| Gate.io | OP/ETH | $2.17 | $31,852 | |
| ZipSwap | 0X42000.../0X42000... | $2.17 | $4,603 | |
| Velodrome Finance | 0X2E3D8.../0X42000... | $2.17 | $7,636 | |
| Velodrome Finance | 0X42000.../0XDA100... | $2.17 | $4,519 | |
| Velodrome Finance | 0X42000.../0X7F5C7... | $2.17 | $1,716 | |
| Uniswap (Optimism) | 0X42000.../0XDA100... | $2.18 | $870 | |
| Velodrome Finance | 0X42000.../0XDFA46... | $2.17 | $501 | |
| Velodrome Finance | 0X42000.../0X8C6F2... | $2.17 | $1,594 | |
| Uniswap (Optimism) | 0X42000.../0XDA100... | $2.17 | $2,289 | |
| Velodrome Finance | 0X42000.../0X50C57... | $2.17 | $551 | |
| Velodrome Finance | 0X3C8B6.../0X42000... | $2.17 | $289 | |
| Velodrome Finance | 0X42000.../0X42000... | $2.17 | $53 | |
| CoinDCX | OP/USDT | $2.17 | $62,048,344 | |
| TokoCrypto | OP/USDT | $2.17 | $60,136 | |
| WOO Network | OP/USDT | $2.17 | $39,342 | |
| MEXC Global | OP/USDC | $2.17 | $191,050 | |
| Pionex | OP/USDT | $2.18 | $231,574 | |
| MEXC Global | OP/USDT | $2.17 | $411,221 | |
| Nominex | OP/USDT | $2.17 | $75,572 | |
| TokoCrypto | OP/BUSD | $2.17 | $12,121 | |
| Nominex | OP/BUSD | $2.17 | $22,979 | |
| BTSE | OP/USD | $2.16 | $4,708,267 | |
| CoinDCX | OP/BTC | $2.17 | $1,485,231 | |
| Nominex | OP/BTC | $2.17 | $3,288 | |
| Nominex | OP/ETH | $2.17 | $2,700 | |
| Nominex | OP/BNB | $2.17 | $570 | |
| BigONE | OP/USDT | $2.17 | $5,175,409 | |
| Velodrome Finance | 0XD52F9.../0X42000... | $2.17 | $1,652 | |
| LATOKEN | OP/USDT | $2.17 | $40,151 | |
| Poloniex | OP/USDT | $2.18 | $14,988 | |
| Poloniex | OP/USDD | $2.10 | $7,537 | |
| Velodrome Finance | 0X42000.../0XE405D... | $2.16 | $255 | |
| Uniswap (Optimism) | 0X42000.../0X50C57... | $2.13 | $380 | |
| LCX Exchange | OP/LCX | $2.19 | $3,484 | |
| WOOFi | OP/USDC | $2.18 | $229,580 | |
| Uniswap (Optimism) | 0X42000.../0X94B00... | $2.19 | $9,807 | |
| Uniswap (Optimism) | 0X42000.../0X8700D... | $2.15 | $825 | |
| Uniswap (Optimism) | 0X42000.../0X8700D... | $2.17 | $109 | |
| XT.COM | OP/BTC | $2.20 | $233,966 | |
| Uniswap (Optimism) | 0X42000.../0X42000... | $2.20 | $35,712 | |
| Bitlo | OP/TRY | $2.23 | $5,093 | |
| CoinDCX | OP/INR | $2.32 | $14,236 | |
| Uniswap (Optimism) | 0X42000.../0X7F5C7... | $2.16 | $4,276 | |
| Gate.io | OP/TRY | $2.21 | $980 | |
| Uniswap (Optimism) | 0X42000.../0X68F18... | $2.15 | $906 | |
| Uniswap (Optimism) | 0X42000.../0X7F5C7... | $2.21 | $17 | |
| LCX Exchange | OP/EUR | $2.52 | $5,893 | |
| CEX.IO | OP/USD | $2.34 | $112 | |
| Nominex | OP/EUR | $2.12 | $248 |



