Dobowy wolumen handlu na giełdzie Deepcoin wynosi 9,068.33 BTC. Deepcoin zostało założone w roku 2018 w Seychelles i zajmuje 44 miejsce w rankingu największych giełd kryptowalut.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły Deepcoin. Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie Deepcoin. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszej cenie na giełdzie Deepcoin.
44
Deepcoin
9,068.33 BTC
Seychelles
2018
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Matic Network | MATIC/USDT | $1.10 | $822,312 | |
| Kusama | KSM/USDT | $33.65 | $1,007,501 | |
| Chainlink | LINK/USDT | $7.30 | $2,154,794 | |
| Icon | ICX/USDT | $0.221 | $375,549 | |
| Dash | DASH/USDT | $61.29 | $1,938,610 | |
| Cardano | ADA/USDT | $0.363 | $222,424 | |
| Ethereum | ETH/USDT | $1,767.14 | $74,152,091 | |
| Internet Computer | ICP/USDT | $5.01 | $206,622 | |
| Constitutiondao | PEOPLE/USDT | $0.0221 | $461,737 | |
| Fantom | FTM/USDT | $0.468 | $425,208 | |
| Safepal | SFP/USDT | $0.445 | $338,853 | |
| Jasmycoin | JASMY/USDT | $0.004706 | $436,698 | |
| Enjincoin | ENJ/USDT | $0.392 | $116,087 | |
| Yearn Finance | YFI/USDT | $8,418.89 | $169,601 | |
| Polkadot | DOT/USDT | $6.09 | $599,127 | |
| Iostoken | IOST/USDT | $0.0105 | $140,186 | |
| Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $3.70 | $192,102 | |
| My Neighbor Alice | ALICE/USDT | $1.54 | $308,077 | |
| Compound Governance Token | COMP/USDT | $42.83 | $122,007 | |
| Omisego | OMG/USDT | $2.04 | $261,367 | |
| Ripple | XRP/USDT | $0.428 | $2,647,426 | |
| Monero | XMR/USDT | $160.66 | $1,444,221 | |
| Algorand | ALGO/USDT | $0.212 | $1,021,049 | |
| Yfii Finance | YFII/USDT | $1,113.84 | $218,248 | |
| Gala | GALA/USDT | $0.0403 | $321,615 | |
| Near | NEAR/USDT | $2.00 | $471,816 | |
| Skale | SKL/USDT | $0.0405 | $1,517,782 | |
| Litecoin | LTC/USDT | $91.74 | $3,353,734 | |
| The Sandbox | SAND/USDT | $0.638 | $441,678 | |
| Harmony | ONE/USDT | $0.0208 | $806,314 | |
| Klay Token | KLAY/USDT | $0.228 | $621,943 | |
| Optimism | OP/USDT | $2.25 | $1,230,978 | |
| Mobilecoin | MOB/USDT | $1.44 | $272,795 | |
| Uniswap | UNI/USDT | $5.93 | $432,896 | |
| Binance Usd | BUSD/USDT | $1.01 | $828,124 | |
| Atletico Madrid | ATM/USDT | $3.26 | $1,955,086 | |
| Loopring | LRC/USDT | $0.349 | $216,141 | |
| Iotex | IOTX/USDT | $0.0249 | $1,159,428 | |
| Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0761 | $330,814 | |
| Filecoin | FIL/USDT | $5.59 | $625,290 | |
| Eos | EOS/USDT | $1.19 | $815,850 | |
| Solana | SOL/USDT | $20.79 | $138,003 | |
| Woo Network | WOO/USDT | $0.200 | $553,526 | |
| Pax Gold | PAXG/USDT | $1,995.64 | $858,847 | |
| Ethereum Classic | ETC/USDT | $20.34 | $1,001,018 | |
| Cosmos | ATOM/USDT | $11.29 | $333,557 | |
| Pha | PHA/USDT | $0.150 | $365,841 | |
| Elrond Erd 2 | EGLD/USDT | $42.80 | $802,417 | |
| Bitcoin | BTC/USDT | $27,924.00 | $81,440,734 | |
| Terra Luna 2 | LUNA/USDT | $1.30 | $1,311,723 | |
| Stepn | GMT/USDT | $0.389 | $1,937,499 | |
| Uma | UMA/USDT | $2.04 | $275,284 | |
| Mask Network | MASK/USDT | $5.91 | $10,147,392 | |
| Tron | TRX/USDT | $0.0640 | $2,169,040 | |
| Project Galaxy | GAL/USDT | $1.74 | $535,994 | |
| Arweave | AR/USDT | $8.24 | $461,371 | |
| Binancecoin | BNB/USDT | $323.83 | $716,731 | |
| Ecash | XEC/USDT | $0.0000305100 | $626,588 | |
| Neo | NEO/USDT | $12.58 | $1,171,172 | |
| Hooked Protocol | HOOK/USDT | $1.89 | $4,816,705 | |
| Avalanche 2 | AVAX/USDT | $17.13 | $188,804 | |
| Dydx | DYDX/USDT | $2.45 | $133,442 | |
| Thorchain | RUNE/USDT | $1.39 | $237,528 | |
| Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.912 | $164,359 | |
| Lazio Fan Token | LAZIO/USDT | $2.72 | $498,311 | |
| Havven | SNX/USDT | $2.54 | $1,415,405 | |
| Terra Luna | LUNC/USDT | $0.00012306 | $1,870,413 | |
| Lido Dao | LDO/USDT | $2.15 | $281,763 | |
| Chiliz | CHZ/USDT | $0.120 | $295,266 | |
| Dent | DENT/USDT | $0.001075 | $80,226 | |
| Injective Protocol | INJ/USDT | $4.22 | $5,601,801 | |
| Decentraland | MANA/USDT | $0.590 | $107,383 | |
| Bitcoin Cash | BCH/USDT | $125.27 | $447,291 | |
| Tezos | XTZ/USDT | $1.13 | $131,492 | |
| Mines Of Dalarnia | DAR/USDT | $0.174 | $378,244 | |
| Theta Token | THETA/USDT | $1.02 | $587,412 | |
| Kadena | KDA/USDT | $0.987 | $568,850 | |
| Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000107100 | $160,597 | |
| Aave | AAVE/USDT | $74.20 | $238,639 | |
| Coin98 | C98/USDT | $0.219 | $536,466 | |
| Flow | FLOW/USDT | $0.989 | $361,727 | |
| Celo | CELO/USDT | $0.613 | $165,819 | |
| Sushi | SUSHI/USDT | $1.04 | $75,411 | |
| Aptos | APT/USDT | $12.30 | $3,023,377 | |
| Mina Protocol | MINA/USDT | $0.839 | $592,710 | |
| Wax | WAXP/USDT | $0.0674 | $141,835 | |
| Kava | KAVA/USDT | $0.871 | $269,168 | |
| Gmx | GMX/USDT | $71.39 | $27,463 | |
| Zcash | ZEC/USDT | $36.29 | $186,243 | |
| Blur | BLUR/USDT | $0.533 | $64,611 | |
| Trust Wallet Token | TWT/USDT | $1.19 | $1,288,292 | |
| Vechain | VET/USDT | $0.0231 | $753,465 | |
| Ethereum Name Service | ENS/USDT | $13.41 | $222,141 | |
| Band Protocol | BAND/USDT | $1.73 | $1,004,974 | |
| Immutable X | IMX/USDT | $1.13 | $872,167 | |
| Santos Fc Fan Token | SANTOS/USDT | $4.43 | $594,211 | |
| Stellar | XLM/USDT | $0.0896 | $192,094 | |
| Zcoin | FIRO/USDT | $2.09 | $456,798 | |
| Nexo | NEXO/USDT | $0.720 | $1,034,614 | |
| Osmosis | OSMO/USDT | $0.797 | $371,954 |



