Kurs Klaytn wynosi obecnie $1.23, a dobowy wolumen obrotu wyniósł $39.37M. Całkowita dostępna podaż Klaytn to 2.63B KLAY z maksymalną ilością wynoszącą (Not Available) KLAY. Klaytn zajmuje 42 miejsce na rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą $3.24B. Kurs KLAY zmienił się o 2.88% w górę w ciągu ostatnich 24 godzin.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższy kurs Klaytn wyniósł $1.17, a najwyższy $1.23. Kurs Klaytn na żywo ze wszystkich giełd oraz kapitalizacja rynkowa KLAY. Bądź na bieżąco z kursem Klaytn. Sprawdż nasze statystyki aby nie przegapić żadnej okazji na zakup lub sprzedaż Klaytn po najlepszym kursie.
#42
$1.23
$0.03 2.88%
$1.17 / $1.23
$3.24B 3.61%
$39.37M
2.63B KLAY
(Not Available) KLAY
Chcesz przeliczyć inne kryptowaluty?
2.88%
-2.26%
-10.96%
-3.21%
-15.71%
130.14%
Porównaj kurs Klaytn z wielu giełd kryptowalut.
| # | Giełda | Para | Kurs | Wolumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| Binance | KLAY/USDT | $1.22 | $6,218,510 | |
| HitBTC | KLAY/USDT | $1.23 | $7,656,660 | |
| Gate.io | KLAY/USDT | $1.23 | $412,742 | |
| MEXC Global | KLAY/USDT | $1.22 | $441,525 | |
| FMFW.io | KLAY/USDT | $1.22 | $7,625,285 | |
| Bithumb | KLAY/KRW | $1.25 | $9,401,518 | |
| Coinone | KLAY/KRW | $1.25 | $4,387,141 | |
| OKX | KLAY/USDT | $1.22 | $5,823,057 | |
| Bybit (spot) | KLAY/USDT | $1.23 | $146,042 | |
| KuCoin | KLAY/USDT | $1.22 | $48,534 | |
| BKEX | KLAY/USDT | $1.22 | $684,469 | |
| Binance | KLAY/BUSD | $1.23 | $1,097,892 | |
| Binance | KLAY/BTC | $1.23 | $994,929 | |
| Nominex | KLAY/BUSD | $1.21 | $5,162 | |
| KuCoin | KLAY/BTC | $1.23 | $4,853 | |
| Binance | KLAY/BNB | $1.22 | $144,751 | |
| Indodax | KLAY/IDR | $1.21 | $35,990 | |
| XT.COM | KLAY/USDT | $1.23 | $233,137 | |
| AAX | KLAY/USDT | $1.22 | $29,595 | |
| Hoo.com | KLAY/USDT | $1.21 | $2,332,338 | |
| CoinEx | KLAY/USDT | $1.23 | $9,469 | |
| OKX | KLAY/BTC | $1.22 | $335,345 | |
| LBank | KLAY/USDT | $1.22 | $1,229,622 | |
| BigONE | KLAY/USDT | $1.23 | $153,879 | |
| Bithumb | KLAY/BTC | $1.24 | $24,780 | |
| ProBit Global | KLAY/USDT | $1.22 | $20,609 | |
| GDAC | KLAY/BTC | $1.21 | $206,736 | |
| Nominex | KLAY/USDT | $1.22 | $11,826 | |
| Crypto.com Exchange | KLAY/USDT | $1.22 | $14,449 | |
| Nominex | KLAY/BTC | $1.22 | $739 | |
| Nominex | KLAY/BNB | $1.22 | $84 | |
| Dove Wallet | KLAY/USDT | $1.21 | $21 | |
| HitBTC | KLAY/BTC | $1.23 | $1 | |
| FMFW.io | KLAY/BTC | $1.22 | $1 | |
| Bittrex | KLAY/BTC | $1.24 | $445 | |
| CoinEx | KLAY/BTC | $1.23 | $3,395 | |
| Bittrex | KLAY/USDT | $1.20 | $194 | |
| WazirX | KLAY/USDT | $1.22 | $100 | |
| Dove Wallet | KLAY/USDC | $1.21 | $759 | |
| Dove Wallet | KLAY/EUR | $1.20 | $0 | |
| Upbit Indonesia | KLAY/IDR | $1.23 | $1,184 | |
| Dove Wallet | KLAY/ETH | $1.14 | $619 | |
| Dove Wallet | KLAY/BTC | $1.29 | $212 | |
| Dove Wallet | KLAY/GBP | $1.28 | $0 | |
| Dove Wallet | KLAY/TUSD | $1.23 | $0 | |
| MEXC Global | KLAY3S/USDT | $0.656 | $253,079 | |
| MEXC Global | KLAY3L/USDT | $0.185 | $43,705 | |
| Dcoin | KLAY/USDT | $1.18 | $135,038 | |
| Liquid | KLAY/BTC | $1.60 | $0 | |
| Liquid | KLAY/USDT | $0.787 | $0 | |
| Dove Wallet | KLAY/USDP | $1.29 | $0 | |
| Velic | KLAY/ICX | $0.750 | $0 | |
| Probit (Korea) | KLAY/USDT | $1.23 | $31 | |
| Upbit Indonesia | KLAY/BTC | $1.40 | $883 |



