Dobowy wolumen handlu na giełdzie Bitforex wynosi 8,208.45 BTC. Bitforex zostało założone w roku 2018 w Seychelles i zajmuje 89 miejsce w rankingu największych giełd kryptowalut.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły Bitforex. Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie Bitforex. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszej cenie na giełdzie Bitforex.
89
Bitforex
8,208.45 BTC
Seychelles
2018
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH/USDT | $1,846.79 | $50,365,758 | |
| Bitcoin | BTC/USDT | $23,177.00 | $31,108,692 | |
| Bitcoin | BTC/USDC | $23,181.00 | $15,357,970 | |
| Ethereum | ETH/USDC | $1,845.86 | $5,914,493 | |
| Cosmos | ATOM/USDT | $11.43 | $295,564 | |
| Polkadot | DOT/USDT | $8.10 | $165,883 | |
| Ethereum | ETH/BTC | $1,846.76 | $5,454,059 | |
| Litecoin | LTC/USDT | $59.89 | $392,920 | |
| Chainlink | LINK/BTC | $7.66 | $123,546 | |
| Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000135900 | $161,553 | |
| Axie Infinity | AXS/USDT | $16.07 | $68,400 | |
| Tron | TRX/USDT | $0.0675 | $429,103 | |
| Usd Coin | USDC/USDT | $0.998 | $1,086,502 | |
| Eos | EOS/USDT | $1.49 | $207,540 | |
| Ripple | XRP/BTC | $0.371 | $72,428 | |
| Neo | NEO/USDT | $10.43 | $196,936 | |
| Ethereum Classic | ETC/USDT | $39.50 | $31,153,612 | |
| Tron | TRX/BTC | $0.0672 | $264,543 | |
| Fantom | FTM/USDT | $0.333 | $65,058 | |
| Optimism | OP/USDT | $1.21 | $191,107 | |
| Bitcoin Cash | BCH/BTC | $129.12 | $40,253 | |
| Bitcoin Cash | BCH/USDT | $128.89 | $157,004 | |
| Apecoin | APE/USDT | $5.80 | $33,554 | |
| Eos | EOS/BTC | $1.49 | $94,563 | |
| The Sandbox | SAND/USDT | $1.15 | $964,857 | |
| Efinity | EFI/USDT | $0.155 | $23,059 | |
| Zcash | ZEC/BTC | $70.63 | $17,026 | |
| Binancecoin | BNB/BTC | $297.98 | $132,655 | |
| Sun Token | SUN/USDT | $0.006264 | $19,739 | |
| Tezos | XTZ/BTC | $1.79 | $415,155 | |
| Dash | DASH/BTC | $50.33 | $62,136 | |
| Matic Network | MATIC/BTC | $0.864 | $228,220 | |
| Filecoin | FIL/USDT | $7.52 | $303,331 | |
| Ecomi | OMI/USDT | $0.001639 | $359,828 | |
| Dogecoin | DOGE/ETH | $0.0749 | $4,436,502 | |
| Dogecoin | DOGE/BTC | $0.0751 | $4,095,710 | |
| Immutable X | IMX/USDT | $0.900 | $31,684 | |
| Beam | BEAM/USDT | $0.176 | $260,496 | |
| Qtum | QTUM/USDT | $3.79 | $87,536 | |
| Iexec Rlc | RLC/USDT | $1.39 | $205,881 | |
| Uniswap | UNI/USDT | $7.61 | $648,132 | |
| Beam | BEAM/BTC | $0.175 | $230,110 | |
| Yearn Finance | YFI/USDT | $10,261.43 | $712,240 | |
| Iota | IOTA/USDT | $0.307 | $568,763 | |
| Algorand | ALGO/USDT | $0.331 | $15,713 | |
| Yield Guild Games | YGG/USDT | $0.654 | $845,681 | |
| Ecowatt | EWT/USDT | $0.184 | $100,317 | |
| Constitutiondao | PEOPLE/USDT | $0.0235 | $661,183 | |
| Mask Network | MASK/USDT | $1.45 | $261,083 | |
| Tokenasset | NTB/BTC | $0.122 | $142,191 | |
| Aavegotchi | GHST/USDT | $1.31 | $40,685 | |
| Alibabacoin | ABBC/USDT | $0.223 | $1,766,324 | |
| Biconomy | BICO/USDT | $0.540 | $108,397 | |
| Radio Caca | RACA/USDT | $0.00041810 | $13,249 | |
| Sushi | SUSHI/USDT | $1.30 | $320,700 | |
| 1inch | 1INCH/ETH | $0.734 | $2,381,553 | |
| Braintrust | BTRST/USDT | $1.99 | $725,636 | |
| Senso | SENSO/USDT | $0.192 | $441,618 | |
| Dydx | DYDX/USDT | $1.75 | $57,586 | |
| Looksrare | LOOKS/USDT | $0.300 | $578,285 | |
| Gstcoin | GST/USDT | $0.0514 | $208,274 | |
| Lyocredit | LYO/USDT | $1.42 | $235,808 | |
| Cocos Bcx | COCOS/USDT | $0.758 | $34,568 | |
| Ankr | ANKR/USDT | $0.0446 | $8,404 | |
| Polkastarter | POLS/USDT | $0.568 | $25,105 | |
| Gods Unchained | GODS/USDT | $0.373 | $80,715 | |
| Gateway Protocol | GWP/USDT | $3.19 | $246,188 | |
| Genopets | GENE/USDT | $6.45 | $282,053 | |
| Unification | FUND/USDT | $0.0540 | $21,301 | |
| Vega Coin | VEGA/USDT | $1.55 | $81,860 | |
| Tokpie | TKP/USDT | $0.181 | $30,736 | |
| Bitforex | BF/USDT | $0.003294 | $270,616 | |
| Dog Boss | DOGBOSS/USDT | $1.07 | $27,245 | |
| Ocean Protocol | OCEAN/USDT | $0.183 | $48,353 | |
| Roobee | ROOBEE/USDT | $0.00088903 | $213,595 | |
| Huobi Token | HT/BTC | $4.65 | $117,812 | |
| Sleepfuture | SLEEPEE/USDT | $0.0176 | $295,460 | |
| Bitforex | BF/ETH | $0.003290 | $160,779 | |
| Audius | AUDIO/USDT | $0.329 | $14,429 | |
| Spaceswap Shake | SHAKE/ETH | $186.49 | $6,553 | |
| Evedo | EVED/BTC | $0.0355 | $74,383 | |
| The Abyss | ABYSS/USDT | $0.0210 | $77,006 | |
| Paypolitan Token | EPAN/USDT | $0.0172 | $94,139 | |
| Origin Protocol | OGN/USDT | $0.199 | $42,398 | |
| Bone 2 | BONE/USDT | $0.0546 | $32,234 | |
| Threshold Network Token | T/USDT | $0.0387 | $70,697 | |
| My Neighbor Alice | ALICE/USDT | $2.40 | $84,166 | |
| Kardiachain | KAI/USDT | $0.009379 | $9,291 | |
| Exchangecoin | EXCC/USDT | $0.0305 | $11,714 | |
| Pha | PHA/USDT | $0.118 | $6,267 | |
| Ravencoin | RVN/BTC | $0.0322 | $1,709 | |
| Flare Finance | EXFI/USDT | $0.464 | $3,927 | |
| Chainlink | LINK/ETH | $7.67 | $102,072 | |
| Avalanche 2 | AVAX/USDT | $24.30 | $78,291 | |
| Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0753 | $25,520 | |
| Cardano | ADA/USDT | $0.512 | $24,485 | |
| Ripple | XRP/USDT | $0.371 | $24,016 | |
| Stellar | XLM/USDT | $0.116 | $9,636 | |
| Solana | SOL/USDT | $39.65 | $66,670 | |
| Bitcoin Cash Sv | BSV/USDT | $57.77 | $16,657 |



