Kurs Civic wynosi obecnie $0.149, a dobowy wolumen obrotu wyniósł $8,253.67K. Całkowita dostępna podaż Civic to 670.00M CVC z maksymalną ilością wynoszącą (Not Available) CVC. Civic zajmuje 256 miejsce na rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą $100.77M. Kurs CVC zmienił się o 2.57% w górę w ciągu ostatnich 24 godzin.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższy kurs Civic wyniósł $0.143, a najwyższy $0.152. Kurs Civic na żywo ze wszystkich giełd oraz kapitalizacja rynkowa CVC. Bądź na bieżąco z kursem Civic. Sprawdż nasze statystyki aby nie przegapić żadnej okazji na zakup lub sprzedaż Civic po najlepszym kursie.
#256
$0.149
$0 2.57%
$0.143 / $0.152
$100.77M 3.16%
$8,253.67K
670.00M CVC
(Not Available) CVC
Chcesz przeliczyć inne kryptowaluty?
2.57%
21.39%
-6.96%
-9.33%
-44.49%
-17.13%
Porównaj kurs Civic z wielu giełd kryptowalut.
| # | Giełda | Para | Kurs | Wolumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| P2PB2B | CVC/USDT | $0.149 | $859,613 | |
| Upbit | CVC/KRW | $0.151 | $1,731,398 | |
| WhiteBIT | CVC/USDT | $0.150 | $90,845 | |
| HitBTC | CVC/USDT | $0.149 | $337,380 | |
| AAX | CVC/USDT | $0.149 | $342,391 | |
| AEX | CVC/USDT | $0.150 | $49,862 | |
| Binance | CVC/USDT | $0.150 | $811,627 | |
| P2PB2B | CVC/USD | $0.149 | $2,797,323 | |
| BKEX | CVC/USDT | $0.150 | $157,731 | |
| Coinbase Exchange | CVC/USDC | $0.150 | $21,322 | |
| XT.COM | CVC/USDT | $0.150 | $148,487 | |
| Bitvavo | CVC/EUR | $0.148 | $14,835 | |
| OKX | CVC/USDT | $0.149 | $122,808 | |
| Hotbit | CVC/USDT | $0.149 | $27,258 | |
| BingX | CVC/USDT | $0.149 | $29,020 | |
| Bitkub | CVC/THB | $0.148 | $89,813 | |
| Huobi Global | CVC/USDT | $0.150 | $78,000 | |
| Binance | CVC/BUSD | $0.148 | $46,322 | |
| Binance | CVC/BTC | $0.149 | $50,836 | |
| WazirX | CVC/USDT | $0.151 | $207 | |
| FTX | CVC/USD | $0.149 | $2,504 | |
| Phemex | CVC/USDT | $0.149 | $46,601 | |
| KuCoin | CVC/BTC | $0.149 | $7,818 | |
| CoinEx | CVC/USDT | $0.149 | $3,728 | |
| CEX.IO | CVC/USD | $0.150 | $6,034 | |
| Gemini | CVC/USD | $0.149 | $2,244 | |
| OKX | CVC/BTC | $0.149 | $15,179 | |
| P2PB2B | CVC/BTC | $0.149 | $66,047 | |
| LATOKEN | CVC/USDT | $0.149 | $62,893 | |
| Huobi Global | CVC/BTC | $0.150 | $4,284 | |
| Bitubu Exchange | CVC/USDT | $0.149 | $3,609 | |
| Huobi Global | CVC/ETH | $0.148 | $545 | |
| Coinfield | CVC/XRP | $0.149 | $11,147 | |
| Coinfield | CVC/USDT | $0.152 | $1,045 | |
| TokoCrypto | CVC/USDT | $0.152 | $151 | |
| Nominex | CVC/USDT | $0.152 | $937 | |
| HitBTC | CVC/BTC | $0.149 | $629 | |
| Gate.io | CVC/USDT | $0.150 | $225 | |
| Nominex | CVC/BTC | $0.149 | $77 | |
| Bittrex | CVC/BTC | $0.148 | $678 | |
| Indodax | CVC/IDR | $0.153 | $64 | |
| Kraken | CVC/USD | $0.152 | $2,681 | |
| Gate.io | CVC/ETH | $0.149 | $27 | |
| Upbit | CVC/BTC | $0.151 | $8,108 | |
| Kraken | CVC/EUR | $0.150 | $23 | |
| Omgfin | CVC/USDT | $0.149 | $61,335 | |
| Omgfin | CVC/BTC | $0.149 | $61,977 | |
| Omgfin | CVC/ETH | $0.123 | $5,244 | |
| Poloniex | CVC/BTC | $0.149 | $201 | |
| Mercatox | CVC/BTC | $0.137 | $34,250 | |
| BuyUcoin | CVC/USDT | $0.150 | $12,996 | |
| WazirX | CVC/INR | $0.165 | $847 | |
| NiceHash | CVC/BTC | $0.149 | $2 | |
| Bitrue | CVC/USDT | $0.150 | $173,644 | |
| Mercatox | CVC/ETH | $0.0828 | $24,280 | |
| Uniswap (v2) | 0X41E55.../0XC02AA... | $0.141 | $699 | |
| Bittrex | CVC/ETH | $0.153 | $231 | |
| TokoCrypto | CVC/BTC | $0.134 | $4 | |
| Bilaxy | CVC/USDT | $0.148 | $15,613 | |
| Bitubu Exchange | CVC/BTC | $0.149 | $16 |



