Dobowy wolumen handlu na giełdzie Bitvavo wynosi 2,205.58 BTC. Bitvavo zostało założone w roku 2018 w Netherlands i zajmuje 74 miejsce w rankingu największych giełd kryptowalut.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły Bitvavo. Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie Bitvavo. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszej cenie na giełdzie Bitvavo.
74
Bitvavo
2,205.58 BTC
Netherlands
2018
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/EUR | $27,736.00 | $14,223,296 | |
| Ethereum | ETH/EUR | $1,745.08 | $4,791,763 | |
| Ripple | XRP/EUR | $0.422 | $5,359,980 | |
| Tether | USDT/EUR | $1.00 | $1,121,764 | |
| Cardano | ADA/EUR | $0.362 | $2,484,060 | |
| Solana | SOL/EUR | $20.66 | $1,631,892 | |
| Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $210,163 | |
| Cosmos | ATOM/EUR | $11.09 | $187,376 | |
| Binancecoin | BNB/EUR | $320.43 | $334,717 | |
| Chainlink | LINK/EUR | $7.25 | $758,883 | |
| Matic Network | MATIC/EUR | $1.08 | $785,516 | |
| Litecoin | LTC/EUR | $90.19 | $1,620,087 | |
| Fantom | FTM/EUR | $0.458 | $1,244,684 | |
| Fetch Ai | FET/EUR | $0.366 | $990,149 | |
| Polkadot | DOT/EUR | $6.02 | $343,122 | |
| Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000105000 | $839,766 | |
| Mask Network | MASK/EUR | $5.77 | $2,687,616 | |
| Avalanche 2 | AVAX/EUR | $16.95 | $341,287 | |
| Dogecoin | DOGE/EUR | $0.0740 | $578,645 | |
| Vechain | VET/EUR | $0.0227 | $680,645 | |
| Filecoin | FIL/EUR | $5.53 | $637,174 | |
| Iexec Rlc | RLC/EUR | $2.16 | $509,902 | |
| Algorand | ALGO/EUR | $0.209 | $200,938 | |
| Chiliz | CHZ/EUR | $0.118 | $150,819 | |
| Yearn Finance | YFI/EUR | $8,375.29 | $118,040 | |
| Ankr | ANKR/EUR | $0.0334 | $254,606 | |
| Icon | ICX/EUR | $0.216 | $265,587 | |
| Linear | LINA/EUR | $0.0104 | $562,751 | |
| Holotoken | HOT/EUR | $0.001788 | $398,055 | |
| Stellar | XLM/EUR | $0.0883 | $204,412 | |
| The Sandbox | SAND/EUR | $0.628 | $93,576 | |
| Bitcoin Cash | BCH/EUR | $123.18 | $108,360 | |
| Decentraland | MANA/EUR | $0.584 | $137,706 | |
| Eos | EOS/EUR | $1.17 | $121,785 | |
| Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.906 | $255,162 | |
| The Graph | GRT/EUR | $0.142 | $412,453 | |
| Enjincoin | ENJ/EUR | $0.384 | $55,211 | |
| Oasis Network | ROSE/EUR | $0.0568 | $89,559 | |
| Loopring | LRC/EUR | $0.340 | $140,395 | |
| Omisego | OMG/EUR | $1.97 | $1,994,089 | |
| Zilliqa | ZIL/EUR | $0.0270 | $94,924 | |
| Coti | COTI/EUR | $0.0720 | $104,500 | |
| Near | NEAR/EUR | $1.96 | $106,740 | |
| Sushi | SUSHI/EUR | $1.03 | $130,538 | |
| Ocean Protocol | OCEAN/EUR | $0.351 | $123,659 | |
| Neo | NEO/EUR | $12.28 | $220,258 | |
| Compound Governance Token | COMP/EUR | $42.22 | $26,521 | |
| Origin Protocol | OGN/EUR | $0.113 | $31,153 | |
| Ethereum Classic | ETC/EUR | $20.00 | $57,696 | |
| Republic Protocol | REN/EUR | $0.101 | $166,180 | |
| Maker | MKR/EUR | $663.27 | $212,786 | |
| My Neighbor Alice | ALICE/EUR | $1.51 | $17,396 | |
| 0x | ZRX/EUR | $0.224 | $10,990 | |
| Iota | MIOTA/EUR | $0.207 | $76,827 | |
| Balancer | BAL/EUR | $6.53 | $18,061 | |
| Basic Attention Token | BAT/EUR | $0.239 | $26,097 | |
| Axie Infinity | AXS/EUR | $8.22 | $57,459 | |
| Thorchain | RUNE/EUR | $1.38 | $51,754 | |
| Uniswap | UNI/EUR | $5.91 | $63,222 | |
| Alpha Finance | ALPHA/EUR | $0.104 | $16,996 | |
| Metal | MTL/EUR | $1.15 | $25,296 | |
| Reef | REEF/EUR | $0.002638 | $43,536 | |
| Aelf | ELF/EUR | $0.308 | $67,477 | |
| Band Protocol | BAND/EUR | $1.68 | $32,450 | |
| Litentry | LIT/EUR | $1.03 | $24,379 | |
| Tron | TRX/EUR | $0.0632 | $401,177 | |
| Ravencoin | RVN/EUR | $0.0258 | $39,723 | |
| Livepeer | LPT/EUR | $6.76 | $246,034 | |
| 1inch | 1INCH/EUR | $0.504 | $16,861 | |
| Storm | STMX/EUR | $0.005568 | $6,989 | |
| Celer Network | CELR/EUR | $0.0265 | $512,085 | |
| Nuls | NULS/EUR | $0.270 | $93,249 | |
| Swipe | SXP/EUR | $0.267 | $9,977 | |
| Automata | ATA/EUR | $0.153 | $22,468 | |
| Clover Finance | CLV/EUR | $0.0613 | $26,065 | |
| Tezos | XTZ/EUR | $1.12 | $45,568 | |
| Tomochain | TOMO/EUR | $0.564 | $591,521 | |
| Storj | STORJ/EUR | $0.350 | $53,631 | |
| Waves | WAVES/EUR | $2.13 | $175,390 | |
| Aave | AAVE/EUR | $73.31 | $53,017 | |
| Reserve Rights Token | RSR/EUR | $0.003962 | $137,402 | |
| Skale | SKL/EUR | $0.0401 | $349,452 | |
| Dent | DENT/EUR | $0.001059 | $173,754 | |
| Audius | AUDIO/EUR | $0.267 | $66,309 | |
| Adex | ADX/EUR | $0.174 | $7,884 | |
| Ethos | VGX/EUR | $0.326 | $951,008 | |
| Cartesi | CTSI/EUR | $0.146 | $28,979 | |
| Quant Network | QNT/EUR | $122.17 | $257,850 | |
| Nano | NANO/EUR | $0.881 | $46,845 | |
| Aragon | ANT/EUR | $2.39 | $31,899 | |
| Nkn | NKN/EUR | $0.105 | $81,606 | |
| Chromaway | CHR/EUR | $0.159 | $64,445 | |
| Ontology | ONT/EUR | $0.224 | $24,870 | |
| Yfii Finance | YFII/EUR | $1,102.02 | $136,214 | |
| Orchid Protocol | OXT/EUR | $0.0858 | $7,295 | |
| Pha | PHA/EUR | $0.149 | $38,244 | |
| Smooth Love Potion | SLP/EUR | $0.002664 | $29,164 | |
| Dia Data | DIA/EUR | $0.356 | $1,040,312 | |
| Uma | UMA/EUR | $2.02 | $6,635 | |
| Kyber Network Crystal | KNC/EUR | $0.689 | $10,606 |



